Sija |
Numero |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
N8-V | Naiset 8 vuotta, 2x3x0.3 kmV |
1. | 2 | SuoVa 2 | Suonenjoen Vasama | 9:26.3 | |
| | 102 Mira Hassinen | 2.07,0 ( 2.) | 2.07,0 ( 2.) | |
| | 202 Hilma Aalto | 1.21,0 ( 1.) | 3.28,0 ( 1.) | |
| | 102 Mira Hassinen | 1.29,6 ( 2.) | 4.57,6 ( 1.) | |
| | 202 Hilma Aalto | 1.28,2 ( 1.) | 6.25,8 ( 1.) | |
| | 102 Mira Hassinen | 1.31,8 ( 2.) | 7.57,6 ( 1.) | |
| | 202 Hilma Aalto | 1.28,7 ( 2.) | 9.26,3 ( 1.) | |
2. | 5 | Kiuruveden Urheilijat 1. | Kiuruveden Urheilijat | 9:51.7 | 25.4 |
| | 105 Iida Siponen | 2.13,4 ( 3.) | 2.13,4 ( 3.) | |
| | 205 Lily Räty | 1.26,4 ( 2.) | 3.39,8 ( 3.) | |
| | 105 Iida Siponen | 1.35,4 ( 3.) | 5.15,2 ( 3.) | |
| | 205 Lily Räty | 1.34,7 ( 2.) | 6.49,9 ( 3.) | |
| | 105 Iida Siponen | 1.34,6 ( 3.) | 8.24,5 ( 3.) | |
| | 205 Lily Räty | 1.27,2 ( 1.) | 9.51,7 ( 2.) | |
3. | 3 | SuoVa 1 | Suonenjoen Vasama | 9:52.7 | 26.4 |
| | 103 Sylvi Heiskanen | 2.03,2 ( 1.) | 2.03,2 ( 1.) | |
| | 203 Aune Heiskanen | 1.33,4 ( 3.) | 3.36,6 ( 2.) | |
| | 103 Sylvi Heiskanen | 1.29,2 ( 1.) | 5.05,8 ( 2.) | |
| | 203 Aune Heiskanen | 1.40,0 ( 3.) | 6.45,8 ( 2.) | |
| | 103 Sylvi Heiskanen | 1.31,0 ( 1.) | 8.16,8 ( 2.) | |
| | 203 Aune Heiskanen | 1.35,9 ( 3.) | 9.52,7 ( 3.) | |
4. | 1 | SuoVa 3 | Suonenjoen Vasama | 11:27.0 | 2:00.7 |
| | 101 Emilia Iivanainen | 2.19,6 ( 5.) | 2.19,6 ( 5.) | |
| | 201 Anni Ryyttäri | 1.46,7 ( 4.) | 4.06,3 ( 5.) | |
| | 101 Emilia Iivanainen | 1.42,3 ( 4.) | 5.48,6 ( 4.) | |
| | 201 Anni Ryyttäri | 1.52,8 ( 4.) | 7.41,4 ( 4.) | |
| | 101 Emilia Iivanainen | 1.47,1 ( 4.) | 9.28,5 ( 4.) | |
| | 201 Anni Ryyttäri | 1.58,5 ( 4.) | 11.27,0 ( 4.) | |
5. | 4 | Kiuruveden Urheilijat 2. | Kiuruveden Urheilijat | 11:49.5 | 2:23.2 |
| | 104 Niilo Auvinen | 2.16,7 ( 4.) | 2.16,7 ( 4.) | |
| | 204 Miitta Huttunen | 1.47,4 ( 5.) | 4.04,1 ( 4.) | |
| | 104 Niilo Auvinen | 1.47,4 ( 5.) | 5.51,5 ( 5.) | |
| | 204 Miitta Huttunen | 1.53,8 ( 5.) | 7.45,3 ( 5.) | |
| | 104 Niilo Auvinen | 2.00,3 ( 5.) | 9.45,6 ( 5.) | |
| | 204 Miitta Huttunen | 2.03,9 ( 5.) | 11.49,5 ( 5.) | |
Sarjaluettelo |
M8-V | Miehet 8 vuotta, 2x3x0.3 kmV |
1. | 6 | SuoVa | Suonenjoen Vasama | 8:52.7 | |
| | 106 Santtu Kettunen | 1.50,5 ( 1.) | 1.50,5 ( 1.) | | |
| | 206 Veikka Vasiljev | 1.24,0 ( 1.) | 3.14,5 ( 1.) | | |
| | 106 Santtu Kettunen | 1.21,8 ( 1.) | 4.36,3 ( 1.) | | |
| | 206 Veikka Vasiljev | 1.30,0 ( 1.) | 6.06,3 ( 1.) | | |
| | 106 Santtu Kettunen | 1.18,1 ( 1.) | 7.24,4 ( 1.) | | |
| | 206 Veikka Vasiljev | 1.28,3 ( 1.) | 8.52,7 ( 1.) | | |
2. | 7 | Viri/PHS | Leppävirran Viri | 9:42.0 | 49.3 |
| | 107 Eemeli Markkanen | 2.06,3 ( 2.) | 2.06,3 ( 2.) | | |
| | 207 Nuutti Suvinen | 1.26,7 ( 2.) | 3.33,0 ( 2.) | | |
| | 107 Eemeli Markkanen | 1.31,8 ( 2.) | 5.04,8 ( 2.) | | |
| | 207 Nuutti Suvinen | 1.32,8 ( 2.) | 6.37,6 ( 2.) | | |
| | 107 Eemeli Markkanen | 1.33,2 ( 2.) | 8.10,8 ( 2.) | | |
| | 207 Nuutti Suvinen | 1.31,2 ( 2.) | 9.42,0 ( 2.) | | |
Sarjaluettelo |
N10-V | Naiset 10 vuotta, 2x3x0.3 kmV |
1. | 10 | Kiuruveden Urheilijat 1. | Kiuruveden Urheilijat | 7:10.6 | |
| | 110 Anna Siponen | 1.36,9 ( 1.) | 1.36,9 ( 1.) | | |
| | 210 Aino Myllylä | 1.04,0 ( 1.) | 2.40,9 ( 1.) | | |
| | 110 Anna Siponen | 1.08,5 ( 3.) | 3.49,4 ( 1.) | | |
| | 210 Aino Myllylä | 1.06,4 ( 1.) | 4.55,8 ( 1.) | | |
| | 110 Anna Siponen | 1.06,9 ( 1.) | 6.02,7 ( 1.) | | |
| | 210 Aino Myllylä | 1.07,9 ( 1.) | 7.10,6 ( 1.) | | |
2. | 11 | Kiuruveden Urheilijat 2. | Kiuruveden Urheilijat | 7:22.9 | 12.3 |
| | 111 Emilia Siponen | 1.37,6 ( 2.) | 1.37,6 ( 2.) | | |
| | 211 Enni Pennanen | 1.06,2 ( 2.) | 2.43,8 ( 2.) | | |
| | 111 Emilia Siponen | 1.06,6 ( 1.) | 3.50,4 ( 2.) | | |
| | 211 Enni Pennanen | 1.09,5 ( 2.) | 4.59,9 ( 2.) | | |
| | 111 Emilia Siponen | 1.07,6 ( 2.) | 6.07,5 ( 2.) | | |
| | 211 Enni Pennanen | 1.15,4 ( 2.) | 7.22,9 ( 2.) | | |
3. | 9 | KiurU/Koitto | Vieremän Koitto | 7:44.8 | 34.2 |
| | 109 Silja Auvinen | 1.48,1 ( 4.) | 1.48,1 ( 4.) | | |
| | 209 Ella Ahtonen | 1.08,6 ( 3.) | 2.56,7 ( 3.) | | |
| | 109 Silja Auvinen | 1.08,2 ( 2.) | 4.04,9 ( 3.) | | |
| | 209 Ella Ahtonen | 1.12,9 ( 3.) | 5.17,8 ( 3.) | | |
| | 109 Silja Auvinen | 1.10,5 ( 3.) | 6.28,3 ( 3.) | | |
| | 209 Ella Ahtonen | 1.16,5 ( 3.) | 7.44,8 ( 3.) | | |
4. | 13 | SuoVa | Suonenjoen Vasama | 8:17.9 | 1:07.3 |
| | 113 Selma Vasiljev | 1.49,2 ( 5.) | 1.49,2 ( 5.) | | |
| | 213 Aada Kettunen | 1.16,4 ( 4.) | 3.05,6 ( 4.) | | |
| | 113 Selma Vasiljev | 1.14,2 ( 4.) | 4.19,8 ( 4.) | | |
| | 213 Aada Kettunen | 1.21,2 ( 4.) | 5.41,0 ( 4.) | | |
| | 113 Selma Vasiljev | 1.16,7 ( 4.) | 6.57,7 ( 4.) | | |
| | 213 Aada Kettunen | 1.20,2 ( 4.) | 8.17,9 ( 4.) | | |
5. | 14 | Puijon Hiihtoseurasta | Puijon Hiihtoseura | 8:48.0 | 1:37.4 |
| | 114 Kristiina Salo | 1.53,6 ( 6.) | 1.53,6 ( 6.) | | |
| | 214 Anniina Salo | 1.21,1 ( 5.) | 3.14,7 ( 5.) | | |
| | 114 Kristiina Salo | 1.21,9 ( 6.) | 4.36,6 ( 5.) | | |
| | 214 Anniina Salo | 1.25,6 ( 5.) | 6.02,2 ( 5.) | | |
| | 114 Kristiina Salo | 1.17,0 ( 5.) | 7.19,2 ( 5.) | | |
| | 214 Anniina Salo | 1.28,8 ( 5.) | 8.48,0 ( 5.) | | |
6. | 8 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 9:27.0 | 2:16.4 |
| | 108 Mette Korhonen | 1.47,6 ( 3.) | 1.47,6 ( 3.) | | |
| | 208 Jessica Manninen | 1.36,6 ( 7.) | 3.24,2 ( 6.) | | |
| | 108 Mette Korhonen | 1.16,8 ( 5.) | 4.41,0 ( 6.) | | |
| | 208 Jessica Manninen | 1.38,4 ( 6.) | 6.19,4 ( 6.) | | |
| | 108 Mette Korhonen | 1.18,5 ( 6.) | 7.37,9 ( 6.) | | |
| | 208 Jessica Manninen | 1.49,1 ( 7.) | 9.27,0 ( 6.) | | |
7. | 12 | Leppävirran Viri/Kiuruveden Urhe | Leppävirran Viri | 9:38.3 | 2:27.7 |
| | 112 Liina Suvinen | 1.56,0 ( 7.) | 1.56,0 ( 7.) | | |
| | 212 Saana Saaranen | 1.34,9 ( 6.) | 3.30,9 ( 7.) | | |
| | 112 Liina Suvinen | 1.22,2 ( 7.) | 4.53,1 ( 7.) | | |
| | 212 Saana Saaranen | 1.42,8 ( 7.) | 6.35,9 ( 7.) | | |
| | 112 Liina Suvinen | 1.20,7 ( 7.) | 7.56,6 ( 7.) | | |
| | 212 Saana Saaranen | 1.41,7 ( 6.) | 9.38,3 ( 7.) | | |
Sarjaluettelo |
M10-V | Miehet 10 vuotta, 2x3x0.3 kmV |
1. | 15 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 7:27.8 | |
| | 115 Kusti Juntunen | 1.30,2 ( 1.) | 1.30,2 ( 1.) | | |
| | 215 Kalle Hirvonen | 1.13,1 ( 2.) | 2.43,3 ( 1.) | | |
| | 115 Kusti Juntunen | 1.04,3 ( 1.) | 3.47,6 ( 1.) | | |
| | 215 Kalle Hirvonen | 1.18,1 ( 2.) | 5.05,7 ( 1.) | | |
| | 115 Kusti Juntunen | 1.05,3 ( 1.) | 6.11,0 ( 1.) | | |
| | 215 Kalle Hirvonen | 1.16,8 ( 1.) | 7.27,8 ( 1.) | | |
2. | 18 | SuoVa | Suonenjoen Vasama | 7:52.7 | 24.9 |
| | 118 Onni Ilmari Aalto | 1.41,0 ( 2.) | 1.41,0 ( 2.) | | |
| | 218 Matias Miettinen | 1.12,2 ( 1.) | 2.53,2 ( 2.) | | |
| | 118 Onni Ilmari Aalto | 1.11,1 ( 2.) | 4.04,3 ( 2.) | | |
| | 218 Matias Miettinen | 1.16,8 ( 1.) | 5.21,1 ( 2.) | | |
| | 118 Onni Ilmari Aalto | 1.12,7 ( 2.) | 6.33,8 ( 2.) | | |
| | 218 Matias Miettinen | 1.18,9 ( 2.) | 7.52,7 ( 2.) | | |
3. | 16 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 8:33.8 | 1:06.0 |
| | 116 Vilho Valkama | 1.51,3 ( 3.) | 1.51,3 ( 3.) | | |
| | 216 Eino Angeria | 1.16,7 ( 3.) | 3.08,0 ( 3.) | | |
| | 116 Vilho Valkama | 1.19,4 ( 3.) | 4.27,4 ( 3.) | | |
| | 216 Eino Angeria | 1.21,8 ( 3.) | 5.49,2 ( 3.) | | |
| | 116 Vilho Valkama | 1.22,3 ( 4.) | 7.11,5 ( 3.) | | |
| | 216 Eino Angeria | 1.22,3 ( 3.) | 8.33,8 ( 3.) | | |
4. | 17 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 9:20.1 | 1:52.3 |
| | 117 Henri Salumäe | 1.52,2 ( 4.) | 1.52,2 ( 4.) | | |
| | 217 Neo Korhonen | 1.32,9 ( 4.) | 3.25,1 ( 4.) | | |
| | 117 Henri Salumäe | 1.20,0 ( 4.) | 4.45,1 ( 4.) | | |
| | 217 Neo Korhonen | 1.35,3 ( 4.) | 6.20,4 ( 4.) | | |
| | 117 Henri Salumäe | 1.21,0 ( 3.) | 7.41,4 ( 4.) | | |
| | 217 Neo Korhonen | 1.38,7 ( 4.) | 9.20,1 ( 4.) | | |
Sarjaluettelo |
N12-V | Naiset 12 vuotta, 2x3x0.5 kmV |
1. | 19 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 12:18.5 | |
| | 119 Venja Pennanen | 1.33,5 ( 1.) | 1.33,5 ( 1.) | | |
| | 219 Netta Rauhanen | 2.00,6 ( 1.) | 3.34,1 ( 1.) | | |
| | 119 Venja Pennanen | 2.17,9 ( 1.) | 5.52,0 ( 1.) | | |
| | 219 Netta Rauhanen | 2.06,3 ( 1.) | 7.58,3 ( 1.) | | |
| | 119 Venja Pennanen | 2.14,0 ( 1.) | 10.12,3 ( 1.) | | |
| | 219 Netta Rauhanen | 2.06,2 ( 1.) | 12.18,5 ( 1.) | | |
2. | 21 | SuoVa 1 | Suonenjoen Vasama | 14:01.1 | 1:42.6 |
| | 121 Minnea Miettinen | 1.39,2 ( 2.) | 1.39,2 ( 2.) | | |
| | 221 Ilona Aalto | 2.24,7 ( 3.) | 4.03,9 ( 2.) | | |
| | 121 Minnea Miettinen | 2.27,1 ( 2.) | 6.31,0 ( 2.) | | |
| | 221 Ilona Aalto | 2.32,8 ( 3.) | 9.03,8 ( 2.) | | |
| | 121 Minnea Miettinen | 2.28,9 ( 2.) | 11.32,7 ( 2.) | | |
| | 221 Ilona Aalto | 2.28,4 ( 3.) | 14.01,1 ( 2.) | | |
3. | 23 | Kiuruveden Urheilijat 1. | Kiuruveden Urheilijat | 14:16.3 | 1:57.8 |
| | 123 Pihla Jaaranen | 1.47,7 ( 4.) | 1.47,7 ( 4.) | | |
| | 223 Iida Pennanen | 2.22,4 ( 2.) | 4.10,1 ( 4.) | | |
| | 123 Pihla Jaaranen | 2.34,6 ( 4.) | 6.44,7 ( 4.) | | |
| | 223 Iida Pennanen | 2.28,9 ( 2.) | 9.13,6 ( 4.) | | |
| | 123 Pihla Jaaranen | 2.38,3 ( 4.) | 11.51,9 ( 4.) | | |
| | 223 Iida Pennanen | 2.24,4 ( 2.) | 14.16,3 ( 3.) | | |
4. | 22 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 14:21.2 | 2:02.7 |
| | 122 Siiri Kauppinen | 1.41,7 ( 3.) | 1.41,7 ( 3.) | | |
| | 222 Sanni Katainen | 2.26,2 ( 4.) | 4.07,9 ( 3.) | | |
| | 122 Siiri Kauppinen | 2.27,5 ( 3.) | 6.35,4 ( 3.) | | |
| | 222 Sanni Katainen | 2.37,5 ( 4.) | 9.12,9 ( 3.) | | |
| | 122 Siiri Kauppinen | 2.31,5 ( 3.) | 11.44,4 ( 3.) | | |
| | 222 Sanni Katainen | 2.36,8 ( 4.) | 14.21,2 ( 4.) | | |
5. | 20 | SuoVa 2 | Suonenjoen Vasama | 15:48.7 | 3:30.2 |
| | 120 Hilma Heiskanen | 1.48,4 ( 5.) | 1.48,4 ( 5.) | | |
| | 220 Lotta Hassinen | 2.41,2 ( 5.) | 4.29,6 ( 5.) | | |
| | 120 Hilma Heiskanen | 2.45,1 ( 5.) | 7.14,7 ( 5.) | | |
| | 220 Lotta Hassinen | 2.53,2 ( 5.) | 10.07,9 ( 5.) | | |
| | 120 Hilma Heiskanen | 2.50,1 ( 5.) | 12.58,0 ( 5.) | | |
| | 220 Lotta Hassinen | 2.50,7 ( 5.) | 15.48,7 ( 5.) | | |
Sarjaluettelo |
M12-V | Miehet 12 vuotta, 2x3x0.5 kmV |
1. | 26 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 13:47.7 | |
| | 126 Niilo Hirvonen | 1.49,0 ( 3.) | 1.49,0 ( 3.) | | |
| | 226 Elmeri Lång | 2.07,9 ( 1.) | 3.56,9 ( 1.) | | |
| | 126 Niilo Hirvonen | 2.40,1 ( 2.) | 6.37,0 ( 2.) | | |
| | 226 Elmeri Lång | 2.15,6 ( 1.) | 8.52,6 ( 1.) | | |
| | 126 Niilo Hirvonen | 2.37,8 ( 1.) | 11.30,4 ( 1.) | | |
| | 226 Elmeri Lång | 2.17,3 ( 1.) | 13.47,7 ( 1.) | | |
2. | 24 | Viri/PHS | Leppävirran Viri | 13:55.4 | 7.7 |
| | 124 Vilho Haimakainen | 1.46,3 ( 2.) | 1.46,3 ( 2.) | | |
| | 224 Sisu Suvinen | 2.13,1 ( 2.) | 3.59,4 ( 2.) | | |
| | 124 Vilho Haimakainen | 2.36,8 ( 1.) | 6.36,2 ( 1.) | | |
| | 224 Sisu Suvinen | 2.21,9 ( 2.) | 8.58,1 ( 2.) | | |
| | 124 Vilho Haimakainen | 2.37,9 ( 2.) | 11.36,0 ( 2.) | | |
| | 224 Sisu Suvinen | 2.19,4 ( 2.) | 13.55,4 ( 2.) | | |
3. | 25 | SuoVa | Suonenjoen Vasama | 16:41.8 | 2:54.1 |
| | 125 Tomi Iivanainen | 1.45,8 ( 1.) | 1.45,8 ( 1.) | | |
| | 225 Julius Manninen | 2.54,6 ( 3.) | 4.40,4 ( 3.) | | |
| | 125 Tomi Iivanainen | 2.58,7 ( 3.) | 7.39,1 ( 3.) | | |
| | 225 Julius Manninen | 3.04,0 ( 3.) | 10.43,1 ( 3.) | | |
| | 125 Tomi Iivanainen | 2.54,8 ( 3.) | 13.37,9 ( 3.) | | |
| | 225 Julius Manninen | 3.03,9 ( 3.) | 16.41,8 ( 3.) | | |
Sarjaluettelo |
N14-V | Naiset 14 vuotta, 2x3x0.5 kmV |
1. | 30 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:32.8 | |
| | 130 Minja Korhonen | 1.20,3 ( 2.) | 1.20,3 ( 2.) | | |
| | 230 Moona Kauppinen | 2.00,3 ( 1.) | 3.20,6 ( 2.) | | |
| | 130 Minja Korhonen | 2.03,2 ( 2.) | 5.23,8 ( 2.) | | |
| | 230 Moona Kauppinen | 2.08,9 ( 1.) | 7.32,7 ( 2.) | | |
| | 130 Minja Korhonen | 1.56,4 ( 1.) | 9.29,1 ( 1.) | | |
| | 230 Moona Kauppinen | 2.03,7 ( 1.) | 11.32,8 ( 1.) | | |
2. | 28 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 11:34.7 | 1.9 |
| | 128 Hilla Happonen | 1.19,5 ( 1.) | 1.19,5 ( 1.) | | |
| | 228 Lotta Rauhanen | 2.00,3 ( 1.) | 3.19,8 ( 1.) | | |
| | 128 Hilla Happonen | 2.03,0 ( 1.) | 5.22,8 ( 1.) | | |
| | 228 Lotta Rauhanen | 2.09,1 ( 2.) | 7.31,9 ( 1.) | | |
| | 128 Hilla Happonen | 1.58,1 ( 2.) | 9.30,0 ( 2.) | | |
| | 228 Lotta Rauhanen | 2.04,7 ( 2.) | 11.34,7 ( 2.) | | |
3. | 29 | Kiuruveden Urheilijat 1. | Kiuruveden Urheilijat | 12:52.4 | 1:19.6 |
| | 129 Anna Ritvanen | 1.34,5 ( 4.) | 1.34,5 ( 4.) | | |
| | 229 Jatta Hiltunen | 2.06,7 ( 4.) | 3.41,2 ( 4.) | | |
| | 129 Anna Ritvanen | 2.18,5 ( 3.) | 5.59,7 ( 3.) | | |
| | 229 Jatta Hiltunen | 2.13,6 ( 4.) | 8.13,3 ( 3.) | | |
| | 129 Anna Ritvanen | 2.23,0 ( 3.) | 10.36,3 ( 3.) | | |
| | 229 Jatta Hiltunen | 2.16,1 ( 4.) | 12.52,4 ( 3.) | | |
4. | 27 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 12:54.8 | 1:22.0 |
| | 127 Helinä Niskanen | 1.28,0 ( 3.) | 1.28,0 ( 3.) | | |
| | 227 Emma Lång | 2.06,6 ( 3.) | 3.34,6 ( 3.) | | |
| | 127 Helinä Niskanen | 2.27,0 ( 4.) | 6.01,6 ( 4.) | | |
| | 227 Emma Lång | 2.12,3 ( 3.) | 8.13,9 ( 4.) | | |
| | 127 Helinä Niskanen | 2.28,3 ( 4.) | 10.42,2 ( 4.) | | |
| | 227 Emma Lång | 2.12,6 ( 3.) | 12.54,8 ( 4.) | | |
5. | 31 | SuoVa | Suonenjoen Vasama | 14:00.6 | 2:27.8 |
| | 131 Venla Vasiljev | 1.39,0 ( 5.) | 1.39,0 ( 5.) | | |
| | 231 Vilma Kettunen | 2.22,3 ( 5.) | 4.01,3 ( 5.) | | |
| | 131 Venla Vasiljev | 2.28,4 ( 5.) | 6.29,7 ( 5.) | | |
| | 231 Vilma Kettunen | 2.29,2 ( 5.) | 8.58,9 ( 5.) | | |
| | 131 Venla Vasiljev | 2.32,5 ( 5.) | 11.31,4 ( 5.) | | |
| | 231 Vilma Kettunen | 2.29,2 ( 5.) | 14.00,6 ( 5.) | | |
6. | 32 | Puijon Hiihtoseura 3 | Puijon Hiihtoseura | 16:10.2 | 4:37.4 |
| | 132 Aurora Kirjavainen | 1.45,5 ( 6.) | 1.45,5 ( 6.) | | |
| | 232 Jasmin Puomilahti | 2.48,9 ( 6.) | 4.34,4 ( 6.) | | |
| | 132 Aurora Kirjavainen | 2.36,4 ( 6.) | 7.10,8 ( 6.) | | |
| | 232 Jasmin Puomilahti | 3.00,4 ( 6.) | 10.11,2 ( 6.) | | |
| | 132 Aurora Kirjavainen | 2.49,2 ( 6.) | 13.00,4 ( 6.) | | |
| | 232 Jasmin Puomilahti | 3.09,8 ( 6.) | 16.10,2 ( 6.) | | |
Sarjaluettelo |
M14-V | Miehet 14 vuotta, 2x3x0.5 kmV |
1. | 36 | Kiuruveden Urheilijat 1. | Kiuruveden Urheilijat | 11:14.3 | |
| | 136 Arttu Ritvanen | 1.18,5 ( 1.) | 1.18,5 ( 1.) | | |
| | 236 Joel Mäki | 1.56,3 ( 2.) | 3.14,8 ( 1.) | | |
| | 136 Arttu Ritvanen | 1.59,3 ( 2.) | 5.14,1 ( 1.) | | |
| | 236 Joel Mäki | 1.58,8 ( 2.) | 7.12,9 ( 1.) | | |
| | 136 Arttu Ritvanen | 2.01,8 ( 2.) | 9.14,7 ( 1.) | | |
| | 236 Joel Mäki | 1.59,6 ( 2.) | 11.14,3 ( 1.) | | |
2. | 35 | PHS/LepVi | Puijon Hiihtoseura | 11:19.6 | 5.3 |
| | 135 Aaro Kirjavainen | 1.26,9 ( 3.) | 1.26,9 ( 3.) | | |
| | 235 Otto Konttinen | 1.48,3 ( 1.) | 3.15,2 ( 2.) | | |
| | 135 Aaro Kirjavainen | 2.08,2 ( 3.) | 5.23,4 ( 2.) | | |
| | 235 Otto Konttinen | 1.50,5 ( 1.) | 7.13,9 ( 2.) | | |
| | 135 Aaro Kirjavainen | 2.11,5 ( 3.) | 9.25,4 ( 2.) | | |
| | 235 Otto Konttinen | 1.54,2 ( 1.) | 11.19,6 ( 2.) | | |
3. | 33 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 12:16.2 | 1:01.9 |
| | 133 Iiro Säisä | 1.19,0 ( 2.) | 1.19,0 ( 2.) | | |
| | 233 Elias Angeria | 2.13,6 ( 3.) | 3.32,6 ( 3.) | | |
| | 133 Iiro Säisä | 1.57,3 ( 1.) | 5.29,9 ( 3.) | | |
| | 233 Elias Angeria | 2.23,1 ( 3.) | 7.53,0 ( 3.) | | |
| | 133 Iiro Säisä | 2.00,6 ( 1.) | 9.53,6 ( 3.) | | |
| | 233 Elias Angeria | 2.22,6 ( 3.) | 12.16,2 ( 3.) | | |
DNS | 34 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | | |
| | 134 Lauri Hollmén | ( - ) | ( - ) | | |
| | 234 Joona Vepsäläinen | ( - ) | ( - ) | | |
| | 134 Lauri Hollmén | ( - ) | ( - ) | | |
| | 234 Joona Vepsäläinen | ( - ) | ( - ) | | |
| | 134 Lauri Hollmén | ( - ) | ( - ) | | |
| | 234 Joona Vepsäläinen | ( - ) | ( - ) | | |
Sarjaluettelo |
N16-V | Naiset 16 vuotta, 2x3x1 kmV |
1. | 37 | Siilinjärven/Puijon Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 24:26.7 | |
| | 137 Ranja Pennanen | 3.25,5 ( 1.) | 3.25,5 ( 1.) | | |
| | 237 Minttu Lehtonen | 4.07,2 ( 1.) | 7.32,7 ( 1.) | | |
| | 137 Ranja Pennanen | 4.08,6 ( 1.) | 11.41,3 ( 1.) | | |
| | 237 Minttu Lehtonen | 4.20,1 ( 1.) | 16.01,4 ( 1.) | | |
| | 137 Ranja Pennanen | 4.10,1 ( 1.) | 20.11,5 ( 1.) | | |
| | 237 Minttu Lehtonen | 4.15,2 ( 1.) | 24.26,7 ( 1.) | | |
Sarjaluettelo |
M16-V | Miehet 16 vuotta, 2x3x1 kmV |
1. | 42 | Kiuruveden Urheilijat 1. | Kiuruveden Urheilijat | 20:38.8 | |
| | 142 Niilo Kouvalainen | 2.56,1 ( 2.) | 2.56,1 ( 2.) | | |
| | 242 Olli Kouvalainen | 3.25,7 ( 1.) | 6.21,8 ( 1.) | | |
| | 142 Niilo Kouvalainen | 3.37,9 ( 2.) | 9.59,7 ( 1.) | | |
| | 242 Olli Kouvalainen | 3.30,4 ( 1.) | 13.30,1 ( 1.) | | |
| | 142 Niilo Kouvalainen | 3.42,6 ( 2.) | 17.12,7 ( 1.) | | |
| | 242 Olli Kouvalainen | 3.26,1 ( 1.) | 20.38,8 ( 1.) | | |
2. | 39 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 21:10.6 | 31.8 |
| | 139 Akseli Kirjavainen | 2.55,6 ( 1.) | 2.55,6 ( 1.) | | |
| | 239 Erik Junkkarinen | 3.33,8 ( 2.) | 6.29,4 ( 2.) | | |
| | 139 Akseli Kirjavainen | 3.41,8 ( 3.) | 10.11,2 ( 3.) | | |
| | 239 Erik Junkkarinen | 3.38,3 ( 2.) | 13.49,5 ( 2.) | | |
| | 139 Akseli Kirjavainen | 3.43,4 ( 3.) | 17.32,9 ( 2.) | | |
| | 239 Erik Junkkarinen | 3.37,7 ( 2.) | 21.10,6 ( 2.) | | |
3. | 38 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 21:30.5 | 51.7 |
| | 138 Pekka Tanskanen | 2.56,8 ( 3.) | 2.56,8 ( 3.) | | |
| | 238 Kouta Heiskanen | 3.34,7 ( 3.) | 6.31,5 ( 3.) | | |
| | 138 Pekka Tanskanen | 3.34,8 ( 1.) | 10.06,3 ( 2.) | | |
| | 238 Kouta Heiskanen | 3.54,6 ( 4.) | 14.00,9 ( 3.) | | |
| | 138 Pekka Tanskanen | 3.39,6 ( 1.) | 17.40,5 ( 3.) | | |
| | 238 Kouta Heiskanen | 3.50,0 ( 3.) | 21.30,5 ( 3.) | | |
4. | 41 | PHS/SuoVa | Puijon Hiihtoseura | 22:29.3 | 1:50.5 |
| | 141 Kalle Aalto | 3.03,4 ( 4.) | 3.03,4 ( 4.) | | |
| | 241 Severi Lyytinen | 3.41,2 ( 4.) | 6.44,6 ( 4.) | | |
| | 141 Kalle Aalto | 3.54,9 ( 4.) | 10.39,5 ( 4.) | | |
| | 241 Severi Lyytinen | 3.51,8 ( 3.) | 14.31,3 ( 4.) | | |
| | 141 Kalle Aalto | 4.00,3 ( 4.) | 18.31,6 ( 4.) | | |
| | 241 Severi Lyytinen | 3.57,7 ( 4.) | 22.29,3 ( 4.) | | |
5. | 40 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 24:55.7 | 4:16.9 |
| | 140 Juho Ojala | 3.19,4 ( 5.) | 3.19,4 ( 5.) | | |
| | 240 Eelis Jaroma | 4.00,8 ( 5.) | 7.20,2 ( 5.) | | |
| | 140 Juho Ojala | 4.40,2 ( 5.) | 12.00,4 ( 5.) | | |
| | 240 Eelis Jaroma | 4.05,5 ( 5.) | 16.05,9 ( 5.) | | |
| | 140 Juho Ojala | 4.39,9 ( 5.) | 20.45,8 ( 5.) | | |
| | 240 Eelis Jaroma | 4.09,9 ( 5.) | 24.55,7 ( 5.) | | |
Sarjaluettelo |
N18-V | Naiset 18 vuotta, 2x3x1 kmV |
1. | 43 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 23:26.2 | |
