Kilpailun sarjat: MYL-V; M18-V; M16-V; NYL-V; N18-V; N16-V; N45-V; M14-V; N14-V; M12-V; N12-V; M10-V; N10-V; M8-V; N8-V |
Lähtöaika |
Numero |
Kilpailijan nimi |
Seura |
MYL-V | Miehet, 2x3x1 kmV |
11:00 | 8 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
M18-V | Miehet 18 vuotta, 2x3x1 kmV |
11:00 | 45 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura |
11:00 | 46 | Mahti/Visa | Iisalmen Visa |
11:00 | 47 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
M16-V | Miehet 16 vuotta, 2x3x1 kmV |
11:00 | 38 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa |
11:00 | 39 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura |
11:00 | 40 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura |
11:00 | 41 | PHS/SuoVa | Puijon Hiihtoseura |
11:00 | 42 | Kiuruveden Urheilijat 1. | Kiuruveden Urheilijat |
Sarjaluettelo |
NYL-V | Naiset, 2x3x1 kmV |
11:20 | 1 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura |
11:20 | 2 | Nilsiän Nujakka 1 | Nilsiän Nujakka |
11:20 | 3 | Vaasan Hiihtäjät + Lahden Hiihto | Vaasan Hiihtäjät |
11:20 | 4 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura |
11:20 | 5 | Nilsiän Nujakka 2 | Nilsiän Nujakka |
11:20 | 6 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa |
11:20 | 7 | Kuhmo SKI/Visa Ski Team | Kuhmo SKI |
Sarjaluettelo |
N18-V | Naiset 18 vuotta, 2x3x1 kmV |
11:20 | 43 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura |
11:20 | 44 | Nilsiän Nujakka | Nilsiän Nujakka |
Sarjaluettelo |
N16-V | Naiset 16 vuotta, 2x3x1 kmV |
11:20 | 37 | Siilinjärven/Puijon Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
N45-V | Naiset 45 vuotta, 2x3x1 kmV |
11:20 | 48 | KiurU/KemPy | Kiuruveden Urheilijat |
Sarjaluettelo |
M14-V | Miehet 14 vuotta, 2x3x0.5 kmV |
11:40 | 33 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa |
11:40 | 34 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura |
11:40 | 35 | PHS/LepVi | Puijon Hiihtoseura |
11:40 | 36 | Kiuruveden Urheilijat 1. | Kiuruveden Urheilijat |
Sarjaluettelo |
N14-V | Naiset 14 vuotta, 2x3x0.5 kmV |
11:40 | 27 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura |
11:40 | 28 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura |
11:40 | 29 | Kiuruveden Urheilijat 1. | Kiuruveden Urheilijat |
11:40 | 30 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura |
11:40 | 31 | SuoVa | Suonenjoen Vasama |
11:40 | 32 | Puijon Hiihtoseura 3 | Puijon Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
M12-V | Miehet 12 vuotta, 2x3x0.5 kmV |
11:55 | 24 | Viri/PHS | Leppävirran Viri |
11:55 | 25 | SuoVa | Suonenjoen Vasama |
11:55 | 26 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
N12-V | Naiset 12 vuotta, 2x3x0.5 kmV |
11:55 | 19 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura |
11:55 | 20 | SuoVa 2 | Suonenjoen Vasama |
11:55 | 21 | SuoVa 1 | Suonenjoen Vasama |
11:55 | 22 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura |
11:55 | 23 | Kiuruveden Urheilijat 1. | Kiuruveden Urheilijat |
Sarjaluettelo |
M10-V | Miehet 10 vuotta, 2x3x0.3 kmV |
12:10 | 15 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura |
12:10 | 16 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa |
12:10 | 17 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura |
12:10 | 18 | SuoVa | Suonenjoen Vasama |
Sarjaluettelo |
N10-V | Naiset 10 vuotta, 2x3x0.3 kmV |
12:10 | 8 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura |
12:10 | 9 | KiurU/Koitto | Vieremän Koitto |
12:10 | 10 | Kiuruveden Urheilijat 1. | Kiuruveden Urheilijat |
12:10 | 11 | Kiuruveden Urheilijat 2. | Kiuruveden Urheilijat |
12:10 | 12 | Leppävirran Viri/Kiuruveden Urhe | Leppävirran Viri |
12:10 | 13 | SuoVa | Suonenjoen Vasama |
12:10 | 14 | Puijon Hiihtoseurasta | Puijon Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
M8-V | Miehet 8 vuotta, 2x3x0.3 kmV |
12:25 | 6 | SuoVa | Suonenjoen Vasama |
12:25 | 7 | Viri/PHS | Leppävirran Viri |
Sarjaluettelo |
N8-V | Naiset 8 vuotta, 2x3x0.3 kmV |
12:25 | 1 | SuoVa 3 | Suonenjoen Vasama |
12:25 | 2 | SuoVa 2 | Suonenjoen Vasama |
12:25 | 3 | SuoVa 1 | Suonenjoen Vasama |
12:25 | 4 | Kiuruveden Urheilijat 2. | Kiuruveden Urheilijat |
12:25 | 5 | Kiuruveden Urheilijat 1. | Kiuruveden Urheilijat |
Sarjaluettelo |