Kilpailun sarjat: MYL-V; M18-V; M16-V; NYL-V; N18-V; N16-V; N45-V; M14-V; N14-V; M12-V; N12-V; M10-V; N10-V; M8-V; N8-V |
Lähtöaika |
Numero |
Kilpailijan nimi |
Seura |
MYL-V | Miehet, 2x3x1 kmV |
11:00 | 8 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura |
| 18 | Elmeri Voutilainen | |
| 28 | Hannu Henrik Lappi | |
Sarjaluettelo |
M18-V | Miehet 18 vuotta, 2x3x1 kmV |
11:00 | 45 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura |
| 145 | Arttu Heikkinen | |
| 245 | Jalmari Bergqvist | |
11:00 | 46 | Mahti/Visa | Iisalmen Visa |
| 146 | Jesse Kettunen | |
| 246 | Nico Hämäläinen | |
11:00 | 47 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura |
| 147 | Niilo Mäkinen | |
| 247 | Nuutti Mäkinen | |
Sarjaluettelo |
M16-V | Miehet 16 vuotta, 2x3x1 kmV |
11:00 | 38 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa |
| 138 | Pekka Tanskanen | |
| 238 | Kouta Heiskanen | |
11:00 | 39 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura |
| 139 | Akseli Kirjavainen | |
| 239 | Erik Junkkarinen | |
11:00 | 40 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura |
| 140 | Juho Ojala | |
| 240 | Eelis Jaroma | |
11:00 | 41 | PHS/SuoVa | Puijon Hiihtoseura |
| 141 | Kalle Aalto | |
| 241 | Severi Lyytinen | |
11:00 | 42 | Kiuruveden Urheilijat 1. | Kiuruveden Urheilijat |
| 142 | Niilo Kouvalainen | |
| 242 | Olli Kouvalainen | |
Sarjaluettelo |
NYL-V | Naiset, 2x3x1 kmV |
11:20 | 1 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura |
| 11 | Noora Kupari | |
| 21 | Reetta Silvasti | |
11:20 | 2 | Nilsiän Nujakka 1 | Nilsiän Nujakka |
| 12 | Jenna Niskanen | |
| 22 | Aada Föhr | |
11:20 | 3 | Vaasan Hiihtäjät + Lahden Hiihto | Vaasan Hiihtäjät |
| 13 | Heidi Lindfors | |
| 23 | Emma Hämäläinen | |
11:20 | 4 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura |
| 14 | Senni Vuolle | |
| 24 | Johanna Ukkola | |
11:20 | 5 | Nilsiän Nujakka 2 | Nilsiän Nujakka |
| 15 | Riina Niskanen | |
| 25 | Iida Tolvanen | |
11:20 | 6 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa |
| 16 | Anni Angeria | |
| 26 | Terhi Mäki | |
11:20 | 7 | Kuhmo SKI/Visa Ski Team | Kuhmo SKI |
| 17 | Petra Viirumäki | |
| 27 | Ronja Pöyhönen | |
Sarjaluettelo |
N18-V | Naiset 18 vuotta, 2x3x1 kmV |
11:20 | 43 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura |
| 143 | Elina Kansanaho | |
| 243 | Iina Savolainen | |
11:20 | 44 | Nilsiän Nujakka | Nilsiän Nujakka |
| 144 | Tiina Niskanen | |
| 244 | Eveliina Lindsberg | |
Sarjaluettelo |
N16-V | Naiset 16 vuotta, 2x3x1 kmV |
11:20 | 37 | Siilinjärven/Puijon Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura |
| 137 | Ranja Pennanen | |
| 237 | Minttu Lehtonen | |
Sarjaluettelo |
N45-V | Naiset 45 vuotta, 2x3x1 kmV |
11:20 | 48 | KiurU/KemPy | Kiuruveden Urheilijat |
| 148 | Niina Mäntyniemi | |
| 248 | Tarja Viertorinne | |
Sarjaluettelo |
M14-V | Miehet 14 vuotta, 2x3x0.5 kmV |
11:40 | 33 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa |
| 133 | Iiro Säisä | |
| 233 | Elias Angeria | |
11:40 | 34 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura |
| 134 | Lauri Hollmén | |
| 234 | Joona Vepsäläinen | |
11:40 | 35 | PHS/LepVi | Puijon Hiihtoseura |
| 135 | Aaro Kirjavainen | |
| 235 | Otto Konttinen | |
11:40 | 36 | Kiuruveden Urheilijat 1. | Kiuruveden Urheilijat |
| 136 | Arttu Ritvanen | |
| 236 | Joel Mäki | |
Sarjaluettelo |
N14-V | Naiset 14 vuotta, 2x3x0.5 kmV |
11:40 | 27 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura |
| 127 | Helinä Niskanen | |
| 227 | Emma Lång | |
11:40 | 28 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura |
| 128 | Hilla Happonen | |
| 228 | Lotta Rauhanen | |
11:40 | 29 | Kiuruveden Urheilijat 1. | Kiuruveden Urheilijat |
| 129 | Anna Ritvanen | |
| 229 | Jatta Hiltunen | |
11:40 | 30 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura |
| 130 | Minja Korhonen | |
| 230 | Moona Kauppinen | |
11:40 | 31 | SuoVa | Suonenjoen Vasama |
| 131 | Venla Vasiljev | |
| 231 | Vilma Kettunen | |
11:40 | 32 | Puijon Hiihtoseura 3 | Puijon Hiihtoseura |
| 132 | Aurora Kirjavainen | |
| 232 | Jasmin Puomilahti | |
Sarjaluettelo |
M12-V | Miehet 12 vuotta, 2x3x0.5 kmV |
11:55 | 24 | Viri/PHS | Leppävirran Viri |
| 124 | Vilho Haimakainen | |
| 224 | Sisu Suvinen | |
11:55 | 25 | SuoVa | Suonenjoen Vasama |
| 125 | Tomi Iivanainen | |
| 225 | Julius Manninen | |
11:55 | 26 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura |
| 126 | Niilo Hirvonen | |
| 226 | Elmeri Lång | |
Sarjaluettelo |
N12-V | Naiset 12 vuotta, 2x3x0.5 kmV |
11:55 | 19 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura |
| 119 | Venja Pennanen | |
| 219 | Netta Rauhanen | |
11:55 | 20 | SuoVa 2 | Suonenjoen Vasama |
| 120 | Hilma Heiskanen | |
| 220 | Lotta Hassinen | |
11:55 | 21 | SuoVa 1 | Suonenjoen Vasama |
| 121 | Minnea Miettinen | |
| 221 | Ilona Aalto | |
11:55 | 22 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura |
| 122 | Siiri Kauppinen | |
| 222 | Sanni Katainen | |
11:55 | 23 | Kiuruveden Urheilijat 1. | Kiuruveden Urheilijat |
| 123 | Pihla Jaaranen | |
| 223 | Iida Pennanen | |
Sarjaluettelo |
M10-V | Miehet 10 vuotta, 2x3x0.3 kmV |
12:10 | 15 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura |
| 115 | Kusti Juntunen | |
| 215 | Kalle Hirvonen | |
12:10 | 16 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa |
| 116 | Vilho Valkama | |
| 216 | Eino Angeria | |
12:10 | 17 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura |
| 117 | Henri Salumäe | |
| 217 | Neo Korhonen | |
12:10 | 18 | SuoVa | Suonenjoen Vasama |
| 118 | Onni Ilmari Aalto | |
| 218 | Matias Miettinen | |
Sarjaluettelo |
N10-V | Naiset 10 vuotta, 2x3x0.3 kmV |
12:10 | 8 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura |
| 108 | Mette Korhonen | |
| 208 | Jessica Manninen | |
12:10 | 9 | KiurU/Koitto | Vieremän Koitto |
| 109 | Silja Auvinen | |
| 209 | Ella Ahtonen | |
12:10 | 10 | Kiuruveden Urheilijat 1. | Kiuruveden Urheilijat |
| 110 | Anna Siponen | |
| 210 | Aino Myllylä | |
12:10 | 11 | Kiuruveden Urheilijat 2. | Kiuruveden Urheilijat |
| 111 | Emilia Siponen | |
| 211 | Enni Pennanen | |
12:10 | 12 | Leppävirran Viri/Kiuruveden Urhe | Leppävirran Viri |
| 112 | Liina Suvinen | |
| 212 | Saana Saaranen | |
12:10 | 13 | SuoVa | Suonenjoen Vasama |
| 113 | Selma Vasiljev | |
| 213 | Aada Kettunen | |
12:10 | 14 | Puijon Hiihtoseurasta | Puijon Hiihtoseura |
| 114 | Kristiina Salo | |
| 214 | Anniina Salo | |
Sarjaluettelo |
M8-V | Miehet 8 vuotta, 2x3x0.3 kmV |
12:25 | 6 | SuoVa | Suonenjoen Vasama |
| 106 | Santtu Kettunen | |
| 206 | Veikka Vasiljev | |
12:25 | 7 | Viri/PHS | Leppävirran Viri |
| 107 | Eemeli Markkanen | |
| 207 | Nuutti Suvinen | |
Sarjaluettelo |
N8-V | Naiset 8 vuotta, 2x3x0.3 kmV |
12:25 | 1 | SuoVa 3 | Suonenjoen Vasama |
| 101 | Emilia Iivanainen | |
| 201 | Anni Ryyttäri | |
12:25 | 2 | SuoVa 2 | Suonenjoen Vasama |
| 102 | Mira Hassinen | |
| 202 | Hilma Aalto | |
12:25 | 3 | SuoVa 1 | Suonenjoen Vasama |
| 103 | Sylvi Heiskanen | |
| 203 | Aune Heiskanen | |
12:25 | 4 | Kiuruveden Urheilijat 2. | Kiuruveden Urheilijat |
| 104 | Niilo Auvinen | |
| 204 | Miitta Huttunen | |
12:25 | 5 | Kiuruveden Urheilijat 1. | Kiuruveden Urheilijat |
| 105 | Iida Siponen | |
| 205 | Lily Räty | |
Sarjaluettelo |