Kuopio Games 28.5.2022 Puijonsarvi, Kuopio Kuopion Suunnistajat

Lähtöluettelo

AnttU

H12          11:03    81  107611  221670   Korpinen Veikko 
H14          11:14    57  112733  239733   Närhi Eetu 
H60          11:15   427  116605  244094   myyryläinen veikko 
D45          11:16   365  116858  242864   Närhi Minna 
D14          11:18    61  107612  227653   Korpinen Elli 

EE

H70          11:11   475   33497  221891   Ovaska Ari 

EsSu

H21A         11:47   323   12355  514433   Seppänen Kari-Pekka 
D21A         11:56   308  118600  249552   Nokelainen Liisa 

GIF

H65          11:18   446   19996  173073   Eriksson Sven 

Hiisi

H40          11:26   361    5758  516363   Asikainen Saku 

HiKi

D35          11:08   354   22464  516318   Orkola Pirita 

HlT

H55          11:29   404   17754  167954   Taitto Petteri 

HS

H55          11:35   407    3945  231871   Matilainen Kari 
D55          11:35   395   19887  215536   Matilainen Mirja 
D21A         11:46   303    7603  512899   Matilainen Helena 

IisVi

D65          11:04   442  108919  514775   Karvonen Pirjo 
H50          11:04   382  109964  208427   Kuokka Kari 
H85          11:05   505    6079  257124   Puustinen Valto 
D16          11:08   334  111679  258005   Kuokka Katri 
D35          11:10   355   35712  517719   Himanka Satu 
H65          11:16   445   28745  514786   Karvonen Paavo 
D21A         11:50   305  104025  519825   Kuokka Iida-Liisa 

IlU

H50          11:10   385    3125  254979   Koivusalo Juha 
H21A         11:53   326   30664  255534   Koivusalo Kalle 

JäPa

H70          11:05   472   30445  161648   Vuorio Olavi 
H55          11:31   405   14835  257779   Reiman Markku 

Kalske

H50          11:06   383   14472  238711   Kohvakka Hannu 
H70          11:17   478   16234  506258   Tarvonen Keijo 

KangSK

D21A         11:40   300   33065  226360   Kukonlehto Fanny 
D21A         11:54   307     512  505449   Rautiainen Satu 

KaSu

D14          11:20    62  106242  237324   Virkkala Venla 
H55          11:23   401   10424  255892   Kämäräinen Jarmo 
D55          11:29   392    3091  214766   Haverinen Tuula 
H55          11:33   406   24861   83549   Pietilä Hannu 
H21A         11:45   322    1400  238342   Lintula Tapani 

KeKaRa

D14          11:32    68  107835  243510   Kaartinen Eevi Inkeri 

KEV

H60          11:23   432   16841  205163   Keränen Kari 

Kiuru

D10RR        11:18    11  112807  205379   Siponen Emilia 
D12          11:21    71  112806  244778   Siponen Anna 

KR

D65          11:00   440    6955  240190   Lonka Hennariikka 
H50          11:02   381   14384  242064   Minkkinen Juha 
H14          11:02    51  110928  512641   Saalasti Paavo 
H10RR        11:04     3  116659  513848   Zuikov Kirill 
H12          11:05    82  115437  502965   Rieppo Lenni 
H60          11:05   422   26957  228115   Silvennoinen Jussi 
H14          11:08    54  110668  515857   Rieppo Veeti 
D12TR        11:09    30  118265  258820   Pennanen Ella-Lilja 
H10RR        11:10     6  118937  518605   Takala Touko 
H12          11:11    85  112945  512987   Saalasti Toivo 
D16          11:14   337  110415  256913   Niskanen Salla 
D14          11:16    60  114507  248840   Mononen Linda 
H55          11:21   400   26954  511424   Elomäki Mika 
D10RR        11:24    14  116264  244813   Mononen Amanda 
D14          11:24    64  110416  241295   Niskanen Suvi 
D8RR         11:26    15  119011  257996   Hernelahti Lotta 
D55          11:27   391   17115  256328   Silvennoinen Tarja 
H8RR         11:32    21  118267  215247   Zuikov Andrei 
D21A         11:42   301  101961  202623   Talbonen Linda 
H45          11:57   368   37799  501441   Hernelahti Miika 

KuoSu

D16          11:00   330  112293  251654   Karppinen Vilma 
H14          11:00    50  106349  214924   Lång Elmeri 
H12          11:01    80  109610  509315   Sutinen Luukas 
H12TR        11:03    41  120275       0 L Malinen Joona 
D16          11:06   333  112258  257139   Malinen Ella 
H10RR        11:08     5  118824   85478   Malinen Miika 
H12          11:09    84  116307  511718   Juntunen Kusti-Emil 
D16          11:12   336  103208  241281   Lång Emma 
D12TR        11:13    32  120313       0 L Jaakkola Aada 
D10RR        11:16    10  120377  506320   Tompuri Salla 
H12          11:17    88  111006  244076   Launonen Lauri 
D12          11:19    70  113556   54020   Hämäläinen Siiri 
D8RR         11:28    16  120384       0   Tompuri Saaga-Riina 
H8RR         11:30    20  120366  222798   Ruotsalainen Lauri 
D14          11:30    67  108447  254265   Turunen Elina 
H8RR         11:34    22  119143  520523   Ruotsalainen Onni 
H21A         11:49   324   95523  514766   Kirvesmies Atte 

KuPe

H60          11:03   421  113851  192694   Huotari Arto 
D21A         11:48   304   12179  238472   Kyllönen Saini 

LappRi

H50          11:00   380  101922  261118   Gusev Ilya 

LieRa

H60          11:01   420   97248  250660   Honkanen Jarmo 
H21A         11:43   321   97247  250755   Honkanen Eppu 

LipTa

H40          11:24   360   39025  514890   Aalto Erno 

LohiRa

H60          11:07   423   25609  503716   Koponen Pekka 

LS-37

H80          11:00   500    8823  511674   Tahvanainen Veijo 

LuuRa

D14          11:26    65  104868  256872   Rahkonen Janni-Maria 

Navi

H16          11:01   340  106978  245795   Platonov Mikael 
D75          11:04   490   26847  245250   Särkkä Liisa 
H12          11:07    83  113546  256397   Räihä Vinski 
H60          11:09   424   25555  505445   Parnetti Roy 
H14          11:12    56  113545  256389   Räihä Konsta 
D50          11:20   370  117569  242725   Platonova Riikka 
D10RR        11:20    12  113547  256394   Räihä Maikki 
D55          11:33   394   27345  512740   Martikainen Lea 
H20          11:59   351  106112  245794   Platonov Simeon 

NilsNu

H70          11:22   480   18467  114330   Partanen Aimo 

OrPo

D21A         11:58   309   20949  245078   Uotila Tiina 

OuHu

H60          11:17   428   10334  254407   Piispanen Reima 
D60          11:36   410   20270  256546   Piispanen Eija 

Pihkan

H70          11:07   473   18447  503011   Leinonen Markku 
H60          11:21   431   14663  514212   Heikkinen Juha 

PiVe

D16          11:04   332  117733   48759   Kinnunen Isla 
H10RR        11:06     4  115646   48773   Kinnunen Paulus 
D18          11:39   345  115647  246651   Kinnunen Saana 

PR

H60          11:13   426   14418  511628   Sipponen Matti 
D55          11:25   390     123  517082   Sipponen Eija 
D55          11:31   393   13900  251185   Savolainen Paula 

PudU

H50          11:14   387   14213  120195   Hiltula Hannu 

RaKaS

D70          11:03   451   24893  520072   Lakanen Sirpa 

RasHy

H60          11:11   425   16843  514038   Partanen Timo 
H55          11:27   403   16847  517904   Partanen Juha 
D60          11:38   411   16876  519725   Jurvakainen Tuija 

RastiE4

H35          11:32   356   18006  520078   Rautiainen Teemu 

RasTiimi

D50          11:22   371    3336   49757   Mattila Riitta 

RaVa

H60          11:19   429   20285  520441   Lepola Antti 

RR

H70          11:15   477   15597  517965   Tervo Vesa 

SaKa

H40          11:28   362    8368  504965   Hänninen Janne 

SaSu

H10RR        11:00     1  118644  102540   Kovanen Joni 
D70          11:01   450   10403  250946   Malkki Sisko 
H12TR        11:01    40  117738  144237   Männikkö Aapo 
H14          11:04    52  113563  514877   Kalilainen Jussi 
H16          11:05   342  116439  508644   Konttinen Otto 
H12TR        11:07    43  117745  154595   Kovanen Jere 
H50          11:08   384   28598  257659   Laitinen Kari 
H14          11:10    55  113527  515862   Suvinen Sisu 
H10RR        11:12     7  117570  154615   Suvinen Nuutti 
D12TR        11:15    33  116899  130173   Suvinen Liina 
D12          11:23    72  113585  249766   Kalilainen Anni 

SiiRa

H10RR        11:02     2  117423  511676   Iskanius Jalo 
D12TR        11:11    31  116386  256352   Salo Saara 
H12          11:15    87  110751  231151   Saari Olavi 
D14          11:22    63  111498  509793   Iskanius Kerttu 
D10RR        11:22    13  117623  256416   Salo Klaara 
D50          11:24   372  116423  511753   Huttunen Jenny 
H40          11:30   363   98919  510025   Tolonen Timo 
H35          11:34   357   31856  521139   Koivumäki Tuomas 
D21A         11:44   302  113392  242993   Lehtonen Minttu 
H21A         11:55   327   32520  515359   Siponen Markku 

S-JKL

D16          11:02   331   99568  513461   Kovanen Saara 
H16          11:03   341   99569  511322   Kovanen Sauli 
H12          11:13    86  111349   95714   Laitinen Viljami 
D20          12:00   349  103100  218467   Nieminen Noora 

SKUusi

H21A         11:41   320   35734  505511   Hakuli Tommi 

SOC

H70          11:09   474    1203  517030   Slant Teuvo 

SoJy

D16          11:10   335  100454  520467   Heikkinen Hilla 
H50          11:12   386   21511  256549   Kankainen Janne 
D45          11:20   367  100765  503692   Kankainen Ulla-Maria 
D14          11:28    66  108685  502199   Rautiainen Senni 
H21A         11:51   325  107220  231261   Salonen Onni 

SonPa

H14          11:06    53  105828  515078   Pallonen Niklas 
D35          11:06   353   15902  220503   Partanen Ritva 
H10RR        11:14     8  116515  514982   Pallonen Aleksi 
D45          11:18   366   37722  508752   Pallonen Heli 
H55          11:37   408  103393  232757   Kauppinen Vesa 

SäynSa

H70          11:01   470   18050  194183   Halonen Pauli 
D65          11:02   441   33466  128234   Puolakka Päivi 
H80          11:02   501    4241  121004   Tolmunen Tauno 
H12TR        11:05    42  112330  155665   Kolehmainen Matias 
H70          11:13   476    4037  206919   Butilkin Niilo 
H70          11:19   479    6712  257897   Puolakka Pekka 

TP

D21A         11:52   306  112928  230877   Pemmari Toini 

TuMe

H55          11:25   402   13267  514493   Vidqvist Jouni 

VaajTe

H70          11:03   471   30219  520076   Lakanen Ensio