Puijon kansalliset nuorten SM-esikisat ja Iivo-Cup
Lopputulokset 1.1.2022
|
|
Kilpailun sarjat: N8; M8; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; N18; N20; N45
; M65; M55; NYL; M18; M20; M45; MYL
N8 | Naiset 8 vuotta 1 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 60416879 | Aino Kortelainen | Joensuun Kataja | 5:23.1 | |
2. | 60497669 | Hilma Aalto | Suonenjoen Vasama | 5:40.3 | +17.2 |
3. | 60429471 | Iida Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 5:48.4 | +25.3 |
4. | 60497613 | Emilia Iivanainen | Suonenjoen Vasama | 6:28.6 | +1:05.5 |
5. | 60579610 | Emilia Voutilainen | Puijon Hiihtoseura | 6:29.5 | +1:06.4 |
6. | 60500334 | Iina Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 8:54.9 | +3:31.8 |
7. | 60582469 | Saaga-Riina Tompuri | Puijon Hiihtoseura | 11:00.2 | +5:37.1 |
DNS | 60431613 | Aune Heiskanen | Suonenjoen Vasama | | |
DNS | 60431614 | Sylvi Heiskanen | Suonenjoen Vasama | | |
Sarjaluettelo |
M8 | Miehet 8 vuotta 1 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 60496687 | Leo Lehtonen | Hollolan Urheilijat 46 | 5:59.8 | |
2. | 60520143 | Andrei Zuikov | Joensuun Kataja | 6:19.6 | +19.8 |
3. | 60506562 | Riku Leikas | Pieksämäen Veikot | 6:27.1 | +27.3 |
4. | 60107594 | Neo Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 6:53.8 | +54.0 |
DNS | 60602260 | Otto Laasanen | Puijon Hiihtoseura | | |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 60297414 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 8:19.1 | |
2. | 60298081 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 8:20.6 | +1.5 |
3. | 40481801 | Mette Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 8:22.9 | +3.8 |
4. | 40382780 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 8:31.6 | +12.5 |
5. | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 8:38.1 | +19.0 |
6. | 40420007 | Mette Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:50.8 | +31.7 |
7. | 60145871 | Anniina Salo | Puijon Hiihtoseura | 9:20.5 | +1:01.4 |
8. | 60412806 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 9:33.2 | +1:14.1 |
9. | 40294307 | Kristiina Salo | Puijon Hiihtoseura | 10:10.7 | +1:51.6 |
10. | 60305945 | Salla Taiga Sofia Tompuri | Puijon Hiihtoseura | 10:28.5 | +2:09.4 |
11. | 60300507 | Viivi Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 10:29.9 | +2:10.8 |
12. | 100038469 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto | 10:56.3 | +2:37.2 |
13. | 60431619 | Aada Kettunen | Suonenjoen Vasama | 11:32.2 | +3:13.1 |
14. | 60432336 | Mira Hassinen | Suonenjoen Vasama | 12:13.0 | +3:53.9 |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 60313620 | Mattias Mägi | Kuopio Ski Club | 8:53.5 | |
2. | 60147167 | Kirill Zuikov | Joensuun Kataja | 9:03.2 | +9.7 |
3. | 60432278 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat 46 | 9:11.3 | +17.8 |
4. | 100033775 | Vilho Valkama | Iisalmen Visa | 9:19.3 | +25.8 |
5. | 60416877 | Veikko Kortelainen | Joensuun Kataja | 9:29.8 | +36.3 |
6. | 60431811 | Aatu Eemeli Laasanen | Puijon Hiihtoseura | 10:25.6 | +1:32.1 |
7. | 60501486 | Aulis Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 10:51.4 | +1:57.9 |
8. | 60367754 | Niilo Auvinen | Kiuruveden Urheilijat | 11:40.7 | +2:47.2 |
9. | 60265029 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | 11:50.1 | +2:56.6 |
DNS | 60429097 | Veikka Vasiljev | Suonenjoen Vasama | | |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40468222 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 9:03.8 | |
2. | 40465378 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 9:09.4 | +5.6 |
3. | 40383419 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 9:50.0 | +46.2 |
4. | 60188949 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 9:53.2 | +49.4 |
5. | 60147200 | Julia Puranen | Ski Jyväskylä | 9:58.8 | +55.0 |
6. | 40284212 | Enni Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 11:16.3 | +2:12.5 |
7. | 60501485 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 11:18.3 | +2:14.5 |
8. | 60193858 | Silja Auvinen | Kiuruveden Urheilijat | 11:56.9 | +2:53.1 |
DSQ | 40412724 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | 6:28.7 | |
DNS | 60305963 | Selma Vasiljev | Suonenjoen Vasama | | |
DNS | 40429198 | Hilma Heiskanen | Suonenjoen Vasama | | |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40381925 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 7:34.8 | |
2. | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 7:46.6 | +11.8 |
3. | 60177170 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 7:57.4 | +22.6 |
4. | 60359436 | Topias Leinonen | Vantaan Hiihtoseura | 8:48.8 | +1:14.0 |
5. | 60054166 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 8:55.9 | +1:21.1 |
6. | 60303306 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 9:08.7 | +1:33.9 |
7. | 40393888 | Viljo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 9:19.4 | +1:44.6 |
8. | 60110184 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 10:22.3 | +2:47.5 |
9. | 60302524 | Onni Ilmari Aalto | Suonenjoen Vasama | 10:48.4 | +3:13.6 |
10. | 60414601 | Kalle Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 10:51.4 | +3:16.6 |
11. | 40304334 | Julius Manninen | Suonenjoen Vasama | 11:04.2 | +3:29.4 |
12. | 60416782 | Veikko Happonen | Puijon Hiihtoseura | 11:16.3 | +3:41.5 |
13. | 60417664 | Matias Miettinen | Suonenjoen Vasama | 13:07.0 | +5:32.2 |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40392587 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 7:23.8 | |
2. | 60301082 | Isla Mähönen | Rantasalmen Urheilijat | 7:32.5 | +8.7 |
3. | 40395132 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 8:02.1 | +38.3 |
4. | 40345979 | Anna Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 8:02.2 | +38.4 |
5. | 40465376 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:08.1 | +44.3 |
6. | 60146314 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 8:08.8 | +45.0 |
7. | 60196806 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 8:13.8 | +50.0 |
8. | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 8:26.2 | +1:02.4 |
9. | 40361799 | Suvi Niskanen | Joensuun Kataja | 8:39.8 | +1:16.0 |
10. | 40337938 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 8:45.0 | +1:21.2 |
11. | 40337748 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 9:04.5 | +1:40.7 |
12. | 60316155 | Elina Leikas | Pieksämäen Veikot | 9:10.7 | +1:46.9 |
13. | 40467740 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 9:30.1 | +2:06.3 |
14. | 60159621 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 9:52.3 | +2:28.5 |
15. | 60192565 | Riitta-Liisa Dahl | Vieremän Koitto | 9:59.0 | +2:35.2 |
16. | 60191732 | Vilma Kettunen | Suonenjoen Vasama | 10:10.7 | +2:46.9 |
17. | 60309616 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 10:11.8 | +2:48.0 |
DNF | 40352688 | Emmi Korhonen | Puijon Hiihtoseura | | |
DNS | 60429096 | Venla Vasiljev | Suonenjoen Vasama | | |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 2.5 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 6:49.1 | |
2. | 40275348 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 6:51.5 | +2.4 |
3. | 40454879 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | 6:59.6 | +10.5 |
4. | 40343733 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 7:00.3 | +11.2 |
5. | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 7:06.5 | +17.4 |
6. | 40339524 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 7:21.7 | +32.6 |
7. | 40334793 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 7:40.5 | +51.4 |
8. | 40474399 | Aapeli Piiroinen | Liperin Hiihtoseura | 8:30.0 | +1:40.9 |
9. | 60169312 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 8:31.6 | +1:42.5 |
10. | 60172894 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 8:34.9 | +1:45.8 |
11. | 40420736 | Eelis Kaikkonen | Puijon Hiihtoseura | 9:01.6 | +2:12.5 |
12. | 40418796 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 9:19.3 | +2:30.2 |
13. | 60414603 | Niilo Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 10:03.5 | +3:14.4 |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40267267 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 16:24.1 | |
2. | 40267263 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 16:35.7 | +11.6 |
3. | 40416688 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 17:10.0 | +45.9 |
4. | 60413539 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 17:29.9 | +1:05.8 |
5. | 40074960 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 17:45.0 | +1:20.9 |
6. | 40164487 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 17:56.6 | +1:32.5 |
7. | 40354827 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 18:02.2 | +1:38.1 |
8. | 40360432 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 18:23.6 | +1:59.5 |
9. | 40326338 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 18:31.1 | +2:07.0 |
10. | 40408298 | Silja Himanen | Juvan Urheilijat | 18:37.0 | +2:12.9 |
11. | 60016617 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | 18:51.5 | +2:27.4 |
12. | 60405895 | Jatta Hiltunen | Kiuruveden Urheilijat | 19:05.3 | +2:41.2 |
13. | 40145718 | Elina Kansanaho | Siilinjärven Hiihtoseura | 19:09.2 | +2:45.1 |
14. | 40214209 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 19:29.8 | +3:05.7 |
15. | 40229135 | Salla Niskanen | Joensuun Kataja | 19:36.8 | +3:12.7 |
16. | 40408653 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 19:39.0 | +3:14.9 |
17. | 40217265 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 20:08.1 | +3:44.0 |
DNS | 40222874 | Gisela-Mei Hakkarainen | Limingan Niittomiehet | | |
DNS | 40085119 | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | | |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40209755 | Topias Vuorela | IF Minken | 13:55.1 | |
2. | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 14:42.4 | +47.3 |
3. | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 15:20.6 | +1:25.5 |
4. | 40292391 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 15:22.9 | +1:27.8 |
5. | 40140654 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 15:56.0 | +2:00.9 |
6. | 40231165 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 15:56.9 | +2:01.8 |
7. | 60294911 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 16:50.9 | +2:55.8 |
8. | 40413135 | Eelis Jaroma | Siilinjärven Hiihtoseura | 17:09.8 | +3:14.7 |
9. | 40397001 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 17:14.1 | +3:19.0 |
10. | 40130355 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 17:19.2 | +3:24.1 |
11. | 40345447 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 17:54.9 | +3:59.8 |
12. | 60491899 | Joona Vepsäläinen | Puijon Hiihtoseura | 20:31.4 | +6:36.3 |
DNS | 40466748 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | | |
DNS | 40374905 | Lauri Hollmén | Puijon Hiihtoseura | | |
DNS | 40216202 | Kalle Aalto | Suonenjoen Vasama | | |
DNS | 40199176 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | | |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40216986 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 17:03.4 | |
2. | 40317422 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | 17:10.9 | +7.5 |
3. | 40197676 | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | 20:20.3 | +3:16.9 |
DNS | 40355477 | Hilla Niskanen | Puijon Hiihtoseura | | |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 33609232 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 15:33.2 | |
2. | 34584217 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 15:34.7 | +1.5 |
3. | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 16:25.6 | +52.4 |
4. | 60488986 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | 16:50.0 | +1:16.8 |
5. | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 17:58.0 | +2:24.8 |
6. | 34494967 | Tiina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 18:00.1 | +2:26.9 |
7. | 40396717 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 18:17.8 | +2:44.6 |
8. | 40055651 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | 18:19.7 | +2:46.5 |
8. | 40151033 | Henna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 18:19.7 | +2:46.5 |
10. | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski | 18:55.4 | +3:22.2 |
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40084305 | Anna-Liisa Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 17:12.7 | |
2. | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 17:40.3 | +27.6 |
3. | 27549984 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 18:29.4 | +1:16.7 |
4. | 31775582 | Maarit Talonen | Joensuun Kataja | 18:42.4 | +1:29.7 |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 27574221 | Tapio Tikkanen | Valkealan Kajo | 16:57.8 | |
2. | 27499694 | Kai Lappalainen | Pyhäjärven Pohti | 17:00.5 | +2.7 |
3. | 27531138 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 17:10.9 | +13.1 |
4. | 27499584 | Jouko Laitinen | Pieksämäen Veikot | 17:14.3 | +16.5 |
5. | 27439256 | Pauli Halonen | Säyneisen Salpa | 17:44.4 | +46.6 |
6. | 27517000 | Leino Nisula | Virtain Urheilijat | 18:42.7 | +1:44.9 |
7. | 26765028 | Voitto Parikka | Polvijärven Vauhti | 19:59.8 | +3:02.0 |
DNS | 24382979 | Hannu Heinistö | Pyhäselän Urheilijat | | |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40130965 | Jarmo Kuusitaipale | Kontiolahden Urheilijat | 15:16.6 | |
2. | 27489455 | Jarmo Lautanen | Alajärven Ankkurit | 16:06.5 | +49.9 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 5 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 31276379 | Josefiina Böök | Jämin Jänne | 15:01.3 | |
2. | 27110494 | Senni Vuolle | Tampereen Pyrintö | 15:33.6 | +32.3 |
3. | 31806150 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 15:34.8 | +33.5 |
4. | 26880880 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 15:35.9 | +34.6 |
5. | 34490204 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | 15:37.5 | +36.2 |
6. | 30837748 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 15:38.5 | +37.2 |
7. | 32152395 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 15:51.2 | +49.9 |
8. | 40141959 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 15:52.1 | +50.8 |
9. | 33763961 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 15:54.9 | +53.6 |
10. | 24157094 | Iina Lauren | Team Skiers | 16:43.1 | +1:41.8 |
11. | 30876903 | Saana Vuolle | Tampereen Pyrintö | 16:44.0 | +1:42.7 |
12. | 34441059 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 17:14.0 | +2:12.7 |
13. | 29579486 | Petra Viirumäki | Visa Ski Team Kemi | 17:17.5 | +2:16.2 |
14. | 40131016 | Heidi Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 17:29.8 | +2:28.5 |
DNS | 34429929 | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | | |
DNS | 29975695 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | | |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
5 km (Sij.) |
Tulos |
Ero |
1. | 40141803 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 13:46.3 (1.) | 27:50.9 | |
2. | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 15:15.6 (2.) | 30:44.1 | +2:53.2 |
3. | 40299748 | Juuso Jormanainen | Ilomantsin Urheilijat | 15:47.3 (3.) | 31:28.1 | +3:37.2 |
4. | 40080360 | Joona Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 16:33.3 (4.) | 33:39.9 | +5:49.0 |
DNS | 40151301 | Kouta Heiskanen | Iisalmen Visa | | | |
DNS | 40158487 | Tuomas Laurikainen | Visa Ski Team Kemi | | | |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
5 km (Sij.) |
Tulos |
Ero |
1. | 34589458 | Niko Anttola | Visa Ski Team Kemi | 12:58.6 (1.) | 26:10.6 | |
2. | 40218877 | Ike Melnits | Kankaantaan Kisa | 13:41.0 (2.) | 27:32.7 | +1:22.1 |
3. | 33746425 | Eemil Juntunen | Pohti Skiteam | 13:42.4 (3.) | 27:44.9 | +1:34.3 |
4. | 33638892 | Samppo Kumpumäki | Pohti Skiteam | 13:56.8 (4.) | 28:38.1 | +2:27.5 |
5. | 40148490 | Frans Böhm | Ski Jyväskylä | 14:25.8 (5.) | 29:11.6 | +3:01.0 |
6. | 40088657 | Antti-Jussi Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 14:36.4 (6.) | 29:28.9 | +3:18.3 |
7. | 40073430 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 15:19.6 (8.) | 30:55.7 | +4:45.1 |
8. | 33859419 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 15:10.5 (7.) | 31:00.1 | +4:49.5 |
9. | 40136792 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | 15:56.2 (9.) | 32:42.4 | +6:31.8 |
10. | 60166649 | Jesse Kettunen | Iisalmen Visa | 16:41.0 (10.) | 34:04.2 | +7:53.6 |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 10 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
5 km (Sij.) |
Tulos |
Ero |
1. | 27440957 | Jukka-Pekka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 15:06.6 (1.) | 30:27.4 | |
2. | 23374593 | Ari Säisä | Vieremän Koitto | 16:01.6 (3.) | 32:13.5 | +1:46.1 |
3. | 28951254 | Tommi Nissinen | Suonenjoen Vasama | 15:59.5 (2.) | 32:42.7 | +2:15.3 |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 10 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
5 km (Sij.) |
Tulos |
Ero |
1. | 28576312 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 12:41.7 (2.) | 25:36.2 | |
2. | 32693100 | Alexander Ståhlberg | Norrvalla Ski Team | 12:40.9 (1.) | 25:41.7 | +5.5 |
3. | 31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 13:05.1 (3.) | 26:14.5 | +38.3 |
4. | 31013859 | Johannes Vuorela | IF Minken | 13:14.5 (4.) | 26:40.2 | +1:04.0 |
5. | 27499432 | Sami Lähdemäki | Ski Jyväskylä | 13:27.7 (5.) | 26:50.2 | +1:14.0 |
6. | 33840693 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 13:32.6 (6.) | 27:33.6 | +1:57.4 |
7. | 30780989 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 13:37.1 (7.) | 27:53.1 | +2:16.9 |
8. | 27506406 | Ville Maunuksela | Imatran Urheilijat | 14:09.2 (9.) | 28:26.8 | +2:50.6 |
9. | 31458977 | Elias Valikainen | Inarin Yritys | 13:59.6 (8.) | 28:48.2 | +3:12.0 |
10. | 32903706 | Oskari Juutinen | Ristijärven Pyry | 14:17.3 (10.) | 28:56.3 | +3:20.1 |
11. | 22286394 | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 15:08.8 (15.) | 29:14.4 | +3:38.2 |
12. | 30995062 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14:32.5 (11.) | 29:20.6 | +3:44.4 |
13. | 29437502 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 14:44.5 (12.) | 29:50.9 | +4:14.7 |
14. | 30995059 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14:49.6 (13.) | 30:14.3 | +4:38.1 |
15. | 40221236 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 15:08.7 (14.) | 31:08.1 | +5:31.9 |
DNS | 33079147 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | | | |
Sarjaluettelo |
ExTime