Puijon kansalliset nuorten SM-esikisat
Lopputulokset 2.1.2022
|
|
Kilpailun sarjat: N8; M8; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; N45; M65; M55; M16
; N18; N20; NYL; M45; M18; M20; MYL
N8 | Naiset 8 vuotta 1 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 60416879 | Aino Kortelainen | Joensuun Kataja | 4:10.6 | |
2. | 60497669 | Hilma Aalto | Suonenjoen Vasama | 4:40.5 | +29.9 |
3. | 60429471 | Iida Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 4:44.0 | +33.4 |
4. | 60503705 | Miitta Huttunen | Kiuruveden Urheilijat | 5:26.1 | +1:15.5 |
5. | 60500334 | Iina Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 6:19.7 | +2:09.1 |
6. | 60582469 | Saaga-Riina Tompuri | Puijon Hiihtoseura | 8:19.6 | +4:09.0 |
Sarjaluettelo |
M8 | Miehet 8 vuotta 1 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 60107594 | Neo Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 4:45.6 | |
2. | 60506562 | Riku Leikas | Pieksämäen Veikot | 5:14.6 | +29.0 |
3. | 60417724 | Kevin Johansson | Pargas IF | 5:42.5 | +56.9 |
DNS | 60520143 | Andrei Zuikov | Joensuun Kataja | | |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 60298081 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 7:07.2 | |
2. | 60297414 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 7:27.9 | +20.7 |
3. | 40382780 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 7:35.7 | +28.5 |
4. | 40420007 | Mette Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 7:44.3 | +37.1 |
5. | 60412806 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 7:58.4 | +51.2 |
6. | 60595673 | Heta Heikkinen | Joensuun Kataja | 8:31.7 | +1:24.5 |
7. | 60498146 | Lily Räty | Kiuruveden Urheilijat | 8:49.7 | +1:42.5 |
8. | 60300507 | Viivi Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 8:55.6 | +1:48.4 |
9. | 60305945 | Salla Taiga Sofia Tompuri | Puijon Hiihtoseura | 9:02.2 | +1:55.0 |
10. | 60490000 | Ella Neuvonen | Pieksämäen Veikot | 9:04.5 | +1:57.3 |
11. | 100038469 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto | 9:17.6 | +2:10.4 |
12. | 60431619 | Aada Kettunen | Suonenjoen Vasama | 9:31.0 | +2:23.8 |
13. | 60432336 | Mira Hassinen | Suonenjoen Vasama | 9:35.3 | +2:28.1 |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 60508492 | Juuso Juvonen | Joensuun Kataja | 7:39.3 | |
2. | 60416877 | Veikko Kortelainen | Joensuun Kataja | 7:59.1 | +19.8 |
3. | 60291448 | Paulus Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 8:01.7 | +22.4 |
4. | 60261150 | Peetu Rummukainen | Joensuun Kataja | 8:13.1 | +33.8 |
5. | 60487407 | Tuukka Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 8:33.1 | +53.8 |
6. | 100033775 | Vilho Valkama | Iisalmen Visa | 8:51.5 | +1:12.2 |
7. | 60502638 | Santtu Kettunen | Suonenjoen Vasama | 8:51.8 | +1:12.5 |
8. | 60099297 | Ville Voutilainen | Joensuun Kataja | 9:03.7 | +1:24.4 |
9. | 60265029 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | 9:18.7 | +1:39.4 |
10. | 60367754 | Niilo Auvinen | Kiuruveden Urheilijat | 9:29.9 | +1:50.6 |
11. | 60501486 | Aulis Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 9:32.6 | +1:53.3 |
DNS | 60147167 | Kirill Zuikov | Joensuun Kataja | | |
DNS | 60429097 | Veikka Vasiljev | Suonenjoen Vasama | | |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40468222 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 7:44.9 | |
2. | 40383419 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 8:04.3 | +19.4 |
3. | 40454874 | Heta Huttunen | Joensuun Kataja | 8:07.1 | +22.2 |
4. | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 8:08.2 | +23.3 |
5. | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 8:09.7 | +24.8 |
6. | 40465378 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:14.7 | +29.8 |
7. | 40461523 | Aurora Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 8:22.7 | +37.8 |
8. | 60147200 | Julia Puranen | Ski Jyväskylä | 8:27.2 | +42.3 |
9. | 60133817 | Hilma Parkkinen | Joensuun Kataja | 8:28.5 | +43.6 |
10. | 60188949 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 8:39.5 | +54.6 |
11. | 40412724 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | 9:08.3 | +1:23.4 |
12. | 60268864 | Milja Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 9:12.9 | +1:28.0 |
13. | 40284212 | Enni Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 9:39.6 | +1:54.7 |
14. | 60193858 | Silja Auvinen | Kiuruveden Urheilijat | 9:40.6 | +1:55.7 |
15. | 60501485 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 10:42.3 | +2:57.4 |
DNS | 60305963 | Selma Vasiljev | Suonenjoen Vasama | | |
DNS | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | | |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40381925 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 6:41.6 | |
2. | 40476363 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 7:38.9 | +57.3 |
3. | 60054166 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 7:58.1 | +1:16.5 |
4. | 60303306 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 8:02.4 | +1:20.8 |
5. | 60359436 | Topias Leinonen | Vantaan Hiihtoseura | 8:02.5 | +1:20.9 |
6. | 60180713 | Eetu Pekkala | Keravan Urheilijat | 8:16.8 | +1:35.2 |
7. | 60110184 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 8:21.8 | +1:40.2 |
8. | 60302524 | Onni Ilmari Aalto | Suonenjoen Vasama | 8:59.9 | +2:18.3 |
9. | 60416782 | Veikko Happonen | Puijon Hiihtoseura | 9:57.5 | +3:15.9 |
DNS | 40393888 | Viljo Linnamaa | Kangasalan Kisa | | |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40392587 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 6:29.5 | |
2. | 60301082 | Isla Mähönen | Rantasalmen Urheilijat | 6:46.8 | +17.3 |
3. | 40395132 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 7:15.2 | +45.7 |
4. | 60146314 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 7:19.2 | +49.7 |
5. | 60196806 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 7:22.8 | +53.3 |
6. | 40465376 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 7:30.7 | +1:01.2 |
7. | 40264532 | Theresia Johansson | Pargas IF | 7:30.8 | +1:01.3 |
8. | 40354824 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 7:35.4 | +1:05.9 |
9. | 40337938 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 7:46.6 | +1:17.1 |
10. | 60316155 | Elina Leikas | Pieksämäen Veikot | 8:01.9 | +1:32.4 |
11. | 40467740 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 8:28.9 | +1:59.4 |
12. | 60192565 | Riitta-Liisa Dahl | Vieremän Koitto | 8:38.0 | +2:08.5 |
13. | 60159621 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 8:47.9 | +2:18.4 |
14. | 40453883 | Elsa Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 8:53.7 | +2:24.2 |
15. | 60191732 | Vilma Kettunen | Suonenjoen Vasama | 8:55.0 | +2:25.5 |
16. | 40367950 | Venla Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 9:00.0 | +2:30.5 |
17. | 60309894 | Inka Kuningas | Keiteleen Nuju | 9:45.9 | +3:16.4 |
DNS | 40337748 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | | |
DNS | 40330973 | Jasmin Puomilahti | Puijon Hiihtoseura | | |
DNS | 60285177 | Pilke Paasonen | Soisalon Ampumahiihtäjät | | |
DNS | 60429096 | Venla Vasiljev | Suonenjoen Vasama | | |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40275348 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 12:42.3 | |
2. | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 12:52.4 | +10.1 |
3. | 40343733 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 13:01.1 | +18.8 |
4. | 40339524 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 13:48.1 | +1:05.8 |
5. | 40305530 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 13:59.5 | +1:17.2 |
6. | 40193794 | Aaro Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 14:58.2 | +2:15.9 |
7. | 40412343 | Milo Äyrämö | Ski Jyväskylä | 15:21.8 | +2:39.5 |
8. | 60172894 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 15:46.3 | +3:04.0 |
9. | 40420736 | Eelis Kaikkonen | Puijon Hiihtoseura | 16:16.1 | +3:33.8 |
10. | 40418796 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 16:17.8 | +3:35.5 |
11. | 40336418 | Sisu Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 16:42.8 | +4:00.5 |
12. | 40345427 | Juha Komu | Iisalmen Visa | 19:05.2 | +6:22.9 |
DNF | 40462576 | Jooa Kantanen | Juvan Urheilijat | | |
DNS | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | | |
DNS | 60169312 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | | |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40267267 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 14:46.0 | |
2. | 40267263 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 15:08.7 | +22.7 |
3. | 60016617 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | 16:04.4 | +1:18.4 |
4. | 40270907 | Helmi Haavisto | Tampereen Pyrintö | 16:15.1 | +1:29.1 |
5. | 40145718 | Elina Kansanaho | Siilinjärven Hiihtoseura | 16:16.6 | +1:30.6 |
6. | 40074960 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 16:19.3 | +1:33.3 |
7. | 40085119 | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 16:39.6 | +1:53.6 |
8. | 60261068 | Saimi Paaso-Rantala | Nastolan Naseva | 16:45.5 | +1:59.5 |
9. | 40326338 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 16:49.9 | +2:03.9 |
10. | 40214209 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 17:01.3 | +2:15.3 |
11. | 60405895 | Jatta Hiltunen | Kiuruveden Urheilijat | 17:03.6 | +2:17.6 |
12. | 40384759 | Bertta Silvennoinen | Joensuun Kataja | 17:07.0 | +2:21.0 |
13. | 40460969 | Pihka Paasonen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 17:40.7 | +2:54.7 |
14. | 40217265 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 17:49.8 | +3:03.8 |
15. | 60291447 | Isla Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 18:28.5 | +3:42.5 |
16. | 40436378 | Peppi Seppänen | Kerimäen Urheilijat | 18:48.3 | +4:02.3 |
DNS | 60303494 | Annika Tattari | Joensuun Kataja | | |
DNS | 40164487 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | | |
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 30027794 | Kaija Pyöriäinen | Joensuun Kataja | 17:29.5 | |
2. | 60157990 | Niina Mäntyniemi | Kempeleen Pyrintö | 18:45.7 | +1:16.2 |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 27531138 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 15:37.7 | |
2. | 27574221 | Tapio Tikkanen | Valkealan Kajo | 15:43.2 | +5.5 |
3. | 40219561 | Tapani Repo | Joensuun Kataja | 17:55.6 | +2:17.9 |
4. | 27439256 | Pauli Halonen | Säyneisen Salpa | 18:33.6 | +2:55.9 |
DNS | 26765028 | Voitto Parikka | Polvijärven Vauhti | | |
DNS | 27517000 | Leino Nisula | Virtain Urheilijat | | |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 27512704 | Timo Makkonen | Kontiolahden Urheilijat | 14:06.5 | |
2. | 27489455 | Jarmo Lautanen | Alajärven Ankkurit | 14:36.6 | +30.1 |
3. | 27468188 | Markku Kontkanen | Joensuun Hiihtoveikot | 15:55.0 | +1:48.5 |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 7.5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
5 km (Sij.) |
Tulos |
Ero |
1. | 40209755 | Topias Vuorela | IF Minken | 12:44.5 (1.) | 18:48.8 | |
2. | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 13:30.5 (2.) | 20:00.3 | +1:11.5 |
3. | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 13:49.1 (3.) | 20:25.4 | +1:36.6 |
4. | 40292391 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 14:00.5 (4.) | 20:32.9 | +1:44.1 |
5. | 40467979 | Severi Lyytinen | Puijon Hiihtoseura | 14:13.2 (5.) | 21:06.7 | +2:17.9 |
6. | 40140654 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 14:15.4 (6.) | 21:07.7 | +2:18.9 |
7. | 40193798 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 14:15.9 (7.) | 21:09.9 | +2:21.1 |
8. | 40379216 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 14:21.7 (8.) | 21:12.9 | +2:24.1 |
9. | 60294911 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 14:30.7 (10.) | 21:14.5 | +2:25.7 |
10. | 40325777 | Eero Sorsa | Ristijärven Pyry | 14:23.0 (9.) | 21:20.8 | +2:32.0 |
11. | 40199176 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | 14:45.0 (11.) | 21:37.3 | +2:48.5 |
12. | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 14:51.1 (12.) | 21:59.3 | +3:10.5 |
13. | 60177643 | Juho Hyyryläinen | Vaalan Karhu | 14:53.2 (13.) | 22:09.3 | +3:20.5 |
14. | 40397001 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 14:54.2 (14.) | 22:19.8 | +3:31.0 |
15. | 40130355 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 15:47.4 (15.) | 23:30.0 | +4:41.2 |
16. | 40345447 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 16:34.8 (16.) | 24:23.0 | +5:34.2 |
17. | 40413135 | Eelis Jaroma | Siilinjärven Hiihtoseura | 16:44.0 (17.) | 25:03.3 | +6:14.5 |
DNS | 40374905 | Lauri Hollmén | Puijon Hiihtoseura | | | |
DNS | 40462615 | Arttu Remes | Keuruun Kisailijat | | | |
DNS | 40466748 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | | | |
DNS | 40419170 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | | | |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 7.5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
5 km (Sij.) |
Tulos |
Ero |
1. | 40317422 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | 15:21.4 (1.) | 22:47.2 | |
2. | 40218399 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 15:59.5 (3.) | 23:33.9 | +46.7 |
3. | 40216986 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 16:08.4 (4.) | 23:34.0 | +46.8 |
4. | 40352806 | Anni Niku | Haapaveden Urheilijat | 15:59.4 (2.) | 23:42.9 | +55.7 |
5. | 40225317 | Venla Miettinen | Mikkelin Hiihtäjät | 16:26.5 (6.) | 24:26.8 | +1:39.6 |
6. | 60153677 | Siiri Juntunen | Kainuun Hiihtoseura | 16:25.2 (5.) | 24:27.0 | +1:39.8 |
7. | 40147794 | Emilia Johansson | Pargas IF | 16:37.3 (7.) | 24:45.7 | +1:58.5 |
8. | 40065894 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 17:26.0 (8.) | 25:58.6 | +3:11.4 |
9. | 40197676 | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | 18:23.7 (10.) | 26:57.4 | +4:10.2 |
10. | 60413847 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 18:09.3 (9.) | 27:12.4 | +4:25.2 |
11. | 60291446 | Saana Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 18:29.4 (11.) | 27:12.7 | +4:25.5 |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 7.5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
5 km (Sij.) |
Tulos |
Ero |
1. | 40255945 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | 14:29.7 (1.) | 21:28.0 | |
2. | 40138518 | Iiris Helander | Ski Jyväskylä | 14:49.4 (2.) | 22:03.3 | +35.3 |
3. | 34055982 | Ronja Haavisto | Tampereen Pyrintö | 15:34.4 (3.) | 23:00.7 | +1:32.7 |
4. | 60488986 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | 15:46.9 (5.) | 23:18.0 | +1:50.0 |
5. | 34517682 | Helmiina Lantta | Savonlinnan Hiihtoseura | 15:36.2 (4.) | 23:41.7 | +2:13.7 |
6. | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 16:09.2 (6.) | 23:49.1 | +2:21.1 |
7. | 40151033 | Henna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 16:15.8 (7.) | 24:26.9 | +2:58.9 |
8. | 40396717 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 16:59.5 (8.) | 25:00.7 | +3:32.7 |
9. | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski | 17:57.3 (9.) | 26:29.9 | +5:01.9 |
10. | 34396528 | Eveliina Lindsberg | Nilsiän Nujakka | 18:08.6 (10.) | 26:56.5 | +5:28.5 |
11. | 60404687 | Ingrid Jalas | Vantaan Hiihtoseura | 21:12.3 (11.) | 31:23.6 | +9:55.6 |
DNS | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | | | |
DNS | 40432237 | Inka Remes | Keuruun Kisailijat | | | |
DNS | 34533336 | Nea Vähäsarja | Vantaan Hiihtoseura | | | |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 7.5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
5 km (Sij.) |
Tulos |
Ero |
1. | 26127912 | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura | 13:46.6 (1.) | 20:21.9 | |
2. | 25916454 | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä | 13:51.7 (2.) | 20:31.8 | +9.9 |
3. | 21778243 | Heta Jalonen | Lempäälän Kisa | 14:25.5 (4.) | 21:17.2 | +55.3 |
4. | 26880880 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 14:25.0 (3.) | 21:31.6 | +1:09.7 |
5. | 34490204 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | 14:39.4 (5.) | 21:41.4 | +1:19.5 |
6. | 32152395 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 14:41.8 (6.) | 21:47.4 | +1:25.5 |
7. | 34429929 | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | 14:52.4 (7.) | 21:57.0 | +1:35.1 |
8. | 40141959 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 14:56.0 (8.) | 22:01.9 | +1:40.0 |
9. | 27521449 | Malin Johansson | Pargas IF | 15:15.2 (10.) | 22:23.4 | +2:01.5 |
10. | 30876903 | Saana Vuolle | Tampereen Pyrintö | 15:36.1 (11.) | 23:12.5 | +2:50.6 |
11. | 40127620 | Aira-Maarit Mantsinen | Vantaan Hiihtoseura | 15:15.1 (9.) | 23:15.3 | +2:53.4 |
12. | 29579486 | Petra Viirumäki | Visa Ski Team Kemi | 15:42.5 (13.) | 23:19.2 | +2:57.3 |
13. | 27440423 | Marika Huovinen | Sonkajärven Pahka | 15:39.2 (12.) | 23:31.1 | +3:09.2 |
14. | 34441059 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 16:07.5 (14.) | 24:01.0 | +3:39.1 |
15. | 40139206 | Aada Föhr | Nilsiän Nujakka | 16:39.6 (15.) | 24:46.4 | +4:24.5 |
DNS | 33763961 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | | | |
DNS | 27583717 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | | | |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 10 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
5 km (Sij.) |
Tulos |
Ero |
1. | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 13:50.6 (1.) | 27:54.4 | |
2. | 27440957 | Jukka-Pekka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 13:53.5 (2.) | 28:11.0 | +16.6 |
3. | 60304201 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 14:08.9 (3.) | 28:40.2 | +45.8 |
4. | 40460433 | Jouni Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 14:17.0 (4.) | 29:10.8 | +1:16.4 |
5. | 40290569 | Markku Iivonen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:22.3 (5.) | 29:16.4 | +1:22.0 |
6. | 60054165 | Ville Repo | Lempäälän Kisa | 14:53.6 (6.) | 30:30.0 | +2:35.6 |
7. | 23374593 | Ari Säisä | Vieremän Koitto | 15:33.2 (7.) | 31:27.8 | +3:33.4 |
8. | 60489578 | Marko Jokinen | Karstulan Kiva | 16:22.7 (8.) | 32:49.3 | +4:54.9 |
DNS | 40456109 | Jukka Kotiranta | Kontiolahden Urheilijat | | | |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
5 km (Sij.) |
Tulos |
Ero |
1. | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 14:01.4 (1.) | 27:52.9 | |
2. | 40286750 | Hannes Nurminen | Jämsänkosken Ilves | 14:09.6 (2.) | 28:49.1 | +56.2 |
3. | 40074418 | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:18.1 (3.) | 28:51.8 | +58.9 |
4. | 40068694 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 14:24.0 (4.) | 29:09.7 | +1:16.8 |
5. | 33770527 | Valtteri Holopainen | Puijon Hiihtoseura | 14:43.4 (5.) | 29:48.4 | +1:55.5 |
6. | 40463184 | Eerik Junkkarinen | Puijon Hiihtoseura | 14:52.4 (6.) | 29:57.5 | +2:04.6 |
7. | 40140373 | Ville Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 15:04.4 (7.) | 30:26.7 | +2:33.8 |
DNS | 40151301 | Kouta Heiskanen | Iisalmen Visa | | | |
DNS | 40141803 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | | | |
DNS | 40369599 | Markus Myyry | Kontiolahden Urheilijat | | | |
DNS | 40158487 | Tuomas Laurikainen | Visa Ski Team Kemi | | | |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 15 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
5 km (Sij.) |
10 km (Sij.) |
Tulos |
Ero |
1. | 33798512 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 13:09.1 (2.) | 26:38.9 (1.) | 40:09.4 | |
2. | 40230257 | Matias Sippo | Ski Jyväskylä | 13:21.7 (3.) | 26:46.9 (3.) | 40:34.7 | +25.3 |
3. | 40088657 | Antti-Jussi Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 13:00.6 (1.) | 26:45.0 (2.) | 40:37.7 | +28.3 |
4. | 40168598 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 13:37.5 (4.) | 27:35.2 (4.) | 41:44.4 | +1:35.0 |
5. | 33252430 | Markus Saaranen | Ski Jyväskylä | 13:49.5 (5.) | 28:20.2 (5.) | 42:58.6 | +2:49.2 |
6. | 40067969 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 14:02.6 (6.) | 28:40.7 (6.) | 43:25.2 | +3:15.8 |
7. | 40150652 | Aaro Parviainen | Ristiinan Urheilijat | 14:33.0 (7.) | 29:45.1 (7.) | 44:51.3 | +4:41.9 |
DNF | 40073430 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 14:41.6 (9.) | - (-) | | |
DNF | 40200354 | Nico Hämäläinen | Maaningan Mahti | 14:36.4 (8.) | - (-) | | |
DNS | 60166649 | Jesse Kettunen | Iisalmen Visa | | | | |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 15 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
5 km (Sij.) |
10 km (Sij.) |
Tulos |
Ero |
1. | 28576312 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 11:49.0 (1.) | 23:50.2 (1.) | 35:38.1 | |
2. | 32693100 | Alexander Ståhlberg | Norrvalla Ski Team | 11:52.6 (2.) | 24:09.3 (2.) | 36:29.0 | +50.9 |
3. | 25382431 | Kari Varis | Ilmajoen Kisailijat | 12:14.3 (6.) | 24:27.1 (3.) | 36:40.8 | +1:02.7 |
4. | 33301970 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 11:57.2 (3.) | 24:31.5 (4.) | 37:06.6 | +1:28.5 |
5. | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Puijon Hiihtoseura | 12:06.2 (4.) | 24:40.0 (5.) | 37:09.2 | +1:31.1 |
6. | 31013859 | Johannes Vuorela | IF Minken | 12:12.9 (5.) | 24:48.3 (6.) | 37:11.8 | +1:33.7 |
7. | 40087913 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 12:18.3 (7.) | 25:04.8 (7.) | 37:50.6 | +2:12.5 |
8. | 27506406 | Ville Maunuksela | Imatran Urheilijat | 12:49.6 (10.) | 25:35.9 (8.) | 38:42.3 | +3:04.2 |
9. | 26183464 | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves | 12:45.7 (8.) | 26:05.5 (9.) | 39:38.2 | +4:00.1 |
10. | 31481614 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | 13:45.0 (13.) | 27:47.5 (13.) | 41:45.0 | +6:06.9 |
11. | 29437502 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 13:30.3 (12.) | 27:32.7 (11.) | 42:04.8 | +6:26.7 |
12. | 31458977 | Elias Valikainen | Inarin Yritys | 13:25.7 (11.) | 27:40.8 (12.) | 42:28.9 | +6:50.8 |
13. | 29394030 | Kalle Häkkinen | Ski Jyväskylä | 14:11.1 (14.) | 28:31.3 (14.) | 42:37.1 | +6:59.0 |
14. | 40221236 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 14:26.9 (15.) | 29:58.7 (15.) | 44:14.1 | +8:36.0 |
DNF | 40234292 | Niko Reinikka | Leppävirran Viri | 29:03.6 (16.) | - (-) | | |
DNF | 22216597 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 12:45.8 (9.) | 26:19.8 (10.) | | |
Sarjaluettelo |
ExTime