Kilpailun sarjat: N8; M8; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; N18; N20; N45; M65; M55; NYL; M18; M20; M45; MYL |
Nro |
Lähtöaika |
Nimi |
Seura |
Lisenssi |
Fis-koodi |
N8 | Naiset 8 vuotta 1 km P |
210 | 12:00:30 | Emilia Voutilainen | Puijon Hiihtoseura | 60579610 | |
1 | 12:01:00 | Saaga-Riina Tompuri | Puijon Hiihtoseura | 60582469 | |
2 | 12:01:30 | Aune Heiskanen | Suonenjoen Vasama | 60431613 | |
3 | 12:02:00 | Iina Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 60500334 | |
4 | 12:02:30 | Hilma Aalto | Suonenjoen Vasama | 60497669 | |
5 | 12:03:00 | Iida Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 60429471 | |
6 | 12:03:30 | Sylvi Heiskanen | Suonenjoen Vasama | 60431614 | |
7 | 12:04:00 | Aino Kortelainen | Joensuun Kataja | 60416879 | |
8 | 12:04:30 | Emilia Iivanainen | Suonenjoen Vasama | 60497613 | |
Sarjaluettelo |
M8 | Miehet 8 vuotta 1 km P |
9 | 12:06:00 | Leo Lehtonen | Hollolan Urheilijat 46 | 60496687 | |
10 | 12:06:30 | Riku Leikas | Pieksämäen Veikot | 60506562 | |
11 | 12:07:00 | Neo Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 60107594 | |
12 | 12:07:30 | Otto Laasanen | Puijon Hiihtoseura | 60602260 | |
13 | 12:08:00 | Andrei Zuikov | Joensuun Kataja | 60520143 | |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P |
14 | 12:09:30 | Salla Taiga Sofia Tompuri | Puijon Hiihtoseura | 60305945 | |
15 | 12:10:00 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40467642 | |
16 | 12:10:30 | Viivi Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 60300507 | |
17 | 12:11:00 | Anniina Salo | Puijon Hiihtoseura | 60145871 | |
18 | 12:11:30 | Mette Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40420007 | |
19 | 12:12:00 | Mira Hassinen | Suonenjoen Vasama | 60432336 | |
20 | 12:12:30 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 40382780 | |
21 | 12:13:00 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto | 100038469 | |
22 | 12:13:30 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 60298081 | |
23 | 12:14:00 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 60412806 | |
24 | 12:14:30 | Mette Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 40481801 | |
25 | 12:15:00 | Kristiina Salo | Puijon Hiihtoseura | 40294307 | |
26 | 12:15:30 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 60297414 | |
27 | 12:16:00 | Aada Kettunen | Suonenjoen Vasama | 60431619 | |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P |
28 | 12:17:30 | Vilho Valkama | Iisalmen Visa | 100033775 | |
29 | 12:18:00 | Veikko Kortelainen | Joensuun Kataja | 60416877 | |
30 | 12:18:30 | Aatu Eemeli Laasanen | Puijon Hiihtoseura | 60431811 | |
31 | 12:19:00 | Veikka Vasiljev | Suonenjoen Vasama | 60429097 | |
32 | 12:19:30 | Mattias Mägi | Kuopio Ski Club | 60313620 | |
33 | 12:20:00 | Niilo Auvinen | Kiuruveden Urheilijat | 60367754 | |
34 | 12:20:30 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat 46 | 60432278 | |
35 | 12:21:00 | Kirill Zuikov | Joensuun Kataja | 60147167 | |
36 | 12:21:30 | Aulis Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 60501486 | |
37 | 12:22:00 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | 60265029 | |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km P |
38 | 12:23:30 | Selma Vasiljev | Suonenjoen Vasama | 60305963 | |
39 | 12:24:00 | Julia Puranen | Ski Jyväskylä | 60147200 | |
40 | 12:24:30 | Enni Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 40284212 | |
41 | 12:25:00 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 40468222 | |
42 | 12:25:30 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40465378 | |
43 | 12:26:00 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 60501485 | |
44 | 12:26:30 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 60188949 | |
45 | 12:27:00 | Hilma Heiskanen | Suonenjoen Vasama | 40429198 | |
46 | 12:27:30 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | 40412724 | |
47 | 12:28:00 | Silja Auvinen | Kiuruveden Urheilijat | 60193858 | |
48 | 12:28:30 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 40383419 | |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km P |
49 | 12:30:00 | Julius Manninen | Suonenjoen Vasama | 40304334 | |
50 | 12:30:30 | Topias Leinonen | Vantaan Hiihtoseura | 60359436 | |
51 | 12:31:00 | Onni Ilmari Aalto | Suonenjoen Vasama | 60302524 | |
52 | 12:31:30 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 40381925 | |
53 | 12:32:00 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 60303306 | |
54 | 12:32:30 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 60177170 | |
55 | 12:33:00 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 60110184 | |
56 | 12:33:30 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 60054166 | |
57 | 12:34:00 | Viljo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 40393888 | |
58 | 12:34:30 | Veikko Happonen | Puijon Hiihtoseura | 60416782 | |
59 | 12:35:00 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40408181 | |
60 | 12:35:30 | Kalle Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 60414601 | |
61 | 12:36:00 | Matias Miettinen | Suonenjoen Vasama | 60417664 | |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km P |
62 | 12:37:30 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 60309616 | |
63 | 12:38:00 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 40337938 | |
64 | 12:38:30 | Suvi Niskanen | Joensuun Kataja | 40361799 | |
65 | 12:39:00 | Venla Vasiljev | Suonenjoen Vasama | 60429096 | |
66 | 12:39:30 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 60146314 | |
67 | 12:40:00 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 40467740 | |
68 | 12:40:30 | Anna Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40345979 | |
69 | 12:41:00 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 60196806 | |
70 | 12:41:30 | Elina Leikas | Pieksämäen Veikot | 60316155 | |
71 | 12:42:00 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 40402605 | |
72 | 12:42:30 | Isla Mähönen | Rantasalmen Urheilijat | 60301082 | |
73 | 12:43:00 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 40395132 | |
74 | 12:43:30 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 40337748 | |
75 | 12:44:00 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 40392587 | |
76 | 12:44:30 | Riitta-Liisa Dahl | Vieremän Koitto | 60192565 | |
77 | 12:45:00 | Emmi Korhonen | Puijon Hiihtoseura | 40352688 | |
78 | 12:45:30 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 60159621 | |
79 | 12:46:00 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40465376 | |
80 | 12:46:30 | Vilma Kettunen | Suonenjoen Vasama | 60191732 | |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 2.5 km P |
81 | 12:48:00 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 60172894 | |
82 | 12:48:30 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 40334793 | |
83 | 12:49:00 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 40418796 | |
84 | 12:49:30 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40275348 | |
85 | 12:50:00 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 60169312 | |
86 | 12:50:30 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | 40454879 | |
87 | 12:51:00 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 40411804 | |
88 | 12:51:30 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 40406682 | |
89 | 12:52:00 | Eelis Kaikkonen | Puijon Hiihtoseura | 40420736 | |
90 | 12:52:30 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 40343733 | |
91 | 12:53:00 | Aapeli Piiroinen | Liperin Hiihtoseura | 40474399 | |
92 | 12:53:30 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 40339524 | |
93 | 12:54:00 | Niilo Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 60414603 | |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P |
94 | 12:58:00 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 40354827 | |
95 | 12:58:30 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 40326338 | |
96 | 12:59:00 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 40217265 | |
97 | 12:59:30 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 40267263 | |
98 | 13:00:00 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 40214209 | |
99 | 13:00:30 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 60413539 | |
100 | 13:01:00 | Jatta Hiltunen | Kiuruveden Urheilijat | 60405895 | |
101 | 13:01:30 | Salla Niskanen | Joensuun Kataja | 40229135 | |
102 | 13:02:00 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40164487 | |
103 | 13:02:30 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 40074960 | |
104 | 13:03:00 | Elina Kansanaho | Siilinjärven Hiihtoseura | 40145718 | 3186137 |
105 | 13:03:30 | Gisela-Mei Hakkarainen | Limingan Niittomiehet | 40222874 | 3186134 |
106 | 13:04:00 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 40408653 | |
107 | 13:04:30 | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 40085119 | |
108 | 13:05:00 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | 60016617 | |
109 | 13:05:30 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 40267267 | |
110 | 13:06:00 | Silja Himanen | Juvan Urheilijat | 40408298 | |
111 | 13:06:30 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 40416688 | |
112 | 13:07:00 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 40360432 | |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P |
113 | 13:08:30 | Joona Vepsäläinen | Puijon Hiihtoseura | 60491899 | |
114 | 13:09:00 | Topias Vuorela | IF Minken | 40209755 | |
115 | 13:09:30 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 40292391 | |
116 | 13:10:00 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 40231165 | |
117 | 13:10:30 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 60294911 | |
118 | 13:11:00 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 40397001 | |
119 | 13:11:30 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 40345447 | |
120 | 13:12:00 | Eelis Jaroma | Siilinjärven Hiihtoseura | 40413135 | |
121 | 13:12:30 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 40130355 | |
122 | 13:13:00 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 40466748 | |
123 | 13:13:30 | Lauri Hollmén | Puijon Hiihtoseura | 40374905 | |
124 | 13:14:00 | Kalle Aalto | Suonenjoen Vasama | 40216202 | |
125 | 13:14:30 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | 40199176 | |
126 | 13:15:00 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 40353917 | |
127 | 13:15:30 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 40344786 | |
128 | 13:16:00 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 40140654 | |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P |
129 | 13:17:30 | Hilla Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 40355477 | 3186138 |
130 | 13:18:00 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | 40317422 | 3186107 |
131 | 13:18:30 | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | 40197676 | |
132 | 13:19:00 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 40216986 | 3186076 |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km P |
133 | 13:20:30 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 40396717 | 3185961 |
134 | 13:21:00 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | 60488986 | 3186152 |
135 | 13:21:30 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | 40055651 | 3186061 |
136 | 13:22:00 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 32431867 | 3185969 |
137 | 13:22:30 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 33609232 | 3186009 |
138 | 13:23:00 | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski | 34529502 | 3185953 |
139 | 13:23:30 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 34584217 | 3186001 |
140 | 13:24:00 | Tiina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 34494967 | 3186058 |
141 | 13:24:30 | Henna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 40151033 | |
142 | 13:25:00 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 33791179 | 3186028 |
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km P |
143 | 13:26:30 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 27601356 | |
144 | 13:27:00 | Anna-Liisa Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 40084305 | |
145 | 13:27:30 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 27549984 | |
146 | 13:28:00 | Maarit Talonen | Joensuun Kataja | 31775582 | |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km P |
147 | 13:29:30 | Voitto Parikka | Polvijärven Vauhti | 26765028 | |
148 | 13:30:00 | Leino Nisula | Virtain Urheilijat | 27517000 | |
149 | 13:30:30 | Jouko Laitinen | Pieksämäen Veikot | 27499584 | |
150 | 13:31:00 | Pauli Halonen | Säyneisen Salpa | 27439256 | |
151 | 13:31:30 | Hannu Heinistö | Pyhäselän Urheilijat | 24382979 | |
152 | 13:32:00 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 27531138 | |
153 | 13:32:30 | Kai Lappalainen | Pyhäjärven Pohti | 27499694 | |
154 | 13:33:00 | Tapio Tikkanen | Valkealan Kajo | 27574221 | |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km P |
155 | 13:34:30 | Jarmo Lautanen | Alajärven Ankkurit | 27489455 | |
156 | 13:35:00 | Jarmo Kuusitaipale | Kontiolahden Urheilijat | 40130965 | |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 5 km P |
157 | 13:36:30 | Heidi Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 40131016 | |
158 | 13:37:00 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 32152395 | |
159 | 13:37:30 | Iina Lauren | Team Skiers | 24157094 | 3185280 |
160 | 13:38:00 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 34441059 | 3185907 |
161 | 13:38:30 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 40141959 | 3185767 |
162 | 13:39:00 | Saana Vuolle | Tampereen Pyrintö | 30876903 | 3185844 |
163 | 13:39:30 | Petra Viirumäki | Visa Ski Team Kemi | 29579486 | 3185659 |
164 | 13:40:00 | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | 34429929 | 3185860 |
165 | 13:40:30 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 33763961 | 3185833 |
166 | 13:41:00 | Senni Vuolle | Tampereen Pyrintö | 27110494 | 3185564 |
167 | 13:41:30 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 30837748 | 3185707 |
168 | 13:42:00 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | 34490204 | 3185887 |
169 | 13:42:30 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 31806150 | 3185314 |
170 | 13:43:00 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 26880880 | 3185339 |
171 | 13:43:30 | Josefiina Böök | Jämin Jänne | 31276379 | 3185740 |
172 | 13:44:00 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 29975695 | 3185885 |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P |
173 | 13:45:30 | Joona Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 40080360 | |
174 | 13:46:00 | Kouta Heiskanen | Iisalmen Visa | 40151301 | |
175 | 13:46:30 | Tuomas Laurikainen | Visa Ski Team Kemi | 40158487 | |
176 | 13:47:00 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 40141803 | 3181581 |
177 | 13:47:30 | Juuso Jormanainen | Ilomantsin Urheilijat | 40299748 | |
178 | 13:48:00 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40271706 | |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km P |
179 | 13:49:30 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 33859419 | 3181555 |
180 | 13:50:00 | Eemil Juntunen | Pohti Skiteam | 33746425 | 3181541 |
181 | 13:50:30 | Jesse Kettunen | Iisalmen Visa | 60166649 | 3181590 |
182 | 13:51:00 | Samppo Kumpumäki | Pohti Skiteam | 33638892 | 3181485 |
183 | 13:51:30 | Ike Melnits | Kankaantaan Kisa | 40218877 | 3181566 |
184 | 13:52:00 | Antti-Jussi Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40088657 | 3181589 |
185 | 13:52:30 | Niko Anttola | Visa Ski Team Kemi | 34589458 | 3181539 |
186 | 13:53:00 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | 40136792 | |
187 | 13:53:30 | Frans Böhm | Ski Jyväskylä | 40148490 | 3181593 |
188 | 13:54:00 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 40073430 | 3181559 |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 10 km P |
189 | 13:55:30 | Jukka-Pekka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 27440957 | |
190 | 13:56:00 | Ari Säisä | Vieremän Koitto | 23374593 | |
191 | 13:56:30 | Tommi Nissinen | Suonenjoen Vasama | 28951254 | |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 10 km P |
192 | 13:58:00 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 40221236 | 3181501 |
193 | 13:58:30 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30995059 | 3181475 |
194 | 13:59:00 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30995062 | 3181474 |
195 | 13:59:30 | Elias Valikainen | Inarin Yritys | 31458977 | 3181190 |
196 | 14:00:00 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 29437502 | 3181199 |
197 | 14:00:30 | Oskari Juutinen | Ristijärven Pyry | 32903706 | 3181375 |
198 | 14:01:00 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 33079147 | 3181422 |
199 | 14:01:30 | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 22286394 | 3180825 |
200 | 14:02:00 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 33840693 | 3181242 |
201 | 14:02:30 | Ville Maunuksela | Imatran Urheilijat | 27506406 | 3180504 |
202 | 14:03:00 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 30780989 | 3181326 |
203 | 14:03:30 | Sami Lähdemäki | Ski Jyväskylä | 27499432 | 3180571 |
204 | 14:04:00 | Johannes Vuorela | IF Minken | 31013859 | 3181376 |
205 | 14:04:30 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 31927657 | 3181271 |
206 | 14:05:00 | Alexander Ståhlberg | Norrvalla Ski Team | 32693100 | 3181489 |
207 | 14:05:30 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 28576312 | 3181007 |
Sarjaluettelo |