| Kilpailun sarjat: N8; M8; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; N45; M65; M55; M16; N18; N20; NYL; M45; M18; M20; MYL |
| Nro |
Lähtöaika |
Nimi |
Seura |
Lisenssi |
Fis-koodi |
| N8 | Naiset 8 vuotta 1 km V |
| 1 | 11:01:00 | Saaga-Riina Tompuri | Puijon Hiihtoseura | 60582469 | |
| 2 | 11:01:30 | Hilma Aalto | Suonenjoen Vasama | 60497669 | |
| 3 | 11:02:00 | Miitta Huttunen | Kiuruveden Urheilijat | 60503705 | |
| 4 | 11:02:30 | Iina Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 60500334 | |
| 5 | 11:03:00 | Aino Kortelainen | Joensuun Kataja | 60416879 | |
| 6 | 11:03:30 | Iida Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 60429471 | |
| Sarjaluettelo |
| M8 | Miehet 8 vuotta 1 km V |
| 7 | 11:05:00 | Riku Leikas | Pieksämäen Veikot | 60506562 | |
| 8 | 11:05:30 | Neo Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 60107594 | |
| 9 | 11:06:00 | Andrei Zuikov | Joensuun Kataja | 60520143 | |
| 10 | 11:06:30 | Kevin Johansson | Pargas IF | 60417724 | |
| Sarjaluettelo |
| N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V |
| 11 | 11:08:00 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 60298081 | |
| 12 | 11:08:30 | Ella Neuvonen | Pieksämäen Veikot | 60490000 | |
| 13 | 11:09:00 | Lily Räty | Kiuruveden Urheilijat | 60498146 | |
| 14 | 11:09:30 | Heta Heikkinen | Joensuun Kataja | 60595673 | |
| 15 | 11:10:00 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto | 100038469 | |
| 16 | 11:10:30 | Mette Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40420007 | |
| 17 | 11:11:00 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 40382780 | |
| 18 | 11:11:30 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 60412806 | |
| 19 | 11:12:00 | Salla Taiga Sofia Tompuri | Puijon Hiihtoseura | 60305945 | |
| 20 | 11:12:30 | Viivi Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 60300507 | |
| 21 | 11:13:00 | Aada Kettunen | Suonenjoen Vasama | 60431619 | |
| 22 | 11:13:30 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 60297414 | |
| 23 | 11:14:00 | Mira Hassinen | Suonenjoen Vasama | 60432336 | |
| Sarjaluettelo |
| M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V |
| 24 | 11:15:30 | Aulis Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 60501486 | |
| 25 | 11:16:00 | Kirill Zuikov | Joensuun Kataja | 60147167 | |
| 26 | 11:16:30 | Tuukka Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 60487407 | |
| 27 | 11:17:00 | Juuso Juvonen | Joensuun Kataja | 60508492 | |
| 28 | 11:17:30 | Niilo Auvinen | Kiuruveden Urheilijat | 60367754 | |
| 29 | 11:18:00 | Ville Voutilainen | Joensuun Kataja | 60099297 | |
| 30 | 11:18:30 | Veikka Vasiljev | Suonenjoen Vasama | 60429097 | |
| 31 | 11:19:00 | Peetu Rummukainen | Joensuun Kataja | 60261150 | |
| 32 | 11:19:30 | Santtu Kettunen | Suonenjoen Vasama | 60502638 | |
| 33 | 11:20:00 | Veikko Kortelainen | Joensuun Kataja | 60416877 | |
| 34 | 11:20:30 | Vilho Valkama | Iisalmen Visa | 100033775 | |
| 35 | 11:21:00 | Paulus Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 60291448 | |
| 36 | 11:21:30 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | 60265029 | |
| Sarjaluettelo |
| N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km V |
| 37 | 11:23:00 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 60293813 | |
| 38 | 11:23:30 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 60188949 | |
| 39 | 11:24:00 | Heta Huttunen | Joensuun Kataja | 40454874 | |
| 40 | 11:24:30 | Enni Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 40284212 | |
| 41 | 11:25:00 | Milja Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 60268864 | |
| 42 | 11:25:30 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 60501485 | |
| 43 | 11:26:00 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 40383419 | |
| 44 | 11:26:30 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | 40412724 | |
| 45 | 11:27:00 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 40468222 | |
| 46 | 11:27:30 | Julia Puranen | Ski Jyväskylä | 60147200 | |
| 47 | 11:28:00 | Aurora Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 40461523 | |
| 48 | 11:28:30 | Hilma Parkkinen | Joensuun Kataja | 60133817 | |
| 49 | 11:29:00 | Selma Vasiljev | Suonenjoen Vasama | 60305963 | |
| 50 | 11:29:30 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 40464850 | |
| 51 | 11:30:00 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40465378 | |
| 52 | 11:30:30 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 60169470 | |
| 53 | 11:31:00 | Silja Auvinen | Kiuruveden Urheilijat | 60193858 | |
| Sarjaluettelo |
| M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km V |
| 54 | 11:32:30 | Topias Leinonen | Vantaan Hiihtoseura | 60359436 | |
| 55 | 11:33:00 | Veikko Happonen | Puijon Hiihtoseura | 60416782 | |
| 56 | 11:33:30 | Onni Ilmari Aalto | Suonenjoen Vasama | 60302524 | |
| 57 | 11:34:00 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 40476363 | |
| 58 | 11:34:30 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 60110184 | |
| 59 | 11:35:00 | Viljo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 40393888 | |
| 60 | 11:35:30 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 60303306 | |
| 61 | 11:36:00 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 40381925 | |
| 62 | 11:36:30 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 60054166 | |
| 63 | 11:37:00 | Eetu Pekkala | Keravan Urheilijat | 60180713 | |
| Sarjaluettelo |
| N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km V |
| 64 | 11:38:30 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 60159621 | |
| 65 | 11:39:00 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 40395132 | |
| 66 | 11:39:30 | Vilma Kettunen | Suonenjoen Vasama | 60191732 | |
| 67 | 11:40:00 | Venla Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 40367950 | |
| 68 | 11:40:30 | Theresia Johansson | Pargas IF | 40264532 | |
| 69 | 11:41:00 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 60196806 | |
| 70 | 11:41:30 | Elsa Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 40453883 | |
| 71 | 11:42:00 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 40337748 | |
| 72 | 11:42:30 | Elina Leikas | Pieksämäen Veikot | 60316155 | |
| 73 | 11:43:00 | Jasmin Puomilahti | Puijon Hiihtoseura | 40330973 | |
| 74 | 11:43:30 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40465376 | |
| 75 | 11:44:00 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 40467740 | |
| 76 | 11:44:30 | Riitta-Liisa Dahl | Vieremän Koitto | 60192565 | |
| 77 | 11:45:00 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 40337938 | |
| 78 | 11:45:30 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 60146314 | |
| 79 | 11:46:00 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 40392587 | |
| 80 | 11:46:30 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 40354824 | |
| 81 | 11:47:00 | Pilke Paasonen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 60285177 | |
| 82 | 11:47:30 | Inka Kuningas | Keiteleen Nuju | 60309894 | |
| 83 | 11:48:00 | Isla Mähönen | Rantasalmen Urheilijat | 60301082 | |
| 84 | 11:48:30 | Venla Vasiljev | Suonenjoen Vasama | 60429096 | |
| Sarjaluettelo |
| M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V |
| 85 | 11:50:00 | Eelis Kaikkonen | Puijon Hiihtoseura | 40420736 | |
| 86 | 11:50:30 | Milo Äyrämö | Ski Jyväskylä | 40412343 | |
| 87 | 11:51:00 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 40343733 | |
| 88 | 11:51:30 | Aaro Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 40193794 | |
| 89 | 11:52:00 | Juha Komu | Iisalmen Visa | 40345427 | |
| 90 | 11:52:30 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 40418796 | |
| 91 | 11:53:00 | Jooa Kantanen | Juvan Urheilijat | 40462576 | |
| 92 | 11:53:30 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 60172894 | |
| 93 | 11:54:00 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40275348 | |
| 94 | 11:54:30 | Sisu Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 40336418 | |
| 95 | 11:55:00 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 40406682 | |
| 96 | 11:55:30 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 40305530 | |
| 97 | 11:56:00 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 40411804 | |
| 98 | 11:56:30 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 40339524 | |
| 99 | 11:57:00 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 60169312 | |
| Sarjaluettelo |
| N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V |
| 100 | 12:00:30 | Annika Tattari | Joensuun Kataja | 60303494 | |
| 101 | 12:01:00 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 40217265 | |
| 102 | 12:01:30 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 40074960 | |
| 103 | 12:02:00 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | 60016617 | |
| 104 | 12:02:30 | Bertta Silvennoinen | Joensuun Kataja | 40384759 | |
| 105 | 12:03:00 | Isla Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 60291447 | |
| 106 | 12:03:30 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 40214209 | |
| 107 | 12:04:00 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 40267263 | |
| 108 | 12:04:30 | Jatta Hiltunen | Kiuruveden Urheilijat | 60405895 | |
| 109 | 12:05:00 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40164487 | |
| 110 | 12:05:30 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 40267267 | |
| 111 | 12:06:00 | Helmi Haavisto | Tampereen Pyrintö | 40270907 | |
| 112 | 12:06:30 | Peppi Seppänen | Kerimäen Urheilijat | 40436378 | |
| 113 | 12:07:00 | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 40085119 | |
| 114 | 12:07:30 | Pihka Paasonen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 40460969 | |
| 115 | 12:08:00 | Saimi Paaso-Rantala | Nastolan Naseva | 60261068 | |
| 116 | 12:08:30 | Elina Kansanaho | Siilinjärven Hiihtoseura | 40145718 | 3186137 |
| 117 | 12:09:00 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 40326338 | |
| Sarjaluettelo |
| N45 | Naiset 45 vuotta 5 km V |
| 118 | 12:10:30 | Kaija Pyöriäinen | Joensuun Kataja | 30027794 | |
| 119 | 12:11:00 | Niina Mäntyniemi | Kempeleen Pyrintö | 60157990 | |
| Sarjaluettelo |
| M65 | Miehet 65 vuotta 5 km V |
| 120 | 12:12:30 | Voitto Parikka | Polvijärven Vauhti | 26765028 | |
| 121 | 12:13:00 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 27531138 | |
| 122 | 12:13:30 | Tapani Repo | Joensuun Kataja | 40219561 | |
| 123 | 12:14:00 | Leino Nisula | Virtain Urheilijat | 27517000 | |
| 124 | 12:14:30 | Pauli Halonen | Säyneisen Salpa | 27439256 | |
| 125 | 12:15:00 | Tapio Tikkanen | Valkealan Kajo | 27574221 | |
| Sarjaluettelo |
| M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V |
| 126 | 12:16:30 | Timo Makkonen | Kontiolahden Urheilijat | 27512704 | |
| 127 | 12:17:00 | Markku Kontkanen | Joensuun Hiihtoveikot | 27468188 | |
| 128 | 12:17:30 | Jarmo Lautanen | Alajärven Ankkurit | 27489455 | |
| Sarjaluettelo |
| M16 | Miehet 16 vuotta 7.5 km V |
| 129 | 12:19:00 | Severi Lyytinen | Puijon Hiihtoseura | 40467979 | |
| 130 | 12:19:30 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 40344786 | |
| 131 | 12:20:00 | Lauri Hollmén | Puijon Hiihtoseura | 40374905 | |
| 132 | 12:20:30 | Arttu Remes | Keuruun Kisailijat | 40462615 | |
| 133 | 12:21:00 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 40379216 | |
| 134 | 12:21:30 | Juho Hyyryläinen | Vaalan Karhu | 60177643 | |
| 135 | 12:22:00 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 40226463 | |
| 136 | 12:22:30 | Eero Sorsa | Ristijärven Pyry | 40325777 | |
| 137 | 12:23:00 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 40397001 | |
| 138 | 12:23:30 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 40140654 | |
| 139 | 12:24:00 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 60294911 | |
| 140 | 12:24:30 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 40130355 | |
| 141 | 12:25:00 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 40353917 | |
| 142 | 12:25:30 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 40345447 | |
| 143 | 12:26:00 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 40466748 | |
| 144 | 12:26:30 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 40193798 | |
| 145 | 12:27:00 | Topias Vuorela | IF Minken | 40209755 | |
| 146 | 12:27:30 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | 40199176 | |
| 147 | 12:28:00 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | 40419170 | |
| 148 | 12:28:30 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 40292391 | |
| 149 | 12:29:00 | Eelis Jaroma | Siilinjärven Hiihtoseura | 40413135 | |
| Sarjaluettelo |
| N18 | Naiset 18 vuotta 7.5 km V |
| 150 | 12:30:30 | Siiri Juntunen | Kainuun Hiihtoseura | 60153677 | |
| 151 | 12:31:00 | Emilia Johansson | Pargas IF | 40147794 | 3186131 |
| 152 | 12:31:30 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 40218399 | 3186156 |
| 153 | 12:32:00 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 40065894 | 3186132 |
| 154 | 12:32:30 | Venla Miettinen | Mikkelin Hiihtäjät | 40225317 | |
| 155 | 12:33:00 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | 40317422 | 3186107 |
| 156 | 12:33:30 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 40216986 | 3186076 |
| 157 | 12:34:00 | Saana Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 60291446 | |
| 158 | 12:34:30 | Anni Niku | Haapaveden Urheilijat | 40352806 | 3186126 |
| 159 | 12:35:00 | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | 40197676 | |
| 160 | 12:35:30 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 60413847 | |
| Sarjaluettelo |
| N20 | Naiset 20 vuotta 7.5 km V |
| 161 | 12:37:00 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | 40255945 | 3186014 |
| 162 | 12:37:30 | Ingrid Jalas | Vantaan Hiihtoseura | 60404687 | |
| 163 | 12:38:00 | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski | 34529502 | 3185953 |
| 164 | 12:38:30 | Iiris Helander | Ski Jyväskylä | 40138518 | 3186005 |
| 165 | 12:39:00 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 40396717 | 3185961 |
| 166 | 12:39:30 | Eveliina Lindsberg | Nilsiän Nujakka | 34396528 | 3186055 |
| 167 | 12:40:00 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 33652140 | 3186010 |
| 168 | 12:40:30 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 32431867 | 3185969 |
| 169 | 12:41:00 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | 60488986 | 3186152 |
| 170 | 12:41:30 | Inka Remes | Keuruun Kisailijat | 40432237 | |
| 171 | 12:42:00 | Nea Vähäsarja | Vantaan Hiihtoseura | 34533336 | |
| 172 | 12:42:30 | Henna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 40151033 | |
| 173 | 12:43:00 | Ronja Haavisto | Tampereen Pyrintö | 34055982 | 3186044 |
| 174 | 12:43:30 | Helmiina Lantta | Savonlinnan Hiihtoseura | 34517682 | 3186011 |
| Sarjaluettelo |
| NYL | Naiset 7.5 km V |
| 175 | 12:47:00 | Aira-Maarit Mantsinen | Vantaan Hiihtoseura | 40127620 | |
| 176 | 12:47:30 | Malin Johansson | Pargas IF | 27521449 | |
| 177 | 12:48:00 | Marika Huovinen | Sonkajärven Pahka | 27440423 | |
| 178 | 12:48:30 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 32152395 | |
| 179 | 12:49:00 | Aada Föhr | Nilsiän Nujakka | 40139206 | 3185912 |
| 180 | 12:49:30 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 34441059 | 3185907 |
| 181 | 12:50:00 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 40141959 | 3185767 |
| 182 | 12:50:30 | Saana Vuolle | Tampereen Pyrintö | 30876903 | 3185844 |
| 183 | 12:51:00 | Petra Viirumäki | Visa Ski Team Kemi | 29579486 | 3185659 |
| 184 | 12:51:30 | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | 34429929 | 3185860 |
| 185 | 12:52:00 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 33763961 | 3185833 |
| 186 | 12:52:30 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | 34490204 | 3185887 |
| 187 | 12:53:00 | Heta Jalonen | Lempäälän Kisa | 21778243 | 3185293 |
| 188 | 12:53:30 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 26880880 | 3185339 |
| 189 | 12:54:00 | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura | 26127912 | 3185218 |
| 190 | 12:54:30 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 27583717 | 3185333 |
| 191 | 12:55:00 | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä | 25916454 | 3185038 |
| Sarjaluettelo |
| M45 | Miehet 45 vuotta 10 km V |
| 192 | 12:56:30 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 60304201 | |
| 193 | 12:57:00 | Ari Säisä | Vieremän Koitto | 23374593 | |
| 194 | 12:57:30 | Ville Repo | Lempäälän Kisa | 60054165 | |
| 195 | 12:58:00 | Markku Iivonen | Mikkelin Hiihtäjät | 40290569 | |
| 196 | 12:58:30 | Jukka-Pekka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 27440957 | |
| 197 | 12:59:00 | Jouni Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 40460433 | |
| 198 | 12:59:30 | Jukka Kotiranta | Kontiolahden Urheilijat | 40456109 | |
| 199 | 13:00:00 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 40057816 | |
| 200 | 13:00:30 | Marko Jokinen | Karstulan Kiva | 60489578 | |
| Sarjaluettelo |
| M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V |
| 201 | 13:02:00 | Kouta Heiskanen | Iisalmen Visa | 40151301 | |
| 202 | 13:02:30 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 40141803 | 3181581 |
| 203 | 13:03:00 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40271706 | |
| 204 | 13:03:30 | Hannes Nurminen | Jämsänkosken Ilves | 40286750 | 3181669 |
| 205 | 13:04:00 | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 40074418 | |
| 206 | 13:04:30 | Markus Myyry | Kontiolahden Urheilijat | 40369599 | |
| 207 | 13:05:00 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 40068694 | 3181639 |
| 208 | 13:05:30 | Valtteri Holopainen | Puijon Hiihtoseura | 33770527 | |
| 209 | 13:06:00 | Tuomas Laurikainen | Visa Ski Team Kemi | 40158487 | |
| 210 | 13:06:30 | Eerik Junkkarinen | Puijon Hiihtoseura | 40463184 | |
| 211 | 13:07:00 | Ville Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 40140373 | |
| Sarjaluettelo |
| M20 | Miehet 20 vuotta 15 km V |
| 212 | 13:08:30 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 40073430 | 3181559 |
| 213 | 13:09:00 | Matias Sippo | Ski Jyväskylä | 40230257 | 3181519 |
| 214 | 13:09:30 | Aaro Parviainen | Ristiinan Urheilijat | 40150652 | 3181726 |
| 215 | 13:10:00 | Antti-Jussi Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40088657 | 3181589 |
| 216 | 13:10:30 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 33798512 | 3181502 |
| 217 | 13:11:00 | Jesse Kettunen | Iisalmen Visa | 60166649 | 3181590 |
| 218 | 13:11:30 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168598 | 3181592 |
| 219 | 13:12:00 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 40067969 | 3181599 |
| 220 | 13:12:30 | Nico Hämäläinen | Maaningan Mahti | 40200354 | 3181561 |
| 221 | 13:13:00 | Markus Saaranen | Ski Jyväskylä | 33252430 | 3181563 |
| Sarjaluettelo |
| MYL | Miehet 15 km V |
| 222 | 13:14:30 | Kalle Häkkinen | Ski Jyväskylä | 29394030 | |
| 223 | 13:15:00 | Niko Reinikka | Leppävirran Viri | 40234292 | 3181653 |
| 224 | 13:15:30 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 40221236 | 3181501 |
| 225 | 13:16:00 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | 31481614 | 3181383 |
| 226 | 13:16:30 | Elias Valikainen | Inarin Yritys | 31458977 | 3181190 |
| 227 | 13:17:00 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 29437502 | 3181199 |
| 228 | 13:17:30 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 22216597 | 3180451 |
| 229 | 13:18:00 | Ville Maunuksela | Imatran Urheilijat | 27506406 | 3180504 |
| 230 | 13:18:30 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 40087913 | 3181254 |
| 231 | 13:19:00 | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves | 26183464 | 3181053 |
| 232 | 13:19:30 | Joonas Sarkkinen | Puijon Hiihtoseura | 25666254 | 3180860 |
| 233 | 13:20:00 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 33301970 | 3181284 |
| 234 | 13:20:30 | Johannes Vuorela | IF Minken | 31013859 | 3181376 |
| 235 | 13:21:00 | Kari Varis | Ilmajoen Kisailijat | 25382431 | 3180016 |
| 236 | 13:21:30 | Alexander Ståhlberg | Norrvalla Ski Team | 32693100 | 3181489 |
| 237 | 13:22:00 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 28576312 | 3181007 |
| Sarjaluettelo |