Nuorten SM-Hiihdot ST1Cup U18Cup 13.3.22TuloksiaTilanne 12.3.2022 15:18 |
Kilpailun sarjat: M23; M20; M18; M17; N23; N20; N18; N17
M23 | Miehet 23 vuotta 10 km V | ||||
Sija | Nimi | Seura | 5 km (Sij.) | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Johannes Vuorela | IF Minken | 11:45.6 (1.) | 24:15.1 | |
2. | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 12:05.5 (2.) | 24:43.5 | +28.4 |
3. | Kalle Parantainen | IF Minken | 12:10.7 (3.) | 25:01.4 | +46.3 |
4. | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 12:33.3 (4.) | 25:50.2 | +1:35.1 |
5. | Markus Kasanen | Mikkelin Hiihtäjät | 12:39.9 (5.) | 26:01.9 | +1:46.8 |
6. | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 12:44.4 (8.) | 26:19.0 | +2:03.9 |
7. | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 12:44.2 (6.) | 26:25.3 | +2:10.2 |
8. | Otto Niittykoski | IF Minken | 12:51.4 (10.) | 26:28.5 | +2:13.4 |
9. | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 13:00.2 (12.) | 26:38.6 | +2:23.5 |
10. | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 12:53.2 (11.) | 26:46.5 | +2:31.4 |
11. | Petteri Mattila | Norrvalla Ski Team | 13:00.4 (13.) | 26:47.0 | +2:31.9 |
12. | Viljami Vuorre | Kuusamon Erä-Veikot | 13:15.5 (19.) | 26:50.7 | +2:35.6 |
13. | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 12:44.3 (7.) | 26:51.6 | +2:36.5 |
14. | Pyry Stevander | Keravan Urheilijat | 13:04.0 (15.) | 26:55.1 | +2:40.0 |
15. | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 13:19.5 (20.) | 27:07.4 | +2:52.3 |
16. | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 13:11.2 (16.) | 27:13.4 | +2:58.3 |
17. | Kristian Väänänen | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 13:14.8 (18.) | 27:24.8 | +3:09.7 |
18. | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 13:00.6 (14.) | 27:26.0 | +3:10.9 |
19. | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:12.9 (17.) | 27:30.9 | +3:15.8 |
20. | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | 13:24.3 (22.) | 27:43.7 | +3:28.6 |
21. | Elias Erkkilä | Saloisten Reipas | 13:34.6 (27.) | 27:48.9 | +3:33.8 |
22. | Jaska Lius | Kankaantaan Kisa | 13:31.2 (25.) | 27:58.2 | +3:43.1 |
23. | Santtu Panttila | Teuvan Rivakka | 13:31.8 (26.) | 27:59.2 | +3:44.1 |
24. | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 13:25.2 (23.) | 28:00.9 | +3:45.8 |
25. | Aapo Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 13:48.5 (29.) | 28:02.5 | +3:47.4 |
26. | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 13:22.1 (21.) | 28:03.7 | +3:48.6 |
27. | Roope Jokela | Oulun Hiihtoseura | 13:27.6 (24.) | 28:18.1 | +4:03.0 |
28. | Iisakki Ponnikas | Keravan Urheilijat | 14:01.8 (32.) | 28:33.6 | +4:18.5 |
29. | Lauri Joukas | Teuvan Rivakka | 14:00.8 (31.) | 28:43.4 | +4:28.3 |
30. | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:42.4 (28.) | 28:56.5 | +4:41.4 |
31. | Saku Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 14:10.0 (34.) | 29:01.3 | +4:46.2 |
32. | Joni Rauhansalo | Valkeakosken Haka | 13:54.4 (30.) | 29:10.4 | +4:55.3 |
33. | Casper Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 14:01.9 (33.) | 29:25.2 | +5:10.1 |
34. | Onni-Kalle Lahdelma | Hollolan Urheilijat 46 | 14:28.7 (36.) | 30:20.5 | +6:05.4 |
35. | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 14:49.5 (37.) | 31:05.4 | +6:50.3 |
DNF | Aapo Taipale | Vetelin Urheilijat | 14:12.2 (35.) | ||
DNF | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 12:48.9 (9.) | ||
DNS | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | |||
DNS | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | |||
DNS | Sameli Joronen | Teuvan Rivakka | |||
DNS | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | |||
DNS | Jonni Mukkala | Teuvan Rivakka | |||
DNS | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | |||
DNS | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | |||
DNS | Jussi Jussila | Jämin Jänne | |||
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V | ||||
Sija | Nimi | Seura | 5 km (Sij.) | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 12:45.9 (3.) | 26:00.9 | |
2. | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 12:40.9 (2.) | 26:08.1 | +7.2 |
3. | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 13:01.1 (4.) | 26:30.5 | +29.6 |
4. | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam | 12:38.3 (1.) | 26:33.1 | +32.2 |
5. | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 13:02.2 (5.) | 26:44.1 | +43.2 |
6. | Santeri Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 13:10.9 (9.) | 26:51.3 | +50.4 |
7. | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 13:14.8 (10.) | 27:01.6 | +1:00.7 |
8. | Niklas Ekström | SkiTeam 105 | 13:35.0 (20.) | 27:02.9 | +1:02.0 |
9. | Kalle Loukkaanhuhta | Haapaveden Urheilijat | 13:08.9 (8.) | 27:03.7 | +1:02.8 |
10. | Vili Kotikumpu | Valkeakosken Haka | 13:18.1 (13.) | 27:09.6 | +1:08.7 |
11. | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 13:03.4 (6.) | 27:15.1 | +1:14.2 |
12. | Niilo Syrjälä | Valkeakosken Haka | 13:31.9 (17.) | 27:16.4 | +1:15.5 |
13. | Jussi Rantala | Visa Ski Team Kemi | 13:20.6 (14.) | 27:16.9 | +1:16.0 |
14. | Matias Sippo | Ski Jyväskylä | 13:17.8 (12.) | 27:23.6 | +1:22.7 |
15. | Antti-Jussi Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 13:25.0 (15.) | 27:33.1 | +1:32.2 |
16. | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 13:16.9 (11.) | 27:36.9 | +1:36.0 |
17. | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 13:31.9 (17.) | 27:39.8 | +1:38.9 |
18. | Ike Melnits | Kankaantaan Kisa | 13:04.3 (7.) | 27:44.3 | +1:43.4 |
19. | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 13:33.3 (19.) | 27:52.0 | +1:51.1 |
20. | Juho Repo | Simpeleen Urheilijat | 13:28.3 (16.) | 28:16.5 | +2:15.6 |
21. | Joonas Nelimarkka | Seinäjoen Hiihtoseura | 13:45.1 (22.) | 28:20.2 | +2:19.3 |
22. | Severi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:54.3 (25.) | 28:27.8 | +2:26.9 |
23. | Taavi Nyström | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:49.7 (24.) | 28:32.5 | +2:31.6 |
24. | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | 13:46.7 (23.) | 28:41.7 | +2:40.8 |
25. | Leevi Vuorinen | SkiTeam 105 | 13:56.0 (26.) | 28:57.4 | +2:56.5 |
26. | Oskari Tanninen | Valkeakosken Haka | 14:04.5 (27.) | 28:57.7 | +2:56.8 |
27. | Aaro Parviainen | Ristiinan Urheilijat | 14:14.1 (32.) | 29:05.7 | +3:04.8 |
28. | Juuso Ketonen | Orimattilan Jymy | 14:08.5 (28.) | 29:07.2 | +3:06.3 |
29. | Markus Saaranen | Ski Jyväskylä | 14:11.3 (29.) | 29:10.4 | +3:09.5 |
30. | Christian Hilden | IF Femman | 14:13.8 (31.) | 29:44.8 | +3:43.9 |
31. | Frans Böhm | Ski Jyväskylä | 14:16.1 (35.) | 29:45.9 | +3:45.0 |
32. | Pyry Rannikko | Espoon Hiihtoseura | 14:15.2 (34.) | 29:48.6 | +3:47.7 |
33. | Luukas Siitonen | Ski Jyväskylä | 14:12.9 (30.) | 29:49.7 | +3:48.8 |
34. | Aaron Häggman | Vörå IF | 13:42.2 (21.) | 29:51.6 | +3:50.7 |
35. | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 14:25.1 (36.) | 29:57.2 | +3:56.3 |
36. | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 14:33.4 (39.) | 30:03.1 | +4:02.2 |
37. | Lucas Finskas | IF Femman | 14:31.1 (38.) | 30:05.0 | +4:04.1 |
37. | Ivar Thors | Vörå IF | 14:14.3 (33.) | 30:05.0 | +4:04.1 |
39. | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 14:40.9 (41.) | 30:19.0 | +4:18.1 |
40. | Antti Seppänen | Sulkavan Urheilijat 41 | 14:27.3 (37.) | 30:22.8 | +4:21.9 |
41. | Patrick Tallbäck | IF Femman | 14:36.5 (40.) | 30:38.7 | +4:37.8 |
42. | Jussi-Matti Rahja | Kalajoen Junkkarit | 14:44.8 (42.) | 30:53.3 | +4:52.4 |
43. | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | 15:25.7 (43.) | 32:04.4 | +6:03.5 |
DNF | Jesse Kettunen | Iisalmen Visa | 17:28.2 (44.) | ||
DNF | Miika Ylikulju | Team Skiers | - (-) | ||
DNS | Turkka Nieminen | Valkeakosken Haka | |||
DNS | Lasse Komu | Iisalmen Visa | |||
DNS | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | |||
DNS | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | |||
DNS | Robin Mäenpää | Ski Team Mäenpää | |||
DNS | Jacob Smeds | Vörå IF | |||
DNS | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | |||
DNS | Elias Mäkinen | Kankaantaan Kisa | |||
DNS | Veeti Pyykkö | Visa Ski Team Kemi | |||
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V | ||||
Sija | Nimi | Seura | 5 km (Sij.) | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 12:29.5 (1.) | 25:34.6 | |
2. | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 12:42.2 (2.) | 26:03.8 | +29.2 |
3. | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 13:15.3 (6.) | 27:00.1 | +1:25.5 |
4. | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 12:58.0 (3.) | 27:05.7 | +1:31.1 |
5. | Markus Myyry | Kontiolahden Urheilijat | 13:16.3 (7.) | 27:10.2 | +1:35.6 |
6. | Elliot Fjeldkåsa | Espoon Hiihtoseura | 13:14.1 (5.) | 27:20.4 | +1:45.8 |
7. | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 13:09.2 (4.) | 27:23.7 | +1:49.1 |
8. | Luukas Mäkelä | Liperin Hiihtoseura | 13:26.1 (8.) | 27:35.3 | +2:00.7 |
9. | Jirka Oja | Kalajoen Junkkarit | 13:30.5 (9.) | 27:55.0 | +2:20.4 |
10. | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 13:33.6 (11.) | 28:03.1 | +2:28.5 |
11. | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 13:35.0 (12.) | 28:04.1 | +2:29.5 |
12. | Verneri Tanninen | Valkeakosken Haka | 13:42.9 (16.) | 28:04.8 | +2:30.2 |
13. | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 13:38.8 (13.) | 28:21.0 | +2:46.4 |
14. | Juho Keskinen | Tampereen Pyrintö | 13:32.0 (10.) | 28:25.8 | +2:51.2 |
15. | Eeli Kujala | Kontiolahden Urheilijat | 13:47.0 (18.) | 28:27.8 | +2:53.2 |
16. | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 13:46.4 (17.) | 28:28.5 | +2:53.9 |
17. | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 13:59.6 (20.) | 28:29.1 | +2:54.5 |
18. | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 13:40.9 (14.) | 28:31.0 | +2:56.4 |
19. | Eemil Heinonen | Kontiolahden Urheilijat | 14:08.2 (21.) | 28:36.6 | +3:02.0 |
20. | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 13:51.3 (19.) | 28:41.1 | +3:06.5 |
21. | Rauli Aho | Valkeakosken Haka | 13:41.1 (15.) | 28:42.8 | +3:08.2 |
22. | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | 14:09.4 (24.) | 29:03.8 | +3:29.2 |
23. | Niko Säily | Alavieskan Viri | 14:17.2 (25.) | 29:07.9 | +3:33.3 |
24. | Hannes Nurminen | Jämsänkosken Ilves | 14:08.4 (22.) | 29:17.1 | +3:42.5 |
25. | Antti Harjuhaahto | Team Skiers | 14:08.7 (23.) | 29:22.6 | +3:48.0 |
26. | Lassi Valta | Liperin Hiihtoseura | 14:21.2 (27.) | 29:23.9 | +3:49.3 |
27. | Lauri Lankinen | Tampereen Pyrintö | 14:24.2 (28.) | 29:27.4 | +3:52.8 |
28. | Aleksi Lankinen | Tampereen Pyrintö | 14:34.4 (31.) | 29:42.9 | +4:08.3 |
29. | Viljami Ylilauri | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 14:24.2 (28.) | 29:46.3 | +4:11.7 |
30. | Antti Huttunen | Alavieskan Viri | 14:28.3 (30.) | 29:49.4 | +4:14.8 |
31. | Jakob Ehrs | Vörå IF | 14:19.9 (26.) | 29:59.0 | +4:24.4 |
32. | Topias Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 14:50.1 (35.) | 30:05.0 | +4:30.4 |
33. | Aatu Seppänen | Kangasalan Kisa | 14:38.8 (33.) | 30:38.8 | +5:04.2 |
34. | Veeti Passila | Hollolan Urheilijat 46 | 14:47.5 (34.) | 30:47.5 | +5:12.9 |
35. | Christoffer Ingman | Norrvalla Ski Team | 14:57.6 (36.) | 30:48.1 | +5:13.5 |
36. | Aleksi Murtoniemi | Espoon Hiihtoseura | 15:02.7 (37.) | 31:02.0 | +5:27.4 |
37. | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 15:19.4 (38.) | 31:16.9 | +5:42.3 |
DNF | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 14:37.0 (32.) | ||
DNS | Konsta-Elias Similä | Kittilän Urheilijat | |||
DNS | Mikko Pietarila | Alavieskan Viri | |||
DNS | Roope Niskanen | Lempäälän Kisa | |||
DNS | Eetu Takomo | SkiTeam 105 | |||
DNS | Eemi Naumanen | Puijon Hiihtoseura | |||
DNS | Herman Happonen | Puijon Hiihtoseura | |||
DNS | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | |||
Sarjaluettelo |
M17 | Miehet 17 vuotta 10 km V | ||||
Sija | Nimi | Seura | 5 km (Sij.) | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 13:17.5 (1.) | 27:21.8 | |
2. | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 13:29.4 (3.) | 27:41.8 | +20.0 |
3. | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 13:36.8 (5.) | 27:45.0 | +23.2 |
4. | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 13:21.8 (2.) | 27:48.8 | +27.0 |
5. | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 13:39.9 (6.) | 28:03.3 | +41.5 |
6. | Jimi Klemettinen | Keravan Urheilijat | 13:35.8 (4.) | 28:18.3 | +56.5 |
7. | Eino Haara | Pakilan Veto | 14:04.7 (15.) | 28:29.9 | +1:08.1 |
8. | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:03.6 (14.) | 28:38.5 | +1:16.7 |
9. | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 13:55.4 (12.) | 28:39.1 | +1:17.3 |
10. | Akseli Pesu | Pirkkalan Hiihtäjät | 13:44.2 (7.) | 28:39.6 | +1:17.8 |
11. | Melker Wikblom | IF Minken | 13:50.6 (9.) | 28:42.3 | +1:20.5 |
12. | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 13:55.0 (11.) | 28:52.6 | +1:30.8 |
13. | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 13:52.1 (10.) | 28:58.4 | +1:36.6 |
14. | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 14:15.7 (24.) | 28:59.6 | +1:37.8 |
15. | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 14:07.4 (17.) | 29:02.7 | +1:40.9 |
16. | Severi Lyytinen | Puijon Hiihtoseura | 14:14.3 (22.) | 29:10.1 | +1:48.3 |
17. | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | 14:00.4 (13.) | 29:11.8 | +1:50.0 |
18. | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat 46 | 14:19.7 (27.) | 29:16.4 | +1:54.6 |
19. | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | 14:25.1 (31.) | 29:19.2 | +1:57.4 |
20. | Eetu Pulju | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:24.9 (30.) | 29:24.9 | +2:03.1 |
21. | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat | 14:04.7 (15.) | 29:28.2 | +2:06.4 |
22. | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 14:10.9 (19.) | 29:29.5 | +2:07.7 |
23. | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 14:15.2 (23.) | 29:29.6 | +2:07.8 |
24. | Frans Pylkkänen | Hollolan Urheilijat 46 | 14:10.4 (18.) | 29:30.2 | +2:08.4 |
25. | Kalle Himanka | Kalajoen Junkkarit | 14:19.9 (28.) | 29:30.3 | +2:08.5 |
26. | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | 14:27.2 (33.) | 29:32.3 | +2:10.5 |
27. | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 14:18.4 (25.) | 29:39.6 | +2:17.8 |
28. | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 14:11.5 (20.) | 29:45.0 | +2:23.2 |
29. | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 14:18.8 (26.) | 29:49.3 | +2:27.5 |
30. | Filip Stark | IF Femman | 14:28.8 (34.) | 29:53.8 | +2:32.0 |
31. | Paavo Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | 14:22.5 (29.) | 29:59.5 | +2:37.7 |
32. | Ossi Mutikainen | Kerimäen Urheilijat | 14:31.9 (36.) | 30:06.0 | +2:44.2 |
33. | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat 46 | 13:49.3 (8.) | 30:08.7 | +2:46.9 |
34. | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 14:30.7 (35.) | 30:09.1 | +2:47.3 |
35. | Elias Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas | 14:39.1 (37.) | 30:12.5 | +2:50.7 |
36. | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 14:54.6 (42.) | 30:19.9 | +2:58.1 |
37. | Tuukka Tolkkinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 14:26.1 (32.) | 30:23.9 | +3:02.1 |
38. | Mika Kärkkäinen | Norrvalla Ski Team | 14:41.1 (38.) | 30:42.2 | +3:20.4 |
39. | Rasmus Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:00.9 (45.) | 30:45.4 | +3:23.6 |
40. | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 14:42.2 (39.) | 30:47.5 | +3:25.7 |
41. | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 14:51.6 (41.) | 30:48.8 | +3:27.0 |
42. | Kaapo Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 14:57.2 (43.) | 30:49.2 | +3:27.4 |
43. | Ville Nieminen | Sievin Sisu | 14:50.5 (40.) | 31:08.3 | +3:46.5 |
44. | Antti Martikainen | Hollolan Urheilijat 46 | 15:05.2 (48.) | 31:08.4 | +3:46.6 |
45. | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 15:16.9 (51.) | 31:18.9 | +3:57.1 |
46. | Sakari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 15:02.0 (46.) | 31:30.9 | +4:09.1 |
47. | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 14:57.6 (44.) | 31:38.8 | +4:17.0 |
48. | Ville Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 15:22.1 (52.) | 31:44.1 | +4:22.3 |
49. | Eerik Junkkarinen | Puijon Hiihtoseura | 15:30.0 (54.) | 31:44.8 | +4:23.0 |
50. | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 15:04.8 (47.) | 31:46.3 | +4:24.5 |
51. | Noah Sjöblom | IF Femman | 15:12.8 (50.) | 32:01.6 | +4:39.8 |
52. | Eetu Koskinen | Viialan Viri | 15:27.5 (53.) | 32:30.6 | +5:08.8 |
53. | Thomas Saarela | Valkeakosken Haka | 15:11.1 (49.) | 32:32.5 | +5:10.7 |
54. | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 15:45.9 (55.) | 32:37.4 | +5:15.6 |
55. | Vilho Törnblom | Pakilan Veto | 16:29.6 (56.) | 33:51.4 | +6:29.6 |
DNF | Aapo Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | 14:13.3 (21.) | ||
DNF | Daniel Onnela | SkiTeam 105 | - (-) | ||
DNS | Sisu Rannikko | Tuusulan Voima-Veikot | |||
DNS | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |||
DNS | Kaapo Paaso | Sievin Sisu | |||
DNS | Anton Hannula | Alavieskan Viri | |||
DNS | Leevi Holmström | Hyvinkään Hiihtoseura | |||
DNS | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat 46 | |||
Sarjaluettelo |
N23 | Naiset 23 vuotta 5 km V | |||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 13:52.7 | |
2. | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 14:05.9 | +13.2 |
3. | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | 14:11.9 | +19.2 |
4. | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 14:22.9 | +30.2 |
5. | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | 14:24.3 | +31.6 |
6. | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 14:30.0 | +37.3 |
7. | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 14:31.8 | +39.1 |
8. | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 14:34.7 | +42.0 |
9. | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 14:37.8 | +45.1 |
10. | Anita Korva | Kainuun Hiihtoseura | 14:45.5 | +52.8 |
11. | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | 14:45.7 | +53.0 |
12. | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 14:46.8 | +54.1 |
13. | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:49.5 | +56.8 |
14. | Amanda Nyfors | IF Brahe | 14:50.0 | +57.3 |
15. | Sandra Jordman | Norrvalla Ski Team | 14:51.5 | +58.8 |
16. | Aino Veijalainen | Kouvolan Hiihtoseura | 14:51.7 | +59.0 |
17. | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:53.5 | +1:00.8 |
18. | Riina Hakala | Tampereen Pyrintö | 14:58.6 | +1:05.9 |
19. | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | 15:02.6 | +1:09.9 |
20. | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | 15:04.3 | +1:11.6 |
21. | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 15:13.6 | +1:20.9 |
22. | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 15:18.7 | +1:26.0 |
23. | Anni-Maija Laurikainen | Visa Ski Team Kemi | 15:43.0 | +1:50.3 |
24. | Erika Storbacka | IF Femman | 15:46.8 | +1:54.1 |
25. | Katriina Autti | Team Skiers | 16:19.1 | +2:26.4 |
26. | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 16:23.7 | +2:31.0 |
27. | Ronja Linna | Ski Jyväskylä | 16:23.8 | +2:31.1 |
28. | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | 16:31.0 | +2:38.3 |
29. | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 16:40.2 | +2:47.5 |
30. | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 16:45.4 | +2:52.7 |
31. | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 16:54.4 | +3:01.7 |
32. | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 17:01.7 | +3:09.0 |
33. | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat 41 | 17:06.7 | +3:14.0 |
34. | Marika Aho | Team Skiers | 17:27.9 | +3:35.2 |
35. | Johanna Kiljunen | Puumalan Hiihtäjät | 17:42.8 | +3:50.1 |
DNF | Elisa Reijonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | ||
DNF | Hilda Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | ||
DNS | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | ||
DNS | Anni Lindroos | Pargas IF | ||
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V | |||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | 14:01.2 | |
2. | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa | 14:03.1 | +1.9 |
3. | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 14:25.6 | +24.4 |
4. | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 14:26.5 | +25.3 |
5. | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 14:27.4 | +26.2 |
6. | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 14:32.9 | +31.7 |
7. | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 14:33.3 | +32.1 |
8. | Iiris Helander | Ski Jyväskylä | 14:39.8 | +38.6 |
9. | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 14:53.3 | +52.1 |
10. | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 15:02.6 | +1:01.4 |
11. | Frida Achrén | Oravais IF | 15:05.5 | +1:04.3 |
11. | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | 15:05.5 | +1:04.3 |
13. | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat 46 | 15:09.0 | +1:07.8 |
14. | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 15:09.6 | +1:08.4 |
15. | Sanni Pulkkinen | Visa Ski Team Kemi | 15:14.7 | +1:13.5 |
16. | Anniina Rantala | Orimattilan Jymy | 15:16.5 | +1:15.3 |
17. | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | 15:18.8 | +1:17.6 |
18. | Felicia Krook | Närpes Kraft Skidförening | 15:21.0 | +1:19.8 |
19. | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 15:28.8 | +1:27.6 |
20. | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 15:29.0 | +1:27.8 |
21. | Aino Pihlava | Kankaantaan Kisa | 15:29.5 | +1:28.3 |
22. | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 15:29.7 | +1:28.5 |
23. | Sonja Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:30.9 | +1:29.7 |
23. | Helmiina Lantta | Savonlinnan Hiihtoseura | 15:30.9 | +1:29.7 |
25. | Iida Haukilahti | Kalajoen Junkkarit | 15:35.3 | +1:34.1 |
26. | Linnea Källbacka | Vörå IF | 15:36.5 | +1:35.3 |
27. | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 15:42.5 | +1:41.3 |
28. | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 15:43.4 | +1:42.2 |
29. | Henna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 15:43.8 | +1:42.6 |
30. | Ilana Onnela | SkiTeam 105 | 15:50.1 | +1:48.9 |
31. | Inka Remes | Keuruun Kisailijat | 15:51.9 | +1:50.7 |
32. | Anni Gustafsson | Lahden Hiihtoseura | 15:52.2 | +1:51.0 |
33. | Jenni Ojala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:53.8 | +1:52.6 |
