Nuorten SM-hiihdot St1Cup U18Cup 13.3.22

Tuloksia

Tilanne 14.3.2022 12:54

Kilpailun sarjat: N18; N17; M18; M17; N23; N20; M23; M20

N18Naiset 18 vuotta 15 km P
Sija Nimi Seura 5 km (Sij.) 10 km (Sij.) Tulos Ero
1.Nora KytäjäSkiTeam 10516:57.6 (1.)34:26.1 (1.)51:26.0
2.Annu VirtanenEspoon Hiihtoseura16:58.3 (2.)34:27.2 (3.)51:29.7  +3.7
3.Enni-Sofia SaariYlivieskan Kuula16:59.1 (5.)34:26.4 (2.)51:34.6  +8.6
4.Krista ManninenKankaanpään Urheilijat17:01.4 (7.)34:27.8 (4.)51:50.6  +24.6
5.Wiivi KarhumaaLahden Hiihtoseura16:58.4 (3.)34:36.3 (5.)53:04.9  +1:38.9
6.Wilma LaxBorgå Akilles17:02.7 (9.)35:32.4 (6.)53:57.4  +2:31.4
7.Iina SavolainenPuijon Hiihtoseura17:10.3 (10.)35:33.9 (9.)54:03.3  +2:37.3
8.Maija BorénKontiolahden Urheilijat17:02.1 (8.)35:33.1 (7.)54:09.3  +2:43.3
9.Noora NummilaEspoon Hiihtoseura16:58.9 (4.)35:33.2 (8.)54:14.8  +2:48.8
10.Amanda Yli-FutkaNakkilan Vire17:15.0 (13.)36:57.1 (10.)56:40.5  +5:14.5
11.Aino HämäläinenVehkalahden Veikot17:12.8 (11.)36:59.8 (12.)56:49.2  +5:23.2
12.Kiia KarttunenSavonlinnan Hiihtoseura17:26.7 (14.)36:58.3 (11.)56:56.3  +5:30.3
13.Riina AlarotuHämeenlinnan Hiihtoseura18:07.7 (16.)37:31.5 (13.)57:55.5  +6:29.5
14.Riina TaskilaHaapaveden Urheilijat18:09.5 (17.)38:31.3 (14.)59:06.4  +7:40.4
DNFJessica JunkkalaKankaanpään Urheilijat17:00.7 (6.) - (-)
DNFPauliina KoivuniemiTampereen Pyrintö18:00.6 (15.) - (-)
DNFNina VälimäkiKankaanpään Urheilijat17:14.2 (12.) - (-)
DNSFelicia LindströmIF Femman
DNSIida SallinenPyhäselän Urheilijat
DNSHanna SoronenVisa Ski Team Kemi
Sarjaluettelo
N17Naiset 17 vuotta 15 km P
Sija Nimi Seura 5 km (Sij.) 10 km (Sij.) Tulos Ero
1.Peppi LeppäläReisjärven Pilke16:21.4 (1.)33:42.2 (1.)50:42.2
2.Silva KemppiEspoon Hiihtoseura16:21.6 (2.)33:42.5 (2.)50:45.0  +2.8
3.Nelli-Lotta KarppelinLimingan Niittomiehet16:41.3 (5.)34:12.8 (4.)51:31.4  +49.2
4.Assi HakalaHimangan Urheilijat16:40.5 (4.)34:12.2 (3.)51:50.3  +1:08.1
5.Sini HietamäkiSeinäjoen Hiihtoseura16:40.0 (3.)34:27.5 (5.)52:30.2  +1:48.0
6.Emmi HenrikssonYlöjärven Ryhti17:02.5 (10.)35:04.3 (6.)53:28.8  +2:46.6
7.Linda HyötyIF Femman17:06.2 (16.)35:24.9 (7.)53:35.7  +2:53.5
8.Aada RautiainenKiihtelysvaaran Urheilijat17:06.0 (14.)35:36.4 (10.)53:46.1  +3:03.9
9.Wilma HjerpeNorrvalla Ski Team16:55.8 (6.)35:30.8 (9.)53:46.3  +3:04.1
10.Erika KujalaKontiolahden Urheilijat17:21.4 (21.)35:44.8 (13.)53:59.9  +3:17.7
11.Eeva AntikainenSeinäjoen Hiihtoseura17:13.7 (19.)35:48.9 (14.)54:04.4  +3:22.2
12.Ada AarnioKangasalan Kisa17:04.2 (13.)35:25.4 (8.)54:11.5  +3:29.3
13.Melia PalsinajärviKontiolahden Urheilijat17:07.6 (17.)35:44.4 (12.)54:34.0  +3:51.8
14.Pilvi PirttimäkiNastolan Naseva17:06.1 (15.)35:43.1 (11.)54:42.6  +4:00.4
15.Ronja KronvallBorgå Akilles16:58.8 (8.)36:25.5 (18.)55:06.0  +4:23.8
16.Aida KoivistoSeinäjoen Hiihtoseura17:03.7 (12.)36:13.0 (17.)55:17.0  +4:34.8
17.Arina HaimiVantaan Hiihtoseura17:31.6 (22.)36:37.2 (21.)55:25.0  +4:42.8
18.Emelie HägglundBorgå Akilles17:03.0 (11.)36:01.6 (15.)55:32.4  +4:50.2
19.Aino RiskuKeravan Urheilijat17:08.2 (18.)36:26.9 (19.)55:42.8  +5:00.6
20.Olivia KumaraNorrvalla Ski Team16:58.2 (7.)36:12.3 (16.)55:44.1  +5:01.9
21.Venla MetsänvuoriNastolan Naseva17:52.5 (26.)36:34.8 (20.)56:03.9  +5:21.7
22.Andréa NybergPargas IF17:35.7 (23.)37:01.6 (23.)56:12.9  +5:30.7
23.Miina KoivistoKalajoen Junkkarit17:57.4 (28.)37:08.2 (24.)56:14.9  +5:32.7
24.Felicia GranholmVörå IF17:16.6 (20.)36:49.4 (22.)56:21.7  +5:39.5
25.Elina SainioLappeen Riento18:26.6 (32.)38:18.3 (26.)58:00.5  +7:18.3
26.Therese ÄbbÖsterby Sportklubb18:07.6 (29.)38:09.5 (25.)58:10.4  +7:28.2
27.Jenna RautialaPyhäjärven Pohti18:27.4 (33.)38:22.3 (27.)58:49.1  +8:06.9
28.Ella TammiSimon Kiri17:55.5 (27.)38:26.7 (29.)58:54.0  +8:11.8
29.Veera TammiSimon Kiri18:12.1 (30.)38:23.7 (28.)59:05.6  +8:23.4
30.Elina ParpalaSimon Kiri18:15.5 (31.)38:47.9 (30.)59:39.9  +8:57.7
31.Neea KemppainenRistijärven Pyry19:58.3 (36.)42:13.5 (32.)1:05:16.7  +14:34.5
32.Minttu LehtonenSiilinjärven Hiihtoseura20:21.0 (37.)43:17.9 (33.)1:07:06.9  +16:24.7
DNFEmma KorhonenIF Femman17:41.7 (25.) - (-)
DNFJenna YlönenPargas IF17:41.1 (24.) - (-)
DNFSirja TyystjärviIF Femman18:30.6 (34.)38:49.3 (31.)
DNFEmilia JohanssonPargas IF18:38.9 (35.) - (-)
DNFJill FribergÖsterby Sportklubb16:59.3 (9.) - (-)
DNSInka HämäläinenKontiolahden Urheilijat
DNSSanni VuolletKalajoen Junkkarit
DNSHanna NiskanenVisa Ski Team Kemi
DNSKatriina VuolletKalajoen Junkkarit
DNSSenni NurmiHollolan Urheilijat 46
DNSVeera VäisänenLahden Hiihtoseura
DNSInka LakanenPerhon Kiri
DNSElice HeleniusTampereen Pyrintö
DNSLotta KairikkoSavonlinnan Hiihtoseura
DNSHelmi LähdeTampereen Pyrintö
Varoitukset
Nelli-Lotta KarppelinLimingan Niittomiehet
Kirjallinen varoitus ICR 343.8
Sarjaluettelo
M18Miehet 18 vuotta 20 km P
Sija Nimi Seura 5 km (Sij.) 10 km (Sij.) 15 km (Sij.) Tulos Ero
1.Niilo MäkinenPuijon Hiihtoseura14:24.0 (3.)28:37.8 (1.)43:42.7 (1.)58:53.6
2.Oskari KalliokoskiPargas IF14:23.7 (2.)29:26.9 (6.)44:50.0 (4.)1:00:05.4  +1:11.8
3.Jirka OjaKalajoen Junkkarit14:25.8 (10.)29:25.1 (3.)44:49.6 (3.)1:00:16.1  +1:22.5
4.Leevi TarjanneEspoon Hiihtoseura14:24.9 (7.)29:25.7 (4.)44:49.1 (2.)1:00:30.9  +1:37.3
5.Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura14:24.2 (4.)29:24.8 (2.)45:02.6 (5.)1:00:41.9  +1:48.3
6.Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura14:24.5 (6.)29:26.7 (5.)45:16.1 (7.)1:01:15.4  +2:21.8
7.Elliot FjeldkåsaEspoon Hiihtoseura14:24.4 (5.)29:27.2 (7.)45:06.8 (6.)1:01:40.3  +2:46.7
8.Luukas MäkeläLiperin Hiihtoseura14:25.4 (9.)30:11.4 (11.)46:11.0 (8.)1:01:57.1  +3:03.5
9.Mikael KoivistoKeravan Urheilijat14:23.4 (1.)30:10.2 (9.)46:11.6 (9.)1:02:24.3  +3:30.7
10.Matti MansikkaLiperin Hiihtoseura14:25.2 (8.)30:09.8 (8.)46:23.5 (10.)1:02:41.4  +3:47.8
11.Verneri TanninenValkeakosken Haka14:27.2 (12.)30:10.7 (10.)46:23.9 (11.)1:02:42.5  +3:48.9
12.Tomi SandbergIF Sibbo-Vargarna14:43.1 (13.)30:30.5 (12.)46:46.6 (12.)1:03:09.4  +4:15.8
13.Aleksi HuttunenIisalmen Visa14:47.1 (14.)31:27.9 (14.)48:13.3 (13.)1:04:45.0  +5:51.4
14.Eeli KujalaKontiolahden Urheilijat15:05.3 (19.)31:33.5 (16.)48:27.6 (15.)1:05:26.8  +6:33.2
15.Lauri SaarinenKalannin Vankka14:27.0 (11.)30:50.0 (13.)48:17.9 (14.)1:06:04.4  +7:10.8
16.Jakob EhrsVörå IF15:04.7 (18.)31:58.8 (18.)49:50.6 (17.)1:07:27.3  +8:33.7
17.Aatu SeppänenKangasalan Kisa15:20.2 (21.)32:55.3 (21.)50:50.0 (18.)1:08:32.6  +9:39.0
18.Lassi ValtaLiperin Hiihtoseura15:16.0 (20.)32:48.7 (20.)51:14.4 (19.)1:09:10.8  +10:17.2
19.Hannes NurminenJämsänkosken Ilves15:56.1 (24.)34:07.7 (22.)53:26.5 (20.)1:12:01.1  +13:07.5
DNFJuuso KinnunenTaivalkosken Metsä-Veikot 8514:50.4 (15.)31:42.9 (17.)49:19.3 (16.)
DNFOtto HirvilampiÄhtärin Urheilijat15:27.2 (23.) - (-) - (-)
DNFJaakko SalomäkiKeravan Urheilijat15:21.2 (22.) - (-) - (-)
DNFOnni TiiraTampereen Pyrintö14:52.5 (16.)31:33.2 (15.) - (-)
DNFJuho KeskinenTampereen Pyrintö14:58.1 (17.)32:10.1 (19.) - (-)
DNFChristoffer IngmanNorrvalla Ski Team16:29.3 (25.) - (-) - (-)
DNSArttu HeikkinenPuijon Hiihtoseura
DNSEetu TakomoSkiTeam 105
DNSRoope NiskanenLempäälän Kisa
Varoitukset
Luukas MäkeläLiperin Hiihtoseura
Kirjallinen varoitus ICR 343.8
Sarjaluettelo
M17Miehet 17 vuotta 20 km P
Sija Nimi Seura 5 km (Sij.) 10 km (Sij.) 15 km (Sij.) Tulos Ero
1.Johannes AlarotuTeiskon Urheilijat14:18.9 (1.)29:57.1 (3.)46:02.4 (3.)1:01:17.7
2.Roni-Eemil NorrbackaHollolan Urheilijat 4614:19.4 (2.)29:56.7 (2.)46:01.4 (1.)1:01:29.7  +12.0
3.Juho LänsiluotoPakilan Veto14:20.0 (3.)29:57.4 (4.)46:02.0 (2.)1:01:41.1  +23.4
4.Eino HaaraPakilan Veto14:24.7 (7.)29:57.6 (5.)46:03.4 (4.)1:01:47.1  +29.4
5.Jesse KähäräMikkelin Hiihtäjät14:24.4 (6.)30:20.0 (7.)46:40.8 (6.)1:02:20.0  +1:02.3
6.Daniel OnnelaSkiTeam 10514:24.0 (5.)30:19.5 (6.)46:41.8 (7.)1:03:23.4  +2:05.7
7.Lukas KuuttinenNärpes Kraft Skidförening14:46.0 (9.)30:44.9 (8.)47:26.6 (8.)1:03:52.8  +2:35.1
8.Heikki SumanenEspoon Hiihtoseura14:47.5 (10.)30:45.2 (9.)47:27.1 (9.)1:03:53.5  +2:35.8
9.Miko HaavistoLahden Hiihtoseura14:49.6 (13.)31:00.7 (11.)47:55.7 (10.)1:04:13.5  +2:55.8
10.Olli KouvalainenKiuruveden Urheilijat14:56.0 (17.)31:19.7 (16.)47:58.0 (14.)1:04:17.5  +2:59.8
11.Jami Rinta-JaskariLappeen Riento14:56.7 (18.)31:19.2 (15.)47:57.2 (13.)1:04:17.9  +3:00.2
12.Eevert HaikolaPakilan Veto14:50.6 (14.)31:01.7 (13.)47:56.7 (12.)1:04:28.2  +3:10.5
13.Akseli PesuPirkkalan Hiihtäjät14:51.1 (15.)31:01.2 (12.)47:56.4 (11.)1:04:30.8  +3:13.1
14.Anton PackalénEspoon Hiihtoseura14:42.0 (8.)31:48.8 (19.)49:09.4 (18.)1:05:54.1  +4:36.4
15.Vertti LaatikainenPosion Pyrintö15:19.3 (27.)31:39.3 (17.)48:43.6 (17.)1:05:59.6  +4:41.9
16.Lauri MattilaAnjalan Liitto14:48.9 (12.)31:08.9 (14.)48:28.2 (16.)1:06:06.6  +4:48.9
17.Topi PalviainenMikkelin Hiihtäjät14:48.3 (11.)30:57.5 (10.)48:07.6 (15.)1:06:42.3  +5:24.6
18.Kalle KuljuHämeenlinnan Hiihtoseura15:10.5 (23.)32:12.2 (20.)49:43.7 (19.)1:07:14.8  +5:57.1
19.Joel SeppäläHämeenlinnan Hiihtoseura15:09.4 (22.)32:49.1 (28.)50:05.2 (21.)1:07:27.2  +6:09.5
20.Frans PylkkänenHollolan Urheilijat 4614:53.8 (16.)31:46.2 (18.)49:45.2 (20.)1:07:51.7  +6:34.0
21.Aapo KurttilaUtajärven Urheilijat15:08.4 (21.)32:18.4 (22.)50:06.1 (22.)1:08:13.6  +6:55.9
22.Mika KärkkäinenNorrvalla Ski Team15:22.3 (28.)32:46.9 (27.)50:53.7 (25.)1:08:45.0  +7:27.3
23.Eetu KoskinenViialan Viri15:28.7 (32.)32:39.2 (26.)50:34.7 (23.)1:08:54.5  +7:36.8
24.Johannes AnttilaSki Jyväskylä15:16.9 (26.)32:17.6 (21.)50:46.7 (24.)1:09:36.1  +8:18.4
25.Eero SinkkoLappeen Riento15:23.4 (30.)32:38.6 (25.)51:33.8 (26.)1:10:40.7  +9:23.0
26.Rasmus SaarinenLahden Hiihtoseura14:59.6 (19.)32:38.2 (24.)52:08.7 (28.)1:12:15.2  +10:57.5
27.Oliver SuhonenHollolan Urheilijat 4615:15.2 (24.)32:32.0 (23.)52:08.0 (27.)1:12:15.4  +10:57.7
DNFLeevi PassilaHollolan Urheilijat 4615:56.4 (33.) - (-) - (-)
DNFAkseli PitkänenTeiskon Urheilijat14:20.6 (4.)29:56.3 (1.)46:07.4 (5.)
DNFVäinö KontkanenLiperin Hiihtoseura15:08.1 (20.) - (-) - (-)
DNFKaapo PaasoSievin Sisu15:28.2 (31.) - (-) - (-)
DNFJouka AaltonenEspoon Hiihtoseura15:15.8 (25.) - (-) - (-)
DNFThomas SaarelaValkeakosken Haka15:22.8 (29.) - (-) - (-)
DNFRasmus SeppäläHämeenlinnan Hiihtoseura16:41.6 (34.) - (-) - (-)
DNSPyry RiissanenEspoon Hiihtoseura
DNSMelker WikblomIF Minken
DNSVilho StenmanJämsänkosken Ilves
DNSFilip StarkIF Femman
DNSJuuso JormanainenIlomantsin Urheilijat
DNSLeevi HolmströmHyvinkään Hiihtoseura
Sarjaluettelo
N23Naiset 23 vuotta 20 km P
Sija Nimi Seura 5 km (Sij.) 10 km (Sij.) 15 km (Sij.) Tulos Ero
1.Jasmin KähäräVuokatti Ski Team Kainuu15:51.5 (1.)32:07.8 (1.)49:05.2 (2.)1:05:10.5
2.Amanda SaariTampereen Pyrintö15:52.2 (4.)32:08.4 (3.)49:06.5 (4.)1:05:29.9  +19.4
3.Tiia OlkkonenHaapajärven Kiilat15:52.9 (6.)32:09.0 (4.)49:05.1 (1.)1:05:39.9  +29.4
4.Sandra JordmanNorrvalla Ski Team15:52.6 (5.)32:09.8 (5.)49:07.0 (5.)1:05:51.2  +40.7
5.Vilma RyyttyIisalmen Visa15:51.6 (2.)32:08.2 (2.)49:05.6 (3.)1:06:06.9  +56.4
6.Eerika KonuKokkolan Veikot15:51.9 (3.)32:10.1 (6.)49:07.2 (6.)1:06:50.9  +1:40.4
7.Suvi LeinonenKainuun Hiihtoseura15:54.7 (9.)32:34.2 (7.)50:03.9 (7.)1:07:23.7  +2:13.2
8.Hilla NiemeläIkaalisten Urheilijat15:53.3 (7.)33:04.5 (9.)51:02.5 (11.)1:08:22.3  +3:11.8
9.Eveliina ToivanenVisa Ski Team Kemi15:53.9 (8.)32:49.1 (8.)50:46.5 (8.)1:08:27.3  +3:16.8
10.Ida HaapalaEspoon Hiihtoseura15:58.8 (10.)33:18.9 (10.)50:54.0 (9.)1:08:30.6  +3:20.1
11.Anni HuovinenPuijon Hiihtoseura16:11.8 (11.)33:26.5 (11.)51:00.5 (10.)1:08:34.4  +3:23.9
12.Roosa RiikolaIisalmen Visa16:12.4 (12.)33:30.3 (12.)51:16.6 (12.)1:08:41.6  +3:31.1
13.Riina HakalaTampereen Pyrintö16:25.3 (14.)34:08.7 (14.)52:36.5 (13.)1:11:27.2  +6:16.7
14.Amanda NyforsIF Brahe16:26.3 (15.)34:32.3 (15.)53:30.8 (14.)1:12:26.5  +7:16.0
15.Katariina NeuvonenMikkelin Hiihtäjät16:40.2 (17.)35:02.3 (17.)53:59.0 (15.)1:12:49.5  +7:39.0
16.Anniina NeuvonenMikkelin Hiihtäjät16:42.7 (18.)35:32.4 (18.)54:39.7 (17.)1:13:26.3  +8:15.8
17.Rebecca EhrnroothEspoon Hiihtoseura16:26.8 (16.)34:57.9 (16.)54:35.0 (16.)1:13:58.2  +8:47.7
18.Bettina WikströmPerniön Urheilijat18:15.1 (22.)37:10.4 (19.)56:28.7 (18.)1:15:36.8  +10:26.3
19.Silja SaarelaTaivalkosken Metsä-Veikot 8518:16.0 (23.)39:11.9 (22.)59:34.3 (19.)1:19:49.4  +14:38.9
20.Kaisa SalminenAavasaksan Urheilijat18:46.3 (24.)39:08.0 (21.)59:49.2 (20.)1:20:49.7  +15:39.2
21.Katriina AuttiTeam Skiers18:14.6 (21.)38:58.3 (20.)1:00:29.4 (21.)1:22:13.7  +17:03.2
22.Hanna ToivonenSysmän Sisu19:33.2 (26.)40:40.2 (23.)1:02:18.9 (22.)1:23:13.0  +18:02.5
DNFAnita KorvaKainuun Hiihtoseura16:18.4 (13.)34:08.2 (13.) - (-)
DNFNoora KupariPuijon Hiihtoseura17:22.7 (19.) - (-) - (-)
DNFAino VeijalainenKouvolan Hiihtoseura17:23.4 (20.) - (-) - (-)
DNFKerttu SeppänenSulkavan Urheilijat 4118:48.1 (25.) - (-) - (-)
DNSAnni LindroosPargas IF
DNSVilja KauranenEspoon Hiihtoseura
DNSHilda KukonlehtoTampereen Pyrintö
DNSReetta SilvastiPuijon Hiihtoseura
DNSAino SoininenEspoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
N20Naiset 20 vuotta 20 km P
Sija Nimi Seura 5 km (Sij.) 10 km (Sij.) 15 km (Sij.) Tulos Ero
1.Tuuli RaunioKankaantaan Kisa15:44.2 (1.)32:33.0 (1.)49:45.2 (1.)1:06:56.1
2.Sonja LeinamoValkeakosken Haka15:59.1 (2.)33:09.5 (2.)50:37.8 (2.)1:08:03.9  +1:07.8
3.Iiris HelanderSki Jyväskylä16:03.1 (6.)33:12.8 (3.)50:57.5 (3.)1:08:41.8  +1:45.7
4.Iitu VuormaLiperin Hiihtoseura15:59.9 (3.)33:37.9 (4.)51:47.9 (6.)1:09:35.3  +2:39.2
5.Jonna VesteniusVisa Ski Team Kemi16:00.5 (4.)33:38.9 (6.)51:47.2 (5.)1:09:36.8  +2:40.7
6.Pinja AaltonenEspoon Hiihtoseura16:01.2 (5.)33:38.3 (5.)51:46.3 (4.)1:09:43.5  +2:47.4
7.Veera KontkanenKontiolahden Urheilijat16:21.7 (9.)34:06.6 (7.)52:09.6 (7.)1:10:15.0  +3:18.9
8.Felicia KrookNärpes Kraft Skidförening16:21.0 (8.)34:15.0 (9.)52:51.8 (9.)1:11:02.9  +4:06.8
9.Iida HaukilahtiKalajoen Junkkarit16:24.1 (10.)34:07.4 (8.)52:33.3 (8.)1:11:13.7  +4:17.6
10.Aino PihlavaKankaantaan Kisa16:41.9 (13.)34:46.7 (10.)53:20.5 (10.)1:11:29.4  +4:33.3
11.Sanni PulkkinenVisa Ski Team Kemi16:45.2 (14.)34:48.7 (11.)53:23.4 (11.)1:12:05.9  +5:09.8
12.Linnea KällbackaVörå IF16:57.4 (16.)35:19.7 (14.)54:08.7 (12.)1:12:37.1  +5:41.0
13.Laura KankkunenKeravan Urheilijat16:45.8 (15.)35:15.7 (12.)54:41.2 (14.)1:13:26.7  +6:30.6
14.Julia JunkkalaKankaantaan Kisa16:34.1 (11.)35:15.8 (13.)54:33.4 (13.)1:13:27.5  +6:31.4
15.Eeva HaasanenVantaan Hiihtoseura17:07.5 (17.)36:03.3 (16.)55:14.5 (15.)1:13:51.8  +6:55.7
16.Ronja HaavistoTampereen Pyrintö17:35.4 (25.)36:04.8 (18.)55:15.2 (16.)1:14:11.0  +7:14.9
17.Anni GustafssonLahden Hiihtoseura17:22.2 (22.)36:05.7 (19.)55:34.9 (19.)1:14:20.9  +7:24.8
18.Henna KorpiAavasaksan Urheilijat17:27.8 (24.)36:32.6 (21.)55:38.4 (20.)1:14:29.9  +7:33.8
19.Siiri RasimusSki Jyväskylä16:38.7 (12.)35:48.8 (15.)55:15.9 (17.)1:14:43.3  +7:47.2
20.Josephine SundqvistIF Femman17:20.7 (21.)36:04.2 (17.)55:34.1 (18.)1:15:17.1  +8:21.0
21.Meri HakalaEspoon Hiihtoseura17:26.9 (23.)36:32.1 (20.)56:31.5 (21.)1:16:28.6  +9:32.5
22.Venla PesonenSki Jyväskylä18:12.7 (30.)37:51.6 (26.)57:30.2 (24.)1:16:34.4  +9:38.3
23.Katri SaavalainenSysmän Sisu18:00.1 (26.)37:29.1 (24.)57:29.5 (23.)1:17:07.7  +10:11.6
24.Aada PeltolaVisa Ski Team Kemi18:20.0 (32.)38:12.8 (30.)58:11.9 (25.)1:17:40.9  +10:44.8
25.Frida HäggkvistNärpes Kraft Skidförening17:20.0 (20.)36:33.2 (22.)56:43.0 (22.)1:17:51.9  +10:55.8
26.Viivi JylänkiHaapaveden Urheilijat18:13.3 (31.)37:57.6 (28.)58:17.8 (26.)1:18:35.9  +11:39.8
27.Evelina ÖsterbergOravais IF18:04.1 (29.)37:49.8 (25.)58:21.8 (27.)1:18:37.0  +11:40.9
28.Veera KiljunenPuumalan Hiihtäjät18:03.1 (27.)37:54.5 (27.)58:24.8 (28.)1:19:07.0  +12:10.9
29.Tiina NiskanenNilsiän Nujakka18:03.4 (28.)37:59.7 (29.)58:25.8 (29.)1:19:08.2  +12:12.1
30.Taru VuorinenEspoon Hiihtoseura18:50.6 (34.)39:55.6 (31.)1:01:26.4 (30.)1:23:39.8  +16:43.7
31.Ronja PöyhönenKuhmo-Ski21:26.5 (36.)44:52.2 (34.)1:09:47.5 (31.)1:35:18.5  +28:22.4
DNFFanny KukonlehtoTampereen Pyrintö16:19.4 (7.) - (-) - (-)
DNFSiiri KejonenHollolan Urheilijat 4617:18.5 (18.)36:47.9 (23.) - (-)
DNFKerttu PirneskoskiVisa Ski Team Kemi17:19.5 (19.) - (-) - (-)
DNFVenny LundbergTampereen Pyrintö19:14.1 (35.)43:20.8 (33.) - (-)
DNFHilda SalonenVantaan Hiihtoseura18:41.5 (33.)40:05.4 (32.) - (-)
DNSElsa TorvinenYlöjärven Ryhti
DNSSanni RäisänenSki Jyväskylä
DNSIida VuolletKalajoen Junkkarit
DNSMaija TiainenSavonlinnan Hiihtoseura
DNSVilma KanervaValkeakosken Haka
DNSFrida AchrénOravais IF
DNSSofia TivinenMikkelin Hiihtäjät
DNSSuvi KemppainenKainuun Hiihtoseura
DNSJenni OjalaOunasvaaran Hiihtoseura
DNSSilja LamminmäkiKangasalan Kisa
Sarjaluettelo
M23Miehet 23 vuotta 30 km P
Sija Nimi Seura 5 km (Sij.) 10 km (Sij.) 15 km (Sij.) 20 km (Sij.) 25 km (Sij.) Tulos Ero
1.Emil LiekariVuokatti Ski Team Kainuu13:36.2 (2.)27:40.5 (1.)41:46.6 (1.)55:58.8 (1.)1:10:26.1 (1.)1:25:00.5
2.Johannes VuorelaIF Minken13:35.9 (1.)27:41.5 (4.)42:15.4 (4.)56:54.0 (3.)1:11:25.1 (2.)1:26:10.1  +1:09.6
3.Kalle ParantainenIF Minken13:36.7 (3.)27:41.0 (2.)41:48.6 (2.)56:31.7 (2.)1:11:37.4 (3.)1:27:33.2  +2:32.7
4.Eelis ValikainenInarin Yritys13:37.2 (4.)27:41.3 (3.)41:49.3 (3.)56:54.8 (4.)1:12:32.0 (4.)1:28:16.7  +3:16.2
5.Olli AhonenImatran Urheilijat13:37.4 (5.)28:14.3 (6.)43:21.9 (7.)58:25.7 (6.)1:13:30.0 (6.)1:28:27.9  +3:27.4
6.Markus KasanenMikkelin Hiihtäjät13:37.5 (6.)27:48.0 (5.)42:45.8 (5.)57:54.7 (5.)1:13:18.5 (5.)1:28:40.1  +3:39.6
7.Väinö KotroVehkalahden Veikot13:42.4 (10.)28:29.2 (8.)43:29.4 (8.)58:45.0 (8.)1:14:03.8 (7.)1:29:31.0  +4:30.5
8.Juuso MattilaHimangan Urheilijat13:38.9 (9.)28:29.9 (9.)43:29.9 (9.)59:00.3 (9.)1:14:46.4 (9.)1:30:32.9  +5:32.4
9.Petteri MattilaNorrvalla Ski Team14:02.0 (12.)29:01.6 (11.)44:14.0 (10.)59:40.1 (10.)1:15:28.9 (10.)1:31:19.9  +6:19.4
10.Tino StenmanYlöjärven Ryhti14:01.4 (11.)29:16.1 (13.)44:53.2 (12.)1:00:42.8 (12.)1:16:25.1 (12.)1:31:39.7  +6:39.2
11.Patrik KuuttinenIF Minken14:03.0 (14.)29:01.0 (10.)44:14.4 (11.)59:40.7 (11.)1:15:38.4 (11.)1:32:22.4  +7:21.9
12.Valtteri PennanenPuijon Hiihtoseura14:02.3 (13.)29:16.8 (14.)44:53.7 (13.)1:00:49.5 (13.)1:17:25.6 (13.)1:33:36.0  +8:35.5
13.Viljami VuorreKuusamon Erä-Veikot14:27.9 (23.)30:03.6 (19.)45:44.0 (14.)1:01:51.5 (16.)1:17:53.8 (14.)1:33:39.3  +8:38.8
14.Jukka VähävihuHämeenlinnan Hiihtoseura14:17.7 (15.)30:00.5 (15.)45:44.6 (15.)1:01:50.8 (15.)1:17:54.5 (15.)1:34:09.1  +9:08.6
15.Casper HjerpeNorrvalla Ski Team14:19.0 (18.)30:01.4 (17.)45:52.1 (17.)1:02:11.9 (17.)1:18:31.2 (16.)1:34:29.4  +9:28.9
16.Atte HuttunenIisalmen Visa14:19.8 (20.)30:01.0 (16.)46:10.2 (18.)1:02:33.0 (18.)1:19:05.3 (18.)1:35:11.7  +10:11.2
17.Jaska LiusKankaantaan Kisa14:23.3 (22.)30:02.0 (18.)45:45.2 (16.)1:01:50.5 (14.)1:18:42.1 (17.)1:35:48.4  +10:47.9
18.Eero MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 8514:18.3 (16.)30:16.8 (23.)46:40.8 (22.)1:03:23.6 (21.)1:19:58.7 (19.)1:36:16.7  +11:16.2
19.Alex SvartsjöIF Femman14:20.5 (21.)30:33.4 (24.)47:20.1 (23.)1:04:12.6 (23.)1:21:13.3 (21.)1:37:42.1  +12:41.6
20.Iisakki PonnikasKeravan Urheilijat14:35.2 (25.)30:10.2 (21.)46:17.2 (20.)1:03:13.4 (19.)1:20:04.8 (20.)1:38:01.9  +13:01.4
21.Lauri JoukasTeuvan Rivakka14:55.6 (29.)31:02.3 (26.)47:23.8 (24.)1:04:11.4 (22.)1:21:13.9 (22.)1:38:14.5  +13:14.0
22.Lauri VähävihuHämeenlinnan Hiihtoseura14:18.9 (17.)30:54.6 (25.)47:47.8 (25.)1:04:49.1 (25.)1:21:47.6 (24.)1:38:27.0  +13:26.5
23.Eppu HonkanenLiperin Hiihtoseura14:55.2 (28.)31:17.5 (28.)48:04.0 (27.)1:04:44.3 (24.)1:21:40.1 (23.)1:38:34.2  +13:33.7
DNFOskari HökkäTaivalkosken Metsä-Veikot 8513:37.9 (7.)28:14.3 (6.)43:21.3 (6.)58:36.6 (7.)1:14:45.7 (8.)
DNFWiljam MattilaKeravan Urheilijat13:38.2 (8.)29:15.5 (12.) - (-) - (-) - (-)
