Nuorten SM-hiihdot St1Cup U18Cup 13.3.22TuloksiaTilanne 14.3.2022 12:54 |
Kilpailun sarjat: N18; N17; M18; M17; N23; N20; M23; M20
N18 | Naiset 18 vuotta 15 km P | |||||
Sija | Nimi | Seura | 5 km (Sij.) | 10 km (Sij.) | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 16:57.6 (1.) | 34:26.1 (1.) | 51:26.0 | |
2. | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 16:58.3 (2.) | 34:27.2 (3.) | 51:29.7 | +3.7 |
3. | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 16:59.1 (5.) | 34:26.4 (2.) | 51:34.6 | +8.6 |
4. | Krista Manninen | Kankaanpään Urheilijat | 17:01.4 (7.) | 34:27.8 (4.) | 51:50.6 | +24.6 |
5. | Wiivi Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | 16:58.4 (3.) | 34:36.3 (5.) | 53:04.9 | +1:38.9 |
6. | Wilma Lax | Borgå Akilles | 17:02.7 (9.) | 35:32.4 (6.) | 53:57.4 | +2:31.4 |
7. | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 17:10.3 (10.) | 35:33.9 (9.) | 54:03.3 | +2:37.3 |
8. | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | 17:02.1 (8.) | 35:33.1 (7.) | 54:09.3 | +2:43.3 |
9. | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 16:58.9 (4.) | 35:33.2 (8.) | 54:14.8 | +2:48.8 |
10. | Amanda Yli-Futka | Nakkilan Vire | 17:15.0 (13.) | 36:57.1 (10.) | 56:40.5 | +5:14.5 |
11. | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 17:12.8 (11.) | 36:59.8 (12.) | 56:49.2 | +5:23.2 |
12. | Kiia Karttunen | Savonlinnan Hiihtoseura | 17:26.7 (14.) | 36:58.3 (11.) | 56:56.3 | +5:30.3 |
13. | Riina Alarotu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 18:07.7 (16.) | 37:31.5 (13.) | 57:55.5 | +6:29.5 |
14. | Riina Taskila | Haapaveden Urheilijat | 18:09.5 (17.) | 38:31.3 (14.) | 59:06.4 | +7:40.4 |
DNF | Jessica Junkkala | Kankaanpään Urheilijat | 17:00.7 (6.) | - (-) | ||
DNF | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 18:00.6 (15.) | - (-) | ||
DNF | Nina Välimäki | Kankaanpään Urheilijat | 17:14.2 (12.) | - (-) | ||
DNS | Felicia Lindström | IF Femman | ||||
DNS | Iida Sallinen | Pyhäselän Urheilijat | ||||
DNS | Hanna Soronen | Visa Ski Team Kemi | ||||
Sarjaluettelo |
N17 | Naiset 17 vuotta 15 km P | |||||
Sija | Nimi | Seura | 5 km (Sij.) | 10 km (Sij.) | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 16:21.4 (1.) | 33:42.2 (1.) | 50:42.2 | |
2. | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 16:21.6 (2.) | 33:42.5 (2.) | 50:45.0 | +2.8 |
3. | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 16:41.3 (5.) | 34:12.8 (4.) | 51:31.4 | +49.2 |
4. | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 16:40.5 (4.) | 34:12.2 (3.) | 51:50.3 | +1:08.1 |
5. | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:40.0 (3.) | 34:27.5 (5.) | 52:30.2 | +1:48.0 |
6. | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 17:02.5 (10.) | 35:04.3 (6.) | 53:28.8 | +2:46.6 |
7. | Linda Hyöty | IF Femman | 17:06.2 (16.) | 35:24.9 (7.) | 53:35.7 | +2:53.5 |
8. | Aada Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 17:06.0 (14.) | 35:36.4 (10.) | 53:46.1 | +3:03.9 |
9. | Wilma Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 16:55.8 (6.) | 35:30.8 (9.) | 53:46.3 | +3:04.1 |
10. | Erika Kujala | Kontiolahden Urheilijat | 17:21.4 (21.) | 35:44.8 (13.) | 53:59.9 | +3:17.7 |
11. | Eeva Antikainen | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:13.7 (19.) | 35:48.9 (14.) | 54:04.4 | +3:22.2 |
12. | Ada Aarnio | Kangasalan Kisa | 17:04.2 (13.) | 35:25.4 (8.) | 54:11.5 | +3:29.3 |
13. | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat | 17:07.6 (17.) | 35:44.4 (12.) | 54:34.0 | +3:51.8 |
14. | Pilvi Pirttimäki | Nastolan Naseva | 17:06.1 (15.) | 35:43.1 (11.) | 54:42.6 | +4:00.4 |
15. | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 16:58.8 (8.) | 36:25.5 (18.) | 55:06.0 | +4:23.8 |
16. | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:03.7 (12.) | 36:13.0 (17.) | 55:17.0 | +4:34.8 |
17. | Arina Haimi | Vantaan Hiihtoseura | 17:31.6 (22.) | 36:37.2 (21.) | 55:25.0 | +4:42.8 |
18. | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 17:03.0 (11.) | 36:01.6 (15.) | 55:32.4 | +4:50.2 |
19. | Aino Risku | Keravan Urheilijat | 17:08.2 (18.) | 36:26.9 (19.) | 55:42.8 | +5:00.6 |
20. | Olivia Kumara | Norrvalla Ski Team | 16:58.2 (7.) | 36:12.3 (16.) | 55:44.1 | +5:01.9 |
21. | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | 17:52.5 (26.) | 36:34.8 (20.) | 56:03.9 | +5:21.7 |
22. | Andréa Nyberg | Pargas IF | 17:35.7 (23.) | 37:01.6 (23.) | 56:12.9 | +5:30.7 |
23. | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 17:57.4 (28.) | 37:08.2 (24.) | 56:14.9 | +5:32.7 |
24. | Felicia Granholm | Vörå IF | 17:16.6 (20.) | 36:49.4 (22.) | 56:21.7 | +5:39.5 |
25. | Elina Sainio | Lappeen Riento | 18:26.6 (32.) | 38:18.3 (26.) | 58:00.5 | +7:18.3 |
26. | Therese Äbb | Österby Sportklubb | 18:07.6 (29.) | 38:09.5 (25.) | 58:10.4 | +7:28.2 |
27. | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 18:27.4 (33.) | 38:22.3 (27.) | 58:49.1 | +8:06.9 |
28. | Ella Tammi | Simon Kiri | 17:55.5 (27.) | 38:26.7 (29.) | 58:54.0 | +8:11.8 |
29. | Veera Tammi | Simon Kiri | 18:12.1 (30.) | 38:23.7 (28.) | 59:05.6 | +8:23.4 |
30. | Elina Parpala | Simon Kiri | 18:15.5 (31.) | 38:47.9 (30.) | 59:39.9 | +8:57.7 |
31. | Neea Kemppainen | Ristijärven Pyry | 19:58.3 (36.) | 42:13.5 (32.) | 1:05:16.7 | +14:34.5 |
32. | Minttu Lehtonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 20:21.0 (37.) | 43:17.9 (33.) | 1:07:06.9 | +16:24.7 |
DNF | Emma Korhonen | IF Femman | 17:41.7 (25.) | - (-) | ||
DNF | Jenna Ylönen | Pargas IF | 17:41.1 (24.) | - (-) | ||
DNF | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 18:30.6 (34.) | 38:49.3 (31.) | ||
DNF | Emilia Johansson | Pargas IF | 18:38.9 (35.) | - (-) | ||
DNF | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 16:59.3 (9.) | - (-) | ||
DNS | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | ||||
DNS | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | ||||
DNS | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | ||||
DNS | Katriina Vuollet | Kalajoen Junkkarit | ||||
DNS | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat 46 | ||||
DNS | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | ||||
DNS | Inka Lakanen | Perhon Kiri | ||||
DNS | Elice Helenius | Tampereen Pyrintö | ||||
DNS | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | ||||
DNS | Helmi Lähde | Tampereen Pyrintö | ||||
Varoitukset | ||||||
Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | |||||
Kirjallinen varoitus ICR 343.8 | ||||||
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 20 km P | ||||||
Sija | Nimi | Seura | 5 km (Sij.) | 10 km (Sij.) | 15 km (Sij.) | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 14:24.0 (3.) | 28:37.8 (1.) | 43:42.7 (1.) | 58:53.6 | |
2. | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 14:23.7 (2.) | 29:26.9 (6.) | 44:50.0 (4.) | 1:00:05.4 | +1:11.8 |
3. | Jirka Oja | Kalajoen Junkkarit | 14:25.8 (10.) | 29:25.1 (3.) | 44:49.6 (3.) | 1:00:16.1 | +1:22.5 |
4. | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 14:24.9 (7.) | 29:25.7 (4.) | 44:49.1 (2.) | 1:00:30.9 | +1:37.3 |
5. | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 14:24.2 (4.) | 29:24.8 (2.) | 45:02.6 (5.) | 1:00:41.9 | +1:48.3 |
6. | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 14:24.5 (6.) | 29:26.7 (5.) | 45:16.1 (7.) | 1:01:15.4 | +2:21.8 |
7. | Elliot Fjeldkåsa | Espoon Hiihtoseura | 14:24.4 (5.) | 29:27.2 (7.) | 45:06.8 (6.) | 1:01:40.3 | +2:46.7 |
8. | Luukas Mäkelä | Liperin Hiihtoseura | 14:25.4 (9.) | 30:11.4 (11.) | 46:11.0 (8.) | 1:01:57.1 | +3:03.5 |
9. | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 14:23.4 (1.) | 30:10.2 (9.) | 46:11.6 (9.) | 1:02:24.3 | +3:30.7 |
10. | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 14:25.2 (8.) | 30:09.8 (8.) | 46:23.5 (10.) | 1:02:41.4 | +3:47.8 |
11. | Verneri Tanninen | Valkeakosken Haka | 14:27.2 (12.) | 30:10.7 (10.) | 46:23.9 (11.) | 1:02:42.5 | +3:48.9 |
12. | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | 14:43.1 (13.) | 30:30.5 (12.) | 46:46.6 (12.) | 1:03:09.4 | +4:15.8 |
13. | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 14:47.1 (14.) | 31:27.9 (14.) | 48:13.3 (13.) | 1:04:45.0 | +5:51.4 |
14. | Eeli Kujala | Kontiolahden Urheilijat | 15:05.3 (19.) | 31:33.5 (16.) | 48:27.6 (15.) | 1:05:26.8 | +6:33.2 |
15. | Lauri Saarinen | Kalannin Vankka | 14:27.0 (11.) | 30:50.0 (13.) | 48:17.9 (14.) | 1:06:04.4 | +7:10.8 |
16. | Jakob Ehrs | Vörå IF | 15:04.7 (18.) | 31:58.8 (18.) | 49:50.6 (17.) | 1:07:27.3 | +8:33.7 |
17. | Aatu Seppänen | Kangasalan Kisa | 15:20.2 (21.) | 32:55.3 (21.) | 50:50.0 (18.) | 1:08:32.6 | +9:39.0 |
18. | Lassi Valta | Liperin Hiihtoseura | 15:16.0 (20.) | 32:48.7 (20.) | 51:14.4 (19.) | 1:09:10.8 | +10:17.2 |
19. | Hannes Nurminen | Jämsänkosken Ilves | 15:56.1 (24.) | 34:07.7 (22.) | 53:26.5 (20.) | 1:12:01.1 | +13:07.5 |
DNF | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 14:50.4 (15.) | 31:42.9 (17.) | 49:19.3 (16.) | ||
DNF | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 15:27.2 (23.) | - (-) | - (-) | ||
DNF | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 15:21.2 (22.) | - (-) | - (-) | ||
DNF | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 14:52.5 (16.) | 31:33.2 (15.) | - (-) | ||
DNF | Juho Keskinen | Tampereen Pyrintö | 14:58.1 (17.) | 32:10.1 (19.) | - (-) | ||
DNF | Christoffer Ingman | Norrvalla Ski Team | 16:29.3 (25.) | - (-) | - (-) | ||
DNS | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | |||||
DNS | Eetu Takomo | SkiTeam 105 | |||||
DNS | Roope Niskanen | Lempäälän Kisa | |||||
Varoitukset | |||||||
Luukas Mäkelä | Liperin Hiihtoseura | ||||||
Kirjallinen varoitus ICR 343.8 | |||||||
Sarjaluettelo |
M17 | Miehet 17 vuotta 20 km P | ||||||
Sija | Nimi | Seura | 5 km (Sij.) | 10 km (Sij.) | 15 km (Sij.) | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 14:18.9 (1.) | 29:57.1 (3.) | 46:02.4 (3.) | 1:01:17.7 | |
2. | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat 46 | 14:19.4 (2.) | 29:56.7 (2.) | 46:01.4 (1.) | 1:01:29.7 | +12.0 |
3. | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 14:20.0 (3.) | 29:57.4 (4.) | 46:02.0 (2.) | 1:01:41.1 | +23.4 |
4. | Eino Haara | Pakilan Veto | 14:24.7 (7.) | 29:57.6 (5.) | 46:03.4 (4.) | 1:01:47.1 | +29.4 |
5. | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 14:24.4 (6.) | 30:20.0 (7.) | 46:40.8 (6.) | 1:02:20.0 | +1:02.3 |
6. | Daniel Onnela | SkiTeam 105 | 14:24.0 (5.) | 30:19.5 (6.) | 46:41.8 (7.) | 1:03:23.4 | +2:05.7 |
7. | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 14:46.0 (9.) | 30:44.9 (8.) | 47:26.6 (8.) | 1:03:52.8 | +2:35.1 |
8. | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 14:47.5 (10.) | 30:45.2 (9.) | 47:27.1 (9.) | 1:03:53.5 | +2:35.8 |
9. | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 14:49.6 (13.) | 31:00.7 (11.) | 47:55.7 (10.) | 1:04:13.5 | +2:55.8 |
10. | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 14:56.0 (17.) | 31:19.7 (16.) | 47:58.0 (14.) | 1:04:17.5 | +2:59.8 |
11. | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 14:56.7 (18.) | 31:19.2 (15.) | 47:57.2 (13.) | 1:04:17.9 | +3:00.2 |
12. | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 14:50.6 (14.) | 31:01.7 (13.) | 47:56.7 (12.) | 1:04:28.2 | +3:10.5 |
13. | Akseli Pesu | Pirkkalan Hiihtäjät | 14:51.1 (15.) | 31:01.2 (12.) | 47:56.4 (11.) | 1:04:30.8 | +3:13.1 |
14. | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 14:42.0 (8.) | 31:48.8 (19.) | 49:09.4 (18.) | 1:05:54.1 | +4:36.4 |
15. | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | 15:19.3 (27.) | 31:39.3 (17.) | 48:43.6 (17.) | 1:05:59.6 | +4:41.9 |
16. | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | 14:48.9 (12.) | 31:08.9 (14.) | 48:28.2 (16.) | 1:06:06.6 | +4:48.9 |
17. | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:48.3 (11.) | 30:57.5 (10.) | 48:07.6 (15.) | 1:06:42.3 | +5:24.6 |
18. | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:10.5 (23.) | 32:12.2 (20.) | 49:43.7 (19.) | 1:07:14.8 | +5:57.1 |
19. | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:09.4 (22.) | 32:49.1 (28.) | 50:05.2 (21.) | 1:07:27.2 | +6:09.5 |
20. | Frans Pylkkänen | Hollolan Urheilijat 46 | 14:53.8 (16.) | 31:46.2 (18.) | 49:45.2 (20.) | 1:07:51.7 | +6:34.0 |
21. | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat | 15:08.4 (21.) | 32:18.4 (22.) | 50:06.1 (22.) | 1:08:13.6 | +6:55.9 |
22. | Mika Kärkkäinen | Norrvalla Ski Team | 15:22.3 (28.) | 32:46.9 (27.) | 50:53.7 (25.) | 1:08:45.0 | +7:27.3 |
23. | Eetu Koskinen | Viialan Viri | 15:28.7 (32.) | 32:39.2 (26.) | 50:34.7 (23.) | 1:08:54.5 | +7:36.8 |
24. | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 15:16.9 (26.) | 32:17.6 (21.) | 50:46.7 (24.) | 1:09:36.1 | +8:18.4 |
25. | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 15:23.4 (30.) | 32:38.6 (25.) | 51:33.8 (26.) | 1:10:40.7 | +9:23.0 |
26. | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 14:59.6 (19.) | 32:38.2 (24.) | 52:08.7 (28.) | 1:12:15.2 | +10:57.5 |
27. | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat 46 | 15:15.2 (24.) | 32:32.0 (23.) | 52:08.0 (27.) | 1:12:15.4 | +10:57.7 |
DNF | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat 46 | 15:56.4 (33.) | - (-) | - (-) | ||
DNF | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 14:20.6 (4.) | 29:56.3 (1.) | 46:07.4 (5.) | ||
DNF | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 15:08.1 (20.) | - (-) | - (-) | ||
DNF | Kaapo Paaso | Sievin Sisu | 15:28.2 (31.) | - (-) | - (-) | ||
DNF | Jouka Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 15:15.8 (25.) | - (-) | - (-) | ||
DNF | Thomas Saarela | Valkeakosken Haka | 15:22.8 (29.) | - (-) | - (-) | ||
DNF | Rasmus Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 16:41.6 (34.) | - (-) | - (-) | ||
DNS | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | |||||
DNS | Melker Wikblom | IF Minken | |||||
DNS | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | |||||
DNS | Filip Stark | IF Femman | |||||
DNS | Juuso Jormanainen | Ilomantsin Urheilijat | |||||
DNS | Leevi Holmström | Hyvinkään Hiihtoseura | |||||
Sarjaluettelo |
N23 | Naiset 23 vuotta 20 km P | ||||||
Sija | Nimi | Seura | 5 km (Sij.) | 10 km (Sij.) | 15 km (Sij.) | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 15:51.5 (1.) | 32:07.8 (1.) | 49:05.2 (2.) | 1:05:10.5 | |
2. | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 15:52.2 (4.) | 32:08.4 (3.) | 49:06.5 (4.) | 1:05:29.9 | +19.4 |
3. | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 15:52.9 (6.) | 32:09.0 (4.) | 49:05.1 (1.) | 1:05:39.9 | +29.4 |
4. | Sandra Jordman | Norrvalla Ski Team | 15:52.6 (5.) | 32:09.8 (5.) | 49:07.0 (5.) | 1:05:51.2 | +40.7 |
5. | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 15:51.6 (2.) | 32:08.2 (2.) | 49:05.6 (3.) | 1:06:06.9 | +56.4 |
6. | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | 15:51.9 (3.) | 32:10.1 (6.) | 49:07.2 (6.) | 1:06:50.9 | +1:40.4 |
7. | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | 15:54.7 (9.) | 32:34.2 (7.) | 50:03.9 (7.) | 1:07:23.7 | +2:13.2 |
8. | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 15:53.3 (7.) | 33:04.5 (9.) | 51:02.5 (11.) | 1:08:22.3 | +3:11.8 |
9. | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 15:53.9 (8.) | 32:49.1 (8.) | 50:46.5 (8.) | 1:08:27.3 | +3:16.8 |
10. | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | 15:58.8 (10.) | 33:18.9 (10.) | 50:54.0 (9.) | 1:08:30.6 | +3:20.1 |
11. | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 16:11.8 (11.) | 33:26.5 (11.) | 51:00.5 (10.) | 1:08:34.4 | +3:23.9 |
12. | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | 16:12.4 (12.) | 33:30.3 (12.) | 51:16.6 (12.) | 1:08:41.6 | +3:31.1 |
13. | Riina Hakala | Tampereen Pyrintö | 16:25.3 (14.) | 34:08.7 (14.) | 52:36.5 (13.) | 1:11:27.2 | +6:16.7 |
14. | Amanda Nyfors | IF Brahe | 16:26.3 (15.) | 34:32.3 (15.) | 53:30.8 (14.) | 1:12:26.5 | +7:16.0 |
15. | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 16:40.2 (17.) | 35:02.3 (17.) | 53:59.0 (15.) | 1:12:49.5 | +7:39.0 |
16. | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 16:42.7 (18.) | 35:32.4 (18.) | 54:39.7 (17.) | 1:13:26.3 | +8:15.8 |
17. | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 16:26.8 (16.) | 34:57.9 (16.) | 54:35.0 (16.) | 1:13:58.2 | +8:47.7 |
18. | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 18:15.1 (22.) | 37:10.4 (19.) | 56:28.7 (18.) | 1:15:36.8 | +10:26.3 |
19. | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 18:16.0 (23.) | 39:11.9 (22.) | 59:34.3 (19.) | 1:19:49.4 | +14:38.9 |
20. | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 18:46.3 (24.) | 39:08.0 (21.) | 59:49.2 (20.) | 1:20:49.7 | +15:39.2 |
21. | Katriina Autti | Team Skiers | 18:14.6 (21.) | 38:58.3 (20.) | 1:00:29.4 (21.) | 1:22:13.7 | +17:03.2 |
22. | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 19:33.2 (26.) | 40:40.2 (23.) | 1:02:18.9 (22.) | 1:23:13.0 | +18:02.5 |
DNF | Anita Korva | Kainuun Hiihtoseura | 16:18.4 (13.) | 34:08.2 (13.) | - (-) | ||
DNF | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | 17:22.7 (19.) | - (-) | - (-) | ||
DNF | Aino Veijalainen | Kouvolan Hiihtoseura | 17:23.4 (20.) | - (-) | - (-) | ||
DNF | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat 41 | 18:48.1 (25.) | - (-) | - (-) | ||
DNS | Anni Lindroos | Pargas IF | |||||
DNS | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | |||||
DNS | Hilda Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | |||||
DNS | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | |||||
DNS | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | |||||
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 20 km P | ||||||
Sija | Nimi | Seura | 5 km (Sij.) | 10 km (Sij.) | 15 km (Sij.) | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa | 15:44.2 (1.) | 32:33.0 (1.) | 49:45.2 (1.) | 1:06:56.1 | |
2. | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | 15:59.1 (2.) | 33:09.5 (2.) | 50:37.8 (2.) | 1:08:03.9 | +1:07.8 |
3. | Iiris Helander | Ski Jyväskylä | 16:03.1 (6.) | 33:12.8 (3.) | 50:57.5 (3.) | 1:08:41.8 | +1:45.7 |
4. | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 15:59.9 (3.) | 33:37.9 (4.) | 51:47.9 (6.) | 1:09:35.3 | +2:39.2 |
5. | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 16:00.5 (4.) | 33:38.9 (6.) | 51:47.2 (5.) | 1:09:36.8 | +2:40.7 |
6. | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 16:01.2 (5.) | 33:38.3 (5.) | 51:46.3 (4.) | 1:09:43.5 | +2:47.4 |
7. | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | 16:21.7 (9.) | 34:06.6 (7.) | 52:09.6 (7.) | 1:10:15.0 | +3:18.9 |
8. | Felicia Krook | Närpes Kraft Skidförening | 16:21.0 (8.) | 34:15.0 (9.) | 52:51.8 (9.) | 1:11:02.9 | +4:06.8 |
9. | Iida Haukilahti | Kalajoen Junkkarit | 16:24.1 (10.) | 34:07.4 (8.) | 52:33.3 (8.) | 1:11:13.7 | +4:17.6 |
10. | Aino Pihlava | Kankaantaan Kisa | 16:41.9 (13.) | 34:46.7 (10.) | 53:20.5 (10.) | 1:11:29.4 | +4:33.3 |
11. | Sanni Pulkkinen | Visa Ski Team Kemi | 16:45.2 (14.) | 34:48.7 (11.) | 53:23.4 (11.) | 1:12:05.9 | +5:09.8 |
12. | Linnea Källbacka | Vörå IF | 16:57.4 (16.) | 35:19.7 (14.) | 54:08.7 (12.) | 1:12:37.1 | +5:41.0 |
13. | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 16:45.8 (15.) | 35:15.7 (12.) | 54:41.2 (14.) | 1:13:26.7 | +6:30.6 |
14. | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 16:34.1 (11.) | 35:15.8 (13.) | 54:33.4 (13.) | 1:13:27.5 | +6:31.4 |
15. | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 17:07.5 (17.) | 36:03.3 (16.) | 55:14.5 (15.) | 1:13:51.8 | +6:55.7 |
16. | Ronja Haavisto | Tampereen Pyrintö | 17:35.4 (25.) | 36:04.8 (18.) | 55:15.2 (16.) | 1:14:11.0 | +7:14.9 |
17. | Anni Gustafsson | Lahden Hiihtoseura | 17:22.2 (22.) | 36:05.7 (19.) | 55:34.9 (19.) | 1:14:20.9 | +7:24.8 |
18. | Henna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 17:27.8 (24.) | 36:32.6 (21.) | 55:38.4 (20.) | 1:14:29.9 | +7:33.8 |
19. | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 16:38.7 (12.) | 35:48.8 (15.) | 55:15.9 (17.) | 1:14:43.3 | +7:47.2 |
20. | Josephine Sundqvist | IF Femman | 17:20.7 (21.) | 36:04.2 (17.) | 55:34.1 (18.) | 1:15:17.1 | +8:21.0 |
21. | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | 17:26.9 (23.) | 36:32.1 (20.) | 56:31.5 (21.) | 1:16:28.6 | +9:32.5 |
22. | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | 18:12.7 (30.) | 37:51.6 (26.) | 57:30.2 (24.) | 1:16:34.4 | +9:38.3 |
23. | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 18:00.1 (26.) | 37:29.1 (24.) | 57:29.5 (23.) | 1:17:07.7 | +10:11.6 |
24. | Aada Peltola | Visa Ski Team Kemi | 18:20.0 (32.) | 38:12.8 (30.) | 58:11.9 (25.) | 1:17:40.9 | +10:44.8 |
25. | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 17:20.0 (20.) | 36:33.2 (22.) | 56:43.0 (22.) | 1:17:51.9 | +10:55.8 |
26. | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 18:13.3 (31.) | 37:57.6 (28.) | 58:17.8 (26.) | 1:18:35.9 | +11:39.8 |
27. | Evelina Österberg | Oravais IF | 18:04.1 (29.) | 37:49.8 (25.) | 58:21.8 (27.) | 1:18:37.0 | +11:40.9 |
28. | Veera Kiljunen | Puumalan Hiihtäjät | 18:03.1 (27.) | 37:54.5 (27.) | 58:24.8 (28.) | 1:19:07.0 | +12:10.9 |
29. | Tiina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 18:03.4 (28.) | 37:59.7 (29.) | 58:25.8 (29.) | 1:19:08.2 | +12:12.1 |
30. | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 18:50.6 (34.) | 39:55.6 (31.) | 1:01:26.4 (30.) | 1:23:39.8 | +16:43.7 |
31. | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski | 21:26.5 (36.) | 44:52.2 (34.) | 1:09:47.5 (31.) | 1:35:18.5 | +28:22.4 |
DNF | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 16:19.4 (7.) | - (-) | - (-) | ||
