Kilpailun sarjat: MYL; M20; M45; M55; NYL; N20; N45; M65; M16; N16; M14; N14; M12; N12; M10; N10; M08; N08 |
MYL | Miehet 10 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 30309959 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 24:21.2 | |
2. | 27506406 | Ville Maunuksela | Imatran Urheilijat | 24:42.0 | +20.8 |
3. | 33840693 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 25:28.6 | +1:07.4 |
DNF | 40221236 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | DNF | |
DNS | 25648638 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | DNS | |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 60175938 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 25:09.6 | |
2. | 40006120 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 26:35.4 | +1:25.8 |
3. | 40067969 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 27:13.2 | +2:03.6 |
4. | 40136792 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | 28:49.8 | +3:40.2 |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 10 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 27497337 | Mika Leinonen | Kuopion Hiihtäjät | 29:13.0 | |
2. | 28951254 | Tommi Nissinen | Suonenjoen Vasama | 29:23.8 | +10.8 |
3. | 40302870 | Petri Turunen | Puijon Hiihtoseura | 34:06.9 | +4:53.9 |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 27457678 | Juha Julkunen | Keminsuun Kisa | 14:20.9 | |
2. | 27421468 | Heikki Alakärppä | Ski Jyväskylä | 14:43.2 | +22.3 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 5 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 27583717 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 12:55.3 | |
2. | 31276379 | Josefiina Böök | Jämin Jänne | 13:17.3 | +22.0 |
3. | 27530951 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 13:40.6 | +45.3 |
4. | 31806150 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 13:53.3 | +58.0 |
5. | 34490204 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | 14:02.4 | +1:07.1 |
6. | 26880880 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 14:08.0 | +1:12.7 |
7. | 33763961 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 14:10.5 | +1:15.2 |
8. | 32152395 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 14:14.5 | +1:19.2 |
9. | 40141959 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 15:14.4 | +2:19.1 |
10. | 34441059 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 15:52.5 | +2:57.2 |
11. | 40139206 | Aada Föhr | Tampereen Pyrintö | 16:03.4 | +3:08.1 |
DNF | 40252842 | Riina Hakala | Tampereen Pyrintö | DNF | |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40216986 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 15:23.2 | |
2. | 34494967 | Tiina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 16:06.4 | +43.2 |
3. | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 17:00.8 | +1:37.6 |
4. | 60449753 | Iida Tolvanen | Nilsiän Nujakka | 17:46.7 | +2:23.5 |
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40072034 | Riikka Kalliokoski | Pargas IF | 16:13.2 | |
2. | 27109489 | Jonna Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 16:14.4 | +1.2 |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 22196743 | Jorma Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 15:33.5 | |
2. | 27499694 | Kai Lappalainen | Pyhäjärven Pohti | 15:46.8 | +13.3 |
3. | 27517000 | Leino Nisula | Virtain Urheilijat | 16:06.4 | +32.9 |
4. | 27439256 | Pauli Halonen | Säyneisen Salpa | 16:11.4 | +37.9 |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40343733 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 12:37.2 | |
2. | 40275348 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 13:15.2 | +38.0 |
3. | 40214679 | Henri-Mikael Kaari | Joensuun Kataja | 14:00.8 | +1:23.6 |
4. | 40130355 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 14:34.2 | +1:57.0 |
5. | 60294911 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 14:53.8 | +2:16.6 |
6. | 40413135 | Eelis Jaroma | Siilinjärven Hiihtoseura | 15:43.4 | +3:06.2 |
7. | 60491899 | Joona Vepsäläinen | Puijon Hiihtoseura | 17:57.5 | +5:20.3 |
DNS | 40374905 | Lauri Hollmén | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 40345447 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | DNS | |
DNS | 40249338 | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | DNS | |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40465376 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 15:16.3 | |
2. | 40326338 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 15:33.1 | +16.8 |
3. | 40179357 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 15:36.5 | +20.2 |
4. | 40214209 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 16:34.6 | +1:18.3 |
5. | 60316155 | Elina Leikas | Pieksämäen Veikot | 16:58.2 | +1:41.9 |
6. | 40213545 | Iida Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 17:27.2 | +2:10.9 |
7. | 40337279 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 17:43.7 | +2:27.4 |
8. | 60192565 | Riitta-Liisa Dahl | Vieremän Koitto | 17:59.9 | +2:43.6 |
DNS | 60016617 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 2.5 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40381925 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 7:00.4 | |
2. | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 7:20.5 | +20.1 |
3. | 40420736 | Eelis Kaikkonen | Puijon Hiihtoseura | 7:21.5 | +21.1 |
4. | 60172894 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 8:04.7 | +1:04.3 |
5. | 40345427 | Juha Komu | Iisalmen Visa | 8:06.4 | +1:06.0 |
6. | 60171262 | Roope Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 8:19.1 | +1:18.7 |
7. | 60414603 | Niilo Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 8:51.0 | +1:50.6 |
8. | 60110184 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 8:57.7 | +1:57.3 |
DNS | 60320072 | Niklas Pallonen | Sonkajärven Pahka | DNS | |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40395132 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 7:43.4 | |
2. | 40467740 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 7:51.6 | +8.2 |
3. | 40465378 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:18.1 | +34.7 |
4. | 60309894 | Inka Kuningas | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:39.8 | +56.4 |
5. | 60159621 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 8:45.2 | +1:01.8 |
6. | 60309616 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 8:48.5 | +1:05.1 |
7. | 60191732 | Vilma Kettunen | Suonenjoen Vasama | 10:06.4 | +2:23.0 |
8. | 60501485 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 10:25.9 | +2:42.5 |
9. | 40429198 | Hilma Heiskanen | Suonenjoen Vasama | 10:51.5 | +3:08.1 |
10. | 60305827 | Saara Ihantola | Puijon Hiihtoseura | 10:52.2 | +3:08.8 |
DNS | 60339194 | Pihla Jaaranen | Kiuruveden Urheilijat | DNS | |
DNS | 40287023 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | DNS | |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 60303306 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 8:12.1 | |
2. | 60302524 | Onni Ilmari Aalto | Suonenjoen Vasama | 8:50.2 | +38.1 |
3. | 60416782 | Veikko Happonen | Puijon Hiihtoseura | 9:03.8 | +51.7 |
4. | 60459425 | Lauri Sidoroff | Borgå Akilles | 9:24.8 | +1:12.7 |
5. | 60416877 | Veikko Kortelainen | Joensuun Kataja | 9:33.8 | +1:21.7 |
6. | 60414601 | Kalle Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 9:35.1 | +1:23.0 |
7. | 60316673 | Iivo Räisänen | Joroisten Urheilijat | 10:14.9 | +2:02.8 |
8. | 100033775 | Vilho Valkama | Iisalmen Visa | 10:26.1 | +2:14.0 |
9. | 60417664 | Matias Miettinen | Suonenjoen Vasama | 10:34.9 | +2:22.8 |
10. | 60501486 | Aulis Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 10:47.9 | +2:35.8 |
11. | 60506401 | Jonathan Halme | Puijon Hiihtoseura | 10:53.4 | +2:41.3 |
12. | 60575185 | Niilo Kinnunen | Puijon Hiihtoseura | 11:58.5 | +3:46.4 |
DNS | 60431811 | Aatu Eemeli Laasanen | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 60320073 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven Pahka | DNS | |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 8:35.9 | |
2. | 60298081 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 8:39.1 | +3.2 |
3. | 40382780 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 8:47.1 | +11.2 |
4. | 40412724 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | 8:48.3 | +12.4 |
5. | 60297414 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 9:12.4 | +36.5 |
6. | 40420007 | Mette Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 9:23.2 | +47.3 |
7. | 40284212 | Enni Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 9:27.5 | +51.6 |
8. | 60305963 | Selma Vasiljev | Suonenjoen Vasama | 9:38.7 | +1:02.8 |
9. | 40294307 | Kristiina Salo | Puijon Hiihtoseura | 10:03.9 | +1:28.0 |
10. | 60305945 | Salla Taiga Sofia Tompuri | Puijon Hiihtoseura | 10:20.9 | +1:45.0 |
DNS | 60188949 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | DNS | |
DNS | 60395814 | Ronja Nousiainen | Kiuruveden Urheilijat | DNS | |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40446675 | Udi Riosa | Puijon Hiihtoseura | 8:30.0 | |
2. | 60429097 | Veikka Vasiljev | Suonenjoen Vasama | 9:06.6 | +36.6 |
3. | 60265029 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | 9:11.8 | +41.8 |
4. | 60107594 | Neo Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 9:24.0 | +54.0 |
5. | 60607766 | Eetu Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura | 9:38.2 | +1:08.2 |
6. | 60612853 | Niilo Pulkkinen | Maaningan Mahti | 12:38.5 | +4:08.5 |
DNS | 60501560 | Ilmari Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 7:40.7 | |
2. | 60145871 | Anniina Salo | Puijon Hiihtoseura | 8:09.5 | +28.8 |
3. | 60416879 | Aino Kortelainen | Joensuun Kataja | 8:41.9 | +1:01.2 |
4. | 100038469 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto | 8:48.7 | +1:08.0 |
5. | 60414037 | Heta Räisänen | Joroisten Urheilijat | 8:59.9 | +1:19.2 |
6. | 60497669 | Hilma Aalto | Suonenjoen Vasama | 9:11.9 | +1:31.2 |
7. | 60383027 | Alma Juntunen | Vieremän Koitto | 9:17.7 | +1:37.0 |
8. | 60498146 | Lily Räty | Kiuruveden Urheilijat | 9:36.4 | +1:55.7 |
9. | 60429471 | Iida Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 9:42.0 | +2:01.3 |
10. | 60431614 | Sylvi Heiskanen | Suonenjoen Vasama | 11:04.6 | +3:23.9 |
11. | 60431613 | Aune Heiskanen | Suonenjoen Vasama | 11:25.6 | +3:44.9 |
12. | 60503875 | Anni Ryyttäri | Suonenjoen Vasama | 11:47.9 | +4:07.2 |
DNS | 60432336 | Mira Hassinen | Suonenjoen Vasama | DNS | |
DNS | 60497613 | Emilia Iivanainen | Suonenjoen Vasama | DNS | |
Sarjaluettelo |
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 60602260 | Otto Laasanen | Puijon Hiihtoseura | 5:02.5 | |
2. | 60620473 | Emil Mäki | Kiuruveden Urheilijat | 5:16.7 | +14.2 |
3. | 60469543 | Leo Valkama | Iisalmen Visa | 6:51.1 | +1:48.6 |
4. | 60695509 | Veeti Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura | 6:58.9 | +1:56.4 |
5. | 60677258 | Eemi Rantanen | Puijon Hiihtoseura | 8:01.6 | +2:59.1 |
DNS | 60591074 | Elian Heng | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo |
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 60503375 | Marjaana Salo | Puijon Hiihtoseura | 5:12.7 | |
2. | 60582469 | Saaga-Riina Tompuri | Puijon Hiihtoseura | 6:35.1 | +1:22.4 |
3. | 60537845 | Anniina Vesterinen | Lappeen Riento | 8:16.4 | +3:03.7 |
4. | 60612854 | Sanni Pulkkinen | Maaningan Mahti | 8:37.3 | +3:24.6 |
Sarjaluettelo |