Kilpailun sarjat: MYL; M20; M18; M45; M55; NYL; N20; N18; N45; M65; M16; N16; M14; N14; M12; N12; M10; N10; M08; N08 |
MYL | Miehet 10 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 29040041 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 22:18.7 | |
2. | 33840693 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 23:16.8 | +58.1 |
3. | 22216597 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 23:19.0 | +1:00.3 |
4. | 27506406 | Ville Maunuksela | Imatran Urheilijat | 23:28.4 | +1:09.7 |
5. | 33079147 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 23:50.5 | +1:31.8 |
6. | 31390747 | Riku Ollikainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 24:15.8 | +1:57.1 |
7. | 25458556 | Ville Tähtinen | SkiTeam 105 | 25:14.2 | +2:55.5 |
8. | 60696051 | Denis Kabanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 25:29.1 | +3:10.4 |
9. | 40221236 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 26:50.7 | +4:32.0 |
10. | 40454448 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 28:19.8 | +6:01.1 |
DNS | 34504857 | Markus Kasanen | Mikkelin Hiihtäjät | DNS | |
DNS | 29004579 | Otto Ruusunen | Tampereen Yritys | DNS | |
DNS | 25648638 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | DNS | |
DNS | 30309959 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 60175938 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 24:18.6 | |
2. | 40006120 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 24:39.9 | +21.3 |
3. | 40067969 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 25:51.3 | +1:32.7 |
DNF | 40136792 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | DNF | |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40163773 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | 25:16.4 | |
2. | 40193798 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 25:40.3 | +23.9 |
3. | 40467979 | Severi Lyytinen | Puijon Hiihtoseura | 25:42.0 | +25.6 |
4. | 40140373 | Ville Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 26:12.2 | +55.8 |
5. | 40216202 | Kalle Aalto | Suonenjoen Vasama | 26:15.8 | +59.4 |
6. | 40463184 | Eerik Junkkarinen | Puijon Hiihtoseura | 26:35.4 | +1:19.0 |
7. | 40151301 | Kouta Heiskanen | Iisalmen Visa | 29:07.0 | +3:50.6 |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 10 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 60304201 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 25:50.1 | |
2. | 27440957 | Jukka-Pekka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 26:22.6 | +32.5 |
3. | 27497337 | Mika Leinonen | Kuopion Hiihtäjät | 28:07.3 | +2:17.2 |
4. | 29795202 | Ossi Sippu | Rantasalmen Urheilijat | 28:14.4 | +2:24.3 |
5. | 60489578 | Marko Jokinen | Karstulan Kiva | 32:32.6 | +6:42.5 |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 10 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 27489455 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | 27:22.7 | |
2. | 27457678 | Juha Julkunen | Keminsuun Kisa | 27:52.4 | +29.7 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 7.5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 27583717 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 18:42.3 | |
2. | 27530951 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 19:46.1 | +1:03.8 |
3. | 32152395 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 20:01.4 | +1:19.1 |
4. | 40075384 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | 20:05.8 | +1:23.5 |
5. | 34490204 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | 20:09.6 | +1:27.3 |
6. | 31806150 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 20:13.9 | +1:31.6 |
7. | 26880880 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 20:21.0 | +1:38.7 |
8. | 33763961 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 20:23.1 | +1:40.8 |
9. | 34493942 | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 21:53.9 | +3:11.6 |
10. | 40141959 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 21:55.7 | +3:13.4 |
11. | 40139206 | Aada Föhr | Tampereen Pyrintö | 22:00.1 | +3:17.8 |
12. | 34441059 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 23:01.5 | +4:19.2 |
13. | 33737858 | Katriina Autti | Team Skiers | 23:20.1 | +4:37.8 |
DNS | 40279035 | Anni Angeria | Iisalmen Visa | DNS | |
DNS | 40252842 | Riina Hakala | Tampereen Pyrintö | DNS | |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 7.5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40317422 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | 21:15.5 | |
2. | 40216986 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 22:08.3 | +52.8 |
3. | 34494967 | Tiina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 23:39.3 | +2:23.8 |
4. | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 24:09.8 | +2:54.3 |
5. | 60449753 | Iida Tolvanen | Nilsiän Nujakka | 25:16.4 | +4:00.9 |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 7.5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
DNS | 40088747 | Inka Lakanen | Perhon Kiri | DNS | |
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 27109489 | Jonna Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 14:21.4 | |
2. | 40072034 | Riikka Kalliokoski | Pargas IF | 15:12.0 | +50.6 |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40224440 | Ari Svanberg | Lapinlahden Veto | 13:35.0 | |
2. | 27574221 | Tapio Tikkanen | Valkealan Kajo | 14:56.3 | +1:21.3 |
3. | 40291074 | Arttu Tahvanainen | Pyhäselän Urheilijat | 15:57.3 | +2:22.3 |
4. | 27505753 | Eero Mykkänen | Lapinlahden Veto | 17:04.2 | +3:29.2 |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40343733 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 11:51.6 | |
2. | 40275348 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 12:20.5 | +28.9 |
3. | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 12:31.4 | +39.8 |
4. | 40140654 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 13:00.4 | +1:08.8 |
5. | 60294911 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 13:00.6 | +1:09.0 |
6. | 40214679 | Henri-Mikael Kaari | Joensuun Kataja | 13:22.8 | +1:31.2 |
7. | 40130355 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 14:02.0 | +2:10.4 |
8. | 40345398 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 14:40.1 | +2:48.5 |
9. | 40336418 | Sisu Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 15:35.5 | +3:43.9 |
10. | 60491899 | Joona Vepsäläinen | Puijon Hiihtoseura | 16:34.0 | +4:42.4 |
DNS | 40413135 | Eelis Jaroma | Siilinjärven Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 40374905 | Lauri Hollmén | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 40345447 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | DNS | |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40179357 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 14:13.1 | |
2. | 40326338 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 14:34.8 | +21.7 |
3. | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 14:54.2 | +41.1 |
4. | 40465376 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 14:58.9 | +45.8 |
5. | 40337279 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 16:45.7 | +2:32.6 |
6. | 40214209 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 16:50.6 | +2:37.5 |
7. | 40213545 | Iida Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 17:00.6 | +2:47.5 |
DNS | 60016617 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40381925 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 13:13.9 | |
2. | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 13:43.2 | +29.3 |
3. | 40420736 | Eelis Kaikkonen | Puijon Hiihtoseura | 14:08.4 | +54.5 |
4. | 60172894 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 14:44.8 | +1:30.9 |
5. | 40474399 | Aapeli Piiroinen | Liperin Hiihtoseura | 14:51.4 | +1:37.5 |
6. | 40345427 | Juha Komu | Iisalmen Visa | 15:21.6 | +2:07.7 |
7. | 60414603 | Niilo Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 16:57.9 | +3:44.0 |
8. | 60110184 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 17:22.9 | +4:09.0 |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40395132 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 7:12.3 | |
2. | 40337748 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 7:26.4 | +14.1 |
3. | 40465378 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 7:46.1 | +33.8 |
4. | 40467740 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 7:54.7 | +42.4 |
5. | 60309616 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 8:02.7 | +50.4 |
6. | 60159621 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 8:09.3 | +57.0 |
7. | 40367950 | Venla Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 8:15.4 | +1:03.1 |
8. | 40462435 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 8:16.1 | +1:03.8 |
9. | 60621548 | Maija Mutikainen | Kerimäen Urheilijat | 8:22.4 | +1:10.1 |
10. | 40306757 | Sofi Reijonen | Liperin Hiihtoseura | 8:34.3 | +1:22.0 |
11. | 60305827 | Saara Ihantola | Puijon Hiihtoseura | 10:18.0 | +3:05.7 |
DNS | 40287023 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | DNS | |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40476363 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 7:33.9 | |
2. | 60303306 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 7:42.5 | +8.6 |
3. | 60416782 | Veikko Happonen | Puijon Hiihtoseura | 8:11.6 | +37.7 |
4. | 60147396 | Henri Salumäe | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:31.2 | +57.3 |
5. | 60302524 | Onni Ilmari Aalto | Suonenjoen Vasama | 8:35.5 | +1:01.6 |
6. | 60316673 | Iivo Räisänen | Joroisten Urheilijat | 8:39.5 | +1:05.6 |
7. | 60416764 | Paavo Laasanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:52.9 | +1:19.0 |
8. | 60414601 | Kalle Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 9:05.4 | +1:31.5 |
9. | 60487407 | Tuukka Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 9:07.0 | +1:33.1 |
10. | 60416877 | Veikko Kortelainen | Joensuun Kataja | 9:12.5 | +1:38.6 |
11. | 60417664 | Matias Miettinen | Suonenjoen Vasama | 9:47.8 | +2:13.9 |
12. | 60502728 | Elmo Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 9:50.3 | +2:16.4 |
13. | 60506401 | Jonathan Halme | Puijon Hiihtoseura | 10:13.9 | +2:40.0 |
14. | 60575185 | Niilo Kinnunen | Puijon Hiihtoseura | 10:39.6 | +3:05.7 |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 7:43.4 | |
2. | 40412724 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | 8:03.2 | +19.8 |
3. | 60298081 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 8:04.4 | +21.0 |
4. | 40382780 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 8:15.3 | +31.9 |
4. | 40420007 | Mette Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:15.3 | +31.9 |
6. | 60268864 | Milja Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 8:20.9 | +37.5 |
7. | 40383419 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 8:40.1 | +56.7 |
8. | 60186206 | Liisa Keskisalo | Joensuun Kataja | 8:49.4 | +1:06.0 |
9. | 40284212 | Enni Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 9:12.0 | +1:28.6 |
10. | 40294307 | Kristiina Salo | Puijon Hiihtoseura | 9:28.8 | +1:45.4 |
11. | 60305945 | Salla Taiga Sofia Tompuri | Puijon Hiihtoseura | 9:40.8 | +1:57.4 |
12. | 60674656 | Elle Laitila | Sotkamon Jymy | 10:04.4 | +2:21.0 |
DNS | 60193858 | Silja Auvinen | Kiuruveden Urheilijat | DNS | |
DNS | 60297414 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | DNS | |
DNS | 60188949 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | DNS | |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40446675 | Udi Riosa | Puijon Hiihtoseura | 7:57.5 | |
2. | 60107594 | Neo Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:07.2 | +9.7 |
3. | 60561844 | Eevert Laitila | Sotkamon Jymy | 8:51.6 | +54.1 |
4. | 60367754 | Niilo Auvinen | Kiuruveden Urheilijat | 9:30.2 | +1:32.7 |
5. | 60612853 | Niilo Pulkkinen | Maaningan Mahti | 11:46.9 | +3:49.4 |
DNS | 60501560 | Ilmari Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 7:06.5 | |
2. | 60145871 | Anniina Salo | Puijon Hiihtoseura | 7:28.4 | +21.9 |
3. | 60416879 | Aino Kortelainen | Joensuun Kataja | 7:50.2 | +43.7 |
4. | 100038469 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto | 7:59.1 | +52.6 |
5. | 60414037 | Heta Räisänen | Joroisten Urheilijat | 8:24.0 | +1:17.5 |
6. | 60498146 | Lily Räty | Kiuruveden Urheilijat | 8:29.7 | +1:23.2 |
7. | 60383027 | Alma Juntunen | Vieremän Koitto | 8:56.3 | +1:49.8 |
DNS | 60497613 | Emilia Iivanainen | Suonenjoen Vasama | DNS | |
DNS | 60429471 | Iida Siponen | Kiuruveden Urheilijat | DNS | |
Sarjaluettelo |
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 60620473 | Emil Mäki | Kiuruveden Urheilijat | 5:15.1 | |
2. | 60591074 | Elian Heng | Puijon Hiihtoseura | 7:35.3 | +2:20.2 |
Sarjaluettelo |
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V |
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 60500334 | Iina Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 5:39.6 | |
2. | 60503375 | Marjaana Salo | Puijon Hiihtoseura | 5:46.8 | +7.2 |
3. | 60582469 | Saaga-Riina Tompuri | Puijon Hiihtoseura | 6:46.2 | +1:06.6 |
4. | 60612854 | Sanni Pulkkinen | Maaningan Mahti | 9:55.2 | +4:15.6 |
Sarjaluettelo |