Kilpailun sarjat:
N08; M08; N10; M10; M12; N12; N14; M14; M16; N16; N18; N20; M65; NYL; N45; N55; M75; M55; M18; M45; MYL |
Nro |
Lähtöaika |
Nimi |
Seura |
Lisenssi |
Fis-koodi |
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P |
1 | 13:01:00 | Anniina Vesterinen | Lappeen Riento | 60537845 | |
2 | 13:01:30 | Stella Laherto | Iisalmen Visa | 60565076 | |
Sarjaluettelo |
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P |
3 | 13:03:00 | Akseli Ikonen | Puijon Hiihtoseura | 60647094 | |
4 | 13:03:30 | Veeti Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura | 60695509 | |
5 | 13:04:00 | Okko Salmela | Ski Jyväskylä | 60536776 | |
6 | 13:04:30 | Hessu Maunuksela | Sotkamon Jymy | 60462425 | |
7 | 13:05:00 | Ahti Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 60803919 | |
8 | 13:05:30 | Eemi Rantanen | Puijon Hiihtoseura | 60677258 | |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P |
9 | 13:07:00 | Anni Ryyttäri | Suonenjoen Vasama | 60503875 | |
10 | 13:07:30 | Aino Huttunen | Siilinjärven Hiihtoseura | 60721215 | |
11 | 13:08:00 | Emilia Iivanainen | Suonenjoen Vasama | 60497613 | |
12 | 13:08:30 | Aino Kortelainen | Joensuun Kataja | 60416879 | |
13 | 13:09:00 | Hilma Aalto | Suonenjoen Vasama | 60497669 | |
14 | 13:09:30 | Miitta Huttunen | Kiuruveden Urheilijat | 60503705 | |
15 | 13:10:00 | Sylvi Heiskanen | Suonenjoen Vasama | 60431614 | |
16 | 13:10:30 | Iida Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 60429471 | |
17 | 13:11:00 | Aune Heiskanen | Suonenjoen Vasama | 60431613 | |
18 | 13:11:30 | Maija Raatikainen | Sonkajärven Pahka | 60712632 | |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P |
19 | 13:13:00 | Vili Kokkonen | Iisalmen Visa | 60424322 | |
20 | 13:13:30 | Iivari Moilanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 60569741 | |
21 | 13:14:00 | Aleksi Halonen | Iisalmen Visa | 60621108 | |
22 | 13:14:30 | Otto Laasanen | Puijon Hiihtoseura | 60602260 | |
23 | 13:15:00 | Neo Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 60107594 | |
24 | 13:15:30 | Elmo Salmela | Ski Jyväskylä | 60557749 | |
25 | 13:16:00 | Ilmari Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 60501560 | |
26 | 13:16:30 | Eeli Mäkinen | Sonkajärven Pahka | 60706296 | |
27 | 13:17:00 | Meeko Moilanen | Iisalmen Visa | 60618077 | |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km P |
28 | 13:18:30 | Peetu Rummukainen | Joensuun Kataja | 60261150 | |
29 | 13:19:00 | Aatu Eemeli Laasanen | Puijon Hiihtoseura | 60431811 | |
30 | 13:19:30 | Eetu Herranen | Vieremän Koitto | 60278570 | |
31 | 13:20:00 | Aulis Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 60501486 | |
32 | 13:20:30 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | 60265029 | |
33 | 13:21:00 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven Pahka | 60320073 | |
34 | 13:21:30 | Vilho Valkama | Iisalmen Visa | 100033775 | |
35 | 13:22:00 | Eetu Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura | 60607766 | |
36 | 13:22:30 | Antto Honkanen | Joensuun Kataja | 60199337 | |
37 | 13:23:00 | Topias Rönkkö | Ski Jyväskylä | 60497479 | |
38 | 13:23:30 | Leevi Nieminen | Siilinjärven Hiihtoseura | 60362776 | |
39 | 13:24:00 | Veikko Kortelainen | Joensuun Kataja | 60416877 | |
40 | 13:24:30 | Veikka Vasiljev | Suonenjoen Vasama | 60429097 | |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km P |
41 | 13:26:00 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 60297414 | |
42 | 13:26:30 | Heta Heikkinen | Joensuun Kataja | 60595673 | |
43 | 13:27:00 | Alma Juntunen | Vieremän Koitto | 60383027 | |
44 | 13:27:30 | Liisa Keskisalo | Joensuun Kataja | 60186206 | |
45 | 13:28:00 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto | 100038469 | |
46 | 13:28:30 | Miia Nousiainen | Kiuruveden Urheilijat | 60424386 | |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km P |
47 | 13:30:00 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 60188949 | |
48 | 13:30:30 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | 40412724 | |
49 | 13:31:00 | Selma Vasiljev | Suonenjoen Vasama | 60305963 | |
50 | 13:31:30 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 60501485 | |
51 | 13:32:00 | Katariina Peltola | Kiuruveden Urheilijat | 60597906 | |
52 | 13:32:30 | Jennica Kärkkäinen | Vieremän Koitto | 60644807 | |
53 | 13:33:00 | Lotta Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 40354210 | |
54 | 13:33:30 | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 40411975 | |
55 | 13:34:00 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 60169470 | |
56 | 13:34:30 | Lila Riissanen | Joensuun Kataja | 60135031 | |
57 | 13:35:00 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40465378 | |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P |
59 | 13:36:30 | Veikko Happonen | Puijon Hiihtoseura | 60416782 | |
60 | 13:37:00 | Matias Miettinen | Suonenjoen Vasama | 60417664 | |
61 | 13:37:30 | Anton Kojo | Joensuun Kataja | 60133831 | |
62 | 13:38:00 | Kalle Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 60414601 | |
63 | 13:38:30 | Onni Ilmari Aalto | Suonenjoen Vasama | 60302524 | |
64 | 13:39:00 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 60303306 | |
65 | 13:39:30 | Eeli Ikonen | Liperin Hiihtoseura | 60199443 | |
66 | 13:40:00 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 60110184 | |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P |
67 | 13:41:30 | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 40408619 | |
68 | 13:42:00 | Aapo Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 40405889 | |
69 | 13:42:30 | Juha Komu | Iisalmen Visa | 40345427 | |
70 | 13:43:00 | Niklas Pallonen | Sonkajärven Pahka | 60320072 | |
71 | 13:43:30 | Roni Gröhn | Iisalmen Visa | 40369496 | |
72 | 13:44:00 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 40305530 | |
73 | 13:44:30 | Eelis Kaikkonen | Puijon Hiihtoseura | 40420736 | |
74 | 13:45:00 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | 40454879 | |
75 | 13:45:30 | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski | 40359736 | |
76 | 13:46:00 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 40316538 | |
77 | 13:46:30 | Niilo Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 60414603 | |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P |
78 | 13:48:00 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 40467740 | |
79 | 13:48:30 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 60159621 | |
80 | 13:49:00 | Sira Riissanen | Joensuun Kataja | 40355332 | 3186254 |
81 | 13:49:30 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 40344586 | 3186244 |
82 | 13:50:00 | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 40408620 | |
83 | 13:50:30 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40465376 | |
84 | 13:51:00 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 40337279 | |
85 | 13:51:30 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 60309616 | |
86 | 13:52:00 | Josefina Kankaanpää | Pyhäjärven Pohti | 40203168 | 3186271 |
87 | 13:52:30 | Iida Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 40213545 | |
88 | 13:53:00 | Suvi Niskanen | Joensuun Kataja | 40361799 | |
89 | 13:53:30 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 40395132 | |
90 | 13:54:00 | Inka Kuningas | Siilinjärven Hiihtoseura | 60309894 | |
91 | 13:54:30 | Ronja Turunen | Lahden Hiihtoseura | 40447991 | |
92 | 13:55:00 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 40462435 | |
93 | 13:55:30 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 40354824 | |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P |
95 | 13:57:00 | Aada Rautiainen | Limingan Niittomiehet | 40405358 | 3186205 |
96 | 13:57:30 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 40326338 | |
97 | 13:58:00 | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 40085119 | 3186192 |
98 | 13:58:30 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 40214209 | |
99 | 13:59:00 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 40416688 | 3186196 |
100 | 13:59:30 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 40360432 | 3186237 |
101 | 14:00:00 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 40232288 | 3186240 |
102 | 14:00:30 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 60413539 | 3186212 |
103 | 14:01:00 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 40179357 | 3186242 |
104 | 14:01:30 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 40354827 | 3186267 |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km P |
105 | 14:03:00 | Nina Välimäki | Kankaantaan Kisa | 40136435 | 3186084 |
106 | 14:03:30 | Alina Tikka | Joensuun Kataja | 40271478 | 3186259 |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km P |
107 | 14:05:00 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 27531138 | |
108 | 14:05:30 | Reijo Immonen | Leppävirran Viri | 60807679 | |
109 | 14:06:00 | Jorma Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 22196743 | |
110 | 14:06:30 | Pauli Halonen | Säyneisen Salpa | 27439256 | |
111 | 14:07:00 | Voitto Parikka | Polvijärven Vauhti | 26765028 | |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 5 km P |
112 | 14:08:30 | Aada Föhr | Tampereen Pyrintö | 40139206 | 3185912 |
113 | 14:09:00 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33109033 | 3186019 |
114 | 14:09:30 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 40141959 | 3185767 |
115 | 14:10:00 | Iida Tolvanen | Nilsiän Nujakka | 60449753 | |
116 | 14:10:30 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 34529502 | 3185953 |
117 | 14:11:00 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 26880880 | 3185339 |
118 | 14:11:30 | Riina Hakala | Tampereen Pyrintö | 40252842 | 3185841 |
119 | 14:12:00 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 32152395 | |
120 | 14:12:30 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 34488834 | 3186041 |
121 | 14:13:00 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 33763961 | 3185833 |
122 | 14:13:30 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 33791179 | 3186028 |
123 | 14:14:00 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 34490204 | 3185887 |
124 | 14:14:30 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30960042 | 3185834 |
125 | 14:15:00 | Anni Kainulainen | Vantaan Hiihtoseura | 28441625 | 3185357 |
126 | 14:15:30 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 34441059 | 3185907 |
127 | 14:16:00 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 31806150 | 3185314 |
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km P |
128 | 14:17:30 | Heli Pallonen | Sonkajärven Pahka | 27535176 | |
129 | 14:18:00 | Tiina Moilanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 27550067 | |
130 | 14:18:30 | Jonna Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 27109489 | |
131 | 14:19:00 | Maarit Talonen | Joensuun Kataja | 31775582 | |
Sarjaluettelo |
N55 | Naiset 55 vuotta 2.5 km P |
132 | 14:20:30 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 27549984 | |
Sarjaluettelo |
M75 | Miehet 75 vuotta 2.5 km P |
133 | 14:22:00 | Esko Hyvärinen | Polvijärven Vauhti | 27442227 | |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km P |
134 | 14:23:30 | Matti Roininen | Valtimon Vasama | 27543171 | |
135 | 14:24:00 | Timo Makkonen | Kontiolahden Urheilijat | 27512704 | |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 7.5 km P |
136 | 14:25:30 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 40130355 | 3181877 |
137 | 14:26:00 | Joona Vepsäläinen | Puijon Hiihtoseura | 60491899 | |
138 | 14:26:30 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 40292391 | 3181790 |
139 | 14:27:00 | Lauri Hollmén | Puijon Hiihtoseura | 40374905 | |
140 | 14:27:30 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | 40163773 | 3181772 |
141 | 14:28:00 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 40466748 | |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 10 km P |
142 | 14:29:30 | Ari Niskanen | Kontiolahden Urheilijat | 31806176 | |
143 | 14:30:00 | Tommi Nissinen | Suonenjoen Vasama | 28951254 | |
144 | 14:30:30 | Jarkko Kauppinen | Ski Jyväskylä | 27474046 | |
145 | 14:31:00 | Marko Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | 24520100 | |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 10 km P |
146 | 14:32:30 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 25648638 | 3181014 |
147 | 14:33:00 | Aapo Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 30895858 | 3181280 |
148 | 14:33:30 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30134124 | 3181119 |
149 | 14:34:00 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 40221236 | 3181501 |
150 | 14:34:30 | Anssi Hakulinen | Kiteen Urheilijat | 27430750 | |
151 | 14:35:00 | Valtteri Markkila | Vaasan Hiihtäjät | 30145139 | 3181311 |
152 | 14:35:30 | Samu Sjöblom | Puijon Hiihtoseura | 23293849 | 3180433 |
Sarjaluettelo |