Kilpailun sarjat:
N16; M18; M16; NYL; N20; N18; M20; MYL; N08; M08; N10; M10; M12; N12; N14; M14; N55; M65; M45; M55 |
Nro |
Lähtöaika |
Nimi |
Seura |
Lisenssi |
Fis-koodi |
N16 | Naiset 16 vuotta 4 km V |
1 | 11:01:00 | Ronja Turunen | Lahden Hiihtoseura | 40447991 | |
2 | 11:01:30 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 40467740 | |
3 | 11:02:00 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 40462435 | |
4 | 11:02:30 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 60309616 | |
5 | 11:03:00 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 40337279 | |
6 | 11:03:30 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 40337748 | |
7 | 11:04:00 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 60196806 | |
8 | 11:04:30 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40465376 | |
9 | 11:05:00 | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 40408620 | |
10 | 11:05:30 | Elsa Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 40453883 | |
11 | 11:06:00 | Inka Kuningas | Siilinjärven Hiihtoseura | 60309894 | |
12 | 11:06:30 | Venla Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 40367950 | |
13 | 11:07:00 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 40395132 | |
14 | 11:07:30 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 40354824 | |
15 | 11:08:00 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 60159621 | |
16 | 11:08:30 | Iida Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 40213545 | |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 8 km V |
17 | 11:10:00 | Severi Lyytinen | Puijon Hiihtoseura | 40467979 | |
18 | 11:10:30 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | 40419170 | 3181782 |
19 | 11:11:00 | Joona Vepsäläinen | Puijon Hiihtoseura | 60491899 | |
20 | 11:11:30 | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy | 40255591 | |
21 | 11:12:00 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | 40163773 | 3181772 |
22 | 11:12:30 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 40466748 | |
23 | 11:13:00 | Lauri Hollmén | Puijon Hiihtoseura | 40374905 | |
24 | 11:13:30 | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | 40249338 | |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 8 km V |
160 | 11:14:30 | Sergei Sumchileev | Puijon Hiihtoseura | | |
25 | 11:15:00 | Eelis Kaikkonen | Puijon Hiihtoseura | 40420736 | |
26 | 11:15:30 | Konsta Malinen | Liperin Hiihtoseura | 40474400 | |
27 | 11:16:00 | Sisu Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 40336418 | |
28 | 11:16:30 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | 40454879 | |
29 | 11:17:00 | Aapo Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 40405889 | |
30 | 11:17:30 | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski | 40359736 | |
31 | 11:18:00 | Joona Loikkanen | Joensuun Kataja | 60242442 | |
32 | 11:18:30 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 40345398 | |
33 | 11:19:00 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 40305530 | |
34 | 11:19:30 | Niilo Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 60414603 | |
35 | 11:20:00 | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 40408619 | |
36 | 11:20:30 | Aapeli Piiroinen | Liperin Hiihtoseura | 40474399 | |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 8 km V |
158 | 11:21:30 | Jonna Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 27109489 | |
37 | 11:22:00 | Aada Föhr | Tampereen Pyrintö | 40139206 | 3185912 |
38 | 11:22:30 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 33791179 | 3186028 |
39 | 11:23:00 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 34488834 | 3186041 |
40 | 11:23:30 | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä | 25916454 | 3185038 |
41 | 11:24:00 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 34490204 | 3185887 |
42 | 11:24:30 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 34529502 | 3185953 |
43 | 11:25:00 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33109033 | 3186019 |
44 | 11:25:30 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 34505720 | 3185948 |
45 | 11:26:00 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 31806150 | 3185314 |
46 | 11:26:30 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 34441059 | 3185907 |
47 | 11:27:00 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 32152395 | |
48 | 11:27:30 | Iida Tolvanen | Nilsiän Nujakka | 60449753 | |
49 | 11:28:00 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 33652140 | 3186010 |
50 | 11:28:30 | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 34493942 | 3186127 |
51 | 11:29:00 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 33763961 | 3185833 |
52 | 11:29:30 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 27578816 | 3185516 |
53 | 11:30:00 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 26880880 | 3185339 |
54 | 11:30:30 | Riina Hakala | Tampereen Pyrintö | 40252842 | 3185841 |
55 | 11:31:00 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | 30825488 | 3185947 |
56 | 11:31:30 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 40141959 | 3185767 |
57 | 11:32:00 | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 28893820 | |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 8 km V |
58 | 11:33:30 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 40216986 | 3186076 |
59 | 11:34:00 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 60413847 | 3186214 |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 8 km V |
60 | 11:35:30 | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 40085119 | 3186192 |
61 | 11:36:00 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 40360432 | 3186237 |
62 | 11:36:30 | Bertta Silvennoinen | Joensuun Kataja | 40384759 | 3186213 |
63 | 11:37:00 | Josefina Kankaanpää | Pyhäjärven Pohti | 40203168 | 3186271 |
64 | 11:37:30 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 40416688 | 3186196 |
65 | 11:38:00 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 40344586 | 3186244 |
66 | 11:38:30 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 40326338 | |
67 | 11:39:00 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 40267267 | 3186191 |
68 | 11:39:30 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 40179357 | 3186242 |
69 | 11:40:00 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 40267263 | 3186190 |
70 | 11:40:30 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 40214209 | |
71 | 11:41:00 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 40232288 | 3186240 |
72 | 11:41:30 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 40354827 | 3186267 |
73 | 11:42:00 | Aada Rautiainen | Limingan Niittomiehet | 40405358 | 3186205 |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 12 km V |
74 | 11:43:30 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 40292391 | 3181790 |
75 | 11:44:00 | Arsi Tietäväinen | Tohmajärven Urheilijat | 40063609 | 3181747 |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 12 km V |
76 | 11:45:30 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 33840693 | 3181242 |
77 | 11:46:00 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | 31481614 | 3181383 |
78 | 11:46:30 | Juuso Kivilähde | Noormarkun Nopsa | 27466944 | 3181116 |
79 | 11:47:00 | Aapo Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 30895858 | 3181280 |
80 | 11:47:30 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 25648638 | 3181014 |
81 | 11:48:00 | Ville Tähtinen | SkiTeam 105 | 25458556 | |
82 | 11:48:30 | Valtteri Markkila | Vaasan Hiihtäjät | 30145139 | 3181311 |
83 | 11:49:00 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 40068082 | 3181417 |
84 | 11:49:30 | Sami Lähdemäki | Ski Jyväskylä | 27499432 | 3180571 |
85 | 11:50:00 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 40221236 | 3181501 |
86 | 11:50:30 | Samu Sjöblom | Puijon Hiihtoseura | 23293849 | 3180433 |
87 | 11:51:00 | Anssi Kuittinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 40054838 | |
Sarjaluettelo |
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V |
100 | 12:31:00 | Anniina Vesterinen | Lappeen Riento | 60537845 | |
101 | 12:31:30 | Stella Laherto | Iisalmen Visa | 60565076 | |
Sarjaluettelo |
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V |
102 | 12:33:00 | Okko Salmela | Ski Jyväskylä | 60536776 | |
103 | 12:33:30 | Veeti Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura | 60695509 | |
104 | 12:34:00 | Eemi Rantanen | Puijon Hiihtoseura | 60677258 | |
105 | 12:34:30 | Hessu Maunuksela | Sotkamon Jymy | 60462425 | |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V |
126 | 12:35:30 | Iina Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 60500334 | |
106 | 12:36:00 | Hilma Aalto | Suonenjoen Vasama | 60497669 | |
107 | 12:36:30 | Iida Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 60429471 | |
108 | 12:37:00 | Aino Kortelainen | Joensuun Kataja | 60416879 | |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V |
109 | 12:38:30 | Ilmari Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 60501560 | |
110 | 12:39:00 | Elmo Salmela | Ski Jyväskylä | 60557749 | |
111 | 12:39:30 | Otto Laasanen | Puijon Hiihtoseura | 60602260 | |
112 | 12:40:00 | Veikko Koskenvuori | Puijon Hiihtoseura | 60678051 | |
113 | 12:40:30 | Neo Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 60107594 | |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km V |
114 | 12:42:00 | Aatu Eemeli Laasanen | Puijon Hiihtoseura | 60431811 | |
115 | 12:42:30 | Eetu Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura | 60607766 | |
116 | 12:43:00 | Tuukka Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 60487407 | |
117 | 12:43:30 | Peetu Rummukainen | Joensuun Kataja | 60261150 | |
118 | 12:44:00 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | 60265029 | |
119 | 12:44:30 | Veikko Kortelainen | Joensuun Kataja | 60416877 | |
120 | 12:45:00 | Eetu Herranen | Vieremän Koitto | 60278570 | |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km V |
121 | 12:46:30 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 60297414 | |
122 | 12:47:00 | Alma Juntunen | Vieremän Koitto | 60383027 | |
123 | 12:47:30 | Mette Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40420007 | |
124 | 12:48:00 | Miia Nousiainen | Kiuruveden Urheilijat | 60424386 | |
125 | 12:48:30 | Heta Heikkinen | Joensuun Kataja | 60595673 | |
127 | 12:49:30 | Liina Savolainen | Iisalmen Visa | 60722811 | |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km V |
128 | 12:51:00 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 60188949 | |
129 | 12:51:30 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 60169470 | |
130 | 12:52:00 | Milja Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 60268864 | |
131 | 12:52:30 | Enni Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 40284212 | |
132 | 12:53:00 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | 40412724 | |
133 | 12:53:30 | Lotta Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 40354210 | |
134 | 12:54:00 | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 40411975 | |
135 | 12:54:30 | Hilma Parkkinen | Joensuun Kataja | 60133817 | |
136 | 12:55:00 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 40464850 | |
137 | 12:55:30 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40465378 | |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V |
138 | 12:57:00 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 60303306 | |
139 | 12:57:30 | Veikka Viinisalo | Joensuun Kataja | 40454884 | |
140 | 12:58:00 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 40476363 | |
141 | 12:58:30 | Veikko Happonen | Puijon Hiihtoseura | 60416782 | |
142 | 12:59:00 | Onni Ilmari Aalto | Suonenjoen Vasama | 60302524 | |
143 | 12:59:30 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 60110184 | |
144 | 13:00:00 | Matias Miettinen | Suonenjoen Vasama | 60417664 | |
145 | 13:00:30 | Topi Sihvola | Puijon Hiihtoseura | 60297999 | |
146 | 13:01:00 | Voitto Voutilainen | Joensuun Kataja | 40334349 | |
147 | 13:01:30 | Kalle Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 60414601 | |
Sarjaluettelo |
N55 | Naiset 55 vuotta 5 km V |
148 | 13:03:00 | Heli Hyttinen | Äänekosken Huima | 60173867 | |
149 | 13:03:30 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 27549984 | |
150 | 13:04:00 | Mirva Pynnönen | Joutsan Pommi | 27247053 | |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km V |
151 | 13:05:30 | Ari Svanberg | Lapinlahden Veto | 40224440 | |
152 | 13:06:00 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 27531138 | |
153 | 13:06:30 | Reijo Immonen | Leppävirran Viri | 60807679 | |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 7.5 km V |
154 | 13:08:00 | Jouni Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 40460433 | |
155 | 13:08:30 | Aki Myyry | Kontiolahden Urheilijat | 60153056 | |
156 | 13:09:00 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 60304201 | |
157 | 13:09:30 | Marko Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | 24520100 | |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 7.5 km V |
159 | 13:10:30 | Matti Roininen | Valtimon Vasama | 27543171 | |
Sarjaluettelo |