Puijon Hiihdot ja Iivo CupLopputulokset 13.1.2024 |
![]() |
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 60537845 | Anniina Vesterinen | Lappeen Riento | 6:31.1 | |
2. | 60565076 | Stella Laherto | Iisalmen Visa | 9:40.0 | +3:08.9 |
Sarjaluettelo |
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 60462425 | Hessu Maunuksela | Sotkamon Jymy | 5:17.6 | |
2. | 60536776 | Okko Salmela | Ski Jyväskylä | 5:54.8 | +37.2 |
3. | 60695509 | Veeti Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura | 6:11.8 | +54.2 |
4. | 60647094 | Akseli Ikonen | Puijon Hiihtoseura | 6:43.5 | +1:25.9 |
5. | 60803919 | Ahti Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 7:37.6 | +2:20.0 |
6. | 60677258 | Eemi Rantanen | Puijon Hiihtoseura | 7:47.9 | +2:30.3 |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 60416879 | Aino Kortelainen | Joensuun Kataja | 8:23.5 | |
2. | 60497669 | Hilma Aalto | Suonenjoen Vasama | 9:21.5 | +58.0 |
3. | 60429471 | Iida Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 9:35.9 | +1:12.4 |
4. | 60503705 | Miitta Huttunen | Kiuruveden Urheilijat | 10:06.2 | +1:42.7 |
5. | 60497613 | Emilia Iivanainen | Suonenjoen Vasama | 10:56.1 | +2:32.6 |
6. | 60503875 | Anni Ryyttäri | Suonenjoen Vasama | 11:16.8 | +2:53.3 |
7. | 60431614 | Sylvi Heiskanen | Suonenjoen Vasama | 11:19.1 | +2:55.6 |
8. | 60721215 | Aino Huttunen | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:47.7 | +3:24.2 |
9. | 60431613 | Aune Heiskanen | Suonenjoen Vasama | 12:02.5 | +3:39.0 |
10. | 60712632 | Maija Raatikainen | Sonkajärven Pahka | 12:45.0 | +4:21.5 |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 60107594 | Neo Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 9:02.1 | |
2. | 60557749 | Elmo Salmela | Ski Jyväskylä | 9:33.7 | +31.6 |
3. | 60569741 | Iivari Moilanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 10:52.5 | +1:50.4 |
4. | 60501560 | Ilmari Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 11:00.4 | +1:58.3 |
5. | 60618077 | Meeko Moilanen | Iisalmen Visa | 11:22.2 | +2:20.1 |
6. | 60424322 | Vili Kokkonen | Iisalmen Visa | 11:57.7 | +2:55.6 |
7. | 60621108 | Aleksi Halonen | Iisalmen Visa | 12:05.4 | +3:03.3 |
DNS | 60602260 | Otto Laasanen | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 60706296 | Eeli Mäkinen | Sonkajärven Pahka | DNS | |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km P | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 60261150 | Peetu Rummukainen | Joensuun Kataja | 9:11.0 | |
2. | 60416877 | Veikko Kortelainen | Joensuun Kataja | 9:31.0 | +20.0 |
3. | 60199337 | Antto Honkanen | Joensuun Kataja | 9:36.7 | +25.7 |
4. | 60265029 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | 9:56.3 | +45.3 |
5. | 60497479 | Topias Rönkkö | Ski Jyväskylä | 10:00.2 | +49.2 |
6. | 60320073 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven Pahka | 10:33.9 | +1:22.9 |
7. | 60501486 | Aulis Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 10:49.1 | +1:38.1 |
8. | 60278570 | Eetu Herranen | Vieremän Koitto | 10:54.7 | +1:43.7 |
9. | 100033775 | Vilho Valkama | Iisalmen Visa | 10:56.6 | +1:45.6 |
10. | 60362776 | Leevi Nieminen | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:44.5 | +2:33.5 |
11. | 60607766 | Eetu Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura | 12:05.2 | +2:54.2 |
DNS | 60431811 | Aatu Eemeli Laasanen | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 60429097 | Veikka Vasiljev | Suonenjoen Vasama | DNS | |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km P | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 60186206 | Liisa Keskisalo | Joensuun Kataja | 9:03.7 | |
2. | 60297414 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 9:47.4 | +43.7 |
3. | 60595673 | Heta Heikkinen | Joensuun Kataja | 10:09.9 | +1:06.2 |
4. | 100038469 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto | 10:16.3 | +1:12.6 |
5. | 60424386 | Miia Nousiainen | Kiuruveden Urheilijat | 10:58.7 | +1:55.0 |
6. | 60383027 | Alma Juntunen | Vieremän Koitto | 11:09.6 | +2:05.9 |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km P | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 8:11.0 | |
2. | 40465378 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:12.9 | +1.9 |
3. | 40411975 | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 8:32.3 | +21.3 |
4. | 60135031 | Lila Riissanen | Joensuun Kataja | 8:44.2 | +33.2 |
5. | 40412724 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | 8:52.1 | +41.1 |
6. | 40354210 | Lotta Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 9:06.5 | +55.5 |
7. | 60305963 | Selma Vasiljev | Suonenjoen Vasama | 9:49.2 | +1:38.2 |
8. | 60644807 | Jennica Kärkkäinen | Vieremän Koitto | 10:16.9 | +2:05.9 |
9. | 60501485 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 10:58.4 | +2:47.4 |
10. | 60597906 | Katariina Peltola | Kiuruveden Urheilijat | 13:14.3 | +5:03.3 |
DNS | 60188949 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | DNS | |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | 2.5 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 60199443 | Eeli Ikonen | Liperin Hiihtoseura | 7:34.1 | 16:11.8 | |
2. | 60303306 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | - | 16:16.8 | +5.0 |
3. | 60110184 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 8:58.8 | 18:04.5 | +1:52.7 |
4. | 60133831 | Anton Kojo | Joensuun Kataja | 9:35.5 | 19:25.7 | +3:13.9 |
5. | 60414601 | Kalle Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 9:59.6 | 20:05.5 | +3:53.7 |
6. | 60302524 | Onni Ilmari Aalto | Suonenjoen Vasama | 9:53.2 | 20:05.7 | +3:53.9 |
7. | 60417664 | Matias Miettinen | Suonenjoen Vasama | 12:07.1 | 24:27.4 | +8:15.6 |
DNS | 60416782 | Veikko Happonen | Puijon Hiihtoseura | DNS | ||
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | 2.5 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40405889 | Aapo Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 7:14.5 | 14:40.3 | |
2. | 40305530 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 7:17.3 | 14:59.1 | +18.8 |
3. | 40454879 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | 7:23.2 | 15:00.3 | +20.0 |
4. | 40420736 | Eelis Kaikkonen | Puijon Hiihtoseura | 7:51.8 | 16:02.7 | +1:22.4 |
5. | 40408619 | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 7:53.6 | 16:04.0 | +1:23.7 |
6. | 40359736 | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski | 7:59.5 | 16:15.6 | +1:35.3 |
7. | 40316538 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 8:11.7 | 16:52.7 | +2:12.4 |
8. | 60320072 | Niklas Pallonen | Sonkajärven Pahka | 8:22.9 | 17:22.4 | +2:42.1 |
9. | 60414603 | Niilo Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 8:56.2 | 18:19.8 | +3:39.5 |
10. | 40345427 | Juha Komu | Iisalmen Visa | 9:10.9 | 19:28.2 | +4:47.9 |
11. | 40369496 | Roni Gröhn | Iisalmen Visa | 10:20.7 | 21:21.4 | +6:41.1 |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | 2.5 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40344586 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 7:42.5 | 15:43.2 | |
2. | 40203168 | Josefina Kankaanpää | Pyhäjärven Pohti | 7:56.4 | 16:03.9 | +20.7 |
3. | 40465376 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:02.2 | 16:07.4 | +24.2 |
4. | 40354824 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 8:20.5 | 17:04.2 | +1:21.0 |
5. | 40395132 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 8:28.1 | 17:09.7 | +1:26.5 |
6. | 40447991 | Ronja Turunen | Lahden Hiihtoseura | 8:46.5 | 17:39.1 | +1:55.9 |
7. | 40355332 | Sira Riissanen | Joensuun Kataja | 8:23.1 | 17:40.5 | +1:57.3 |
8. | 40213545 | Iida Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 8:52.7 | 17:56.6 | +2:13.4 |
9. | 40408620 | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 8:54.0 | 18:04.9 | +2:21.7 |
10. | 40462435 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 8:53.3 | 18:05.9 | +2:22.7 |
11. | 40467740 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 8:40.6 | 18:13.8 | +2:30.6 |
12. | 40337279 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 8:54.3 | 18:39.1 | +2:55.9 |
13. | 40361799 | Suvi Niskanen | Joensuun Kataja | 9:15.4 | 18:56.3 | +3:13.1 |
14. | 60309894 | Inka Kuningas | Siilinjärven Hiihtoseura | 9:33.9 | 18:59.6 | +3:16.4 |
15. | 60159621 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 9:17.2 | 19:21.4 | +3:38.2 |
16. | 60309616 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 9:41.0 | 19:50.5 | +4:07.3 |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | 2.5 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40416688 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 7:57.7 | 16:03.7 | |
2. | 40232288 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 8:04.2 | 16:30.3 | +26.6 |
3. | 40405358 | Aada Rautiainen | Limingan Niittomiehet | 8:06.1 | 16:32.2 | +28.5 |
4. | 40179357 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 8:17.0 | 16:47.5 | +43.8 |
5. | 40354827 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 8:15.5 | 16:56.2 | +52.5 |
6. | 60413539 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 8:22.7 | 16:59.6 | +55.9 |
7. | 40360432 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 8:23.2 | 17:16.9 | +1:13.2 |
8. | 40326338 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 8:38.8 | 17:29.6 | +1:25.9 |
9. | 40085119 | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 8:49.5 | 17:54.4 | +1:50.7 |
DNS | 40214209 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | DNS | ||
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km P | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | 2.5 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40136435 | Nina Välimäki | Kankaantaan Kisa | 9:02.1 | 18:29.0 | |
2. | 40271478 | Alina Tikka | Joensuun Kataja | 9:25.1 | 19:32.0 | +1:03.0 |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km P | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | 2.5 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27531138 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | - | 17:46.8 | |
2. | 22196743 | Jorma Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 8:44.3 | 17:49.5 | +2.7 |
3. | 27439256 | Pauli Halonen | Säyneisen Salpa | 8:54.5 | 18:08.5 | +21.7 |
4. | 60807679 | Reijo Immonen | Leppävirran Viri | 8:50.9 | 18:24.4 | +37.6 |
5. | 26765028 | Voitto Parikka | Polvijärven Vauhti | 9:55.5 | 20:49.8 | +3:03.0 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 5 km P | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | 2.5 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31806150 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 7:27.6 | 15:05.8 | |
2. | 28441625 | Anni Kainulainen | Vantaan Hiihtoseura | 7:23.8 | 15:14.1 | +8.3 |
3. | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 7:38.1 | 15:42.0 | +36.2 |
4. | 33763961 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 7:39.9 | 15:51.8 | +46.0 |
5. | 34490204 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 7:46.3 | 15:53.6 | +47.8 |
6. | 26880880 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 7:45.9 | 15:55.5 | +49.7 |
7. | 32152395 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 7:57.0 | 16:00.6 | +54.8 |
8. | 34488834 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 7:45.6 | 16:00.8 | +55.0 |
9. | 40252842 | Riina Hakala | Tampereen Pyrintö | 7:52.0 | 16:04.1 | +58.3 |
10. | 30960042 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 7:54.5 | 16:23.1 | +1:17.3 |
11. | 40141959 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 8:03.3 | 16:35.3 | +1:29.5 |
12. | 33109033 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 8:02.7 | 16:51.4 | +1:45.6 |
13. | 40139206 | Aada Föhr | Tampereen Pyrintö | 8:34.1 | 17:18.4 | +2:12.6 |
14. | 34441059 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 8:41.3 | 17:51.0 | +2:45.2 |
15. | 60449753 | Iida Tolvanen | Nilsiän Nujakka | 9:44.1 | 19:43.6 | +4:37.8 |
16. | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 9:34.4 | 20:13.6 | +5:07.8 |
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km P | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | 2.5 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27109489 | Jonna Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 8:28.3 | 17:11.9 | |
2. | 27550067 | Tiina Moilanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:33.0 | 17:16.7 | +4.8 |
3. | 31775582 | Maarit Talonen | Joensuun Kataja | 9:13.8 | 19:01.0 | +1:49.1 |
4. | 27535176 | Heli Pallonen | Sonkajärven Pahka | 9:41.7 | 20:18.2 | +3:06.3 |
Sarjaluettelo |
N55 | Naiset 55 vuotta 2.5 km P | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 27549984 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 9:07.7 | |
Sarjaluettelo |
M75 | Miehet 75 vuotta 2.5 km P | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 27442227 | Esko Hyvärinen | Polvijärven Vauhti | 10:38.3 | |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km P | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | 2.5 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27512704 | Timo Makkonen | Kontiolahden Urheilijat | 7:47.7 | 15:52.0 | |
2. | 27543171 | Matti Roininen | Valtimon Vasama | 8:12.3 | 16:51.3 | +59.3 |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 7.5 km P | ||||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | 2.5 km | 5 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40292391 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 7:09.5 | 14:33.7 | 22:05.9 | |
2. | 40466748 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 7:11.1 | 14:34.0 | 22:07.6 | +1.7 |
3. | 40130355 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 7:34.2 | 15:27.3 | 23:41.9 | +1:36.0 |
4. | 40374905 | Lauri Hollmén | Puijon Hiihtoseura | 8:11.5 | 16:36.4 | 25:15.6 | +3:09.7 |
5. | 60491899 | Joona Vepsäläinen | Puijon Hiihtoseura | 9:03.8 | 18:47.2 | 28:43.1 | +6:37.2 |
DNF | 40163773 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | 7:38.2 | - | DNF | |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 10 km P | |||||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | 2.5 km | 5 km | 7.5 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24520100 | Marko Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | 7:35.6 | 15:23.6 | 23:23.6 | 31:55.5 | |
2. | 27474046 | Jarkko Kauppinen | Ski Jyväskylä | 7:52.2 | 15:52.8 | 24:04.9 | 32:22.6 | +27.1 |
3. | 31806176 | Ari Niskanen | Kontiolahden Urheilijat | 7:53.3 | 16:12.7 | 24:38.6 | 33:05.0 | +1:09.5 |
4. | 28951254 | Tommi Nissinen | Suonenjoen Vasama | 7:56.1 | 16:18.2 | 24:45.9 | 33:32.3 | +1:36.8 |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 10 km P | |||||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | 2.5 km | 5 km | 7.5 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25648638 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 6:38.5 | 13:29.4 | 20:24.9 | 27:25.5 | |
2. | 30145139 | Valtteri Markkila | Vaasan Hiihtäjät | 6:47.6 | 13:58.6 | 21:11.9 | 28:22.2 | +56.7 |
3. | 30134124 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 6:35.7 | 13:47.0 | 21:06.8 | 28:28.9 | +1:03.4 |
4. | 27430750 | Anssi Hakulinen | Kiteen Urheilijat | 6:56.4 | 14:11.2 | 21:42.8 | 28:54.4 | +1:28.9 |
5. | 30895858 | Aapo Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 7:06.7 | 14:39.5 | 22:17.6 | 29:50.8 | +2:25.3 |
DNF | 40221236 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 7:31.2 | 15:42.2 | - | DNF | |
DNS | 23293849 | Samu Sjöblom | Puijon Hiihtoseura | DNS | ||||
Sarjaluettelo |
![]() |