Puijon Hiihdot ja Iivo CupLopputulokset 14.1.2024 |
![]() |
N16 | Naiset 16 vuotta 4 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 60196806 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 13:24.5 | |
2. | 40465376 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 14:08.1 | +43.6 |
3. | 40395132 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 14:14.5 | +50.0 |
4. | 40354824 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 14:29.1 | +1:04.6 |
5. | 40213545 | Iida Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 14:59.0 | +1:34.5 |
6. | 40462435 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 15:00.1 | +1:35.6 |
7. | 40447991 | Ronja Turunen | Lahden Hiihtoseura | 15:01.3 | +1:36.8 |
8. | 40337748 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 15:10.9 | +1:46.4 |
9. | 40367950 | Venla Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 15:29.2 | +2:04.7 |
10. | 40408620 | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 15:29.5 | +2:05.0 |
11. | 40337279 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 15:41.1 | +2:16.6 |
12. | 60159621 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 16:02.5 | +2:38.0 |
13. | 40453883 | Elsa Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 16:18.9 | +2:54.4 |
14. | 60309616 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 16:23.4 | +2:58.9 |
15. | 60309894 | Inka Kuningas | Siilinjärven Hiihtoseura | 17:00.9 | +3:36.4 |
DNS | 40467740 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | DNS | |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 8 km V | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | 4 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40249338 | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | 11:53.3 | 23:34.6 | |
2. | 40466748 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 11:52.2 | 23:37.7 | +3.1 |
3. | 40467979 | Severi Lyytinen | Puijon Hiihtoseura | 11:59.8 | 24:25.2 | +50.6 |
4. | 40255591 | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy | 13:33.2 | 26:53.3 | +3:18.7 |
5. | 40419170 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | 13:26.5 | 27:25.5 | +3:50.9 |
6. | 40374905 | Lauri Hollmén | Puijon Hiihtoseura | 14:06.9 | 28:36.8 | +5:02.2 |
7. | 60491899 | Joona Vepsäläinen | Puijon Hiihtoseura | 15:39.0 | 31:24.9 | +7:50.3 |
DNS | 40163773 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | DNS | ||
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 8 km V | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | 4 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40405889 | Aapo Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 12:38.0 | 25:22.6 | |
2. | 40305530 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 12:36.0 | 25:33.2 | +10.6 |
3. | 40454879 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | 12:46.8 | 25:39.7 | +17.1 |
4. | 40474400 | Konsta Malinen | Liperin Hiihtoseura | 12:48.4 | 25:49.8 | +27.2 |
5. | 40345398 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 13:06.9 | 26:02.9 | +40.3 |
6. | 40336418 | Sisu Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 13:42.8 | 27:27.1 | +2:04.5 |
7. | 40420736 | Eelis Kaikkonen | Puijon Hiihtoseura | 13:34.5 | 27:34.1 | +2:11.5 |
8. | 40359736 | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski | 14:00.3 | 28:05.4 | +2:42.8 |
9. | 40474399 | Aapeli Piiroinen | Liperin Hiihtoseura | 13:55.9 | 28:17.8 | +2:55.2 |
10. | 40408619 | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 14:07.6 | 29:10.4 | +3:47.8 |
11. | 60242442 | Joona Loikkanen | Joensuun Kataja | 14:31.6 | 30:07.5 | +4:44.9 |
12. | 60414603 | Niilo Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 15:20.4 | 30:51.2 | +5:28.6 |
13. | Sergei Sumchileev | Puijon Hiihtoseura | 19:51.9 | 42:14.2 | +16:51.6 | |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 8 km V | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | 4 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25916454 | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä | 12:14.5 | 24:41.5 | |
2. | 31806150 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 12:23.0 | 24:51.6 | +10.1 |
3. | 34505720 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 12:53.5 | 25:55.0 | +1:13.5 |
4. | 34490204 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 12:53.3 | 26:00.8 | +1:19.3 |
5. | 34493942 | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 12:56.7 | 26:18.0 | +1:36.5 |
6. | 26880880 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 13:05.9 | 26:21.7 | +1:40.2 |
7. | 27578816 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 13:08.7 | 26:46.1 | +2:04.6 |
8. | 32152395 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 13:14.6 | 26:52.1 | +2:10.6 |
9. | 33763961 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 13:19.6 | 26:58.3 | +2:16.8 |
10. | 30825488 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | 13:24.1 | 27:34.2 | +2:52.7 |
11. | 28893820 | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 13:54.1 | 28:08.6 | +3:27.1 |
12. | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 13:59.6 | 28:32.4 | +3:50.9 |
13. | 40139206 | Aada Föhr | Tampereen Pyrintö | 14:11.1 | 28:38.6 | +3:57.1 |
14. | 27109489 | Jonna Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 14:16.6 | 28:45.9 | +4:04.4 |
15. | 40141959 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 14:18.2 | 28:57.6 | +4:16.1 |
16. | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 14:20.5 | 29:02.0 | +4:20.5 |
17. | 34488834 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 14:28.1 | 29:17.6 | +4:36.1 |
18. | 33109033 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 14:37.1 | 29:59.7 | +5:18.2 |
19. | 34441059 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 14:57.6 | 30:11.0 | +5:29.5 |
20. | 60449753 | Iida Tolvanen | Nilsiän Nujakka | 17:19.1 | 35:49.4 | +11:07.9 |
DNF | 40252842 | Riina Hakala | Tampereen Pyrintö | 13:03.7 | DNF | |
DNS | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | DNS | ||
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 8 km V | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | 4 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 60413847 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 15:58.7 | 32:58.1 | |
DNS | 40216986 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | DNS | ||
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 8 km V | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | 4 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40203168 | Josefina Kankaanpää | Pyhäjärven Pohti | 12:56.9 | 26:01.4 | |
2. | 40267263 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 13:40.5 | 27:48.7 | +1:47.3 |
3. | 40416688 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 13:48.5 | 27:53.7 | +1:52.3 |
4. | 40085119 | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 14:19.8 | 28:17.0 | +2:15.6 |
5. | 40267267 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 14:11.3 | 28:49.4 | +2:48.0 |
6. | 40179357 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 14:24.6 | 29:03.6 | +3:02.2 |
7. | 40354827 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 14:17.0 | 29:05.9 | +3:04.5 |
8. | 40344586 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 14:20.3 | 29:20.6 | +3:19.2 |
9. | 40232288 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 14:27.3 | 29:31.9 | +3:30.5 |
10. | 40214209 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 14:58.5 | 30:09.2 | +4:07.8 |
11. | 40326338 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 14:39.8 | 30:12.8 | +4:11.4 |
12. | 40360432 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 15:13.9 | 31:03.7 | +5:02.3 |
13. | 40384759 | Bertta Silvennoinen | Joensuun Kataja | 15:27.2 | 31:16.8 | +5:15.4 |
DNF | 40405358 | Aada Rautiainen | Limingan Niittomiehet | - | DNF | |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 12 km V | ||||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | 4 km | 8 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40063609 | Arsi Tietäväinen | Tohmajärven Urheilijat | 11:31.6 | 23:28.0 | 35:38.0 | |
2. | 40292391 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 12:02.9 | 24:20.3 | 37:15.0 | +1:37.0 |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 12 km V | ||||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | 4 km | 8 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25648638 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 10:55.5 | 22:14.7 | 33:22.1 | |
2. | 27499432 | Sami Lähdemäki | Ski Jyväskylä | 11:08.7 | 22:45.1 | 34:07.9 | +45.8 |
3. | 30145139 | Valtteri Markkila | Vaasan Hiihtäjät | 11:35.6 | 23:26.0 | 35:06.4 | +1:44.3 |
4. | 33840693 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 11:39.9 | 23:55.3 | 35:46.6 | +2:24.5 |
5. | 27466944 | Juuso Kivilähde | Noormarkun Nopsa | 11:46.2 | 23:46.0 | 35:49.4 | +2:27.3 |
6. | 40054838 | Anssi Kuittinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 11:57.9 | 24:31.4 | 36:43.2 | +3:21.1 |
7. | 31481614 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | 12:16.9 | 24:43.8 | 37:04.3 | +3:42.2 |
8. | 30895858 | Aapo Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 11:47.6 | 24:25.9 | 37:18.3 | +3:56.2 |
9. | 40068082 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 12:13.8 | 25:07.0 | 37:45.5 | +4:23.4 |
10. | 23293849 | Samu Sjöblom | Puijon Hiihtoseura | 12:09.8 | 25:02.7 | 37:57.2 | +4:35.1 |
11. | 25458556 | Ville Tähtinen | SkiTeam 105 | 12:32.9 | 25:27.2 | 38:25.6 | +5:03.5 |
DNF | 40221236 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | - | - | DNF | |
Sarjaluettelo |
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 60537845 | Anniina Vesterinen | Lappeen Riento | 7:21.3 | |
2. | 60565076 | Stella Laherto | Iisalmen Visa | 9:37.0 | +2:15.7 |
Sarjaluettelo |
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 60462425 | Hessu Maunuksela | Sotkamon Jymy | 5:24.1 | |
2. | 60695509 | Veeti Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura | 6:37.7 | +1:13.6 |
3. | 60677258 | Eemi Rantanen | Puijon Hiihtoseura | 7:44.9 | +2:20.8 |
DNS | 60536776 | Okko Salmela | Ski Jyväskylä | DNS | |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 60416879 | Aino Kortelainen | Joensuun Kataja | 8:16.1 | |
2. | 60497669 | Hilma Aalto | Suonenjoen Vasama | 9:17.4 | +1:01.3 |
3. | 60429471 | Iida Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 10:10.8 | +1:54.7 |
4. | 60500334 | Iina Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 12:13.2 | +3:57.1 |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 60107594 | Neo Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:44.8 | |
2. | 60501560 | Ilmari Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 10:48.3 | +2:03.5 |
DSQ | 60678051 | Veikko Koskenvuori | Puijon Hiihtoseura | DSQ | |
DNS | 60557749 | Elmo Salmela | Ski Jyväskylä | DNS | |
DNS | 60602260 | Otto Laasanen | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 60261150 | Peetu Rummukainen | Joensuun Kataja | 9:13.8 | |
2. | 60416877 | Veikko Kortelainen | Joensuun Kataja | 9:38.4 | +24.6 |
3. | 60487407 | Tuukka Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 9:46.8 | +33.0 |
4. | 60265029 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | 9:50.9 | +37.1 |
5. | 60607766 | Eetu Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura | 12:37.4 | +3:23.6 |
DNS | 60431811 | Aatu Eemeli Laasanen | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 60278570 | Eetu Herranen | Vieremän Koitto | DNS | |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 40420007 | Mette Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 9:07.1 | |
2. | 60297414 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 10:13.5 | +1:06.4 |
3. | 60595673 | Heta Heikkinen | Joensuun Kataja | 10:18.5 | +1:11.4 |
4. | 60424386 | Miia Nousiainen | Kiuruveden Urheilijat | 11:15.2 | +2:08.1 |
5. | 60722811 | Liina Savolainen | Iisalmen Visa | 12:11.1 | +3:04.0 |
6. | 60383027 | Alma Juntunen | Vieremän Koitto | 12:35.7 | +3:28.6 |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 8:22.5 | |
2. | 40412724 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | 8:29.3 | +6.8 |
3. | 40411975 | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 8:30.8 | +8.3 |
4. | 40465378 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:47.7 | +25.2 |
5. | 40354210 | Lotta Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 9:17.7 | +55.2 |
6. | 60268864 | Milja Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 9:40.4 | +1:17.9 |
7. | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 9:45.5 | +1:23.0 |
DNF | 60133817 | Hilma Parkkinen | Joensuun Kataja | DNF | |
DNS | 60188949 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | DNS | |
DNS | 40284212 | Enni Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | DNS | |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | 2.5 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 60303306 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 8:06.7 | 16:12.0 | |
2. | 40334349 | Voitto Voutilainen | Joensuun Kataja | 8:17.4 | 16:29.2 | +17.2 |
3. | 40476363 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 8:22.9 | 16:57.6 | +45.6 |
4. | 40454884 | Veikka Viinisalo | Joensuun Kataja | 8:54.9 | 18:33.9 | +2:21.9 |
5. | 60110184 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 9:20.1 | 18:46.9 | +2:34.9 |
6. | 60414601 | Kalle Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 10:00.9 | 19:59.5 | +3:47.5 |
7. | 60302524 | Onni Ilmari Aalto | Suonenjoen Vasama | 9:51.6 | 20:08.1 | +3:56.1 |
8. | 60297999 | Topi Sihvola | Puijon Hiihtoseura | 10:25.5 | 21:29.1 | +5:17.1 |
9. | 60417664 | Matias Miettinen | Suonenjoen Vasama | 12:05.7 | 25:21.6 | +9:09.6 |
DNS | 60416782 | Veikko Happonen | Puijon Hiihtoseura | DNS | ||
Sarjaluettelo |
N55 | Naiset 55 vuotta 5 km V | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | 2.5 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27549984 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 9:40.8 | 19:42.2 | |
2. | 60173867 | Heli Hyttinen | Äänekosken Huima | 10:05.9 | 20:24.3 | +42.1 |
DNS | 27247053 | Mirva Pynnönen | Joutsan Pommi | DNS | ||
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km V | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | 2.5 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40224440 | Ari Svanberg | Lapinlahden Veto | 7:43.9 | 15:26.5 | |
2. | 27531138 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 8:31.9 | 17:19.2 | +1:52.7 |
3. | 60807679 | Reijo Immonen | Leppävirran Viri | 9:31.0 | 19:18.5 | +3:52.0 |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 7.5 km V | ||||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | 2.5 km | 5 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 60304201 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 7:21.6 | 14:43.9 | 22:09.0 | |
2. | 24520100 | Marko Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | 7:43.9 | 15:27.6 | 22:57.2 | +48.2 |
3. | 40460433 | Jouni Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 7:27.6 | 15:15.5 | 23:09.8 | +1:00.8 |
4. | 60153056 | Aki Myyry | Kontiolahden Urheilijat | 7:28.3 | 15:15.7 | 23:20.4 | +1:11.4 |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 7.5 km V | ||||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | 2.5 km | 5 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27543171 | Matti Roininen | Valtimon Vasama | 7:59.3 | 16:37.0 | 25:16.6 | |
Sarjaluettelo |
![]() |