Puijon kansalliset hiihdotPuijo Kuopio 4.1.2020Lähtölista |
![]() |
Kilpailun sarjat: N8; M8; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; N18; N20; NYL; N45; M55; M65; M16; M45; M18; M20; MYL | |||
Lähtöaika | Numero | Nimi | Seura |
---|---|---|---|
N8 | Naiset 8 vuotta 1 km V | ||
11:01:30 | 1 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat |
11:02:00 | 2 | Mette Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura |
11:02:30 | 3 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat |
11:03:00 | 4 | Aino Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät |
Sarjaluettelo | |||
M8 | Miehet 8 vuotta 1 km V | ||
11:04:00 | 231 | Aatu Jylänki | Haapaveden Urheilijat |
11:04:30 | 5 | Jouni Leikas | Pieksämäen Veikot |
11:05:00 | 6 | Juho Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas |
11:05:30 | 7 | Topias Kallio | Ski Jyväskylä |
11:06:00 | 8 | Aaretti Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 |
11:06:30 | 9 | Paulus Kinnunen | Pieksämäen Veikot |
Sarjaluettelo | |||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | ||
11:08:00 | 10 | Pihla Jaaranen | Kiuruveden Urheilijat |
11:08:30 | 11 | Anni Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät |
11:09:00 | 12 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot |
11:09:30 | 13 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat |
11:10:00 | 14 | Heta Huttunen | Joensuun Kataja |
11:10:30 | 15 | Martina Auvinen | Kiuruveden Urheilijat |
11:11:00 | 16 | Taru Ovaskainen | Sonkajärven Pahka |
11:11:30 | 17 | Silja Auvinen | Kiuruveden Urheilijat |
11:12:00 | 18 | Aurora Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura |
11:12:30 | 19 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura |
11:13:00 | 20 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | ||
11:14:30 | 21 | Julius Manninen | Suonenjoen Vasama |
11:15:00 | 22 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat |
11:15:30 | 23 | Onni Ilmari Aalto | Suonenjoen Vasama |
11:16:00 | 24 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä |
11:16:30 | 25 | Iivari Kiljunen | Juvan Urheilijat |
11:17:00 | 26 | Antti Tanskanen | Iisalmen Visa |
11:17:30 | 27 | Kalle Hirvonen | Puijon Hiihtoseura |
11:18:00 | 28 | Akseli Kiljunen | Juvan Urheilijat |
11:18:30 | 29 | Hermanni Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 |
11:19:00 | 30 | Matias Kallio | Ski Jyväskylä |
11:19:30 | 31 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura |
11:20:00 | 32 | Matias Miettinen | Suonenjoen Vasama |
Sarjaluettelo | |||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V | ||
11:21:30 | 33 | Alma Laukkanen | Anjalan Liitto |
11:22:00 | 34 | Venja Pennanen | Puijon Hiihtoseura |
11:22:30 | 35 | Emma Rytkönen | Maaningan Mahti |
11:23:00 | 36 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura |
11:23:30 | 37 | Anna Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat |
11:24:00 | 38 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja |
11:24:30 | 39 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama |
11:25:00 | 40 | Laura Aho | Reisjärven Pilke |
11:25:30 | 41 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura |
11:26:00 | 42 | Jasmin Puomilahti | Puijon Hiihtoseura |
11:26:30 | 43 | Isla Mähönen | Rantasalmen Urheilijat |
11:27:00 | 44 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura |
11:27:30 | 45 | Riitta-Liisa Dahl | Sonkajärven Pahka |
11:28:00 | 46 | Elina Leikas | Pieksämäen Veikot |
11:28:30 | 47 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama |
Sarjaluettelo | |||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V | ||
11:30:00 | 48 | Leevi Turunen | Puijon Hiihtoseura |
11:30:30 | 49 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot |
11:31:00 | 50 | Aaro Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura |
11:31:30 | 51 | Jooa Kantanen | Juvan Urheilijat |
11:32:00 | 52 | Juha Komu | Iisalmen Visa |
11:32:30 | 53 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura |
11:33:00 | 54 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja |
11:33:30 | 55 | Jeremias Heikkinen | Sonkajärven Pahka |
11:34:00 | 56 | Ivan Bochkarev | Venäjä Kostamus |
11:34:30 | 57 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja |
11:35:00 | 58 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat |
11:35:30 | 59 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat 41 |
11:36:00 | 60 | Tomi Iivanainen | Suonenjoen Vasama |
11:36:30 | 61 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot |
11:37:00 | 62 | Aleksi Kallio | Ski Jyväskylä |
11:37:30 | 63 | Eero Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät |
11:38:00 | 64 | Niilo Hirvonen | Puijon Hiihtoseura |
11:38:30 | 65 | Iiro Säisä | Iisalmen Visa |
Sarjaluettelo | |||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | ||
11:39:30 | 232 | Aino Jylänki | Haapaveden Urheilijat |
11:40:00 | 66 | Minttu Lehtonen | Siilinjärven Hiihtoseura |
11:40:30 | 67 | Jonna Leikos | Espoon Hiihtoseura |
11:41:00 | 68 | Elsa Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura |
11:41:30 | 69 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura |
11:42:00 | 70 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura |
11:42:30 | 71 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura |
11:43:00 | 72 | Ranja Pennanen | Puijon Hiihtoseura |
11:43:30 | 73 | Silja Himanen | Juvan Urheilijat |
11:44:00 | 74 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura |
11:44:30 | 75 | Weera Karhumaa | Lahden Hiihtoseura |
11:45:00 | 76 | Hilla Haataja | Suonenjoen Vasama |
11:45:30 | 77 | Peppi Seppänen | Kerimäen Urheilijat |
11:46:00 | 78 | Jatta Hiltunen | Kiuruveden Urheilijat |
11:46:30 | 79 | Helmi Haataja | Suonenjoen Vasama |
11:47:00 | 80 | Sanni Tyyskä | Oulaisten Huima |
11:47:30 | 81 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura |
11:48:00 | 82 | Isla Kinnunen | Pieksämäen Veikot |
11:48:30 | 83 | Laura Rönkä | Kiuruveden Urheilijat |
11:49:00 | 84 | Viatkina Polina | Venäjä Kostamus |
Sarjaluettelo | |||
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V | ||
11:50:30 | 85 | Pekka Tanskanen | Iisalmen Visa |
11:51:00 | 86 | Paavo Ukkonen | Kangasniemen Kalske |
11:51:30 | 87 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura |
11:52:00 | 88 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri |
11:52:30 | 89 | Miika Huttunen | Sonkajärven Pahka |
11:53:00 | 90 | Kalle Aalto | Suonenjoen Vasama |
11:53:30 | 91 | Ossi Mutikainen | Savonlinnan Hiihtoseura |
11:54:00 | 92 | Juho Ojala | Siilinjärven Hiihtoseura |
11:54:30 | 93 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja |
11:55:00 | 94 | Väinö Haara | Pakilan Veto |
11:55:30 | 95 | Aapo Turtiainen | Kerimäen Urheilijat |
11:56:00 | 96 | Severi Lyytinen | Puijon Hiihtoseura |
11:56:30 | 97 | Eelis Jaroma | Siilinjärven Hiihtoseura |
11:57:00 | 98 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja |
11:57:30 | 99 | Elias Angeria | Iisalmen Visa |
11:58:00 | 100 | Tuukka Ovaskainen | Sonkajärven Pahka |
11:58:30 | 101 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat |
11:59:00 | 102 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat |
11:59:30 | 103 | Juho Hyyryläinen | Vaalan Karhu |
12:00:00 | 104 | Aimo Parviainen | Ristiinan Urheilijat |
12:00:30 | 105 | Lauri Hollmén | Puijon Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | ||
12:09:00 | 233 | Saga Hurskainen | Kontiolahden Urheiljat |
12:09:30 | 234 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat |
12:10:00 | 106 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura |
12:10:30 | 107 | Iina Savolainen | Siilinjärven Hiihtoseura |
12:11:00 | 108 | Saana Kinnunen | Pieksämäen Veikot |
12:11:30 | 109 | Iina Holopainen | Nilsiän Nujakka |
12:12:00 | 110 | Pinja Laasanen | Siilinjärven Hiihtoseura |
12:12:30 | 111 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles |
12:13:00 | 112 | Jaira Pennanen | Puijon Hiihtoseura |
12:13:30 | 113 | Aino Risku | Keravan Urheilijat |
12:14:00 | 114 | Wiivi Karhumaa | Lahden Hiihtoseura |
12:14:30 | 115 | Siiri Luostarinen | Liperin Hiihtoseura |
12:15:00 | 116 | Venla Miettinen | Mikkelin Hiihtäjät |
12:15:30 | 117 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura |
12:16:00 | 118 | Melissa Lönnström | Borgå Akilles |
12:16:30 | 119 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat |
Sarjaluettelo | |||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V | ||
12:18:00 | 120 | Eveliina Lindsberg | Nilsiän Nujakka |
12:18:30 | 121 | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski |
12:19:00 | 122 | Anni Föhr | Nilsiän Nujakka |
12:19:30 | 123 | Emmi Huovinen | Paltamon Urheilijat |
12:20:00 | 124 | Tiina Niskanen | Nilsiän Nujakka |
12:20:30 | 125 | Aino-Kaisa Taipale | Mäntyharjun Virkistys |
Sarjaluettelo | |||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V | ||
12:22:00 | 126 | Riina Niskanen | Nilsiän Nujakka |
12:22:30 | 127 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät |
12:23:00 | 128 | Jenna Niskanen | Nilsiän Nujakka |
12:23:30 | 129 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät |
12:24:00 | 130 | Anni Huovinen | Paltamon Urheilijat |
12:24:30 | 131 | Aino Loikkanen | Puijon Hiihtoseura |
12:25:00 | 132 | Anne Penttilä | Vehkalahden Veikot |
12:25:30 | 133 | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat 41 |
12:26:00 | 134 | Aada Föhr | Nilsiän Nujakka |
Sarjaluettelo | |||
NYL | Naiset 5 km V | ||
12:27:00 | 230 | Aija Söyrinki | Vuokatti Ski Team Kainuu |
12:27:30 | 135 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura |
12:28:00 | 136 | Noora Kupari | Seinäjoen Hiihtoseura |
12:28:30 | 137 | Laura Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat |
12:29:00 | 138 | Terttu Lappi | Siilinjärven Hiihtoseura |
12:29:30 | 139 | Maarit Heiskanen | Sonkajärven Pahka |
12:30:00 | 140 | Iiris Moisio | Puijon Hiihtoseura |
12:30:30 | 141 | Sini Alusniemi | Ikaalisten Urheilijat |
12:31:00 | 142 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa |
12:31:30 | 143 | Hanna-Mari Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät |
12:32:00 | 144 | Tiia Kauppinen | Savonlinnan Hiihtoseura |
12:32:30 | 145 | Greta Sariola | Puijon Hiihtoseura |
12:33:00 | 146 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura |
12:33:30 | 147 | Tellervo Ranto | TEAM SKIERS |
12:34:00 | 148 | Jonna Juntunen | Kainuun Hiihtoseura |
12:34:30 | 149 | Merja Eronen | Joroisten Urheilijat |
12:35:00 | 150 | Marjaana Pitkänen | Oulun Hiihtoseura |
12:35:30 | 151 | Katariina Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät |
12:36:00 | 152 | Anni Kaipainen | Rantasalmen Urheilijat |
12:36:30 | 153 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät |
Sarjaluettelo | |||
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km V | ||
12:38:00 | 154 | Niina Mäntyniemi | Kempeleen Pyrintö |
12:38:30 | 155 | Tarja Viertorinne | Kiuruveden Urheilijat |
Sarjaluettelo | |||
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V | ||
12:40:00 | 156 | Jari Svanberg | Lapinlahden Veto |
12:40:30 | 157 | Esa Savolainen | Karttulan Urheilijat |
12:41:00 | 158 | Reijo Viholainen | Keimolan Kaiku |
12:41:30 | 159 | Jouni Leinonen | Espoon Hiihtoseura |
12:42:00 | 160 | Ari Svanberg | Lapinlahden Veto |
12:42:30 | 161 | Timo Makkonen | Kontiolahden Urheilijat |
12:43:00 | 162 | Jouko Laitinen | Pieksämäen Veikot |
Sarjaluettelo | |||
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km V | ||
12:44:30 | 163 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat |
12:45:00 | 164 | Pauli Halonen | Säyneisen Salpa |
12:45:30 | 165 | Eero Mykkänen | Lapinlahden Veto |
12:46:00 | 166 | Hannu Heinistö | Pyhäselän Urheilijat |
12:46:30 | 167 | Aarne Vartiainen | Simpeleen Urheilijat |
12:47:00 | 168 | Martti Tenhunen | Kiuruveden Urheilijat |
12:47:30 | 169 | Matti Norja | Kuopion Hiihtäjät |
12:48:00 | 170 | Leino Nisula | Virtain Urheilijat |
Sarjaluettelo | |||
M16 | Miehet 16 vuotta 8 km V | ||
13:00:00 | 171 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura |
13:00:30 | 172 | Teemu Ovaskainen | Sonkajärven Pahka |
13:01:00 | 173 | Eerik Junkkarinen | Puijon Hiihtoseura |
13:01:30 | 174 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura |
13:02:00 | 175 | Valtteri Holopainen | Siilinjärven Hiihtoseura |
13:02:30 | 176 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura |
13:03:00 | 177 | Eino Haara | Pakilan Veto |
13:03:30 | 178 | Kouta Heiskanen | Iisalmen Visa |
13:04:00 | 179 | Ville Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat |
13:04:30 | 180 | Herman Happonen | Puijon Hiihtoseura |
13:05:00 | 181 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat |
13:05:30 | 182 | Elias Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas |
Sarjaluettelo | |||
M45 | Miehet 45 vuotta 10 km V | ||
13:07:00 | 183 | Mika Leinonen | Kuopion Hiihtäjät |
13:07:30 | 184 | Marko Pekurinen | Rantasalmen Urheilijat |
13:08:00 | 185 | Tommi Nissinen | Suonenjoen Vasama |
13:08:30 | 186 | Jari Mannala | Iisalmen Visa |
13:09:00 | 187 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama |
13:09:30 | 188 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura |
13:10:00 | 189 | Jukka-Pekka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat |
Sarjaluettelo | |||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V | ||
13:11:30 | 190 | Jesse Kettunen | Iisalmen Visa |
13:12:00 | 191 | Aaro Parviainen | Ristiinan Urheilijat |
13:12:30 | 192 | Antti Seppänen | Sulkavan Urheilijat 41 |
13:13:00 | 193 | Nico Hämäläinen | Maaningan Mahti |
13:13:30 | 194 | Lasse Komu | Iisalmen Visa |
13:14:00 | 195 | Valtteri Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat |
Sarjaluettelo | |||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V | ||
13:15:30 | 196 | Samu Hanska | Lahden Hiihtoseura |
13:16:00 | 197 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti |
13:16:30 | 198 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa |
13:17:00 | 199 | Otto Niittykoski | IF Minken |
13:17:30 | 200 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura |
13:18:00 | 201 | Markus Kasanen | Liperin Hiihtoseura |
13:18:30 | 202 | Viljami Miettinen | Siilinjärven Hiihtoseura |
13:19:00 | 203 | Perttu Reponen | Liperin Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
MYL | Miehet 10 km V | ||
13:30:00 | 204 | Akseli Loikkanen | Siilinjärven Hiihtoseura |
13:30:30 | 205 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 |
13:31:00 | 206 | Iiro-Mikko Harju | POHTI SKITEAM |
13:31:30 | 207 | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku |
13:32:00 | 208 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat |
13:32:30 | 209 | Ville Soininen | Iisalmen Visa |
13:33:00 | 210 | Matti Korkalainen | Rautavaaran Raiku |
13:33:30 | 211 | Topi Kuorelahti | Vuokatti Ski Team Kainuu |
13:34:00 | 212 | Raul Korolainen | Iisalmen Visa |
13:34:30 | 213 | Joel Sariola | Puijon Hiihtoseura |
13:35:00 | 214 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat |
13:35:30 | 215 | Jaakko Urpalainen | Lapinlahden Veto |
13:36:00 | 216 | Jesse Pääkkönen | Puijon Hiihtoseura |
13:36:30 | 217 | Riku Ollikainen | Siilinjärven Hiihtoseura |
13:37:00 | 218 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät |
13:37:30 | 219 | Jonne Seppänen | Ski Jyväskylä |
13:38:00 | 220 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne |
13:38:30 | 221 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot |
13:39:00 | 222 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu |
13:39:30 | 223 | Aki Lappalainen | Kuopion Hiihtäjät |
13:40:00 | 224 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat |
13:40:30 | 225 | Mikko Virtanen | Sysmän Sisu |
13:41:00 | 226 | Hannu Henrik Lappi | Siilinjärven Hiihtoseura |
13:41:30 | 227 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät |
13:42:00 | 228 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto |
Sarjaluettelo |