Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N14; M12; N12; M14; N16; N65; M16; N18; N20; NYL; M55; M65; M18; M45; M20; MYL |
Lähtöaika |
Numero |
Nimi |
Seura |
N08 | Naiset 8 vuotta 0.8 km P |
11:00 | 1 | Iida Siponen | Kiuruveden Urheilijat |
11:00 | 2 | Aune Heiskanen | Suonenjoen Vasama |
11:00 | 3 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat |
11:00 | 4 | Mette Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura |
11:00 | 5 | Kristiina Salo | Puijon Hiihtoseura |
11:00 | 6 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat |
11:00 | 7 | Anniina Salo | Puijon Hiihtoseura |
11:00 | 8 | Miia Nousiainen | Kiuruveden Urheilijat |
11:00 | 9 | Sylvi Heiskanen | Suonenjoen Vasama |
Sarjaluettelo |
M08 | Miehet 8 vuotta 0.8 km P |
11:00 | 12 | Vilho Valkama | Iisalmen Visa |
11:00 | 13 | Niilo Auvinen | Kiuruveden Urheilijat |
11:00 | 14 | Aatu Eemeli Laasanen | Puijon Hiihtoseura |
11:00 | 15 | Veikka Vasiljev | Suonenjoen Vasama |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 1.2 km P |
11:10 | 18 | Enni Pennanen | Kiuruveden Urheilijat |
11:10 | 19 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura |
11:10 | 20 | Martina Auvinen | Kiuruveden Urheilijat |
11:10 | 21 | Hilma Heiskanen | Suonenjoen Vasama |
11:10 | 22 | Silja Auvinen | Kiuruveden Urheilijat |
11:10 | 23 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat |
11:10 | 24 | Taru Ovaskainen | Sonkajärven Pahka |
11:10 | 25 | Pihla Jaaranen | Kiuruveden Urheilijat |
11:10 | 26 | Selma Vasiljev | Suonenjoen Vasama |
11:10 | 27 | Saara Ihantola | Puijon Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 1.2 km P |
11:10 | 30 | Julius Manninen | Suonenjoen Vasama |
11:10 | 31 | Kalle Hirvonen | Puijon Hiihtoseura |
11:10 | 32 | Matias Miettinen | Suonenjoen Vasama |
11:10 | 33 | Veikko Kahelin | Viitasaaren Viesti |
11:10 | 34 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura |
11:10 | 35 | Antti Tanskanen | Iisalmen Visa |
11:10 | 36 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 2 km P |
11:25 | 39 | Hilla Haataja | Suonenjoen Vasama |
11:25 | 40 | Ranja Pennanen | Puijon Hiihtoseura |
11:25 | 41 | Minttu Lehtonen | Siilinjärven Hiihtoseura |
11:25 | 42 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat |
11:25 | 43 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura |
11:25 | 44 | Jatta Hiltunen | Kiuruveden Urheilijat |
11:25 | 45 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura |
11:25 | 46 | Helmi Haataja | Suonenjoen Vasama |
11:25 | 47 | Helinä Niskanen | Kuhmo-Ski |
11:25 | 48 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura |
11:25 | 49 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km P |
11:27 | 52 | Niilo Hirvonen | Puijon Hiihtoseura |
11:27 | 53 | Iiro Säisä | Iisalmen Visa |
11:27 | 54 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura |
11:27 | 55 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat |
11:27 | 56 | Leevi Turunen | Puijon Hiihtoseura |
11:27 | 57 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura |
11:27 | 58 | Jooa Kantanen | Juvan Urheilijat |
11:27 | 59 | Sisu Suvinen | Leppävirran Viri |
11:27 | 60 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km P |
11:29 | 63 | Jasmin Puomilahti | Puijon Hiihtoseura |
11:29 | 64 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura |
11:29 | 65 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura |
11:29 | 66 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat |
11:29 | 67 | Eevi Raatikainen | Suonenjoen Vasama |
11:29 | 68 | Siru Soininen | Espoon Hiihtoseura |
11:29 | 69 | Venla Vasiljev | Suonenjoen Vasama |
11:29 | 70 | Riitta-Liisa Dahl | Sonkajärven Pahka |
11:29 | 71 | Venja Pennanen | Puijon Hiihtoseura |
11:29 | 72 | Anna Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat |
11:29 | 73 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama |
11:29 | 74 | Sanni Katainen | Siilinjärven Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 2.5 km P |
11:45 | 77 | Aimo Parviainen | Ristiinan Urheilijat |
11:45 | 78 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat |
11:45 | 79 | Eelis Jaroma | Siilinjärven Hiihtoseura |
11:45 | 80 | Tuukka Ovaskainen | Sonkajärven Pahka |
11:45 | 81 | Pekka Tanskanen | Iisalmen Visa |
11:45 | 82 | Lauri Hollmén | Puijon Hiihtoseura |
11:45 | 83 | Miika Huttunen | Sonkajärven Pahka |
11:45 | 84 | Elias Angeria | Iisalmen Visa |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 2.5 km P |
11:45 | 87 | Jaira Pennanen | Puijon Hiihtoseura |
11:45 | 88 | Iina Savolainen | Siilinjärven Hiihtoseura |
11:45 | 89 | Venla Miettinen | Mikkelin Hiihtäjät |
11:45 | 90 | Pinja Laasanen | Siilinjärven Hiihtoseura |
11:45 | 91 | Hilla Niskanen | Kuhmo-Ski |
Sarjaluettelo |
N65 | Naiset 65 vuotta 2.5 km P |
11:45 | 93 | Orvokki Mäyrä | Kiuruveden Urheilijat |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P |
12:05 | 96 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat |
12:05 | 97 | Herman Happonen | Puijon Hiihtoseura |
12:05 | 98 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät |
12:05 | 99 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura |
12:05 | 100 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa |
12:05 | 101 | Teemu Ovaskainen | Sonkajärven Pahka |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P |
12:05 | 104 | Tiina Niskanen | Nilsiän Nujakka |
12:05 | 105 | Jenni Tuovinen | Puijon Hiihtoseura |
12:05 | 106 | Anni Föhr | Nilsiän Nujakka |
12:05 | 107 | Eveliina Lindsberg | Nilsiän Nujakka |
12:05 | 108 | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km P |
12:05 | 111 | Aada Föhr | Nilsiän Nujakka |
12:05 | 112 | Jenna Niskanen | Nilsiän Nujakka |
12:05 | 113 | Riina Niskanen | Nilsiän Nujakka |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 5 km P |
12:25 | 116 | Petra Viirumäki | Karihaaran Visa |
12:25 | 117 | Marjaana Pitkänen | Oulun Hiihtoseura |
12:25 | 118 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura |
12:25 | 119 | Merja Eronen | Joroisten Urheilijat |
12:25 | 120 | Tellervo Ranto | Team Skiers |
12:25 | 121 | Laura Saastamoinen | Sotkamon Jymy |
12:25 | 122 | Ilona Saastamoinen | Liperin Hiihtoseura |
12:25 | 123 | Jonna Juntunen | Kainuun Hiihtoseura |
12:25 | 124 | Maarit Heiskanen | Sonkajärven Pahka |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km P |
12:25 | 127 | Antti Pöyhönen | Maaningan Mahti |
12:25 | 128 | Arto Heiskanen | Sonkajärven Pahka |
12:25 | 129 | Jorma Honkanen | Maaningan Mahti |
12:25 | 130 | Hannu Väänänen | Maaningan Mahti |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km P |
12:25 | 133 | Pauli Halonen | Säyneisen Salpa |
12:25 | 134 | Eero Mykkänen | Lapinlahden Veto |
12:25 | 135 | Leino Nisula | Virtain Urheilijat |
12:25 | 136 | Eero Lappalainen | Kuopion Hiihtäjät |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P |
12:45 | 139 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura |
12:45 | 140 | Jesse Kettunen | Iisalmen Visa |
12:45 | 141 | Aaro Parviainen | Ristiinan Urheilijat |
12:45 | 142 | Nico Hämäläinen | Maaningan Mahti |
12:45 | 143 | Santeri Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 10 km P |
12:45 | 146 | Jarkko Kauppinen | Ski Jyväskylä |
12:45 | 147 | Mika Leinonen | Kuopion Hiihtäjät |
12:45 | 148 | Tommi Nissinen | Suonenjoen Vasama |
12:45 | 149 | Sami Karjalainen | Iisalmen Visa |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km P |
12:45 | 152 | Viljami Miettinen | Siilinjärven Hiihtoseura |
12:45 | 153 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 10 km P |
12:45 | 156 | Valtteri Niskanen | Lempäälän Kisa |
12:45 | 157 | Axel Aurén | IF Åsarna |
12:45 | 158 | Toni Huuskonen | Ski Jyväskylä |
12:45 | 159 | Jarmo Rissanen | Siilinjärven Hiihtoseura |
12:45 | 160 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat |
12:45 | 161 | Janne Stenbäck | Vantaan Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |