FIS Puijon Ensilumenhiihdot/h1>
|
![]() |
Kilpailun sarjat: N12; M12; N14; M14; N16; M16; N18; N20; NYL; M18; M20; MYL
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | Isla Mähönen | Rantasalmen Urheilijat | 9:06.6 | |
2. | 22 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 9:12.4 | 5.8 |
3. | 6 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 9:14.9 | 8.3 |
4. | 8 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 9:32.4 | 25.8 |
5. | 16 | Venja Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 9:52.2 | 45.6 |
6. | 24 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 10:06.2 | 59.6 |
7. | 21 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 10:40.3 | 1:33.7 |
8. | 5 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 10:43.7 | 1:37.1 |
9. | 9 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 10:53.6 | 1:47.0 |
10. | 4 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 10:54.0 | 1:47.4 |
11. | 13 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 10:59.0 | 1:52.4 |
12. | 20 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 11:09.0 | 2:02.4 |
13. | 18 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 11:10.6 | 2:04.0 |
14. | 15 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 11:10.9 | 2:04.3 |
15. | 23 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:18.5 | 2:11.9 |
16. | 17 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 11:34.3 | 2:27.7 |
17. | 12 | Sanni Koivula | Seinäjoen Hiihtoseura | 11:52.3 | 2:45.7 |
18. | 14 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 12:12.6 | 3:06.0 |
19. | 3 | Aurora Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 12:13.3 | 3:06.7 |
20. | 10 | Inka Kuningas | Keiteleen Nuju | 12:56.3 | 3:49.7 |
21. | 11 | Saara Ihantola | Puijon Hiihtoseura | 14:32.2 | 5:25.6 |
DNS | 2 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | ||
DNS | 7 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 29 | Kent Lindholm | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 9:01.9 | |
2. | 32 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 9:20.5 | 18.6 |
3. | 25 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 9:24.0 | 22.1 |
4. | 35 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 9:32.9 | 31.0 |
5. | 27 | Jonathan Virta | Pargas IF | 9:39.5 | 37.6 |
6. | 33 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 9:52.1 | 50.2 |
7. | 36 | Milo Äyrämö | Ski Jyväskylä | 10:00.0 | 58.1 |
8. | 26 | Veikka Viinisalo | Joensuun Kataja | 10:06.4 | 1:04.5 |
9. | 40 | Niki Sirén | Raision Kuula | 10:08.7 | 1:06.8 |
10. | 34 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 10:22.8 | 1:20.9 |
11. | 38 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | 10:28.0 | 1:26.1 |
12. | 41 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 10:29.0 | 1:27.1 |
13. | 37 | Leo Rautio | Nivalan Urheilijat | 10:37.0 | 1:35.1 |
14. | 31 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 10:39.3 | 1:37.4 |
15. | 39 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 10:45.9 | 1:44.0 |
16. | 30 | Sakari Haikola | Pakilan Veto | 11:21.6 | 2:19.7 |
17. | 28 | Tomi Iivanainen | Suonenjoen Vasama | 12:50.7 | 3:48.8 |
DNS | 42 | Sisu Suvinen | Leppävirran Viri | ||
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 54 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 8:51.3 | |
2. | 47 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 9:17.7 | 26.4 |
3. | 49 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 9:24.4 | 33.1 |
4. | 44 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 9:36.0 | 44.7 |
5. | 43 | Silja Himanen | Juvan Urheilijat | 9:40.9 | 49.6 |
6. | 45 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 9:43.3 | 52.0 |
7. | 53 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 9:43.8 | 52.5 |
8. | 51 | Lotta Oja | Kalajoen Junkkarit | 9:46.5 | 55.2 |
9. | 58 | Iida Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 10:02.8 | 1:11.5 |
10. | 55 | Theresia Johansson | Pargas IF | 10:03.7 | 1:12.4 |
11. | 48 | Elsa Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 10:07.2 | 1:15.9 |
12. | 46 | Jatta Hiltunen | Kiuruveden Urheilijat | 10:12.1 | 1:20.8 |
13. | 56 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | 10:27.4 | 1:36.1 |
14. | 52 | Anna Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 10:28.2 | 1:36.9 |
15. | 57 | Iida Palviainen | Lahden Hiihtoseura | 10:30.8 | 1:39.5 |
16. | 50 | Venla Vasiljev | Suonenjoen Vasama | 11:21.4 | 2:30.1 |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 13:47.8 | |
2. | 68 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 14:31.7 | 43.9 |
3. | 64 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 14:39.9 | 52.1 |
4. | 60 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 14:42.0 | 54.2 |
5. | 63 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 14:44.7 | 56.9 |
6. | 66 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 14:46.0 | 58.2 |
7. | 61 | Iiro Säisä | Iisalmen Visa | 14:52.8 | 1:05.0 |
8. | 75 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 15:03.6 | 1:15.8 |
9. | 62 | Arttu Remes | Keuruun Kisailijat | 15:06.2 | 1:18.4 |
10. | 59 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 15:28.7 | 1:40.9 |
11. | 73 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 15:29.4 | 1:41.6 |
12. | 65 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 15:51.8 | 2:04.0 |
13. | 69 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 16:32.9 | 2:45.1 |
14. | 70 | Aaro Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 17:02.9 | 3:15.1 |
15. | 74 | Eelis Jaroma | Siilinjärven Hiihtoseura | 17:07.9 | 3:20.1 |
16. | 67 | Urho Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 17:58.0 | 4:10.2 |
17. | 72 | Lauri Hollmén | Puijon Hiihtoseura | 18:05.1 | 4:17.3 |
18. | 71 | Joona Vepsäläinen | Puijon Hiihtoseura | 18:32.5 | 4:44.7 |
DNS | 76 | Konsta Salminen | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 14:05.9 | |
2. | 97 | Wilma Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 14:34.3 | 28.4 |
3. | 84 | Signe Jakobsson | Norrvalla Ski Team | 14:52.1 | 46.2 |
4. | 99 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 15:01.6 | 55.7 |
5. | 93 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 15:09.3 | 1:03.4 |
6. | 98 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 15:12.9 | 1:07.0 |
7. | 82 | Pinja Yläharju | Puumalan Hiihtäjät | 15:24.0 | 1:18.1 |
8. | 95 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 15:38.2 | 1:32.3 |
9. | 83 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 16:02.8 | 1:56.9 |
10. | 96 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 16:13.8 | 2:07.9 |
11. | 90 | Emilia Johansson | Pargas IF | 16:17.7 | 2:11.8 |
12. | 87 | Helmi Haavisto | Tampereen Pyrintö | 16:28.1 | 2:22.2 |
13. | 85 | Meea Haikara | Reisjärven Pilke | 16:38.1 | 2:32.2 |
14. | 81 | Venla Koivula | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:41.3 | 2:35.4 |
15. | 92 | Miina Koivisto | Sievin Sisu | 16:49.8 | 2:43.9 |
16. | 94 | Minttu Lehtonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 17:02.8 | 2:56.9 |
17. | 91 | Pihka Paasonen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 21:23.0 | 7:17.1 |
DNF | 89 | Ranja Pennanen | Puijon Hiihtoseura | ||
DNS | 86 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 119 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 12:37.3 | |
2. | 126 | Tuukka Tolkkinen | Sotkamon Jymy | 12:53.6 | 16.3 |
3. | 109 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 12:53.9 | 16.6 |
4. | 111 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat | 13:20.3 | 43.0 |
5. | 106 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 13:27.0 | 49.7 |
6. | 117 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 13:34.1 | 56.8 |
7. | 125 | Noa Lax | Borgå Akilles | 13:47.0 | 1:09.7 |
8. | 114 | Topi Palviainen | Lahden Hiihtoseura | 13:47.8 | 1:10.5 |
9. | 110 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 13:49.7 | 1:12.4 |
10. | 124 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 13:53.3 | 1:16.0 |
11. | 103 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 13:54.8 | 1:17.5 |
12. | 121 | Ville Nieminen | Haapaveden Urheilijat | 13:59.1 | 1:21.8 |
13. | 107 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 14:08.3 | 1:31.0 |
14. | 113 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 14:11.5 | 1:34.2 |
15. | 120 | Paavo Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | 14:21.7 | 1:44.4 |
16. | 102 | Aapo Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | 14:31.7 | 1:54.4 |
17. | 108 | Ville Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 14:31.9 | 1:54.6 |
18. | 104 | Ossi Mutikainen | Kerimäen Urheilijat | 14:36.3 | 1:59.0 |
19. | 100 | Jimi Klemettinen | Keravan Urheilijat | 14:49.3 | 2:12.0 |
20. | 127 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 14:49.4 | 2:12.1 |
21. | 116 | Juho Hyyryläinen | Vaalan Karhu | 14:50.9 | 2:13.6 |
22. | 118 | Eerik Junkkarinen | Puijon Hiihtoseura | 14:54.4 | 2:17.1 |
23. | 105 | Kouta Heiskanen | Iisalmen Visa | 15:08.4 | 2:31.1 |
24. | 128 | Pekka Tanskanen | Iisalmen Visa | 15:09.8 | 2:32.5 |
25. | 112 | Benjamin Virta | Pargas IF | 15:10.7 | 2:33.4 |
26. | 123 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | 15:25.2 | 2:47.9 |
27. | 115 | Severi Lyytinen | Puijon Hiihtoseura | 15:32.5 | 2:55.2 |
28. | 122 | Kalle Aalto | Suonenjoen Vasama | 15:39.3 | 3:02.0 |
DNS | 101 | Aapo Kurttila | Liperin Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | Iiris Helander | Ski Jyväskylä | 14:03.3 | |
2. | 28 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | 14:07.8 | 4.5 |
3. | 5 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | 14:20.0 | 16.7 |
4. | 25 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | 14:22.8 | 19.5 |
5. | 2 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 14:34.8 | 31.5 |
6. | 35 | Helmiina Lantta | Savonlinnan Hiihtoseura | 14:50.7 | 47.4 |
7. | 11 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 14:53.0 | 49.7 |
8. | 10 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 15:00.2 | 56.9 |
9. | 13 | Jessica Junkkala | Vammalan Seudun Voima | 15:05.5 | 1:02.2 |
10. | 18 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 15:08.5 | 1:05.2 |
11. | 16 | Alisa Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 15:11.3 | 1:08.0 |
12. | 6 | Ronja Haavisto | Tampereen Pyrintö | 15:12.4 | 1:09.1 |
13. | 9 | Anniina Rantala | Orimattilan Jymy | 15:15.8 | 1:12.5 |
14. | 22 | Krista Manninen | Nakkilan Vire | 15:16.7 | 1:13.4 |
15. | 15 | Iida Haukilahti | Vetelin Urheilijat | 15:22.9 | 1:19.6 |
16. | 23 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 15:23.8 | 1:20.5 |
17. | 19 | Iina Savolainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 15:30.9 | 1:27.6 |
18. | 3 | Vilma Pylkkänen | Savonlinnan Hiihtoseura | 15:34.6 | 1:31.3 |
19. | 4 | Pauliina Pirinen | Ski Jyväskylä | 15:37.7 | 1:34.4 |
20. | 26 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 15:38.3 | 1:35.0 |
21. | 12 | Amanda Yli-Futka | Nakkilan Vire | 15:42.9 | 1:39.6 |
22. | 34 | Nea Vähäsarja | Vantaan Hiihtoseura | 15:44.8 | 1:41.5 |
23. | 21 | Inka Remes | Keuruun Kisailijat | 15:48.7 | 1:45.4 |
24. | 33 | Sanni Pulkkinen | Visa Ski Team Kemi | 15:53.8 | 1:50.5 |
25. | 1 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 16:00.8 | 1:57.5 |
26. | 14 | Siiri Heikkilä | Nakkilan Vire | 16:04.7 | 2:01.4 |
27. | 30 | Anni Niku | Haapaveden Urheilijat | 16:08.1 | 2:04.8 |
28. | 8 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 16:11.2 | 2:07.9 |
29. | 7 | Noora Daavitsainen | Keravan Urheilijat | 16:39.3 | 2:36.0 |
30. | 29 | Aino Manner | Noormarkun Nopsa | 16:39.5 | 2:36.2 |
31. | 20 | Eveliina Lindsberg | Nilsiän Nujakka | 17:06.5 | 3:03.2 |
32. | 27 | Tiina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 17:10.6 | 3:07.3 |
33. | 17 | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski | 17:25.8 | 3:22.5 |
34. | 24 | Siiri Tossavainen | Äänekosken Huima | 17:31.2 | 3:27.9 |
35. | 31 | Kristina Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 18:09.0 | 4:05.7 |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 40 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 13:37.7 | |
2. | 43 | Anni Lindroos | Pargas IF | 13:52.9 | 15.2 |
3. | 36 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 13:58.0 | 20.3 |
4. | 50 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura | 14:01.8 | 24.1 |
5. | 41 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 14:34.2 | 56.5 |
6. | 45 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 14:34.8 | 57.1 |
7. | 49 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:41.9 | 1:04.2 |
8. | 37 | Rebecca Lönnqvist | Pargas IF | 15:04.3 | 1:26.6 |
9. | 42 | Veera Säisä | Iisalmen Visa | 15:48.8 | 2:11.1 |
10. | 48 | Aino-Kaisa Taipale | Kouvolan Hiihtoseura | 15:51.9 | 2:14.2 |
11. | 39 | Nina Kärnä | Sonkajärven Pahka | 16:06.0 | 2:28.3 |
12. | 38 | Kaarina Nurminen | Kangasalan Kisa | 16:37.7 | 3:00.0 |
13. | 46 | Aino Vuorinen | Valkeakosken Haka | 16:44.2 | 3:06.5 |
14. | 47 | Sofia Niskanen | Sonkajärven Pahka | 18:33.8 | 4:56.1 |
DNS | 44 | Vilma Tuominen | Tampereen Pyrintö | ||
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 5 km V | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 89 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 12:27.8 | |
2. | 62 | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura | 12:48.3 | 20.5 |
3. | 75 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 12:55.9 | 28.1 |
4. | 63 | Emmi Lämsä | Visa Ski Team Kemi | 13:00.3 | 32.5 |
5. | 81 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 13:01.7 | 33.9 |
6. | 74 | Hennariikka Rahkola | Vantaan Hiihtoseura | 13:12.7 | 44.9 |
7. | 60 | Sini Alusniemi | Ikaalisten Urheilijat | 13:17.2 | 49.4 |
8. | 83 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 13:17.9 | 50.1 |
9. | 51 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 13:18.4 | 50.6 |
10. | 71 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 13:28.7 | 1:00.9 |
11. | 54 | Siiri Saalo | Keravan Urheilijat | 13:32.2 | 1:04.4 |
12. | 66 | Kati Venäläinen | Puijon Hiihtoseura | 13:40.3 | 1:12.5 |
13. | 90 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 13:44.0 | 1:16.2 |
14. | 70 | Anita Kirvesniemi | Ski Jyväskylä | 13:48.3 | 1:20.5 |
15. | 73 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 13:55.0 | 1:27.2 |
16. | 61 | Laura Karkkulainen | Mikkelin Hiihtäjät | 13:56.4 | 1:28.6 |
17. | 55 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:57.2 | 1:29.4 |
18. | 92 | Senni Vuolle | Siilinjärven Hiihtoseura | 13:58.8 | 1:31.0 |
19. | 65 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 14:00.1 | 1:32.3 |
20. | 59 | Jennie Lindvall | IF Minken | 14:01.8 | 1:34.0 |
21. | 85 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 14:10.7 | 1:42.9 |
22. | 91 | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | 14:11.1 | 1:43.3 |
23. | 76 | Ella Anttola | Visa Ski Team Kemi | 14:15.2 | 1:47.4 |
24. | 88 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 14:15.5 | 1:47.7 |
25. | 86 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 14:19.4 | 1:51.6 |
26. | 52 | Petra Viirumäki | Visa Ski Team Kemi | 14:22.6 | 1:54.8 |
27. | 64 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä | 14:25.3 | 1:57.5 |
28. | 72 | Jonna Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 14:31.9 | 2:04.1 |
29. | 57 | Minerva Karppanen | Kiteen Urheilijat | 14:35.8 | 2:08.0 |
30. | 58 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 14:51.8 | 2:24.0 |
31. | 69 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 14:54.3 | 2:26.5 |
32. | 56 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 15:03.5 | 2:35.7 |
33. | 87 | Katariina Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 15:14.0 | 2:46.2 |
34. | 82 | Greta Sariola | Puijon Hiihtoseura | 15:15.6 | 2:47.8 |
35. | 77 | Iina Lauren | Team Skiers | 15:17.9 | 2:50.1 |
36. | 68 | Sonja Mörsky | Ski Jyväskylä | 15:27.8 | 3:00.0 |
37. | 78 | Sanna-Mari Purola | Visa Ski Team Kemi | 15:28.3 | 3:00.5 |
38. | 79 | Katriina Autti | Team Skiers | 15:33.8 | 3:06.0 |
39. | 67 | Saana Vuolle | Tampereen Pyrintö | 16:09.3 | 3:41.5 |
40. | 80 | Marika Aho | Ski Jyväskylä | 16:11.3 | 3:43.5 |
41. | 53 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 16:13.4 | 3:45.6 |
DNS | 84 | Josefiina Böök | Jämin Jänne | ||
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 119 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 24:12.8 | |
2. | 94 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 24:29.5 | 16.7 |
3. | 122 | Eero Rantala | Vehkalahden Veikot | 24:29.8 | 17.0 |
4. | 96 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 24:56.8 | 44.0 |
5. | 109 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 25:06.5 | 53.7 |
6. | 121 | Jirka Oja | Kalajoen Junkkarit | 25:09.1 | 56.3 |
7. | 116 | Herman Happonen | Puijon Hiihtoseura | 25:21.8 | 1:09.0 |
8. | 112 | Santeri Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 25:30.4 | 1:17.6 |
9. | 103 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 25:52.5 | 1:39.7 |
10. | 110 | Leevi Vuorinen | Skiteam 105 | 25:56.3 | 1:43.5 |
11. | 100 | Markus Saaranen | Ski Jyväskylä | 26:04.7 | 1:51.9 |
12. | 97 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | 26:06.3 | 1:53.5 |
13. | 105 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 26:09.1 | 1:56.3 |
14. | 114 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 26:11.7 | 1:58.9 |
15. | 102 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 26:28.6 | 2:15.8 |
16. | 118 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 26:31.0 | 2:18.2 |
17. | 106 | Eelis Meriläinen | Jyväskylän Hiihtoseura | 27:29.5 | 3:16.7 |
18. | 93 | Arttu Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | 27:37.4 | 3:24.6 |
19. | 101 | Roope Niskanen | Lempäälän Kisa | 27:48.7 | 3:35.9 |
20. | 117 | Elias Hannula | Espoon Hiihtoseura | 28:16.6 | 4:03.8 |
21. | 111 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 28:21.4 | 4:08.6 |
22. | 95 | Nico Hämäläinen | Maaningan Mahti | 28:25.9 | 4:13.1 |
23. | 108 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 28:41.0 | 4:28.2 |
24. | 98 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 29:17.3 | 5:04.5 |
25. | 115 | Juuso Ketonen | Orimattilan Jymy | 29:58.9 | 5:46.1 |
26. | 113 | Lauri Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 32:44.1 | 8:31.3 |
DNF | 99 | Konsta Mäntyvaara | Kankaantaan Kisa | ||
DNF | 104 | Oskari Toivanen | Lahden Hiihtoseura | ||
DNF | 107 | Veeti Passila | Hollolan Urheilijat -46 | ||
DNF | 120 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | ||
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 139 | Petteri Mattila | Norrvalla Ski Team | 24:33.9 | |
2. | 131 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 24:42.8 | 8.9 |
3. | 137 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 24:55.3 | 21.4 |
4. | 134 | Casper Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 25:12.1 | 38.2 |
5. | 126 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 25:18.7 | 44.8 |
6. | 127 | Santeri Leikas | Norrvalla Ski Team | 25:30.0 | 56.1 |
7. | 128 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 25:45.2 | 1:11.3 |
8. | 123 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 26:01.9 | 1:28.0 |
9. | 138 | Matias Sippo | Kangasniemen Kalske | 26:02.8 | 1:28.9 |
10. | 135 | Henri Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 26:03.0 | 1:29.1 |
11. | 136 | Erno Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 26:03.5 | 1:29.6 |
12. | 124 | Robin Mäenpää | Team Nordic Athlete | 26:03.8 | 1:29.9 |
13. | 129 | Antti-Jussi Räsänen | Puijon Hiihtoseura | 26:45.2 | 2:11.3 |
14. | 125 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 27:37.3 | 3:03.4 |
15. | 130 | Jussi-Matti Rahja | Kalajoen Junkkarit | 28:09.6 | 3:35.7 |
16. | 132 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 29:06.0 | 4:32.1 |
17. | 133 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 29:47.3 | 5:13.4 |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 10 km V | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 177 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | 22:25.5 | |
2. | 184 | Remi Lindholm | IF Minken | 22:55.5 | 30.0 |
3. | 154 | Kari Varis | Ilmajoen Kisailijat | 23:10.4 | 44.9 |
4. | 172 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 23:16.2 | 50.7 |
5. | 160 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | 23:33.5 | 1:08.0 |
6. | 150 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 23:35.7 | 1:10.2 |
7. | 178 | Eemil Helander | Keuruun Kisailijat | 23:40.9 | 1:15.4 |
8. | 183 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 23:43.4 | 1:17.9 |
9. | 147 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 23:47.0 | 1:21.5 |
10. | 140 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 23:49.0 | 1:23.5 |
11. | 161 | Arsi Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 23:54.2 | 1:28.7 |
12. | 165 | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 24:14.6 | 1:49.1 |
13. | 155 | Ville Maunuksela | Imatran Urheilijat | 24:18.2 | 1:52.7 |
14. | 168 | Jussi Karkkulainen | Mikkelin Hiihtäjät | 24:18.9 | 1:53.4 |
15. | 185 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | 24:25.9 | 2:00.4 |
16. | 148 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | 24:26.8 | 2:01.3 |
17. | 190 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 24:30.9 | 2:05.4 |
18. | 144 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 24:40.6 | 2:15.1 |
19. | 182 | Olli Jarva | Imatran Urheilijat | 24:40.7 | 2:15.2 |
