FIS Puijon EnsilumenhiihdotPuijo Kuopio 3.1.2021Lopputulokset / Official results Sunnuntai |
![]() |
Kilpailun sarjat: N18; N12; N20; NYL; M12; MYL; M18; M20; N14; M14; N16; M16
N18 | Naiset 18 vuotta 7.5 km P | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 43 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 23:53.1 | |
2. | 36 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 23:54.1 | 1.0 |
3. | 6 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 23:54.5 | 1.4 |
4. | 45 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 24:00.8 | 7.7 |
5. | 42 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | 24:16.5 | 23.4 |
6. | 13 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 24:24.2 | 31.1 |
7. | 38 | Iiris Helander | Ski Jyväskylä | 24:27.9 | 34.8 |
8. | 10 | Melia Palsinajärvi | Kaipolan Vire | 24:32.9 | 39.8 |
9. | 25 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | 24:41.0 | 47.9 |
10. | 9 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 24:45.4 | 52.3 |
11. | 44 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 24:45.7 | 52.6 |
12. | 33 | Ilana Onnela | Skiteam 105 | 24:47.7 | 54.6 |
13. | 40 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 24:51.0 | 57.9 |
14. | 37 | Iida Haukilahti | Vetelin Urheilijat | 24:59.7 | 1:06.6 |
15. | 29 | Alisa Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 25:09.3 | 1:16.2 |
16. | 27 | Krista Manninen | Nakkilan Vire | 25:27.6 | 1:34.5 |
17. | 12 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | 25:30.5 | 1:37.4 |
18. | 35 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 25:37.0 | 1:43.9 |
19. | 3 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 25:46.5 | 1:53.4 |
20. | 39 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 25:49.5 | 1:56.4 |
21. | 26 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 25:51.2 | 1:58.1 |
22. | 34 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 26:03.7 | 2:10.6 |
23. | 41 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 26:04.7 | 2:11.6 |
24. | 32 | Ronja Haavisto | Tampereen Pyrintö | 26:26.3 | 2:33.2 |
25. | 7 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | 26:38.3 | 2:45.2 |
26. | 20 | Anniina Rantala | Orimattilan Jymy | 26:45.7 | 2:52.6 |
27. | 24 | Iina Savolainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 26:56.3 | 3:03.2 |
28. | 30 | Vilma Pylkkänen | Savonlinnan Hiihtoseura | 27:02.1 | 3:09.0 |
29. | 14 | Amanda Yli-Futka | Nakkilan Vire | 27:13.6 | 3:20.5 |
30. | 11 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 27:33.9 | 3:40.8 |
31. | 23 | Nea Vähäsarja | Vantaan Hiihtoseura | 27:48.1 | 3:55.0 |
32. | 15 | Noora Daavitsainen | Keravan Urheilijat | 27:54.5 | 4:01.4 |
33. | 22 | Kiia Karttunen | Savonlinnan Hiihtoseura | 28:06.4 | 4:13.3 |
34. | 19 | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski | 28:35.5 | 4:42.4 |
35. | 16 | Tiina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 28:44.8 | 4:51.7 |
36. | 17 | Eveliina Lindsberg | Nilsiän Nujakka | 29:21.2 | 5:28.1 |
37. | 8 | Aino Manner | Noormarkun Nopsa | 29:23.8 | 5:30.7 |
38. | 28 | Venny Lundberg | Tampereen Pyrintö | 29:39.1 | 5:46.0 |
39. | 5 | Kristina Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 30:46.9 | 6:53.8 |
40. | 21 | Natalia Ayala Lazo | Usdemont | 31:04.1 | 7:11.0 |
DNF | 18 | Siiri Heikkilä | Nakkilan Vire | ||
DNF | 31 | Jessica Junkkala | Vammalan Seudun Voima | ||
DNS | 4 | Sanni Pulkkinen | Visa Ski Team Kemi | ||
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km P | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 8:50.2 | |
2. | 8 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 9:17.8 | 27.6 |
3. | 4 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 9:26.7 | 36.5 |
4. | 12 | Isla Mähönen | Rantasalmen Urheilijat | 9:40.5 | 50.3 |
5. | 3 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 9:49.5 | 59.3 |
6. | 14 | Venja Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 10:40.9 | 1:50.7 |
7. | 7 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 10:58.5 | 2:08.3 |
8. | 9 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 10:59.4 | 2:09.2 |
9. | 6 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 11:03.0 | 2:12.8 |
10. | 15 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 11:08.1 | 2:17.9 |
11. | 11 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 11:30.9 | 2:40.7 |
12. | 5 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 12:05.4 | 3:15.2 |
13. | 10 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 12:51.5 | 4:01.3 |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 7.5 km P | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 63 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 23:16.2 | |
2. | 67 | Aino Pihlava | Kankaantaan Kisa | 23:33.1 | 16.9 |
3. | 68 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 23:43.5 | 27.3 |
4. | 66 | Anni Lindroos | Pargas IF | 23:51.0 | 34.8 |
5. | 60 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura | 23:53.8 | 37.6 |
6. | 64 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 24:24.7 | 1:08.5 |
7. | 65 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 24:47.3 | 1:31.1 |
8. | 49 | Peppi Salonen | Kaipolan Vire | 24:51.5 | 1:35.3 |
9. | 53 | Nina Vänskä | Rantasalmen Urheilijat | 25:07.4 | 1:51.2 |
10. | 54 | Sara Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | 25:07.9 | 1:51.7 |
11. | 57 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 25:17.4 | 2:01.2 |
12. | 58 | Rebecca Lönnqvist | Pargas IF | 25:22.3 | 2:06.1 |
13. | 59 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 26:19.3 | 3:03.1 |
14. | 51 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | 26:20.3 | 3:04.1 |
15. | 50 | Kaarina Nurminen | Kangasalan Kisa | 27:10.0 | 3:53.8 |
DNF | 55 | Veera Säisä | Iisalmen Visa | ||
DNS | 48 | Sofia Niskanen | Sonkajärven Pahka | ||
DNS | 52 | Aino Vuorinen | Valkeakosken Haka | ||
DNS | 56 | Veera Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | ||
DNS | 61 | Elisa Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | ||
DNS | 62 | Vilma Tuominen | Tampereen Pyrintö | ||
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 7.5 km P | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 114 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 21:35.4 | |
2. | 111 | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura | 21:42.0 | 6.6 |
3. | 113 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22:05.3 | 29.9 |
4. | 112 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 22:18.8 | 43.4 |
5. | 109 | Emmi Lämsä | Visa Ski Team Kemi | 22:28.7 | 53.3 |
6. | 106 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 22:31.4 | 56.0 |
7. | 100 | Oona Kettunen | Lempäälän Kisa | 22:54.0 | 1:18.6 |
8. | 105 | Anita Kirvesniemi | Ski Jyväskylä | 23:01.2 | 1:25.8 |
9. | 110 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 23:05.5 | 1:30.1 |
10. | 71 | Siiri Saalo | Keravan Urheilijat | 23:06.3 | 1:30.9 |
11. | 93 | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura | 23:08.5 | 1:33.1 |
12. | 94 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 23:21.0 | 1:45.6 |
13. | 76 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 23:24.9 | 1:49.5 |
14. | 108 | Hennariikka Rahkola | Vantaan Hiihtoseura | 23:27.3 | 1:51.9 |
15. | 95 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 23:31.6 | 1:56.2 |
16. | 102 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 23:32.3 | 1:56.9 |
17. | 104 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 23:46.9 | 2:11.5 |
18. | 87 | Jennie Lindvall | IF Minken | 23:56.7 | 2:21.3 |
19. | 98 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 23:57.6 | 2:22.2 |
20. | 101 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 24:04.2 | 2:28.8 |
21. | 90 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 24:05.8 | 2:30.4 |
22. | 72 | Jennifer Antell | IF Femman | 24:15.0 | 2:39.6 |
23. | 99 | Senni Vuolle | Siilinjärven Hiihtoseura | 24:17.5 | 2:42.1 |
24. | 103 | Laura Karkkulainen | Mikkelin Hiihtäjät | 24:18.8 | 2:43.4 |
25. | 79 | Sofia Haglund | Sundom IF | 24:19.6 | 2:44.2 |
26. | 86 | Anni Huuha | Tampereen Pyrintö | 24:27.5 | 2:52.1 |
27. | 92 | Hilda Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 24:28.4 | 2:53.0 |
28. | 81 | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | 24:47.6 | 3:12.2 |
29. | 97 | Ella Anttola | Visa Ski Team Kemi | 24:47.7 | 3:12.3 |
30. | 89 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 24:52.3 | 3:16.9 |
31. | 83 | Petra Viirumäki | Visa Ski Team Kemi | 24:58.7 | 3:23.3 |
32. | 85 | Saana Vuolle | Tampereen Pyrintö | 25:14.5 | 3:39.1 |
33. | 80 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 25:17.0 | 3:41.6 |
34. | 84 | Anni Kaipainen | Rantasalmen Urheilijat | 25:22.0 | 3:46.6 |
35. | 88 | Salla Loukusa | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 25:26.5 | 3:51.1 |
36. | 78 | Minerva Karppanen | Kiteen Urheilijat | 25:38.2 | 4:02.8 |
37. | 91 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 25:48.7 | 4:13.3 |
38. | 82 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 26:20.1 | 4:44.7 |
39. | 77 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 26:24.9 | 4:49.5 |
40. | 74 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27:07.2 | 5:31.8 |
41. | 73 | Maarit Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 28:28.0 | 6:52.6 |
DNS | 75 | Katariina Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | ||
DNS | 96 | Josefiina Böök | Jämin Jänne | ||
DNS | 107 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km P | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 9:20.2 | |
2. | 25 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 9:38.4 | 18.2 |
3. | 17 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 9:44.1 | 23.9 |
4. | 28 | Jonathan Virta | Pargas IF | 9:54.8 | 34.6 |
5. | 23 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 9:59.1 | 38.9 |
6. | 29 | Milo Äyrämö | Ski Jyväskylä | 10:18.9 | 58.7 |
7. | 27 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | 10:21.5 | 1:01.3 |
8. | 24 | Veikka Viinisalo | Joensuun Kataja | 10:22.1 | 1:01.9 |
9. | 18 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 10:46.3 | 1:26.1 |
10. | 26 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 11:08.8 | 1:48.6 |
11. | 20 | Leo Rautio | Nivalan Urheilijat | 11:14.1 | 1:53.9 |
12. | 22 | Sisu Suvinen | Leppävirran Viri | 11:16.7 | 1:56.5 |
13. | 30 | Sakari Haikola | Pakilan Veto | 11:29.7 | 2:09.5 |
14. | 19 | Vilho Haimakaínen | Puijon Hiihtoseura | 11:52.2 | 2:32.0 |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 15 km P | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 242 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | 37:54.8 | |
2. | 233 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 38:35.2 | 40.4 |
3. | 216 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 38:46.0 | 51.2 |
4. | 237 | Joonas Sarkkinen | Puijon Hiihtoseura | 38:47.0 | 52.2 |
5. | 213 | Niko Koskela | Ilmajoen Kisailijat | 39:03.9 | 1:09.1 |
6. | 232 | Arsi Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 39:08.5 | 1:13.7 |
7. | 222 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 39:28.0 | 1:33.2 |
8. | 240 | Timo Mantere | Ilmajoen Kisailijat | 39:30.1 | 1:35.3 |
9. | 215 | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 39:30.9 | 1:36.1 |
10. | 223 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 39:34.0 | 1:39.2 |
11. | 228 | Topi Kuorelahti | Vuokatti Ski Team Kainuu | 39:37.3 | 1:42.5 |
12. | 226 | Juuso Mäkelä | Pohti SkiTeam | 39:44.4 | 1:49.6 |
13. | 238 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 39:47.0 | 1:52.2 |
14. | 230 | Jussi Karkkulainen | Mikkelin Hiihtäjät | 39:49.3 | 1:54.5 |
15. | 235 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 39:53.4 | 1:58.6 |
16. | 236 | Antti Honkimaa | Puijon Hiihtoseura | 39:54.3 | 1:59.5 |
17. | 225 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | 39:59.4 | 2:04.6 |
18. | 221 | Santeri Erola | Imatran Urheilijat | 40:08.2 | 2:13.4 |
19. | 234 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 40:10.5 | 2:15.7 |
20. | 210 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | 40:26.4 | 2:31.6 |
21. | 207 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 40:29.6 | 2:34.8 |
22. | 220 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 40:41.8 | 2:47.0 |
23. | 211 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 40:47.3 | 2:52.5 |
24. | 231 | Eemil Helander | Keuruun Kisailijat | 40:49.1 | 2:54.3 |
25. | 200 | Ville Maunuksela | Imatran Urheilijat | 40:53.2 | 2:58.4 |
26. | 217 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam | 40:57.4 | 3:02.6 |
27. | 209 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | 40:57.7 | 3:02.9 |
28. | 227 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 41:05.8 | 3:11.0 |
29. | 203 | Juha Hyyryläinen | Juvan Urheilijat | 41:32.7 | 3:37.9 |
30. | 229 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 41:43.7 | 3:48.9 |
31. | 212 | Roope Haapakangas | Pohti SkiTeam | 42:06.0 | 4:11.2 |
32. | 205 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | 42:16.8 | 4:22.0 |
33. | 204 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 42:28.3 | 4:33.5 |
34. | 202 | Petteri Laurén | Team Skiers | 42:33.1 | 4:38.3 |
35. | 185 | Otto Ruusunen | Tampereen Yritys | 43:00.8 | 5:06.0 |
36. | 186 | Olli Tyrväinen | Ski Jyväskylä | 43:04.3 | 5:09.5 |
37. | 214 | Teemu Pöntinen | Kuusamon Erä-Veikot | 43:15.0 | 5:20.2 |
38. | 194 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 43:21.8 | 5:27.0 |
39. | 208 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 43:39.1 | 5:44.3 |
40. | 183 | Erik Ingman | Espoon Hiihtoseura | 44:15.1 | 6:20.3 |
41. | 195 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 44:21.9 | 6:27.1 |
42. | 197 | Riku Ollikainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 45:17.8 | 7:23.0 |
43. | 188 | Tuomas Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 45:19.8 | 7:25.0 |
44. | 198 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | 45:25.4 | 7:30.6 |
45. | 191 | Lauri Vaahto | Pakilan Veto | 45:29.3 | 7:34.5 |
46. | 201 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | 45:46.1 | 7:51.3 |
47. | 184 | Saku Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 45:49.2 | 7:54.4 |
48. | 190 | Iisakki Ponnikas | Keravan Urheilijat | 45:57.5 | 8:02.7 |
49. | 196 | Elias Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 46:02.0 | 8:07.2 |
50. | 193 | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | 46:17.1 | 8:22.3 |
51. | 189 | Eerik Nurminen | Kangasalan Kisa | 49:47.2 | 11:52.4 |
52. | 187 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 51:37.1 | 13:42.3 |
53. | 192 | Klaus Jungbluth Rodriguez | Team Pay | 53:11.0 | 15:16.2 |
DNF | 206 | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | ||
DNF | 224 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | ||
DNF | 241 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam | ||
DNS | 199 | Onni Rantahalvari | Skiteam 105 | ||
DNS | 218 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | ||
DNS | 219 | Yonathan Fernández Garcia | Usdemont | ||
DNS | 239 | Remi Lindholm | IF Minken | ||
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 157 | Niko Anttola | Visa Ski Team Kemi | 26:28.3 | |
2. | 139 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 27:16.9 | 48.6 |
3. | 155 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 27:31.6 | 1:03.3 |
4. | 153 | Konsta Mäntyvaara | Kankaantaan Kisa | 27:35.9 | 1:07.6 |
5. | 152 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 27:59.3 | 1:31.0 |
6. | 154 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 28:17.0 | 1:48.7 |
7. | 143 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 28:18.9 | 1:50.6 |
8. | 156 | Ike Melnits | Kankaantaan Kisa | 28:28.3 | 2:00.0 |
9. | 149 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | 28:41.3 | 2:13.0 |
10. | 125 | Herman Happonen | Puijon Hiihtoseura | 28:42.7 | 2:14.4 |
11. | 140 | Jirka Oja | Kalajoen Junkkarit | 28:44.7 | 2:16.4 |
12. | 137 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 29:01.8 | 2:33.5 |
13. | 134 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 29:02.8 | 2:34.5 |
14. | 146 | Leevi Vuorinen | Skiteam 105 | 29:07.2 | 2:38.9 |
15. | 148 | Santeri Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 29:08.6 | 2:40.3 |
16. | 141 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 29:33.6 | 3:05.3 |
17. | 150 | Leonard Markén | Oravais IF | 29:36.3 | 3:08.0 |
18. | 147 | Markus Saaranen | Ski Jyväskylä | 29:38.1 | 3:09.8 |
19. | 144 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 29:52.5 | 3:24.2 |
20. | 122 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 29:54.6 | 3:26.3 |
21. | 124 | Lauri Saarinen | Kalannin Vankka | 29:57.1 | 3:28.8 |
22. | 142 | Frans Böhm | Ski Jyväskylä | 30:48.2 | 4:19.9 |
23. | 145 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 31:22.1 | 4:53.8 |
24. | 131 | Nico Hämäläinen | Maaningan Mahti | 31:22.8 | 4:54.5 |
25. | 136 | Roni Hänninen | Vantaan Hiihtoseura | 31:50.1 | 5:21.8 |
26. | 127 | Veeti Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 32:00.7 | 5:32.4 |
27. | 130 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 32:05.1 | 5:36.8 |
28. | 126 | Christoffer Ingman | Norrvalla Ski Team | 32:14.9 | 5:46.6 |
29. | 133 | Elias Hannula | Espoon Hiihtoseura | 32:16.2 | 5:47.9 |
30. | 129 | Juuso Ketonen | Orimattilan Jymy | 33:02.9 | 6:34.6 |
31. | 123 | Lauri Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 33:48.1 | 7:19.8 |
32. | 135 | Juan Uberuaga Valdivia | Usdemont | 37:39.0 | 11:10.7 |
33. | 132 | Tomas Díaz Valencia | Usdemont | 41:52.0 | 15:23.7 |
34. | 128 | Nicolás Lazo Marin | Usdemont | 43:24.7 | 16:56.4 |
DNF | 121 | Roope Niskanen | Lempäälän Kisa | ||
DNF | 151 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | ||
DNS | 138 | Oskari Toivanen | Lahden Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 15 km P | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 180 | Alexander Ståhlberg | Norrvalla Ski Team | 39:26.5 | |
2. | 176 | Petteri Mattila | Norrvalla Ski Team | 41:19.4 | 1:52.9 |
3. | 167 | Rasmus Ähtävä | Lahden Hiihtoseura | 41:37.6 | 2:11.1 |
4. | 178 | Eero Rantala | Vehkalahden Veikot | 41:45.0 | 2:18.5 |
5. | 172 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 42:13.7 | 2:47.2 |
6. | 177 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 42:15.4 | 2:48.9 |
7. | 171 | Casper Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 42:38.6 | 3:12.1 |
8. | 179 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 42:47.1 | 3:20.6 |
9. | 166 | Robin Mäenpää | Team Nordic Athlete | 43:14.4 | 3:47.9 |
10. | 173 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 43:17.4 | 3:50.9 |
11. | 174 | Erno Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 43:21.4 | 3:54.9 |
12. | 164 | Santeri Leikas | Norrvalla Ski Team | 43:40.9 | 4:14.4 |
13. | 169 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 44:10.3 | 4:43.8 |
14. | 168 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 44:29.4 | 5:02.9 |
15. | 170 | Henri Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 46:51.7 | 7:25.2 |
16. | 162 | Jussi-Matti Rahja | Kalajoen Junkkarit | 49:26.6 | 10:00.1 |
DNF | 163 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | ||
DNF | 175 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | ||
DNS | 161 | Antti-Jussi Räsänen | Puijon Hiihtoseura | ||
DNS | 165 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | ||
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km P | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 40 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 8:47.7 | |
2. | 37 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 8:59.0 | 11.3 |
3. | 36 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 9:11.1 | 23.4 |
4. | 33 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 9:20.7 | 33.0 |
5. | 43 | Lotta Oja | Kalajoen Junkkarit | 9:31.8 | 44.1 |
6. | 38 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 9:40.3 | 52.6 |
7. | 46 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 9:43.5 | 55.8 |
8. | 35 | Silja Himanen | Juvan Urheilijat | 9:47.0 | 59.3 |
9. | 32 | Iida Palviainen | Lahden Hiihtoseura | 9:52.6 | 1:04.9 |
10. | 44 | Elsa Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 10:17.9 | 1:30.2 |
11. | 45 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | 10:19.3 | 1:31.6 |
12. | 34 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 10:27.0 | 1:39.3 |
13. | 39 | Jatta Hiltunen | Kiuruveden Urheilijat | 10:34.4 | 1:46.7 |
14. | 41 | Anna Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 11:03.9 | 2:16.2 |
15. | 42 | Venla Vasiljev | Suonenjoen Vasama | 11:42.6 | 2:54.9 |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 15:29.1 | |
2. | 61 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 16:21.7 | 52.6 |
3. | 58 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 16:22.6 | 53.5 |
4. | 62 | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot | 16:29.1 | 1:00.0 |
5. | 54 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 16:54.1 | 1:25.0 |
6. | 56 | Iiro Säisä | Iisalmen Visa | 17:12.7 | 1:43.6 |
7. | 53 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 17:25.8 | 1:56.7 |
8. | 49 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 17:25.9 | 1:56.8 |
9. | 50 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 17:30.0 | 2:00.9 |
10. | 59 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 17:49.9 | 2:20.8 |
11. | 52 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 17:57.3 | 2:28.2 |
12. | 63 | Joel Mäki | Kiuruveden Urheilijat | 18:06.0 | 2:36.9 |
13. | 57 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 18:13.0 | 2:43.9 |
14. | 60 | Eelis Jaroma | Siilinjärven Hiihtoseura | 18:39.2 | 3:10.1 |
15. | 48 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 18:45.3 | 3:16.2 |
16. | 55 | Lauri Hollmén | Puijon Hiihtoseura | 21:02.2 | 5:33.1 |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 85 | Signe Jakobsson | Norrvalla Ski Team | 16:40.1 | |
2. | 82 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 17:11.7 | 31.6 |
3. | 94 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 17:20.1 | 40.0 |
4. | 89 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 17:21.6 | 41.5 |
5. | 93 | Wilma Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 17:29.9 | 49.8 |
6. | 88 | Pinja Yläharju | Puumalan Hiihtäjät | 17:46.0 | 1:05.9 |
7. | 92 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 17:53.1 | 1:13.0 |
8. | 87 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 18:14.1 | 1:34.0 |
9. | 90 | Miina Koivisto | Sievin Sisu | 18:32.5 | 1:52.4 |
