Sija |
Numero |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
N08-V | Naiset 8 v 2x3x0,3km V |
1. | 1 | Kiuruveden Urheilijat 1. | Kiuruveden Urheilijat | 8:56.3 | |
| | 101 Emilia Siponen | 1.22,7 ( 1.) | 1.22,7 ( 1.) | |
| | 201 Aino Myllylä | 1.31,6 ( 1.) | 2.54,3 ( 1.) | |
| | 101 Emilia Siponen | 1.31,0 ( 1.) | 4.25,3 ( 1.) | |
| | 201 Aino Myllylä | 1.32,1 ( 1.) | 5.57,4 ( 1.) | |
| | 101 Emilia Siponen | 1.30,1 ( 1.) | 7.27,5 ( 1.) | |
| | 201 Aino Myllylä | 1.28,8 ( 1.) | 8.56,3 ( 1.) | |
2. | 3 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 10:52.3 | 1:56.0 |
| | 103 Kristiina Salo | 1.38,4 ( 3.) | 1.38,4 ( 3.) | |
| | 203 Anniina Salo | 1.49,8 ( 2.) | 3.28,2 ( 2.) | |
| | 103 Kristiina Salo | 1.46,8 ( 3.) | 5.15,0 ( 2.) | |
| | 203 Anniina Salo | 1.54,5 ( 2.) | 7.09,5 ( 2.) | |
| | 103 Kristiina Salo | 1.46,4 ( 3.) | 8.55,9 ( 2.) | |
| | 203 Anniina Salo | 1.56,4 ( 2.) | 10.52,3 ( 2.) | |
3. | 4 | Suonenjoen Vasama | Suonenjoen Vasama | 10:59.1 | 2:02.8 |
| | 104 Aada Kettunen | 1.33,5 ( 2.) | 1.33,5 ( 2.) | |
| | 204 Mira Lilja Amelia Hassinen | 1.59,2 ( 3.) | 3.32,7 ( 3.) | |
| | 104 Aada Kettunen | 1.46,7 ( 2.) | 5.19,4 ( 3.) | |
| | 204 Mira Lilja Amelia Hassinen | 1.57,0 ( 3.) | 7.16,4 ( 3.) | |
| | 104 Aada Kettunen | 1.45,3 ( 2.) | 9.01,7 ( 3.) | |
| | 204 Mira Lilja Amelia Hassinen | 1.57,4 ( 3.) | 10.59,1 ( 3.) | |
4. | 5 | Suonenjoen Vasama | Suonenjoen Vasama | 12:25.3 | 3:29.0 |
| | 105 Aune Heiskanen | 1.53,4 ( 5.) | 1.53,4 ( 5.) | |
| | 205 Sylvi Heiskanen | 2.07,1 ( 4.) | 4.00,5 ( 4.) | |
| | 105 Aune Heiskanen | 2.05,7 ( 5.) | 6.06,2 ( 4.) | |
| | 205 Sylvi Heiskanen | 2.04,3 ( 4.) | 8.10,5 ( 4.) | |
| | 105 Aune Heiskanen | 2.08,4 ( 5.) | 10.18,9 ( 4.) | |
| | 205 Sylvi Heiskanen | 2.06,4 ( 4.) | 12.25,3 ( 4.) | |
5. | 2 | Kiuruveden Urheilijat 2. | Kiuruveden Urheilijat | 13:09.3 | 4:13.0 |
| | 102 Miia Nousiainen | 1.51,5 ( 4.) | 1.51,5 ( 4.) | |
| | 202 Iida Siponen | 2.29,2 ( 5.) | 4.20,7 ( 5.) | |
| | 102 Miia Nousiainen | 1.58,1 ( 4.) | 6.18,8 ( 5.) | |
| | 202 Iida Siponen | 2.34,3 ( 5.) | 8.53,1 ( 5.) | |
| | 102 Miia Nousiainen | 1.50,1 ( 4.) | 10.43,2 ( 5.) | |
| | 202 Iida Siponen | 2.26,1 ( 5.) | 13.09,3 ( 5.) | |
Sarjaluettelo |
N10-V | Naiset 10 v 2x3x0,3km V |
1. | 9 | Suonenjoen Vasama 1 | Suonenjoen Vasama | 8:46.2 | |
| | 109 Selma Vasiljev | 1.33,1 ( 2.) | 1.33,1 ( 2.) | | |
| | 209 Hilma Heiskanen | 1.21,7 ( 1.) | 2.54,8 ( 2.) | | |
| | 109 Selma Vasiljev | 1.28,4 ( 1.) | 4.23,2 ( 2.) | | |
| | 209 Hilma Heiskanen | 1.23,3 ( 1.) | 5.46,5 ( 1.) | | |
| | 109 Selma Vasiljev | 1.31,3 ( 2.) | 7.17,8 ( 1.) | | |
| | 209 Hilma Heiskanen | 1.28,4 ( 1.) | 8.46,2 ( 1.) | | |
2. | 6 | Kiuruveden Urheilijat 1. | Kiuruveden Urheilijat | 8:58.4 | 12.2 |
| | 106 Anna Siponen | 1.25,2 ( 1.) | 1.25,2 ( 1.) | | |
| | 206 Pihla Jaaranen | 1.28,8 ( 2.) | 2.54,0 ( 1.) | | |
| | 106 Anna Siponen | 1.28,4 ( 1.) | 4.22,4 ( 1.) | | |
| | 206 Pihla Jaaranen | 1.32,1 ( 2.) | 5.54,5 ( 2.) | | |
| | 106 Anna Siponen | 1.31,2 ( 1.) | 7.25,7 ( 2.) | | |
| | 206 Pihla Jaaranen | 1.32,7 ( 2.) | 8.58,4 ( 2.) | | |
3. | 7 | Kiuruveden Urheilijat 2. | Kiuruveden Urheilijat | 9:34.4 | 48.2 |
| | 107 Silja Auvinen | 1.34,8 ( 3.) | 1.34,8 ( 3.) | | |
| | 207 Enni Pennanen | 1.35,2 ( 3.) | 3.10,0 ( 3.) | | |
| | 107 Silja Auvinen | 1.36,7 ( 3.) | 4.46,7 ( 3.) | | |
| | 207 Enni Pennanen | 1.34,2 ( 3.) | 6.20,9 ( 3.) | | |
| | 107 Silja Auvinen | 1.40,1 ( 3.) | 8.01,0 ( 3.) | | |
| | 207 Enni Pennanen | 1.33,4 ( 3.) | 9.34,4 ( 3.) | | |
DNS | 8 | Suonenjoen Vasama 2 | Suonenjoen Vasama | | |
| | 108 Lotta Hassinen | ( - ) | ( - ) | | |
| | 208 Helka Nissinen | ( - ) | ( - ) | | |
| | 108 Lotta Hassinen | ( - ) | ( - ) | | |
| | 208 Helka Nissinen | ( - ) | ( - ) | | |
| | 108 Lotta Hassinen | ( - ) | ( - ) | | |
| | 208 Helka Nissinen | ( - ) | ( - ) | | |
Sarjaluettelo |
M10-V | Miehet 10 v 2x3x0,3km V |
1. | 11 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 9:13.7 | |
| | 111 Kusti-Emil Juntunen | 1.21,8 ( 1.) | 1.21,8 ( 1.) | | |
| | 211 Eemil Purmonen | 1.34,4 ( 2.) | 2.56,2 ( 1.) | | |
| | 111 Kusti-Emil Juntunen | 1.29,5 ( 2.) | 4.25,7 ( 1.) | | |
| | 211 Eemil Purmonen | 1.39,6 ( 3.) | 6.05,3 ( 1.) | | |
| | 111 Kusti-Emil Juntunen | 1.28,7 ( 2.) | 7.34,0 ( 1.) | | |
| | 211 Eemil Purmonen | 1.39,7 ( 3.) | 9.13,7 ( 1.) | | |
2. | 12 | Suonenjoen Vasama | Suonenjoen Vasama | 9:23.3 | 9.6 |
| | 112 Julius Manninen | 1.30,8 ( 3.) | 1.30,8 ( 3.) | | |
| | 212 Matias Miettinen | 1.36,4 ( 3.) | 3.07,2 ( 4.) | | |
| | 112 Julius Manninen | 1.30,7 ( 3.) | 4.37,9 ( 3.) | | |
| | 212 Matias Miettinen | 1.38,9 ( 2.) | 6.16,8 ( 3.) | | |
| | 112 Julius Manninen | 1.28,3 ( 1.) | 7.45,1 ( 3.) | | |
| | 212 Matias Miettinen | 1.38,2 ( 2.) | 9.23,3 ( 2.) | | |
3. | 13 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 9:25.0 | 11.3 |
| | 113 Vilho Haimakainen | 1.22,8 ( 2.) | 1.22,8 ( 2.) | | |
| | 213 Kalle Hirvonen | 1.39,8 ( 4.) | 3.02,6 ( 2.) | | |
| | 113 Vilho Haimakainen | 1.29,0 ( 1.) | 4.31,6 ( 2.) | | |
| | 213 Kalle Hirvonen | 1.44,1 ( 4.) | 6.15,7 ( 2.) | | |
| | 113 Vilho Haimakainen | 1.29,0 ( 3.) | 7.44,7 ( 2.) | | |
| | 213 Kalle Hirvonen | 1.40,3 ( 4.) | 9.25,0 ( 3.) | | |
4. | 10 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 9:32.1 | 18.4 |
| | 110 Antti Tanskanen | 1.37,7 ( 4.) | 1.37,7 ( 4.) | | |
| | 210 Jarno Mannala | 1.27,9 ( 1.) | 3.05,6 ( 3.) | | |
| | 110 Antti Tanskanen | 1.45,5 ( 4.) | 4.51,1 ( 4.) | | |
| | 210 Jarno Mannala | 1.29,0 ( 1.) | 6.20,1 ( 4.) | | |
| | 110 Antti Tanskanen | 1.44,7 ( 4.) | 8.04,8 ( 4.) | | |
| | 210 Jarno Mannala | 1.27,3 ( 1.) | 9.32,1 ( 4.) | | |
Sarjaluettelo |
N12-V | Naiset 12 v 2x3x0,5km V |
1. | 18 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 12:19.0 | |
| | 118 Venja Pennanen | 1.54,7 ( 1.) | 1.54,7 ( 1.) | | |
| | 218 Netta Rauhanen | 1.56,4 ( 1.) | 3.51,1 ( 1.) | | |
| | 118 Venja Pennanen | 2.07,7 ( 1.) | 5.58,8 ( 1.) | | |
| | 218 Netta Rauhanen | 2.04,8 ( 1.) | 8.03,6 ( 1.) | | |
| | 118 Venja Pennanen | 2.08,8 ( 1.) | 10.12,4 ( 1.) | | |
| | 218 Netta Rauhanen | 2.06,6 ( 1.) | 12.19,0 ( 1.) | | |
2. | 14 | Kiuruveden Urheilijat 1. | Kiuruveden Urheilijat | 13:15.9 | 56.9 |
| | 114 Anna Ritvanen | 1.56,4 ( 2.) | 1.56,4 ( 2.) | | |
| | 214 Iida Pennanen | 2.21,9 ( 5.) | 4.18,3 ( 2.) | | |
| | 114 Anna Ritvanen | 2.08,7 ( 2.) | 6.27,0 ( 2.) | | |
| | 214 Iida Pennanen | 2.19,8 ( 2.) | 8.46,8 ( 2.) | | |
| | 114 Anna Ritvanen | 2.10,2 ( 2.) | 10.57,0 ( 2.) | | |
| | 214 Iida Pennanen | 2.18,9 ( 2.) | 13.15,9 ( 2.) | | |
3. | 15 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 13:57.2 | 1:38.2 |
| | 115 Sanni Katainen | 2.10,6 ( 3.) | 2.10,6 ( 3.) | | |
| | 215 Siiri Kauppinen | 2.13,8 ( 2.) | 4.24,4 ( 3.) | | |
| | 115 Sanni Katainen | 2.24,1 ( 3.) | 6.48,5 ( 3.) | | |
| | 215 Siiri Kauppinen | 2.20,4 ( 3.) | 9.08,9 ( 3.) | | |
| | 115 Sanni Katainen | 2.27,5 ( 3.) | 11.36,4 ( 3.) | | |
| | 215 Siiri Kauppinen | 2.20,8 ( 3.) | 13.57,2 ( 3.) | | |
4. | 17 | Suonenjoen Vasama 2 | Suonenjoen Vasama | 14:49.0 | 2:30.0 |
| | 117 Eevi Raatikainen | 2.25,6 ( 4.) | 2.25,6 ( 4.) | | |
| | 217 Venla Vasiljev | 2.19,8 ( 4.) | 4.45,4 ( 5.) | | |
| | 117 Eevi Raatikainen | 2.37,4 ( 4.) | 7.22,8 ( 4.) | | |
| | 217 Venla Vasiljev | 2.22,1 ( 4.) | 9.44,9 ( 4.) | | |
| | 117 Eevi Raatikainen | 2.38,9 ( 4.) | 12.23,8 ( 4.) | | |
| | 217 Venla Vasiljev | 2.25,2 ( 4.) | 14.49,0 ( 4.) | | |
5. | 16 | Suonenjoen Vasama 1 | Suonenjoen Vasama | 15:00.6 | 2:41.6 |
| | 116 Lotta Hassinen | 2.29,2 ( 5.) | 2.29,2 ( 5.) | | |
| | 216 Vilma Kettunen | 2.15,8 ( 3.) | 4.45,0 ( 4.) | | |
| | 116 Lotta Hassinen | 2.41,3 ( 5.) | 7.26,3 ( 5.) | | |
| | 216 Vilma Kettunen | 2.24,3 ( 5.) | 9.50,6 ( 5.) | | |
| | 116 Lotta Hassinen | 2.42,3 ( 5.) | 12.32,9 ( 5.) | | |
| | 216 Vilma Kettunen | 2.27,7 ( 5.) | 15.00,6 ( 5.) | | |
Sarjaluettelo |
M12-V | Miehet 12 2x3x0,5km V |
1. | 20 | Vasama / Viri | Suonenjoen Vasama / Leppävirran Viri | 14:10.2 | |
| | 120 Sisu Suvinen | 2.09,0 ( 1.) | 2.09,0 ( 1.) | | |
| | 220 Tomi Iivanainen | 2.21,9 ( 2.) | 4.30,9 ( 1.) | | |
| | 120 Sisu Suvinen | 2.18,0 ( 1.) | 6.48,9 ( 1.) | | |
| | 220 Tomi Iivanainen | 2.31,6 ( 2.) | 9.20,5 ( 1.) | | |
| | 120 Sisu Suvinen | 2.18,6 ( 1.) | 11.39,1 ( 1.) | | |
| | 220 Tomi Iivanainen | 2.31,1 ( 1.) | 14.10,2 ( 1.) | | |
2. | 19 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 14:44.9 | 34.7 |
| | 119 Leevi Turunen | 2.26,2 ( 2.) | 2.26,2 ( 2.) | | |
| | 219 Niilo Hirvonen | 2.21,2 ( 1.) | 4.47,4 ( 2.) | | |
| | 119 Leevi Turunen | 2.26,9 ( 2.) | 7.14,3 ( 2.) | | |
| | 219 Niilo Hirvonen | 2.24,4 ( 1.) | 9.38,7 ( 2.) | | |
| | 119 Leevi Turunen | 2.31,0 ( 2.) | 12.09,7 ( 2.) | | |
| | 219 Niilo Hirvonen | 2.35,2 ( 2.) | 14.44,9 ( 2.) | | |
Sarjaluettelo |
N14-V | Naiset 14 v 2x3x0,5km V |
1. | 22 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:13.1 | |
| | 122 Ella-Sofia Kaiponen | 1.40,3 ( 1.) | 1.40,3 ( 1.) | | |
| | 222 Siiri Lindholm | 1.49,0 ( 1.) | 3.29,3 ( 1.) | | |
| | 122 Ella-Sofia Kaiponen | 1.55,6 ( 1.) | 5.24,9 ( 1.) | | |
| | 222 Siiri Lindholm | 1.55,7 ( 2.) | 7.20,6 ( 1.) | | |
| | 122 Ella-Sofia Kaiponen | 1.56,5 ( 1.) | 9.17,1 ( 1.) | | |
| | 222 Siiri Lindholm | 1.56,0 ( 3.) | 11.13,1 ( 1.) | | |
2. | 25 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 11:26.7 | 13.6 |
| | 125 Hilla Happonen | 1.46,7 ( 2.) | 1.46,7 ( 2.) | | |
| | 225 Lotta Rauhanen | 1.50,1 ( 2.) | 3.36,8 ( 2.) | | |
| | 125 Hilla Happonen | 2.00,6 ( 2.) | 5.37,4 ( 2.) | | |
| | 225 Lotta Rauhanen | 1.53,9 ( 1.) | 7.31,3 ( 2.) | | |
| | 125 Hilla Happonen | 1.59,5 ( 2.) | 9.30,8 ( 2.) | | |
| | 225 Lotta Rauhanen | 1.55,9 ( 2.) | 11.26,7 ( 2.) | | |
3. | 23 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:59.0 | 45.9 |
| | 123 Minttu Lehtonen | 1.54,8 ( 3.) | 1.54,8 ( 3.) | | |
| | 223 Moona Kauppinen | 1.58,7 ( 3.) | 3.53,5 ( 3.) | | |
| | 123 Minttu Lehtonen | 2.03,3 ( 3.) | 5.56,8 ( 3.) | | |
| | 223 Moona Kauppinen | 2.00,7 ( 3.) | 7.57,5 ( 3.) | | |
| | 123 Minttu Lehtonen | 2.06,1 ( 3.) | 10.03,6 ( 3.) | | |
| | 223 Moona Kauppinen | 1.55,4 ( 1.) | 11.59,0 ( 3.) | | |
4. | 21 | Kiuruveden Urheilijat 1. | Kiuruveden Urheilijat | 12:37.4 | 1:24.3 |
| | 121 Jatta Hiltunen | 2.00,2 ( 5.) | 2.00,2 ( 5.) | | |
| | 221 Laura Rönkä | 2.03,6 ( 5.) | 4.03,8 ( 4.) | | |
| | 121 Jatta Hiltunen | 2.07,8 ( 5.) | 6.11,6 ( 4.) | | |
| | 221 Laura Rönkä | 2.10,4 ( 5.) | 8.22,0 ( 4.) | | |
| | 121 Jatta Hiltunen | 2.08,2 ( 4.) | 10.30,2 ( 4.) | | |
| | 221 Laura Rönkä | 2.07,2 ( 5.) | 12.37,4 ( 4.) | | |
5. | 26 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 12:44.8 | 1:31.7 |
| | 126 Emma Lång | 2.10,6 ( 6.) | 2.10,6 ( 6.) | | |
| | 226 Netta Rauhanen | 1.59,2 ( 4.) | 4.09,8 ( 5.) | | |
| | 126 Emma Lång | 2.10,8 ( 6.) | 6.20,6 ( 6.) | | |
| | 226 Netta Rauhanen | 2.04,4 ( 4.) | 8.25,0 ( 5.) | | |
| | 126 Emma Lång | 2.16,6 ( 6.) | 10.41,6 ( 5.) | | |
| | 226 Netta Rauhanen | 2.03,2 ( 4.) | 12.44,8 ( 5.) | | |
6. | 24 | Suonenjoen Vasama | Suonenjoen Vasama | 13:14.5 | 2:01.4 |
| | 124 Helmi Haataja | 1.58,9 ( 4.) | 1.58,9 ( 4.) | | |
| | 224 Minnea Miettinen | 2.12,3 ( 6.) | 4.11,2 ( 6.) | | |
| | 124 Helmi Haataja | 2.06,6 ( 4.) | 6.17,8 ( 5.) | | |
| | 224 Minnea Miettinen | 2.21,1 ( 6.) | 8.38,9 ( 6.) | | |
| | 124 Helmi Haataja | 2.14,7 ( 5.) | 10.53,6 ( 6.) | | |
| | 224 Minnea Miettinen | 2.20,9 ( 6.) | 13.14,5 ( 6.) | | |
Sarjaluettelo |
M14-V | Miehet 14 v 2x3x0,5km V |
1. | 27 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 11:21.8 | |
| | 127 Iiro Säisä | 1.51,3 ( 2.) | 1.51,3 ( 2.) | | |
| | 227 Pekka Tanskanen | 1.49,6 ( 1.) | 3.40,9 ( 1.) | | |
| | 127 Iiro Säisä | 1.59,9 ( 1.) | 5.40,8 ( 1.) | | |
| | 227 Pekka Tanskanen | 1.49,7 ( 1.) | 7.30,5 ( 1.) | | |
| | 127 Iiro Säisä | 1.58,3 ( 1.) | 9.28,8 ( 1.) | | |
| | 227 Pekka Tanskanen | 1.53,0 ( 1.) | 11.21,8 ( 1.) | | |
2. | 28 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 12:02.7 | 40.9 |
| | 128 Kaapo Korhonen | 1.50,7 ( 1.) | 1.50,7 ( 1.) | | |
| | 228 Eelis Jaroma | 1.51,8 ( 2.) | 3.42,5 ( 2.) | | |
| | 128 Kaapo Korhonen | 2.04,5 ( 2.) | 5.47,0 ( 2.) | | |
| | 228 Eelis Jaroma | 2.03,7 ( 2.) | 7.50,7 ( 2.) | | |
| | 128 Kaapo Korhonen | 2.09,7 ( 2.) | 10.00,4 ( 2.) | | |
| | 228 Eelis Jaroma | 2.02,3 ( 2.) | 12.02,7 ( 2.) | | |
3. | 29 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 13:14.7 | 1:52.9 |
| | 129 Lauri Hollmen | 2.10,1 ( 3.) | 2.10,1 ( 3.) | | |
| | 229 Elmeri Lång | 2.06,2 ( 3.) | 4.16,3 ( 3.) | | |
| | 129 Lauri Hollmen | 2.20,2 ( 3.) | 6.36,5 ( 3.) | | |
| | 229 Elmeri Lång | 2.11,3 ( 3.) | 8.47,8 ( 3.) | | |
| | 129 Lauri Hollmen | 2.20,1 ( 3.) | 11.07,9 ( 3.) | | |
| | 229 Elmeri Lång | 2.06,8 ( 3.) | 13.14,7 ( 3.) | | |
Sarjaluettelo |
N16-V | Naiset 16 v 2x3x1km V |
1. | 31 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 23:40.8 | |
| | 131 Iina Savolainen | 3.41,4 ( 2.) | 3.41,4 ( 2.) | | |
| | 231 Pinja Laasanen | 3.59,3 ( 1.) | 7.40,7 ( 2.) | | |
| | 131 Iina Savolainen | 3.47,3 ( 1.) | 11.28,0 ( 1.) | | |
| | 231 Pinja Laasanen | 4.04,8 ( 1.) | 15.32,8 ( 1.) | | |
| | 131 Iina Savolainen | 3.56,9 ( 1.) | 19.29,7 ( 1.) | | |
| | 231 Pinja Laasanen | 4.11,1 ( 3.) | 23.40,8 ( 1.) | | |
2. | 32 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 23:57.0 | 16.2 |
| | 132 Ranja Pennanen | 3.44,0 ( 3.) | 3.44,0 ( 3.) | | |
| | 232 Jaira Pennanen | 4.03,4 ( 3.) | 7.47,4 ( 3.) | | |
| | 132 Ranja Pennanen | 3.56,1 ( 2.) | 11.43,5 ( 3.) | | |
| | 232 Jaira Pennanen | 4.09,2 ( 2.) | 15.52,7 ( 3.) | | |
| | 132 Ranja Pennanen | 4.04,3 ( 2.) | 19.57,0 ( 2.) | | |
| | 232 Jaira Pennanen | 4.00,0 ( 2.) | 23.57,0 ( 2.) | | |
3. | 30 | Kuhmo Ski | Kuhmo-Ski | 23:57.4 | 16.6 |
| | 130 Hilla Niskanen | 3.38,9 ( 1.) | 3.38,9 ( 1.) | | |
| | 230 Helinä Niskanen | 4.01,2 ( 2.) | 7.40,1 ( 1.) | | |
| | 130 Hilla Niskanen | 3.58,2 ( 3.) | 11.38,3 ( 2.) | | |
| | 230 Helinä Niskanen | 4.10,0 ( 3.) | 15.48,3 ( 2.) | | |
| | 130 Hilla Niskanen | 4.12,2 ( 3.) | 20.00,5 ( 3.) | | |
| | 230 Helinä Niskanen | 3.56,9 ( 1.) | 23.57,4 ( 3.) | | |
Sarjaluettelo |
M16-V | Miehet 16 2x3x1km V |
1. | 33 | Kiuruveden Urheilijat 1. | Kiuruveden Urheilijat | 21:54.3 | |
| | 133 Olli Kouvalainen | 3.19,6 ( 1.) | 3.19,6 ( 1.) | | |
| | 233 Arttu Ritvanen | 3.47,4 ( 1.) | 7.07,0 ( 1.) | | |
| | 133 Olli Kouvalainen | 3.30,6 ( 1.) | 10.37,6 ( 1.) | | |
| | 233 Arttu Ritvanen | 3.55,8 ( 1.) | 14.33,4 ( 1.) | | |
| | 133 Olli Kouvalainen | 3.28,5 ( 1.) | 18.01,9 ( 1.) | | |
| | 233 Arttu Ritvanen | 3.52,4 ( 1.) | 21.54,3 ( 1.) | | |
Sarjaluettelo |
NYL-V | Naiset 2x3x1km V |
1. | 41 | Hyls / KHS | Hyls / KHS | 20:42.4 | |
| | 141 Suvi Kemppainen | 3.20,6 ( 3.) | 3.20,6 ( 3.) | | |
| | 241 Miia Kemppainen | 3.23,3 ( 1.) | 6.43,9 ( 1.) | | |
| | 141 Suvi Kemppainen | 3.31,6 ( 3.) | 10.15,5 ( 2.) | | |
| | 241 Miia Kemppainen | 3.27,3 ( 1.) | 13.42,8 ( 2.) | | |
| | 141 Suvi Kemppainen | 3.27,5 ( 2.) | 17.10,3 ( 2.) | | |
| | 241 Miia Kemppainen | 3.32,1 ( 1.) | 20.42,4 ( 1.) | | |
2. | 40 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 20:48.9 | 6.5 |
| | 140 Johanna Ukkola | 3.12,6 ( 2.) | 3.12,6 ( 2.) | | |
| | 240 Terttu Lappi | 3.32,7 ( 4.) | 6.45,3 ( 3.) | | |
| | 140 Johanna Ukkola | 3.19,0 ( 1.) | 10.04,3 ( 1.) | | |
| | 240 Terttu Lappi | 3.38,2 ( 3.) | 13.42,5 ( 1.) | | |
| | 140 Johanna Ukkola | 3.23,9 ( 1.) | 17.06,4 ( 1.) | | |
| | 240 Terttu Lappi | 3.42,5 ( 3.) | 20.48,9 ( 2.) | | |
3. | 35 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 21:17.6 | 35.2 |
| | 135 Reetta Silvasti | 3.12,3 ( 1.) | 3.12,3 ( 1.) | | |
| | 235 Greta Sariola | 3.32,4 ( 3.) | 6.44,7 ( 2.) | | |
| | 135 Reetta Silvasti | 3.38,8 ( 5.) | 10.23,5 ( 3.) | | |
| | 235 Greta Sariola | 3.37,6 ( 2.) | 14.01,1 ( 3.) | | |
| | 135 Reetta Silvasti | 3.38,6 ( 4.) | 17.39,7 ( 3.) | | |
| | 235 Greta Sariola | 3.37,9 ( 2.) | 21.17,6 ( 3.) | | |
4. | 34 | Nilsiän Nujakka 1 | Nilsiän Nujakka | 21:28.0 | 45.6 |
| | 134 Anni Föhr | 3.21,3 ( 4.) | 3.21,3 ( 4.) | | |
| | 234 Jenna Niskanen | 3.25,1 ( 2.) | 6.46,4 ( 4.) | | |
| | 134 Anni Föhr | 3.37,7 ( 4.) | 10.24,1 ( 4.) | | |
| | 234 Jenna Niskanen | 3.39,1 ( 4.) | 14.03,2 ( 4.) | | |
| | 134 Anni Föhr | 3.40,0 ( 5.) | 17.43,2 ( 4.) | | |
| | 234 Jenna Niskanen | 3.44,8 ( 4.) | 21.28,0 ( 4.) | | |
5. | 37 | Visa Ski Team Kemi/Kuhmo Ski | Visa Ski Team Kemi/Kuhmo Ski | 22:30.2 | 1:47.8 |
| | 137 Petra Viirumäki | 3.26,4 ( 6.) | 3.26,4 ( 6.) | | |
| | 237 Ronja Pöyhönen | 3.54,6 ( 6.) | 7.21,0 ( 5.) | | |
| | 137 Petra Viirumäki | 3.28,7 ( 2.) | 10.49,7 ( 5.) | | |
| | 237 Ronja Pöyhönen | 4.05,1 ( 6.) | 14.54,8 ( 5.) | | |
| | 137 Petra Viirumäki | 3.30,9 ( 3.) | 18.25,7 ( 5.) | | |
| | 237 Ronja Pöyhönen | 4.04,5 ( 6.) | 22.30,2 ( 5.) | | |
6. | 39 | Nilsiän Nujakka 3 | Nilsiän Nujakka | 23:04.7 | 2:22.3 |
| | 139 Tiina Niskanen | 3.40,9 ( 7.) | 3.40,9 ( 7.) | | |
| | 239 Eveliina Lindsberg | 3.48,9 ( 5.) | 7.29,8 ( 6.) | | |
| | 139 Tiina Niskanen | 3.47,6 ( 7.) | 11.17,4 ( 6.) | | |
| | 239 Eveliina Lindsberg | 3.53,4 ( 5.) | 15.10,8 ( 6.) | | |
| | 139 Tiina Niskanen | 3.53,7 ( 6.) | 19.04,5 ( 6.) | | |
| | 239 Eveliina Lindsberg | 4.00,2 ( 5.) | 23.04,7 ( 6.) | | |
7. | 38 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 23:46.9 | 3:04.5 |
| | 138 Aino Loikkanen | 3.25,1 ( 5.) | 3.25,1 ( 5.) | | |
| | 238 Jenni Tuovinen | 4.10,3 ( 7.) | 7.35,4 ( 7.) | | |
| | 138 Aino Loikkanen | 3.42,3 ( 6.) | 11.17,7 ( 7.) | | |
| | 238 Jenni Tuovinen | 4.15,1 ( 7.) | 15.32,8 ( 7.) | | |
| | 138 Aino Loikkanen | 4.01,2 ( 7.) | 19.34,0 ( 7.) | | |
| | 238 Jenni Tuovinen | 4.12,9 ( 7.) | 23.46,9 ( 7.) | | |
DNS | 36 | Nilsiän Nujakka 2 | Nilsiän Nujakka | | |
| | 136 Riina Niskanen | ( - ) | ( - ) | | |
| | 236 Aada Föhr | ( - ) | ( - ) | | |
| | 136 Riina Niskanen | ( - ) | ( - ) | | |
| | 236 Aada Föhr | ( - ) | ( - ) | | |
| | 136 Riina Niskanen | ( - ) | ( - ) | | |
| | 236 Aada Föhr | ( - ) | ( - ) | | |
Sarjaluettelo |
MYL-V | Miehet 2x3x1km V |
1. | 43 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 18:20.7 | |
| | 143 Nuutti Mäkinen | 3.00,6 ( 4.) | 3.00,6 ( 4.) | | |
| | 243 Santeri Kirjavainen | 3.02,4 ( 1.) | 6.03,0 ( 3.) | | |
| | 143 Nuutti Mäkinen | 3.04,7 ( 3.) | 9.07,7 ( 3.) | | |
| | 243 Santeri Kirjavainen | 3.04,0 ( 1.) | 12.11,7 ( 1.) | | |
| | 143 Nuutti Mäkinen | 3.07,1 ( 3.) | 15.18,8 ( 3.) | | |
| | 243 Santeri Kirjavainen | 3.01,9 ( 1.) | 18.20,7 ( 1.) | | |
2. | 47 | Siilinjärven Hiihtoseura 2 | Siilinjärven Hiihtoseura | 18:21.3 | 0.6 |
| | 147 Riku Ollikainen | 2.59,6 ( 2.) | 2.59,6 ( 2.) | | |
| | 247 Akseli Loikkanen | 3.02,5 ( 2.) | 6.02,1 ( 1.) | | |
