Sija |
Nro |
Joukkue |
Seura |
Tulos |
Ero |
KP-V | Kaveri- ja perhesarja 3 x 1 km V |
1. | 1 | Perttu-Fanit | Perttu-Fanit | 8:16.0 | |
| | 1 Juuso Voutilainen | 2.38,4 ( 1.) | 2.38,4 ( 1.) | |
| | 1 Ari-Matti Jäntti | 2.57,1 ( 3.) | 5.35,5 ( 3.) | |
| | 1 Marko Julkunen | 2.40,5 ( 1.) | 8.16,0 ( 1.) | |
2. | 8 | EX-KarttU Boys | EX-KarttU Boys | 8:21.6 | 5.6 |
| | 8 Tommi Pöyhönen | 2.49,2 ( 2.) | 2.49,2 ( 2.) | |
| | 8 Janne Savolainen | 2.43,6 ( 2.) | 5.32,8 ( 2.) | |
| | 8 Santtu Koskinen | 2.48,8 ( 2.) | 8.21,6 ( 2.) | |
3. | 4 | Hämäläiset | Savolaiset Hämäläiset | 8:24.2 | 8.2 |
| | 4 Kasperi Hämäläinen | 2.49,9 ( 3.) | 2.49,9 ( 3.) | |
| | 4 Sami Hämäläinen | 2.36,0 ( 1.) | 5.25,9 ( 1.) | |
| | 4 Konsta Hämäläinen | 2.58,3 ( 6.) | 8.24,2 ( 3.) | |
4. | 9 | KarttU-Senior | KarttU-Senior | 8:49.0 | 33.0 |
| | 9 Juha Sikanen | 2.53,2 ( 5.) | 2.53,2 ( 5.) | |
| | 9 Timo Karhunen | 3.06,8 ( 5.) | 6.00,0 ( 4.) | |
| | 9 Esa Savolainen | 2.49,0 ( 3.) | 8.49,0 ( 4.) | |
5. | 3 | Riistaveden Ex-Urheilijat | Riistaveden Ex-Urheilijat | 9:16.4 | 1:00.4 |
| | 3 Jukka Miettinen | 3.17,5 (10.) | 3.17,5 (10.) | |
| | 3 Mari Ukkonen | 3.09,4 ( 6.) | 6.26,9 ( 8.) | |
| | 3 Jussi Miettinen | 2.49,5 ( 4.) | 9.16,4 ( 5.) | |
6. | 5 | Hiipuneet hiihto tähdet | Hiipuneet hiihto tähdet | 9:27.3 | 1:11.3 |
| | 5 Meiju Eskelinen | 3.00,6 ( 6.) | 3.00,6 ( 6.) | |
| | 5 Kaisu Eskelinen | 3.10,3 ( 7.) | 6.10,9 ( 6.) | |
| | 5 Irja-Ulriikka Valta | 3.16,4 ( 8.) | 9.27,3 ( 6.) | |
7. | 6 | XXL-Kriisi | XXL-Kriisi | 9:31.5 | 1:15.5 |
| | 6 Jukka "Kriisi" Kaukola | 3.01,4 ( 7.) | 3.01,4 ( 7.) | |
| | 6 Jukka "Kriisi" Muona | 3.00,2 ( 4.) | 6.01,6 ( 5.) | |
| | 6 Vesku "Kriisi" Saramäki | 3.29,9 (10.) | 9.31,5 ( 7.) | |
8. | 12 | Poeka, äet ja isä Konttinen | Poeka, äet ja isä Konttinen | 9:37.0 | 1:21.0 |
| | 12 Otto Konttinen | 3.18,3 (11.) | 3.18,3 (11.) | |
| | 12 Anna Konttinen | 3.27,5 ( 8.) | 6.45,8 (10.) | |
| | 12 Timo Konttinen | 2.51,2 ( 5.) | 9.37,0 ( 8.) | |
9. | 11 | KarttU / Päivi and the boys | KarttU / Päivi and the boys | 10:17.8 | 2:01.8 |
| | 11 Hannu Tanninen | 3.02,8 ( 8.) | 3.02,8 ( 8.) | |
| | 11 Pekka Kukkonen | 3.31,0 ( 9.) | 6.33,8 ( 9.) | |
| | 11 Päivi Savolainen | 3.44,0 (11.) | 10.17,8 ( 9.) | |
10. | 2 | Team Kusti | Team Kusti | 10:39.4 | 2:23.4 |
| | 2 Anne Poutiainen | 3.10,5 ( 9.) | 3.10,5 ( 9.) | |
| | 2 Kusti Juntunen | 4.02,8 (11.) | 7.13,3 (11.) | |
| | 2 Mikko Hakkarainen | 3.26,1 ( 9.) | 10.39,4 (10.) | |
11. | 10 | KiurU JR Ski Team | KiurU JR Ski Team | 12:35.6 | 4:19.6 |
| | 10 Aino Myllylä | 4.11,1 (12.) | 4.11,1 (12.) | |
| | 10 Emilia Siponen | 4.07,2 (12.) | 8.18,3 (12.) | |
| | 10 Anna Siponen | 4.17,3 (12.) | 12.35,6 (11.) | |
12. | 7 | Team Punkki eduskuntaan | Team Punkki eduskuntaan | 13:14.8 | 4:58.8 |
| | 7 Jarmo Auvinen | 2.52,6 ( 4.) | 2.52,6 ( 4.) | |
| | 7 Juha Tervo | 3.33,5 (10.) | 6.26,1 ( 7.) | |
| | 7 Pia Punkki | 6.48,7 (13.) | 13.14,8 (12.) | |
13. | 14 | Hirvosen pojat | Hirvosen pojat | 13:54.0 | 5:38.0 |
| | 14 Kalle Hirvonen | 6.11,8 (13.) | 6.11,8 (13.) | |
| | 14 Niilo Hirvonen | 4.31,8 (13.) | 10.43,6 (13.) | |
| | 14 Jyrki Hirvonen | 3.10,4 ( 7.) | 13.54,0 (13.) | |
Sarjaluettelo |
M12-V | M12 3 x 1 km V |
1. | 3 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | 9:32.7 | |
| | 3 Niilo Kouvalainen | 3.04,0 ( 1.) | 3.04,0 ( 1.) | |
| | 3 Joel Mäki | 3.15,4 ( 1.) | 6.19,4 ( 1.) | |
| | 3 Arttu Ritvanen | 3.13,3 ( 1.) | 9.32,7 ( 1.) | |
2. | 7 | Sonkajärven Pahka | Sonkajärven Pahka | 9:58.2 | 25.5 |
| | 7 Miika Huttunen | 3.16,6 ( 4.) | 3.16,6 ( 4.) | |
| | 7 Jeremias Heikkinen | 3.27,1 ( 3.) | 6.43,7 ( 3.) | |
| | 7 Tuukka Ovaskainen | 3.14,5 ( 2.) | 9.58,2 ( 2.) | |
3. | 2 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 10:04.7 | 32.0 |
| | 2 Iiro Säisä | 3.14,5 ( 3.) | 3.14,5 ( 3.) | |
| | 2 Elias Angeria | 3.16,5 ( 2.) | 6.31,0 ( 2.) | |
| | 2 Sami Moilanen | 3.33,7 ( 5.) | 10.04,7 ( 3.) | |
4. | 4 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 10:23.3 | 50.6 |
| | 4 Aaro Kirjavainen | 3.13,2 ( 2.) | 3.13,2 ( 2.) | |
| | 4 Lauri Hollmén | 3.31,3 ( 4.) | 6.44,5 ( 4.) | |
| | 4 Elmeri Lång | 3.38,8 ( 7.) | 10.23,3 ( 4.) | |
5. | 6 | Leppävirran Viri | Leppävirran Viri | 10:49.9 | 1:17.2 |
| | 6 Sisu Sievinen | 3.38,1 ( 5.) | 3.38,1 ( 5.) | |
| | 6 Juho Heiskanen | 3.52,6 ( 8.) | 7.30,7 ( 6.) | |
| | 6 Otto Konttinen | 3.19,2 ( 4.) | 10.49,9 ( 5.) | |
6. | 1 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 10:55.0 | 1:22.3 |
| | 1 Veeti Hyvärinen | 3.55,6 ( 8.) | 3.55,6 ( 8.) | |
| | 1 Aleksanteri Kerman | 3.41,1 ( 5.) | 7.36,7 ( 7.) | |
| | 1 Eelis Jaroma | 3.18,3 ( 3.) | 10.55,0 ( 6.) | |
7. | 8 | Suonenjoen vasama 2 | Suonenjoen vasama | 11:11.0 | 1:38.3 |
| | 8 Aapo Paavilainen | 3.40,7 ( 6.) | 3.40,7 ( 6.) | |
| | 8 Aki Huikari | 3.41,9 ( 6.) | 7.22,6 ( 5.) | |
| | 8 Onni Hänninen | 3.48,4 ( 8.) | 11.11,0 ( 7.) | |
8. | 5 | Suonenjoen Vasama 1 | Suonenjoen Vasama | 11:24.5 | 1:51.8 |
| | 5 Tomi Iivanainen | 3.54,4 ( 7.) | 3.54,4 ( 7.) | |
| | 5 Rasmus Miilunpohja | 3.52,5 ( 7.) | 7.46,9 ( 8.) | |
| | 5 Vilho Tiitinen | 3.37,6 ( 6.) | 11.24,5 ( 8.) | |
Sarjaluettelo |
N12-V | N12 3 x 1 km V |
1. | 9 | Siilinjärven Hiihtoseura 1 | Siilinjärven Hiihtoseura | 9:25.4 | |
| | 9 Elsi Katainen | 3.18,0 ( 1.) | 3.18,0 ( 1.) | |
| | 9 Moona Kauppinen | 3.15,0 ( 2.) | 6.33,0 ( 2.) | |
| | 9 Minja Korhonen | 2.52,4 ( 1.) | 9.25,4 ( 1.) | |
2. | 10 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 9:27.6 | 2.2 |
| | 10 Netta Rauhanen | 3.23,1 ( 2.) | 3.23,1 ( 2.) | |
| | 10 Lotta Rauhanen | 3.03,4 ( 1.) | 6.26,5 ( 1.) | |
| | 10 Hilla Happonen | 3.01,1 ( 2.) | 9.27,6 ( 2.) | |
3. | 11 | Suonenjoen Vasama 1 | Suonenjoen Vasama | 10:15.7 | 50.3 |
| | 11 Ilona Aalto | 3.29,2 ( 4.) | 3.29,2 ( 4.) | |
| | 11 Hilla Haataja | 3.27,0 ( 3.) | 6.56,2 ( 3.) | |
| | 11 Helmi Haataja | 3.19,5 ( 3.) | 10.15,7 ( 3.) | |
4. | 14 | Siilinjärven Hiihtoseura 2 | Siilinjärven Hiihtoseura | 10:47.5 | 1:22.1 |
| | 14 Venja Pennanen | 3.25,9 ( 3.) | 3.25,9 ( 3.) | |
| | 14 Siiri Kauppinen | 3.39,5 ( 4.) | 7.05,4 ( 4.) | |
| | 14 Sanni Katainen | 3.42,1 ( 7.) | 10.47,5 ( 4.) | |
5. | 13 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | 10:48.3 | 1:22.9 |
| | 13 Laura Rönkä | 3.30,6 ( 5.) | 3.30,6 ( 5.) | |
| | 13 Jatta Hiltunen | 3.42,5 ( 5.) | 7.13,1 ( 5.) | |
| | 13 Anna Ritvanen | 3.35,2 ( 4.) | 10.48,3 ( 5.) | |
6. | 19 | Suonenjoen Vasama 2 | Suonenjoen Vasama | 11:25.9 | 2:00.5 |
| | 19 Hilma Heiskanen | 3.51,5 ( 6.) | 3.51,5 ( 6.) | |
| | 19 Vilma Kettunen | 3.53,9 ( 7.) | 7.45,4 ( 6.) | |
| | 19 Minnea Miettinen | 3.40,5 ( 6.) | 11.25,9 ( 6.) | |
7. | 12 | Sonkajärven Pahka | Sonkajärven Pahka | 11:31.9 | 2:06.5 |
| | 12 Taru Ovaskainen | 3.56,4 ( 7.) | 3.56,4 ( 7.) | |
| | 12 Jonna Kärnä | 3.58,0 ( 8.) | 7.54,4 ( 8.) | |
| | 12 Liisa Dahl | 3.37,5 ( 5.) | 11.31,9 ( 7.) | |
8. | 18 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 11:53.7 | 2:28.3 |
| | 18 Aurora Kirjavainen | 4.02,0 ( 8.) | 4.02,0 ( 8.) | |
| | 18 Emma Lång | 3.47,2 ( 6.) | 7.49,2 ( 7.) | |
| | 18 Jasmin Puomilahti | 4.04,5 (10.) | 11.53,7 ( 8.) | |
9. | 20 | Suonenjoen vasama 3 | Suonenjoen Vasama | 12:03.2 | 2:37.8 |
| | 20 Selma Vasiljev | 4.05,7 ( 9.) | 4.05,7 ( 9.) | |
| | 20 Lotta Hassinen | 4.12,2 (10.) | 8.17,9 (10.) | |
| | 20 Eevi Raatikainen | 3.45,3 ( 8.) | 12.03,2 ( 9.) | |
10. | 16 | Leppävirran Viri | Leppävirran Viri | 12:35.1 | 3:09.7 |
| | 16 Henni Heiskanen | 4.07,9 (10.) | 4.07,9 (10.) | |
| | 16 Selma Ollikainen | 4.05,2 ( 9.) | 8.13,1 ( 9.) | |
| | 16 Anna Vehviläinen | 4.22,0 (11.) | 12.35,1 (10.) | |
11. | 15 | Vieremän Koitto | Vieremän Koitto | 13:40.4 | 4:15.0 |
| | 15 Anni Keinänen | 4.59,1 (11.) | 4.59,1 (11.) | |
| | 15 Riina Huovinen | 4.38,8 (11.) | 9.37,9 (11.) | |
| | 15 Iita Leinonen | 4.02,5 ( 9.) | 13.40,4 (11.) | |
DNS | 17 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | - | |
| | 17 U | ( - ) | ( - ) | |
| | 17 U | ( - ) | ( - ) | |
| | 17 U | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
M16-V | M16 P2,5km + 2 * V2,5 km |
1. | 81 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 17:03.6 | |
| | 81 Santeri Kirjavainen | 6.05,9 ( 2.) | 6.05,9 ( 2.) | |
| | 81 Jalmari Bergqvist | 5.30,0 ( 1.) | 11.35,9 ( 1.) | |
| | 81 Arttu Heikkinen | 5.27,7 ( 1.) | 17.03,6 ( 1.) | |
2. | 82 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 17:45.8 | 42.2 |
| | 82 Eemil Juntunen | 6.05,2 ( 1.) | 6.05,2 ( 1.) | |
| | 82 Lasse Komu | 5.34,8 ( 2.) | 11.40,0 ( 2.) | |
| | 82 Aleksi Huttunen | 6.05,8 ( 2.) | 17.45,8 ( 2.) | |
3. | 83 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 18:53.1 | 1:49.5 |
| | 83 Nuutti Mäkinen | 6.08,3 ( 3.) | 6.08,3 ( 3.) | |
| | 83 Niilo Mäkinen | 5.49,3 ( 3.) | 11.57,6 ( 3.) | |
| | 83 Eerik Junkkarinen | 6.55,5 ( 5.) | 18.53,1 ( 3.) | |
4. | 85 | Sonkajärven Pahka | Sonkajärven Pahka | 20:28.6 | 3:25.0 |
| | 85 Mikko Huttunen | 7.04,3 ( 4.) | 7.04,3 ( 4.) | |
| | 85 Teemu Ovaskainen | 6.43,5 ( 4.) | 13.47,8 ( 4.) | |
| | 85 Erno-Kalle Rissanen | 6.40,8 ( 3.) | 20.28,6 ( 4.) | |
5. | 87 | Puijon Hiihtoseura 3 | Puijon Hiihtoseura | 23:15.1 | 6:11.5 |
| | 87 Kasperi Hämäläinen | 8.02,3 ( 5.) | 8.02,3 ( 5.) | |
| | 87 Akseli Kirjavainen | 7.16,1 ( 5.) | 15.18,4 ( 5.) | |
| | 87 Severi Lyytinen | 7.56,7 ( 6.) | 23.15,1 ( 5.) | |
6. | 84 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 23:31.5 | 6:27.9 |
| | 84 Kaapo Korhonen | 8.59,3 ( 7.) | 8.59,3 ( 7.) | |
| | 84 Juho Ojala | 7.41,6 ( 6.) | 16.40,9 ( 6.) | |
| | 84 Valtteri Holopainen | 6.50,6 ( 4.) | 23.31,5 ( 6.) | |
7. | 86 | Suonenjoen Vasama | Suonenjoen Vasama | 25:08.2 | 8:04.6 |
| | 86 Kalle Aalto | 8.31,0 ( 6.) | 8.31,0 ( 6.) | |
| | 86 Nuutti Kolehmainen | 8.34,4 ( 7.) | 17.05,4 ( 7.) | |
| | 86 Lucas Hytönen | 8.02,8 ( 7.) | 25.08,2 ( 7.) | |
Sarjaluettelo |
N16-V | N16 P2,5km + 2 * V2,5km |
1. | 93 | Nilsiän Nujakka | Nilsiän Nujakka | 22:09.4 | |
| | 93 Tiina Niskanen | 7.30,1 ( 1.) | 7.30,1 ( 1.) | |
| | 93 Iina Holopainen | 8.03,0 ( 4.) | 15.33,1 ( 2.) | |
| | 93 Anni Föhr | 6.36,3 ( 1.) | 22.09,4 ( 1.) | |
2. | 91 | Siilinjärven Hiihtoseura 1 | Siilinjärven Hiihtoseura | 22:30.9 | 21.5 |
| | 91 Iina Savolainen | 7.46,9 ( 2.) | 7.46,9 ( 2.) | |
| | 91 Minttu Lehtonen | 7.44,3 ( 3.) | 15.31,2 ( 1.) | |
| | 91 Ranja Pennanen | 6.59,7 ( 2.) | 22.30,9 ( 2.) | |
3. | 94 | Siilinjärven Hiihtoseura 2 | Siilinjärven Hiihtoseura | 23:58.6 | 1:49.2 |
| | 94 Pinja Laasanen | 8.26,6 ( 4.) | 8.26,6 ( 4.) | |
| | 94 Inka Toikkanen | 7.33,5 ( 2.) | 16.00,1 ( 4.) | |
| | 94 Tilda Korhonen | 7.58,5 ( 4.) | 23.58,6 ( 3.) | |
4. | 92 | Sonkajärven Pahka | Sonkajärven Pahka | 24:45.7 | 2:36.3 |
| | 92 Ida Niskanen | 8.46,3 ( 5.) | 8.46,3 ( 5.) | |
| | 92 Alisa Kärnä | 8.15,1 ( 5.) | 17.01,4 ( 5.) | |
| | 92 Emmi Kärnä | 7.44,3 ( 3.) | 24.45,7 ( 4.) | |
5. | 95 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 25:40.0 | 3:30.6 |
| | 95 Jenni Tuovinen | 8.25,5 ( 3.) | 8.25,5 ( 3.) | |
| | 95 Kaarna Kontulainen | 7.21,7 ( 1.) | 15.47,2 ( 3.) | |
| | 95 Elli Varimo | 9.52,8 ( 5.) | 25.40,0 ( 5.) | |
Sarjaluettelo |
MVET-V | MVET P2,5km + 2 * V2,5 |
1. | 52 | Kiuruveden Urheilijat 1 | Kiuruveden Urheilijat | 19:48.2 | |
| | 52 Aito Pennanen | 7.09,6 ( 6.) | 7.09,6 ( 6.) | |
| | 52 Kari Saastamoinen | 6.30,4 ( 2.) | 13.40,0 ( 2.) | |
| | 52 Asko Kumpulainen | 6.08,2 ( 3.) | 19.48,2 ( 1.) | |
2. | 54 | Sonkajärven Pahka | Sonkajärven Pahka | 19:51.6 | 3.4 |
| | 54 Arto Heiskanen | 6.52,6 ( 1.) | 6.52,6 ( 1.) | |
| | 54 Jari Heiskanen | 6.48,5 ( 7.) | 13.41,1 ( 3.) | |
| | 54 Hannu Heiskanen | 6.10,5 ( 4.) | 19.51,6 ( 2.) | |
3. | 53 | Maaningan Mahti | Maaningan Mahti | 19:59.4 | 11.2 |
| | 53 Hannu Väänänen | 7.26,6 ( 8.) | 7.26,6 ( 8.) | |
| | 53 Jorma Honkanen | 6.24,7 ( 1.) | 13.51,3 ( 5.) | |
| | 53 Antti Pöyhönen | 6.08,1 ( 2.) | 19.59,4 ( 3.) | |
4. | 61 | Lapinlahden Veto | Lapinlahden Veto | 20:02.3 | 14.1 |
| | 61 Eero Mykkänen | 7.13,9 ( 7.) | 7.13,9 ( 7.) | |
| | 61 Jari Svanberg | 6.46,9 ( 5.) | 14.00,8 ( 6.) | |
| | 61 Ari Svanberg | 6.01,5 ( 1.) | 20.02,3 ( 4.) | |
5. | 58 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 20:20.7 | 32.5 |
| | 58 Nikolai Kabanen | 7.00,8 ( 4.) | 7.00,8 ( 4.) | |
| | 58 Jouko Räsänen | 6.33,0 ( 3.) | 13.33,8 ( 1.) | |
| | 58 Kari Puustinen | 6.46,9 (10.) | 20.20,7 ( 5.) | |
6. | 51 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 20:25.4 | 37.2 |
| | 51 Jari Kokkonen | 6.57,1 ( 3.) | 6.57,1 ( 3.) | |
| | 51 Sauli Hujanen | 6.53,3 ( 8.) | 13.50,4 ( 4.) | |
| | 51 Seppo Laukkanen | 6.35,0 ( 9.) | 20.25,4 ( 6.) | |
7. | 62 | Karttulan Urheilijat | Karttulan Urheilijat | 20:26.5 | 38.3 |
| | 62 Juha Sikanen | 6.56,5 ( 2.) | 6.56,5 ( 2.) | |
| | 62 Timo Karhunen | 7.16,0 ( 9.) | 14.12,5 ( 7.) | |
| | 62 Esa Savolainen | 6.14,0 ( 5.) | 20.26,5 ( 7.) | |
8. | 56 | Kuopion Hiihtäjät 2 | Kuopion Hiihtäjät | 21:03.8 | 1:15.6 |
| | 56 Mika Kopponen | 7.56,1 (12.) | 7.56,1 (12.) | |
| | 56 Janne Iivarinen | 6.40,7 ( 4.) | 14.36,8 (10.) | |
| | 56 Jorma Puustinen | 6.27,0 ( 6.) | 21.03,8 ( 8.) | |
9. | 57 | Kiuruveden Urheilijat 2 | Kiuruveden Urheilijat | 21:05.8 | 1:17.6 |
| | 57 Arto Kauhanen | 7.46,0 (11.) | 7.46,0 (11.) | |
| | 57 Martti Tenhunen | 6.47,9 ( 6.) | 14.33,9 ( 8.) | |
| | 57 Teijo Niskanen | 6.31,9 ( 7.) | 21.05,8 ( 9.) | |
10. | 55 | Kuopion Hiihtäjät 1 | Kuopion Hiihtäjät | 21:08.9 | 1:20.7 |
| | 55 Pertti Pitkänen | 7.07,9 ( 5.) | 7.07,9 ( 5.) | |
| | 55 Petri Laukkanen | 7.28,4 (11.) | 14.36,3 ( 9.) | |
| | 55 Eero Lappalainen | 6.32,6 ( 8.) | 21.08,9 (10.) | |
11. | 63 | Kiuruveden Urheilijat 4 | Kiuruveden Urheilijat | 22:30.1 | 2:41.9 |
| | 63 Jussi Repo | 7.44,0 (10.) | 7.44,0 (10.) | |
| | 63 Tapani Tikkanen | 7.29,1 (12.) | 15.13,1 (12.) | |
| | 63 Juhani Partanen | 7.17,0 (11.) | 22.30,1 (11.) | |
12. | 60 | Kuopion Hiihtäjät 3 | Kuopion Hiihtäjät | 22:31.8 | 2:43.6 |
| | 60 Risto Räsänen | 7.41,4 ( 9.) | 7.41,4 ( 9.) | |
| | 60 Asko Happonen | 7.18,7 (10.) | 15.00,1 (11.) | |
| | 60 Matti Lehtelä | 7.31,7 (13.) | 22.31,8 (12.) | |
13. | 59 | Kiuruveden Urheilijat 3 | Kiuruveden Urheilijat | 23:20.8 | 3:32.6 |
| | 59 Paavo Niskanen | 8.05,2 (13.) | 8.05,2 (13.) | |
| | 59 Pertti Lind | 7.47,5 (13.) | 15.52,7 (13.) | |
| | 59 Juha Juntunen | 7.28,1 (12.) | 23.20,8 (13.) | |
DNS | 64 | Kiuruveden Teräs | Kiuruveden Teräs | - | |
| | 64 Jussi Repo | ( - ) | ( - ) | |
| | 64 Veli Lehtomäki | ( - ) | ( - ) | |
| | 64 Pauli Oinas | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
NVET-V | NVET P2,5km + 2 * V2,5km |
1. | 32 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 21:33.1 | |
| | 32 Kati Happonen | 7.40,0 ( 2.) | 7.40,0 ( 2.) | |
| | 32 Tarja Heikkinen | 6.37,8 ( 1.) | 14.17,8 ( 1.) | |
| | 32 Heini Mäkinen | 7.15,3 ( 1.) | 21.33,1 ( 1.) | |
2. | 33 | Kuopion suunnistajat | Kuopion suunnistajat | 25:26.6 | 3:53.5 |
| | 33 Marita Malinen | 8.41,3 ( 3.) | 8.41,3 ( 3.) | |
| | 33 Maija Lång | 8.14,1 ( 3.) | 16.55,4 ( 3.) | |
| | 33 Sanna Multala | 8.31,2 ( 2.) | 25.26,6 ( 2.) | |
3. | 31 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | 27:27.8 | 5:54.7 |
| | 31 Terhi Mäki | 7.29,3 ( 1.) | 7.29,3 ( 1.) | |
| | 31 Pirkko Jaakola-Juntunen | 7.58,2 ( 2.) | 15.27,5 ( 2.) | |
| | 31 Maarit Knuutinen | 12.00,3 ( 3.) | 27.27,8 ( 3.) | |
Sarjaluettelo |
MYL-V | MYL 2*P5km + P2,5km + V2,5km + 2* V5km |
1. | 135 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 55:58.6 | |
| | 135 Perttu Hyvärinen | 11.31,7 ( 1.) | 11.31,7 ( 1.) | |
| | 135 Antti Honkimaa | 12.01,0 ( 1.) | 23.32,7 ( 1.) | |
| | 135 Valtteri Pennanen | 5.58,1 ( 2.) | 29.30,8 ( 1.) | |
| | 135 Iivo Niskanen | 4.56,5 ( 1.) | 34.27,3 ( 1.) | |
| | 135 Lauri Gummerus | 10.43,7 ( 1.) | 45.11,0 ( 1.) | |
| | 135 Ilkka Herola | 10.47,6 ( 1.) | 55.58,6 ( 1.) | |
2. | 131 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 1:01:13.1 | 5:14.5 |
| | 131 Atte Huttunen | 12.42,1 ( 6.) | 12.42,1 ( 6.) | |
| | 131 Tatu Sutinen | 12.51,4 ( 2.) | 25.33,5 ( 4.) | |
| | 131 Sami Karjalainen | 6.09,8 ( 3.) | 31.43,3 ( 2.) | |
| | 131 Ville Soininen | 5.53,6 ( 3.) | 37.36,9 ( 2.) | |
| | 131 Raul Korolainen | 12.03,3 ( 4.) | 49.40,2 ( 3.) | |
| | 131 Tuomas Säily | 11.32,9 ( 3.) | 1.01.13,1 ( 2.) | |
3. | 134 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 1:01:49.1 | 5:50.5 |
| | 134 Erno Ruuskanen | 12.38,7 ( 4.) | 12.38,7 ( 4.) | |
| | 134 Ilkka Ruuskanen | 14.41,6 ( 8.) | 27.20,3 ( 7.) | |
| | 134 Arsi Ruuskanen | 5.47,1 ( 1.) | 33.07,4 ( 6.) | |
| | 134 Elmeri Voutilainen | 5.13,0 ( 2.) | 38.20,4 ( 3.) | |
| | 134 Hannu Lappi | 11.17,0 ( 2.) | 49.37,4 ( 2.) | |
| | 134 Antti-Jussi Räsänen | 12.11,7 ( 7.) | 1.01.49,1 ( 3.) | |
4. | 132 | Vieremän Koitto | Vieremän Koitto | 1:02:11.2 | 6:12.6 |
| | 132 Juho Rönkkö | 12.05,9 ( 2.) | 12.05,9 ( 2.) | |
| | 132 Ari Säisä | 13.26,0 ( 4.) | 25.31,9 ( 3.) | |
| | 132 Lassi Väänänen | 6.37,5 ( 7.) | 32.09,4 ( 4.) | |
| | 132 Mika Suomalainen | 6.13,0 ( 4.) | 38.22,4 ( 4.) | |
| | 132 Kalle Kauppinen | 12.17,2 ( 6.) | 50.39,6 ( 5.) | |
| | 132 Joonas Huttunen | 11.31,6 ( 2.) | 1.02.11,2 ( 4.) | |
5. | 139 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 1:02:11.7 | 6:13.1 |
| | 139 Antti Mäkinen | 13.09,2 ( 7.) | 13.09,2 ( 7.) | |
| | 139 Juuso Heiskanen | 13.26,9 ( 5.) | 26.36,1 ( 5.) | |
| | 139 Aleksi Rauhanen | 6.13,6 ( 4.) | 32.49,7 ( 5.) | |
| | 139 Arttu Huovinen | 6.29,1 ( 6.) | 39.18,8 ( 6.) | |
| | 139 Miko Pironetti | 11.19,9 ( 3.) | 50.38,7 ( 4.) | |
| | 139 Jesse Pääkkönen | 11.33,0 ( 4.) | 1.02.11,7 ( 5.) | |
6. | 133 | Kuopion Hiihtäjät | Kuopion Hiihtäjät | 1:02:42.4 | 6:43.8 |
| | 133 Jarmo Rissanen | 12.08,2 ( 3.) | 12.08,2 ( 3.) | |
| | 133 Mika Leinonen | 13.08,1 ( 3.) | 25.16,3 ( 2.) | |
| | 133 Mikko Korhonen | 6.29,4 ( 5.) | 31.45,7 ( 3.) | |
| | 133 Janne Kekäläinen | 6.39,8 ( 8.) | 38.25,5 ( 5.) | |
| | 133 Toni Happonen | 12.34,3 ( 7.) | 50.59,8 ( 6.) | |
| | 133 Jarkko Tossavainen | 11.42,6 ( 5.) | 1.02.42,4 ( 6.) | |
7. | 138 | Suonenjoen Vasama | Suonenjoen Vasama | 1:05:45.8 | 9:47.2 |
| | 138 Tommi Nissinen | 13.46,4 ( 8.) | 13.46,4 ( 8.) | |
| | 138 Mikko Hyvärinen | 13.52,0 ( 6.) | 27.38,4 ( 8.) | |
| | 138 Mika Iivanainen | 6.30,0 ( 6.) | 34.08,4 ( 7.) | |
| | 138 Olli Vasiljev | 6.41,8 ( 9.) | 40.50,2 ( 7.) | |
