Pohjois-Savon Maakuntaviesti 100vPuijo Kuopio 26.3.2019Mustikkamehua rinnuksilla yritys- ja yhteisöviestiKilpasarjatOnline-seuranta |
Kilpailun sarjat: M16-1; M16-2; M16-3; M16-V; N16-1; N16-2; N16-3; N16-V; MVET-1; MVET-2; MVET-3; MVET-V; NVET-1; NVET-2; NVET-3; NVET-V
M16-1 | M16 P2,5km + 2 * V2,5 km, Osuus 1 , tilanne | ||||||
1. | 82 | 1 | Eemil Juntunen | Iisalmen Visa | 82 | 6:05.2 | |
2. | 81 | 1 | Santeri Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 81 | 6:05.9 | 0.7 |
3. | 83 | 1 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 83 | 6:08.3 | 3.1 |
4. | 85 | 1 | Mikko Huttunen | Sonkajärven Pahka | 85 | 7:04.3 | 59.1 |
5. | 87 | 1 | Kasperi Hämäläinen | Puijon Hiihtoseura | 87 | 8:02.3 | 1:57.1 |
6. | 86 | 1 | Kalle Aalto | Suonenjoen Vasama | 86 | 8:31.0 | 2:25.8 |
7. | 84 | 1 | Kaapo Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 84 | 8:59.3 | 2:54.1 |
Sarjaluettelo |
M16-2 | M16 P2,5km + 2 * V2,5 km, Osuus 2 , tilanne | ||||||
1. | 81 | 2 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 81 | 5:30.0 | |
2. | 82 | 2 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 82 | 5:34.7 | 4.7 |
3. | 83 | 2 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 83 | 5:49.3 | 19.3 |
4. | 85 | 2 | Teemu Ovaskainen | Sonkajärven Pahka | 85 | 6:43.4 | 1:13.4 |
5. | 87 | 2 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 87 | 7:16.1 | 1:46.1 |
6. | 84 | 2 | Juho Ojala | Siilinjärven Hiihtoseura | 84 | 7:41.5 | 2:11.5 |
7. | 86 | 2 | Nuutti Kolehmainen | Suonenjoen Vasama | 86 | 8:34.4 | 3:04.4 |
Sarjaluettelo |
M16-3 | M16 P2,5km + 2 * V2,5 km, Osuus 3 , tilanne | ||||||
1. | 81 | 3 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 81 | 5:27.6 | |
2. | 82 | 3 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 82 | 6:05.8 | 38.2 |
3. | 85 | 3 | Erno-Kalle Rissanen | Sonkajärven Pahka | 85 | 6:40.8 | 1:13.2 |
4. | 84 | 3 | Valtteri Holopainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 84 | 6:50.5 | 1:22.9 |
5. | 83 | 3 | Eerik Junkkarinen | Puijon Hiihtoseura | 83 | 6:55.4 | 1:27.8 |
6. | 87 | 3 | Severi Lyytinen | Puijon Hiihtoseura | 87 | 7:56.6 | 2:29.0 |
7. | 86 | 3 | Lucas Hytönen | Suonenjoen Vasama | 86 | 8:02.7 | 2:35.1 |
Sarjaluettelo |
M16-V | M16 P2,5km + 2 * V2,5 km , tilanne | |||||||||
1. | 81 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 81 | 6.05,9 | 11.35,9 | 17.03,6 | 17:03.6 | ||
2. | 82 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 82 | 6.05,2 | 11.40,0 | 17.45,8 | 17:45.8 | 42.2 | |
3. | 83 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 83 | 6.08,3 | 11.57,6 | 18.53,1 | 18:53.1 | 1:49.5 | |
4. | 85 | Sonkajärven Pahka | Sonkajärven Pahka | 85 | 7.04,3 | 13.47,8 | 20.28,6 | 20:28.6 | 3:25.0 | |
5. | 87 | Puijon Hiihtoseura 3 | Puijon Hiihtoseura | 87 | 8.02,3 | 15.18,4 | 23.15,1 | 23:15.1 | 6:11.5 | |
6. | 84 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 84 | 8.59,3 | 16.40,9 | 23.31,5 | 23:31.5 | 6:27.9 | |
7. | 86 | Suonenjoen Vasama | Suonenjoen Vasama | 86 | 8.31,0 | 17.05,4 | 25.08,2 | 25:08.2 | 8:04.6 | |
Sarjaluettelo |
N16-1 | N16 P2,5km + 2 * V2,5km, Osuus 1 , tilanne | ||||||
1. | 93 | 1 | Tiina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 93 | 7:30.1 | |
2. | 91 | 1 | Iina Savolainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 91 | 7:46.9 | 16.8 |
3. | 95 | 1 | Jenni Tuovinen | Puijon Hiihtoseura | 149 | 8:25.5 | 55.4 |
4. | 94 | 1 | Pinja Laasanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 94 | 8:26.6 | 56.5 |
5. | 92 | 1 | Ida Niskanen | Sonkajärven Pahka | 92 | 8:46.3 | 1:16.2 |
Sarjaluettelo |
N16-2 | N16 P2,5km + 2 * V2,5km, Osuus 2 , tilanne | ||||||
1. | 95 | 2 | Kaarna Kontulainen | Puijon Hiihtoseura | 149 | 7:21.6 | |
2. | 94 | 2 | Inka Toikkanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 94 | 7:33.5 | 11.9 |
3. | 91 | 2 | Minttu Lehtonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 91 | 7:44.2 | 22.6 |
4. | 93 | 2 | Iina Holopainen | Nilsiän Nujakka | 93 | 8:02.9 | 41.3 |
5. | 92 | 2 | Alisa Kärnä | Sonkajärven Pahka | 92 | 8:15.0 | 53.4 |
Sarjaluettelo |
N16-3 | N16 P2,5km + 2 * V2,5km, Osuus 3 , tilanne | ||||||
1. | 93 | 3 | Anni Föhr | Nilsiän Nujakka | 93 | 6:36.3 | |
2. | 91 | 3 | Ranja Pennanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 91 | 6:59.7 | 23.4 |
3. | 92 | 3 | Emmi Kärnä | Sonkajärven Pahka | 92 | 7:44.3 | 1:08.0 |
4. | 94 | 3 | Tilda Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 94 | 7:58.4 | 1:22.1 |
5. | 95 | 3 | Elli Varimo | Puijon Hiihtoseura | 149 | 9:52.7 | 3:16.4 |
Sarjaluettelo |
N16-V | N16 P2,5km + 2 * V2,5km , tilanne | |||||||||
1. | 93 | Nilsiän Nujakka | Nilsiän Nujakka | 93 | 7.30,1 | 15.33,1 | 22.09,4 | 22:09.4 | ||
2. | 91 | Siilinjärven Hiihtoseura 1 | Siilinjärven Hiihtoseura | 91 | 7.46,9 | 15.31,2 | 22.30,9 | 22:30.9 | 21.5 | |
3. | 94 | Siilinjärven Hiihtoseura 2 | Siilinjärven Hiihtoseura | 94 | 8.26,6 | 16.00,1 | 23.58,6 | 23:58.6 | 1:49.2 | |
4. | 92 | Sonkajärven Pahka | Sonkajärven Pahka | 92 | 8.46,3 | 17.01,4 | 24.45,7 | 24:45.7 | 2:36.3 | |
5. | 95 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 149 | 8.25,5 | 15.47,2 | 25.40,0 | 25:40.0 | 3:30.6 | |
Sarjaluettelo |
MVET-1 | MVET P2,5km + 2 * V2,5, Osuus 1 , tilanne | ||||||
1. | 54 | 1 | Arto Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 98 | 6:52.6 | |
2. | 62 | 1 | Juha Sikanen | Karttulan Urheilijat | 106 | 6:56.5 | 3.9 |
3. | 51 | 1 | Jari Kokkonen | Iisalmen Visa | 95 | 6:57.1 | 4.5 |
4. | 58 | 1 | Nikolai Kabanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 102 | 7:00.8 | 8.2 |
5. | 55 | 1 | Pertti Pitkänen | Kuopion Hiihtäjät | 99 | 7:07.9 | 15.3 |
6. | 52 | 1 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 96 | 7:09.6 | 17.0 |
7. | 61 | 1 | Eero Mykkänen | Lapinlahden Veto | 105 | 7:13.9 | 21.3 |
8. | 53 | 1 | Hannu Väänänen | Maaningan Mahti | 97 | 7:26.6 | 34.0 |
9. | 60 | 1 | Risto Räsänen | Kuopion Hiihtäjät | 104 | 7:41.4 | 48.8 |
10. | 63 | 1 | Jussi Repo | Kiuruveden Urheilijat | 107 | 7:44.0 | 51.4 |
11. | 57 | 1 | Arto Kauhanen | Kiuruveden Urheilijat | 101 | 7:46.0 | 53.4 |
12. | 56 | 1 | Mika Kopponen | Kuopion Hiihtäjät | 100 | 7:56.1 | 1:03.5 |
13. | 59 | 1 | Paavo Niskanen | Kiuruveden Urheilijat | 103 | 8:05.2 | 1:12.6 |
Sarjaluettelo |
MVET-2 | MVET P2,5km + 2 * V2,5, Osuus 2 , tilanne | ||||||
1. | 53 | 2 | Jorma Honkanen | Maaningan Mahti | 97 | 6:24.7 | |
2. | 52 | 2 | Kari Saastamoinen | Kiuruveden Urheilijat | 96 | 6:30.3 | 5.6 |
3. | 58 | 2 | Jouko Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 102 | 6:33.0 | 8.3 |
4. | 56 | 2 | Janne Iivarinen | Kuopion Hiihtäjät | 100 | 6:40.6 | 15.9 |
5. | 61 | 2 | Jari Svanberg | Lapinlahden Veto | 105 | 6:46.8 | 22.1 |
6. | 57 | 2 | Martti Tenhunen | Kiuruveden Urheilijat | 101 | 6:47.9 | 23.2 |
7. | 54 | 2 | Jari Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 98 | 6:48.5 | 23.8 |
8. | 51 | 2 | Sauli Hujanen | Iisalmen Visa | 95 | 6:53.3 | 28.6 |
9. | 62 | 2 | Timo Karhunen | Karttulan Urheilijat | 106 | 7:15.9 | 51.2 |
10. | 60 | 2 | Asko Happonen | Kuopion Hiihtäjät | 104 | 7:18.6 | 53.9 |
11. | 55 | 2 | Petri Laukkanen | Kuopion Hiihtäjät | 99 | 7:28.3 | 1:03.6 |
12. | 63 | 2 | Tapani Tikkanen | Kiuruveden Urheilijat | 107 | 7:29.0 | 1:04.3 |
13. | 59 | 2 | Pertti Lind | Kiuruveden Urheilijat | 103 | 7:47.4 | 1:22.7 |
Sarjaluettelo |
MVET-3 | MVET P2,5km + 2 * V2,5, Osuus 3 , tilanne | ||||||
1. | 61 | 3 | Ari Svanberg | Lapinlahden Veto | 105 | 6:01.5 | |
2. | 53 | 3 | Antti Pöyhönen | Maaningan Mahti | 97 | 6:08.1 | 6.6 |
3. | 52 | 3 | Asko Kumpulainen | Kiuruveden Urheilijat | 96 | 6:08.2 | 6.7 |
4. | 54 | 3 | Hannu Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 98 | 6:10.5 | 9.0 |
5. | 62 | 3 | Esa Savolainen | Karttulan Urheilijat | 106 | 6:14.0 | 12.5 |
6. | 56 | 3 | Jorma Puustinen | Kuopion Hiihtäjät | 100 | 6:26.9 | 25.4 |
7. | 57 | 3 | Teijo Niskanen | Kiuruveden Urheilijat | 101 | 6:31.8 | 30.3 |
8. | 55 | 3 | Eero Lappalainen | Kuopion Hiihtäjät | 99 | 6:32.6 | 31.1 |
9. | 51 | 3 | Seppo Laukkanen | Iisalmen Visa | 95 | 6:34.9 | 33.4 |
10. | 58 | 3 | Kari Puustinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 102 | 6:46.9 | 45.4 |
11. | 63 | 3 | Juhani Partanen | Kiuruveden Urheilijat | 107 | 7:17.0 | 1:15.5 |
12. | 59 | 3 | Juha Juntunen | Kiuruveden Urheilijat | 103 | 7:28.1 | 1:26.6 |
13. | 60 | 3 | Matti Lehtelä | Kuopion Hiihtäjät | 104 | 7:31.7 | 1:30.2 |
Sarjaluettelo |
MVET-V | MVET P2,5km + 2 * V2,5 , tilanne | |||||||||
1. | 52 | Kiuruveden Urheilijat 1 | Kiuruveden Urheilijat | 96 | 7.09,6 | 13.40,0 | 19.48,2 | 19:48.2 | ||
2. | 54 | Sonkajärven Pahka | Sonkajärven Pahka | 98 | 6.52,6 | 13.41,1 | 19.51,6 | 19:51.6 | 3.4 | |
3. | 53 | Maaningan Mahti | Maaningan Mahti | 97 | 7.26,6 | 13.51,3 | 19.59,4 | 19:59.4 | 11.2 | |
4. | 61 | Lapinlahden Veto | Lapinlahden Veto | 105 | 7.13,9 | 14.00,8 | 20.02,3 | 20:02.3 | 14.1 | |
5. | 58 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 102 | 7.00,8 | 13.33,8 | 20.20,7 | 20:20.7 | 32.5 | |
6. | 51 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 95 | 6.57,1 | 13.50,4 | 20.25,4 | 20:25.4 | 37.2 | |
7. | 62 | Karttulan Urheilijat | Karttulan Urheilijat | 106 | 6.56,5 | 14.12,5 | 20.26,5 | 20:26.5 | 38.3 | |
8. | 56 | Kuopion Hiihtäjät 2 | Kuopion Hiihtäjät | 100 | 7.56,1 | 14.36,8 | 21.03,8 | 21:03.8 | 1:15.6 | |
9. | 57 | Kiuruveden Urheilijat 2 | Kiuruveden Urheilijat | 101 | 7.46,0 | 14.33,9 | 21.05,8 | 21:05.8 | 1:17.6 | |
10. | 55 | Kuopion Hiihtäjät 1 | Kuopion Hiihtäjät | 99 | 7.07,9 | 14.36,3 | 21.08,9 | 21:08.9 | 1:20.7 | |
11. | 63 | Kiuruveden Urheilijat 4 | Kiuruveden Urheilijat | 107 | 7.44,0 | 15.13,1 | 22.30,1 | 22:30.1 | 2:41.9 | |
12. | 60 | Kuopion Hiihtäjät 3 | Kuopion Hiihtäjät | 104 | 7.41,4 | 15.00,1 | 22.31,8 | 22:31.8 | 2:43.6 | |
13. | 59 | Kiuruveden Urheilijat 3 | Kiuruveden Urheilijat | 103 | 8.05,2 | 15.52,7 | 23.20,8 | 23:20.8 | 3:32.6 | |
Sarjaluettelo |
NVET-1 | NVET P2,5km + 2 * V2,5km, Osuus 1 , tilanne | ||||||
1. | 31 | 1 | Terhi Mäki | Kiuruveden Urheilijat | 108 | 7:29.3 | |
2. | 32 | 1 | Kati Happonen | Puijon Hiihtoseura | 109 | 7:40.0 | 10.7 |
3. | 33 | 1 | Marita Malinen | Kuopion suunnistajat | 110 | 8:41.3 | 1:12.0 |
Sarjaluettelo |
NVET-2 | NVET P2,5km + 2 * V2,5km, Osuus 2 , tilanne | ||||||
1. | 32 | 2 | Tarja Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 109 | 6:37.8 | |
2. | 31 | 2 | Pirkko Jaakola-Juntunen | Kiuruveden Urheilijat | 108 | 7:58.2 | 1:20.4 |
3. | 33 | 2 | Maija Lång | Kuopion suunnistajat | 110 | 8:14.1 | 1:36.3 |
Sarjaluettelo |
NVET-3 | NVET P2,5km + 2 * V2,5km, Osuus 3 , tilanne | ||||||
1. | 32 | 3 | Heini Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 109 | 7:15.2 | |
2. | 33 | 3 | Sanna Multala | Kuopion suunnistajat | 110 | 8:31.2 | 1:16.0 |
3. | 31 | 3 | Maarit Knuutinen | Kiuruveden Urheilijat | 108 | 12:00.2 | 4:45.0 |
Sarjaluettelo |
NVET-V | NVET P2,5km + 2 * V2,5km , tilanne | |||||||||
1. | 32 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 109 | 7.40,0 | 14.17,8 | 21.33,1 | 21:33.1 | ||
2. | 33 | Kuopion suunnistajat | Kuopion suunnistajat | 110 | 8.41,3 | 16.55,4 | 25.26,6 | 25:26.6 | 3:53.5 | |
3. | 31 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | 108 | 7.29,3 | 15.27,5 | 27.27,8 | 27:27.8 | 5:54.7 | |
Sarjaluettelo |