Puijon kansalliset hiihdotPuijo Kuopio 4.1.2020Online-seuranta |
![]() |
Kilpailun sarjat: N8; M8; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; N18; N20; NYL; N45; M55; M65; M16; M45; M18; M20; MYL
Sijoitus | Numero | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|
N8 | Naiset 8 vuotta 1 km V, tilanne | ||||
1. | 1 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 3:38.5 | |
2. | 3 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 3:40.1 | 1.6 |
3. | 242 | Mette Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 3:56.5 | 18.0 |
4. | 4 | Aino Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 4:36.6 | 58.1 |
Sarjaluettelo |
M8 | Miehet 8 vuotta 1 km V, tilanne | ||||
1. | 9 | Paulus Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 4:04.5 | |
2. | 6 | Juho Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas | 4:25.3 | 20.8 |
3. | 5 | Jouni Leikas | Pieksämäen Veikot | 4:26.7 | 22.2 |
4. | 231 | Aatu Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 4:44.1 | 39.6 |
5. | 8 | Aaretti Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 4:47.8 | 43.3 |
6. | 7 | Topias Kallio | Ski Jyväskylä | 5:39.1 | 1:34.6 |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V, tilanne | ||||
1. | 14 | Heta Huttunen | Joensuun Kataja | 6:30.3 | |
2. | 11 | Anni Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 6:46.3 | 16.0 |
3. | 12 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 6:51.5 | 21.2 |
4. | 16 | Taru Ovaskainen | Sonkajärven Pahka | 6:53.2 | 22.9 |
5. | 19 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 6:54.1 | 23.8 |
6. | 20 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 6:56.0 | 25.7 |
7. | 13 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 7:14.9 | 44.6 |
8. | 18 | Aurora Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 7:20.1 | 49.8 |
9. | 10 | Pihla Jaaranen | Kiuruveden Urheilijat | 7:33.1 | 1:02.8 |
10. | 17 | Silja Auvinen | Kiuruveden Urheilijat | 8:42.5 | 2:12.2 |
11. | 15 | Martina Auvinen | Kiuruveden Urheilijat | 8:55.8 | 2:25.5 |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V, tilanne | ||||
1. | 29 | Hermanni Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 6:17.5 | |
2. | 24 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 6:26.6 | 9.1 |
3. | 28 | Akseli Kiljunen | Juvan Urheilijat | 6:42.2 | 24.7 |
4. | 22 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 6:47.6 | 30.1 |
5. | 25 | Iivari Kiljunen | Juvan Urheilijat | 6:56.0 | 38.5 |
6. | 31 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 7:06.5 | 49.0 |
7. | 30 | Matias Kallio | Ski Jyväskylä | 7:07.8 | 50.3 |
8. | 23 | Onni Ilmari Aalto | Suonenjoen Vasama | 7:45.7 | 1:28.2 |
9. | 21 | Julius Manninen | Suonenjoen Vasama | 7:47.5 | 1:30.0 |
10. | 32 | Matias Miettinen | Suonenjoen Vasama | 8:20.4 | 2:02.9 |
11. | 27 | Kalle Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 8:40.0 | 2:22.5 |
12. | 26 | Antti Tanskanen | Iisalmen Visa | 8:53.5 | 2:36.0 |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V, tilanne | ||||
1. | 43 | Isla Mähönen | Rantasalmen Urheilijat | 7:58.4 | |
2. | 40 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 7:58.9 | 0.5 |
3. | 36 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 8:05.1 | 6.7 |
4. | 34 | Venja Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 8:23.3 | 24.9 |
5. | 41 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:25.9 | 27.5 |
6. | 38 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 8:29.9 | 31.5 |
7. | 33 | Alma Laukkanen | Anjalan Liitto | 8:45.3 | 46.9 |
8. | 37 | Anna Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 9:01.2 | 1:02.8 |
8. | 44 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 9:01.2 | 1:02.8 |
10. | 35 | Emma Rytkönen | Maaningan Mahti | 9:01.8 | 1:03.4 |
11. | 47 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 9:16.4 | 1:18.0 |
12. | 46 | Elina Leikas | Pieksämäen Veikot | 9:24.8 | 1:26.4 |
13. | 39 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 9:40.4 | 1:42.0 |
14. | 45 | Riitta-Liisa Dahl | Sonkajärven Pahka | 10:08.9 | 2:10.5 |
15. | 42 | Jasmin Puomilahti | Puijon Hiihtoseura | 11:07.7 | 3:09.3 |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V, tilanne | ||||
1. | 57 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | 7:28.1 | |
2. | 58 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 7:34.2 | 6.1 |
3. | 61 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 7:42.0 | 13.9 |
4. | 63 | Eero Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 7:42.2 | 14.1 |
5. | 65 | Iiro Säisä | Iisalmen Visa | 7:43.5 | 15.4 |
6. | 54 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 7:46.6 | 18.5 |
7. | 50 | Aaro Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 8:09.3 | 41.2 |
8. | 62 | Aleksi Kallio | Ski Jyväskylä | 8:31.0 | 1:02.9 |
9. | 59 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat 41 | 8:38.4 | 1:10.3 |
10. | 53 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 8:44.2 | 1:16.1 |
11. | 49 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 9:08.7 | 1:40.6 |
12. | 52 | Juha Komu | Iisalmen Visa | 9:10.0 | 1:41.9 |
13. | 55 | Jeremias Heikkinen | Sonkajärven Pahka | 9:10.6 | 1:42.5 |
14. | 60 | Tomi Iivanainen | Suonenjoen Vasama | 10:16.2 | 2:48.1 |
15. | 48 | Leevi Turunen | Puijon Hiihtoseura | 10:31.3 | 3:03.2 |
16. | 64 | Niilo Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 10:32.8 | 3:04.7 |
17. | 51 | Jooa Kantanen | Juvan Urheilijat | 12:30.1 | 5:02.0 |
DNS | 56 | Ivan Bochkarev | Venäjä Kostamus | ||
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V, tilanne | ||||
1. | 69 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 7:22.8 | |
2. | 72 | Ranja Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 7:36.5 | 13.7 |
3. | 71 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 7:43.8 | 21.0 |
4. | 232 | Aino Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 7:45.7 | 22.9 |
5. | 75 | Weera Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | 8:00.1 | 37.3 |
6. | 74 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 8:05.7 | 42.9 |
7. | 81 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 8:14.9 | 52.1 |
8. | 66 | Minttu Lehtonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:15.2 | 52.4 |
9. | 80 | Sanni Tyyskä | Oulaisten Huima | 8:37.7 | 1:14.9 |
10. | 68 | Elsa Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 8:40.9 | 1:18.1 |
11. | 79 | Helmi Haataja | Suonenjoen Vasama | 8:45.3 | 1:22.5 |
12. | 67 | Jonna Leikos | Espoon Hiihtoseura | 8:48.7 | 1:25.9 |
13. | 82 | Isla Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 8:54.3 | 1:31.5 |
14. | 73 | Silja Himanen | Juvan Urheilijat | 8:54.9 | 1:32.1 |
15. | 76 | Hilla Haataja | Suonenjoen Vasama | 9:10.1 | 1:47.3 |
16. | 78 | Jatta Hiltunen | Kiuruveden Urheilijat | 9:19.9 | 1:57.1 |
17. | 70 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | 9:20.9 | 1:58.1 |
18. | 77 | Peppi Seppänen | Kerimäen Urheilijat | 9:30.5 | 2:07.7 |
19. | 83 | Laura Rönkä | Kiuruveden Urheilijat | 9:33.0 | 2:10.2 |
DNS | 84 | Viatkina Polina | Venäjä Kostamus | ||
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V, tilanne | |||||
1. | 95 | Aapo Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | - (-) | 14:24.8 | |
2. | 98 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | - (-) | 14:37.8 | 13.0 |
3. | 91 | Ossi Mutikainen | Savonlinnan Hiihtoseura | - (-) | 15:06.6 | 41.8 |
4. | 85 | Pekka Tanskanen | Iisalmen Visa | - (-) | 15:25.1 | 1:00.3 |
5. | 104 | Aimo Parviainen | Ristiinan Urheilijat | - (-) | 15:46.9 | 1:22.1 |
6. | 87 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | - (-) | 15:52.6 | 1:27.8 |
7. | 103 | Juho Hyyryläinen | Vaalan Karhu | - (-) | 15:55.3 | 1:30.5 |
8. | 88 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | - (-) | 16:13.1 | 1:48.3 |
9. | 96 | Severi Lyytinen | Puijon Hiihtoseura | - (-) | 16:18.8 | 1:54.0 |
10. | 86 | Paavo Ukkonen | Kangasniemen Kalske | - (-) | 16:22.3 | 1:57.5 |
11. | 102 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | - (-) | 16:24.4 | 1:59.6 |
12. | 93 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | - (-) | 16:40.3 | 2:15.5 |
13. | 92 | Juho Ojala | Siilinjärven Hiihtoseura | - (-) | 16:47.9 | 2:23.1 |
14. | 100 | Tuukka Ovaskainen | Sonkajärven Pahka | - (-) | 17:00.9 | 2:36.1 |
15. | 101 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | - (-) | 17:16.4 | 2:51.6 |
16. | 94 | Väinö Haara | Pakilan Veto | - (-) | 17:30.9 | 3:06.1 |
17. | 90 | Kalle Aalto | Suonenjoen Vasama | - (-) | 17:31.4 | 3:06.6 |
18. | 99 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | - (-) | 18:04.6 | 3:39.8 |
19. | 89 | Miika Huttunen | Sonkajärven Pahka | - (-) | 18:28.4 | 4:03.6 |
20. | 105 | Lauri Hollmén | Puijon Hiihtoseura | - (-) | 19:49.7 | 5:24.9 |
DNS | 97 | Eelis Jaroma | Siilinjärven Hiihtoseura | |||
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V, tilanne | |||||
1. | 234 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | - (-) | 14:39.7 | |
2. | 114 | Wiivi Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | - (-) | 15:12.2 | 32.5 |
3. | 119 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | - (-) | 15:12.3 | 32.6 |
4. | 118 | Melissa Lönnström | Borgå Akilles | - (-) | 15:13.0 | 33.3 |
5. | 233 | Saga Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | - (-) | 15:55.6 | 1:15.9 |
6. | 111 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | - (-) | 16:00.3 | 1:20.6 |
7. | 106 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | - (-) | 16:14.7 | 1:35.0 |
8. | 107 | Iina Savolainen | Siilinjärven Hiihtoseura | - (-) | 16:16.4 | 1:36.7 |
9. | 115 | Siiri Luostarinen | Liperin Hiihtoseura | - (-) | 16:31.4 | 1:51.7 |
10. | 110 | Pinja Laasanen | Siilinjärven Hiihtoseura | - (-) | 17:06.2 | 2:26.5 |
11. | 113 | Aino Risku | Keravan Urheilijat | - (-) | 17:12.3 | 2:32.6 |
12. | 116 | Venla Miettinen | Mikkelin Hiihtäjät | - (-) | 17:13.5 | 2:33.8 |
13. | 108 | Saana Kinnunen | Pieksämäen Veikot | - (-) | 18:17.9 | 3:38.2 |
14. | 109 | Iina Holopainen | Nilsiän Nujakka | - (-) | 18:37.4 | 3:57.7 |
DNS | 112 | Jaira Pennanen | Puijon Hiihtoseura | |||
DNS | 117 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | |||
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V, tilanne | |||||
1. | 122 | Anni Föhr | Nilsiän Nujakka | - (-) | 15:15.0 | |
2. | 123 | Emmi Huovinen | Paltamon Urheilijat | - (-) | 15:54.9 | 39.9 |
3. | 125 | Aino-Kaisa Taipale | Mäntyharjun Virkistys | - (-) | 15:56.2 | 41.2 |
4. | 120 | Eveliina Lindsberg | Nilsiän Nujakka | - (-) | 16:43.9 | 1:28.9 |
5. | 121 | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski | - (-) | 17:43.3 | 2:28.3 |
DNS | 124 | Tiina Niskanen | Nilsiän Nujakka | |||
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V, tilanne | |||||
1. | 127 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | - (-) | 14:57.8 | |
2. | 130 | Anni Huovinen | Paltamon Urheilijat | - (-) | 15:03.0 | 5.2 |
3. | 132 | Anne Penttilä | Vehkalahden Veikot | - (-) | 15:05.9 | 8.1 |
4. | 129 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | - (-) | 15:09.1 | 11.3 |
5. | 134 | Aada Föhr | Nilsiän Nujakka | - (-) | 15:35.7 | 37.9 |
6. | 133 | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat 41 | - (-) | 16:03.2 | 1:05.4 |
7. | 128 | Jenna Niskanen | Nilsiän Nujakka | - (-) | 16:24.3 | 1:26.5 |
8. | 131 | Aino Loikkanen | Puijon Hiihtoseura | - (-) | 16:29.9 | 1:32.1 |
9. | 126 | Riina Niskanen | Nilsiän Nujakka | - (-) | 16:38.7 | 1:40.9 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 5 km V, tilanne | |||||
1. | 150 | Marjaana Pitkänen | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 13:33.5 | |
2. | 141 | Sini Alusniemi | Ikaalisten Urheilijat | - (-) | 13:41.9 | 8.4 |
3. | 146 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | - (-) | 13:47.3 | 13.8 |
4. | 230 | Aija Söyrinki | Vuokatti Ski Team Kainuu | - (-) | 13:53.7 | 20.2 |
5. | 149 | Merja Eronen | Joroisten Urheilijat | - (-) | 14:01.5 | 28.0 |
6. | 137 | Laura Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | - (-) | 14:03.0 | 29.5 |
7. | 136 | Noora Kupari | Seinäjoen Hiihtoseura | - (-) | 14:22.5 | 49.0 |
8. | 153 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | - (-) | 14:34.1 | 1:00.6 |
9. | 135 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | - (-) | 14:50.8 | 1:17.3 |
10. | 152 | Anni Kaipainen | Rantasalmen Urheilijat | - (-) | 14:55.3 | 1:21.8 |
11. | 142 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | - (-) | 14:58.7 | 1:25.2 |
12. | 148 | Jonna Juntunen | Kainuun Hiihtoseura | - (-) | 15:24.9 | 1:51.4 |
13. | 145 | Greta Sariola | Puijon Hiihtoseura | - (-) | 15:27.2 | 1:53.7 |
14. | 144 | Tiia Kauppinen | Savonlinnan Hiihtoseura | - (-) | 15:31.7 | 1:58.2 |
15. | 147 | Tellervo Ranto | TEAM SKIERS | - (-) | 15:35.7 | 2:02.2 |
16. | 143 | Hanna-Mari Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | - (-) | 15:36.5 | 2:03.0 |
17. | 140 | Iiris Moisio | Puijon Hiihtoseura | - (-) | 15:54.3 | 2:20.8 |
18. | 139 | Maarit Heiskanen | Sonkajärven Pahka | - (-) | 16:08.5 | 2:35.0 |
DNS | 138 | Terttu Lappi | Siilinjärven Hiihtoseura | |||
DNS | 151 | Katariina Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | |||
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km V, tilanne | |||||
1. | 155 | Tarja Viertorinne | Kiuruveden Urheilijat | - (-) | 17:07.3 | |
2. | 154 | Niina Mäntyniemi | Kempeleen Pyrintö | - (-) | 17:20.6 | 13.3 |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V, tilanne | |||||
1. | 161 | Timo Makkonen | Kontiolahden Urheilijat | - (-) | 13:43.4 | |
2. | 160 | Ari Svanberg | Lapinlahden Veto | - (-) | 13:43.6 | 0.2 |
3. | 159 | Jouni Leinonen | Espoon Hiihtoseura | - (-) | 14:30.9 | 47.5 |
4. | 158 | Reijo Viholainen | Keimolan Kaiku | - (-) | 15:14.2 | 1:30.8 |
5. | 162 | Jouko Laitinen | Pieksämäen Veikot | - (-) | 15:18.1 | 1:34.7 |
6. | 157 | Esa Savolainen | Karttulan Urheilijat | - (-) | 15:18.4 | 1:35.0 |
7. | 156 | Jari Svanberg | Lapinlahden Veto | - (-) | 16:05.6 | 2:22.2 |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km V, tilanne | |||||
1. | 163 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | - (-) | 15:30.1 | |
2. | 166 | Hannu Heinistö | Pyhäselän Urheilijat | - (-) | 15:45.9 | 15.8 |
3. | 165 | Eero Mykkänen | Lapinlahden Veto | - (-) | 15:48.5 | 18.4 |
4. | 170 | Leino Nisula | Virtain Urheilijat | - (-) | 15:55.8 | 25.7 |
5. | 164 | Pauli Halonen | Säyneisen Salpa | - (-) | 16:24.4 | 54.3 |
6. | 168 | Martti Tenhunen | Kiuruveden Urheilijat | - (-) | 16:27.0 | 56.9 |
7. | 169 | Matti Norja | Kuopion Hiihtäjät | - (-) | 16:54.1 | 1:24.0 |
DNS | 167 | Aarne Vartiainen | Simpeleen Urheilijat | |||
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 8 km V, tilanne | ||||||
1. | 180 | Herman Happonen | Puijon Hiihtoseura | - (-) | - (-) | 19:03.5 | |
2. | 176 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | - (-) | - (-) | 19:45.8 | 42.3 |
3. | 171 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | - (-) | - (-) | 20:21.0 | 1:17.5 |
4. | 174 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | - (-) | - (-) | 20:51.2 | 1:47.7 |
5. | 181 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | - (-) | - (-) | 21:20.8 | 2:17.3 |
6. | 182 | Elias Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas | - (-) | - (-) | 22:28.5 | 3:25.0 |
7. | 178 | Kouta Heiskanen | Iisalmen Visa | - (-) | - (-) | 22:45.3 | 3:41.8 |
8. | 172 | Teemu Ovaskainen | Sonkajärven Pahka | - (-) | - (-) | 22:48.1 | 3:44.6 |
9. | 175 | Valtteri Holopainen | Siilinjärven Hiihtoseura | - (-) | - (-) | 22:49.2 | 3:45.7 |
10. | 173 | Eerik Junkkarinen | Puijon Hiihtoseura | - (-) | - (-) | 23:12.0 | 4:08.5 |
11. | 179 | Ville Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | - (-) | - (-) | 24:27.4 | 5:23.9 |
DNS | 177 | Eino Haara | Pakilan Veto | ||||
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 10 km V, tilanne | |||||||
1. | 189 | Jukka-Pekka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | 27:01.6 | |
2. | 188 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | 27:31.3 | 29.7 |
3. | 187 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | - (-) | - (-) | - (-) | 27:46.9 | 45.3 |
4. | 184 | Marko Pekurinen | Rantasalmen Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | 28:03.8 | 1:02.2 |
5. | 186 | Jari Mannala | Iisalmen Visa | - (-) | - (-) | - (-) | 28:13.1 | 1:11.5 |
6. | 185 | Tommi Nissinen | Suonenjoen Vasama | - (-) | - (-) | - (-) | 28:45.8 | 1:44.2 |
7. | 183 | Mika Leinonen | Kuopion Hiihtäjät | - (-) | - (-) | - (-) | 29:18.5 | 2:16.9 |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V, tilanne | |||||||
1. | 194 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | - (-) | - (-) | - (-) | 27:48.2 | |
2. | 195 | Valtteri Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | 29:19.0 | 1:30.8 |
3. | 193 | Nico Hämäläinen | Maaningan Mahti | - (-) | - (-) | - (-) | 29:28.1 | 1:39.9 |
4. | 191 | Aaro Parviainen | Ristiinan Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | 30:18.5 | 2:30.3 |
5. | 190 | Jesse Kettunen | Iisalmen Visa | - (-) | - (-) | - (-) | 30:48.1 | 2:59.9 |
6. | 192 | Antti Seppänen | Sulkavan Urheilijat 41 | - (-) | - (-) | - (-) | 31:48.5 | 4:00.3 |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V, tilanne | |||||||
1. | 203 | Perttu Reponen | Liperin Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | 25:16.9 | |
2. | 199 | Otto Niittykoski | IF Minken | - (-) | - (-) | - (-) | 25:34.0 | 17.1 |
3. | 201 | Markus Kasanen | Liperin Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | 25:37.1 | 20.2 |
4. | 200 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | 25:42.0 | 25.1 |
5. | 198 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | - (-) | - (-) | - (-) | 26:31.9 | 1:15.0 |
6. | 196 | Samu Hanska | Lahden Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | 29:33.6 | 4:16.7 |
7. | 197 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | - (-) | - (-) | - (-) | 30:05.5 | 4:48.6 |
8. | 202 | Viljami Miettinen | Siilinjärven Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | 30:30.4 | 5:13.5 |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 10 km V, tilanne | |||||||
1. | 211 | Topi Kuorelahti | Vuokatti Ski Team Kainuu | - (-) | - (-) | - (-) | 24:41.0 | |
2. | 205 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | - (-) | - (-) | - (-) | 24:43.2 | 2.2 |
3. | 222 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | - (-) | - (-) | - (-) | 24:50.5 | 9.5 |
4. | 214 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | 24:57.5 | 16.5 |
5. | 206 | Iiro-Mikko Harju | POHTI SKITEAM | - (-) | - (-) | - (-) | 25:19.4 | 38.4 |
6. | 227 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | - (-) | - (-) | - (-) | 25:43.5 | 1:02.5 |
7. | 219 | Jonne Seppänen | Ski Jyväskylä | - (-) | - (-) | 19:39.0 (1.) | 26:21.5 | 1:40.5 |
8. | 221 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | - (-) | - (-) | - (-) | 26:27.3 | 1:46.3 |
9. | 213 | Joel Sariola | Puijon Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | 26:32.0 | 1:51.0 |
10. | 217 | Riku Ollikainen | Siilinjärven Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | 26:35.5 | 1:54.5 |
11. | 218 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | - (-) | - (-) | - (-) | 26:56.6 | 2:15.6 |
12. | 216 | Jesse Pääkkönen | Puijon Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | 27:04.5 | 2:23.5 |
13. | 226 | Hannu Henrik Lappi | Siilinjärven Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | 27:07.0 | 2:26.0 |
14. | 208 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | 28:18.7 | 3:37.7 |
15. | 220 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | - (-) | - (-) | - (-) | 28:20.0 | 3:39.0 |
16. | 215 | Jaakko Urpalainen | Lapinlahden Veto | - (-) | - (-) | - (-) | 28:32.0 | 3:51.0 |
17. | 207 | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | - (-) | - (-) | - (-) | 28:51.3 | 4:10.3 |
18. | 228 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | - (-) | - (-) | 21:32.0 (2.) | 28:51.6 | 4:10.6 |
19. | 212 | Raul Korolainen | Iisalmen Visa | - (-) | - (-) | - (-) | 28:53.7 | 4:12.7 |
20. | 209 | Ville Soininen | Iisalmen Visa | - (-) | - (-) | - (-) | 29:34.7 | 4:53.7 |
21. | 210 | Matti Korkalainen | Rautavaaran Raiku | - (-) | - (-) | - (-) | 30:09.1 | 5:28.1 |
22. | 223 | Aki Lappalainen | Kuopion Hiihtäjät | - (-) | - (-) | - (-) | 30:23.1 | 5:42.1 |
23. | 225 | Mikko Virtanen | Sysmän Sisu | - (-) | - (-) | - (-) | 31:16.1 | 6:35.1 |
24. | 224 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | 32:04.7 | 7:23.7 |
DNF | 204 | Akseli Loikkanen | Siilinjärven Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | ||
Sarjaluettelo |