Sija |
Nro |
Joukkue |
Seura |
Tulos |
Ero |
YV-V | Yrityssarja 3 x 1,5km |
1. | 6 | Kuopion kaupunki miehet | Kuopion kaupunki | 11:35.1 | |
| | 6 Jarkko Tossavainen | 3.27,2 ( 1.) | 3.27,2 ( 1.) | |
| | 6 Mika Venäläinen | 3.45,0 ( 1.) | 7.12,2 ( 1.) | |
| | 6 Jari Kyllönen | 4.22,9 ( 3.) | 11.35,1 ( 1.) | |
2. | 5 | XXL Ski Team | XXL Sports & Outdoor Oy | 11:42.0 | 6.9 |
| | 5 Teemu Toivonen | 4.07,7 ( 5.) | 4.07,7 ( 5.) | |
| | 5 Merja Eronen | 3.48,4 ( 2.) | 7.56,1 ( 2.) | |
| | 5 Jussi Miettinen | 3.45,9 ( 1.) | 11.42,0 ( 2.) | |
3. | 13 | Elämänturvaajat | LähiTapiola Savo | 12:21.0 | 45.9 |
| | 13 Jari Vilmi | 4.16,1 ( 6.) | 4.16,1 ( 6.) | |
| | 13 Juha Miettinen | 3.52,0 ( 3.) | 8.08,1 ( 3.) | |
| | 13 Janne Koski | 4.12,9 ( 2.) | 12.21,0 ( 3.) | |
4. | 4 | Kunnonpaikka | Huoltoliitto ry | 12:48.0 | 1:12.9 |
| | 4 Sami Hämäläinen | 3.36,1 ( 2.) | 3.36,1 ( 2.) | |
| | 4 Kalle Onnela | 4.35,9 ( 7.) | 8.12,0 ( 4.) | |
| | 4 Jani Heikkurinen | 4.36,0 ( 7.) | 12.48,0 ( 4.) | |
5. | 10 | Intersport | Intersport Kuopio | 13:12.4 | 1:37.3 |
| | 10 Kimmo Oikkonen | 4.05,6 ( 4.) | 4.05,6 ( 4.) | |
| | 10 Janne Savolainen | 4.35,1 ( 6.) | 8.40,7 ( 5.) | |
| | 10 Timo Turunen | 4.31,7 ( 5.) | 13.12,4 ( 5.) | |
6. | 11 | Rakennustyö Salminen Oy | Rakennustyö Salminen Oy | 13:29.6 | 1:54.5 |
| | 11 Osmo Salminen | 4.04,5 ( 3.) | 4.04,5 ( 3.) | |
| | 11 Nina Miettinen | 4.52,6 ( 8.) | 8.57,1 ( 7.) | |
| | 11 Ilkka Herola | 4.32,5 ( 6.) | 13.29,6 ( 6.) | |
7. | 8 | Kuopion Maa- ja Metsätalo | MTK/MHY P-Savo, Maaseutuammttiin ry | 13:29.9 | 1:54.8 |
| | 8 Jari Kauhanen | 4.33,0 ( 7.) | 4.33,0 ( 7.) | |
| | 8 Niina Mäntyniemi | 4.18,3 ( 4.) | 8.51,3 ( 6.) | |
| | 8 Harri Koponen | 4.38,6 ( 8.) | 13.29,9 ( 7.) | |
8. | 2 | Viestikadun Vauhti | Kuopion kaupungin lapsiperhepalvelut | 14:32.7 | 2:57.6 |
| | 2 Antti-Jussi Heikkinen | 5.10,1 (10.) | 5.10,1 (10.) | |
| | 2 Pia Sirviö | 4.57,0 ( 9.) | 10.07,1 (10.) | |
| | 2 Juha Asunmaa | 4.25,6 ( 4.) | 14.32,7 ( 8.) | |
9. | 9 | Pohjois-Savon ELY-keskus | Pohjois-Savon ELY-keskus | 14:44.3 | 3:09.2 |
| | 9 Juha Ikäheimo | 4.36,9 ( 8.) | 4.36,9 ( 8.) | |
| | 9 Vesa Partanen | 4.31,0 ( 5.) | 9.07,9 ( 8.) | |
| | 9 Tanja Seppänen | 5.36,4 (11.) | 14.44,3 ( 9.) | |
10. | 7 | Kuopion kaupunki naiset | Kuopion kaupunki | 14:44.8 | 3:09.7 |
| | 7 Maija Lång | 4.46,4 ( 9.) | 4.46,4 ( 9.) | |
| | 7 Hanna Väätäinen | 5.18,0 (11.) | 10.04,4 ( 9.) | |
| | 7 Paula Liukkonen | 4.40,4 ( 9.) | 14.44,8 (10.) | |
11. | 12 | Lähileidit | LähiTapiola Savo | 16:03.3 | 4:28.2 |
| | 12 Piia Paasonen | 5.46,0 (12.) | 5.46,0 (12.) | |
| | 12 Kristiina Koponen | 5.05,8 (10.) | 10.51,8 (11.) | |
| | 12 Merja Raatikainen | 5.11,5 (10.) | 16.03,3 (11.) | |
12. | 3 | Viestikadun Voitto | Kuopion kaupungin lapsiperhepalvelut | 17:52.3 | 6:17.2 |
| | 3 Laura Nyyssönen | 5.33,5 (11.) | 5.33,5 (11.) | |
| | 3 Kirsi Mykkänen | 6.02,9 (13.) | 11.36,4 (13.) | |
| | 3 Katja Tarkiainen | 6.15,9 (12.) | 17.52,3 (12.) | |
13. | 1 | Team Kivelä | Kansanedustajaehdokas Antti Kivelä | 22:38.9 | 11:03.8 |
| | 1 Antti Kivelä | 5.53,7 (13.) | 5.53,7 (13.) | |
| | 1 Päivi Lassila | 5.37,4 (12.) | 11.31,1 (12.) | |
| | 1 Pirkko Karlsson | 11.07,8 (13.) | 22.38,9 (13.) | |
Sarjaluettelo |