N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 NYL MYL
1 | 11.00.00 | VAKANTTI | ||
2 | 11.00.20 | VAKANTTI | ||
3 | 11.00.40 | VAKANTTI | ||
4 | 11.01.00 | 40294307 | Salo Kristiina | Puijon Hiihtoseura |
5 | 11.01.20 | 40429198 | Heiskanen Hilma | Suonenjoen Vasama |
6 | 11.01.40 | 60127250 | Puomilahti Jade | Puijon Hiihtoseura |
7 | 11.02.00 | 40465378 | Kauppinen Siiri | Siilinjärven Hiihtoseura |
8 | 11.02.20 | Salo Anniina | Puijon Hiihtoseura | |
9 | 11.02.40 | 40463084 | Ovaskainen Taru | Sonkajärven Pahka |
10 | 11.03.00 | 60142451 | Pekonen Lilja | Puijon Hiihtoseura |
11 | 11.03.20 | 40461523 | Kirjavainen Aurora | Puijon Hiihtoseura |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 NYL MYL
12 | 11.03.40 | VAKANTTI | ||
13 | 11.04.00 | VAKANTTI | ||
14 | 11.04.20 | VAKANTTI | ||
15 | 11.04.40 | 40304334 | Manninen Julius | Suonenjoen Vasama |
16 | 11.05.00 | 40471770 | Tanskanen Antti | Iisalmen Visa |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 NYL MYL
17 | 11.05.20 | VAKANTTI | ||
18 | 11.05.40 | VAKANTTI | ||
19 | 11.06.00 | VAKANTTI | ||
20 | 11.06.20 | 40166305 | Katainen Sanni | Siilinjärven Hiihtoseura |
21 | 11.06.40 | 40349855 | Niskanen Essiina | Nilsiän Nujakka |
22 | 11.07.00 | 40330973 | Puomilahti Jasmin | Puijon Hiihtoseura |
23 | 11.07.20 | 40465376 | Kauppinen Moona | Siilinjärven Hiihtoseura |
24 | 11.07.40 | 40337279 | Komu Satu | Iisalmen Visa |
25 | 11.08.00 | 40467740 | Aalto Ilona | Suonenjoen Vasama |
26 | 11.08.20 | 60196050 | Kokkonen Sanni | Siilinjärven Hiihtoseura |
27 | 11.08.40 | 40395132 | Rauhanen Netta | Puijon Hiihtoseura |
28 | 11.09.00 | 40286252 | Kärnä Jonna | Sonkajärven Pahka |
29 | 11.09.20 | 40403276 | Pennanen Venja | Siilinjärven Hiihtoseura |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 NYL MYL
30 | 11.09.40 | VAKANTTI | ||
31 | 11.10.00 | VAKANTTI | ||
32 | 11.10.20 | VAKANTTI | ||
33 | 11.10.40 | 40370065 | Iivanainen Tomi | Suonenjoen Vasama |
34 | 11.11.00 | 40343733 | Säisä Iiro | Iisalmen Visa |
35 | 11.11.20 | 40464099 | Ruokostenpohja Emil | Jämsänkosken Ilves |
36 | 11.11.40 | 40277593 | Mäki Joel | Kiuruveden Urheilijat |
37 | 11.12.00 | 40402996 | Suvinen Sisu | SOISALON AMPUMAHIIHTÄJÄT |
38 | 11.12.20 | 40475459 | Kolehmainen Nuutti | Suonenjoen Vasama |
39 | 11.12.40 | 40193794 | Kirjavainen Aaro | Puijon Hiihtoseura |
40 | 11.13.00 | 40345427 | Komu Juha | Iisalmen Visa |
41 | 11.13.20 | 40467009 | Pekonen Daniel | Puijon Hiihtoseura |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 NYL MYL
42 | 11.13.40 | VAKANTTI | ||
43 | 11.14.00 | VAKANTTI | ||
44 | 11.14.20 | VAKANTTI | ||
45 | 11.14.40 | 40163673 | Katainen Elsi | Siilinjärven Hiihtoseura |
46 | 11.15.00 | 40326338 | Rauhanen Lotta | Puijon Hiihtoseura |
47 | 11.15.20 | 40357343 | Haataja Hilla | Suonenjoen Vasama |
48 | 11.15.40 | 40349603 | Pennanen Ranja | Siilinjärven Hiihtoseura |
49 | 11.16.00 | 40094881 | Siikavirta Jenna | Rautalammin Urheilijat |
50 | 11.16.20 | 40347825 | Sipponen Elli | Jämsänkosken Ilves |
51 | 11.16.40 | 40164487 | Korhonen Minja | Siilinjärven Hiihtoseura |
52 | 11.17.00 | 40214209 | Happonen Hilla | Puijon Hiihtoseura |
53 | 11.17.20 | 40357341 | Haataja Helmi | Suonenjoen Vasama |
54 | 11.17.40 | 60176112 | Lehtonen Minttu | Siilinjärven Hiihtoseura |
55 | 11.18.00 | 40278671 | Toikkanen Inka | Rautalammin Urheilijat |
56 | 11.18.20 | 40286251 | Kärnä Alisa | Sonkajärven Pahka |
57 | 11.18.40 | 40284460 | Savolainen Elli | Siilinjärven Hiihtoseura |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 NYL MYL
58 | 11.19.00 | VAKANTTI | ||
59 | 11.19.20 | VAKANTTI | ||
60 | 11.19.40 | VAKANTTI | ||
61 | 11.20.00 | 40345436 | Tanskanen Pekka | Iisalmen Visa |
62 | 11.20.20 | 40199421 | Ovaskainen Tuukka | Sonkajärven Pahka |
63 | 11.20.40 | 40216202 | Aalto Kalle | Suonenjoen Vasama |
64 | 11.21.00 | 40226173 | Ojala Juho | Siilinjärven Hiihtoseura |
65 | 11.21.20 | 40466748 | Konttinen Otto | Leppävirran Viri |
66 | 11.21.40 | 40193798 | Kirjavainen Akseli | Puijon Hiihtoseura |
67 | 11.22.00 | 40413135 | Jaroma Eelis | Siilinjärven Hiihtoseura |
68 | 11.22.20 | 40379216 | Ruokostenpohja Elias | Jämsänkosken Ilves |
69 | 11.22.40 | 40463559 | Huttunen Miika | Sonkajärven Pahka |
70 | 11.23.00 | 40163897 | Korhonen Kaapo | Siilinjärven Hiihtoseura |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 NYL MYL
71 | 11.23.20 | VAKANTTI | ||
72 | 11.23.40 | VAKANTTI | ||
73 | 11.24.00 | VAKANTTI | ||
74 | 11.24.20 | 40152906 | Holopainen Iina | Nilsiän Nujakka |
75 | 11.24.40 | 40079344 | Katainen Oona | Siilinjärven Hiihtoseura |
76 | 11.25.00 | 40077014 | Mäkäräinen Noora | Iisalmen Visa |
77 | 11.25.20 | 40216986 | Savolainen Iina | Siilinjärven Hiihtoseura |
78 | 11.25.40 | 40286303 | Lindsberg Anni | Rautalammin Urheilijat |
79 | 11.26.00 | 40342495 | Pennanen Jaira | Siilinjärven Hiihtoseura |
80 | 11.26.20 | 40076925 | Niskanen Ida | Sonkajärven Pahka |
81 | 11.26.40 | 40163898 | Korhonen Tilda | Siilinjärven Hiihtoseura |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 NYL MYL
82 | 11.27.00 | VAKANTTI | ||
83 | 11.27.20 | VAKANTTI | ||
84 | 11.27.40 | VAKANTTI | ||
85 | 11.28.00 | 40068694 | Huttunen Aleksi | Iisalmen Visa |
86 | 11.28.20 | 40073854 | Happonen Herman | Puijon Hiihtoseura |
87 | 11.28.40 | 40151976 | Ovaskainen Teemu | Sonkajärven Pahka |
88 | 11.29.00 | 40151301 | Heiskanen Kouta | Vieremän Koitto |
89 | 11.29.20 | 40283032 | Bergqvist Jalmari | Puijon Hiihtoseura |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 NYL MYL
90 | 11.29.40 | VAKANTTI | ||
91 | 11.30.00 | VAKANTTI | ||
92 | 11.30.20 | VAKANTTI | ||
93 | 11.30.40 | 34482597 | Niskanen Sofia | Sonkajärven Pahka |
94 | 11.31.00 | 40144727 | Föhr Anni | Nilsiän Nujakka |
95 | 11.31.20 | 34435353 | Säisä Veera | Iisalmen Visa |
96 | 11.31.40 | 34396528 | Lindsberg Eveliina | Rautalammin Urheilijat |
97 | 11.32.00 | 33119748 | Loikkanen Aino | Leppävirran Viri |
98 | 11.32.20 | 33527275 | Takkunen Jenni | Siilinjärven Hiihtoseura |
99 | 11.32.40 | 40078286 | Kärnä Nina | Sonkajärven Pahka |
100 | 11.33.00 | 31928931 | Kuokka Iida-Liisa | Iisalmen Visa |
101 | 11.33.20 | 34494967 | Niskanen Tiina | Nilsiän Nujakka |
102 | 11.33.40 | 40065991 | Teittinen Janina | Leppävirran Viri |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 NYL MYL
103 | 11.34.00 | VAKANTTI | ||
104 | 11.34.20 | VAKANTTI | ||
105 | 11.34.40 | VAKANTTI | ||
106 | 11.35.00 | 33746425 | Juntunen Eemil | Iisalmen Visa |
107 | 11.35.20 | 34078422 | Lyytikäinen Tomi | Siilinjärven Hiihtoseura |
108 | 11.35.40 | 40067969 | Komu Lasse | Iisalmen Visa |
109 | 11.36.00 | 33143358 | Ruuskanen Erno | Siilinjärven Hiihtoseura |
110 | 11.36.20 | 60166649 | Kettunen Jesse | Iisalmen Visa |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 NYL MYL
111 | 11.36.40 | VAKANTTI | ||
112 | 11.37.00 | VAKANTTI | ||
113 | 11.37.20 | VAKANTTI | ||
114 | 11.37.40 | 40139206 | Föhr Aada | Nilsiän Nujakka |
115 | 11.38.00 | 32681439 | Rautiainen Hannele | Siilinjärven Hiihtoseura |
116 | 11.38.20 | 32930630 | Eskelinen Meiju | Maaningan Mahti |
117 | 11.38.40 | 34494527 | Niskanen Jenna | Nilsiän Nujakka |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 NYL MYL
118 | 11.39.00 | VAKANTTI | ||
119 | 11.39.20 | VAKANTTI | ||
120 | 11.39.40 | VAKANTTI |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 NYL MYL
121 | 11.40.00 | VAKANTTI | ||
122 | 11.40.20 | VAKANTTI | ||
123 | 11.40.40 | VAKANTTI | ||
124 | 11.41.00 | 31060336 | Moisio Iiris | Puijon Hiihtoseura |
125 | 11.41.20 | 25548071 | Säisä Jonna | Vieremän Koitto |
126 | 11.41.40 | 27573251 | Mäki Terhi | Kiuruveden Urheilijat |
127 | 11.42.00 | 40141959 | Silvasti Reetta | Puijon Hiihtoseura |
128 | 11.42.20 | 29579486 | Viirumäki Petra | Järviseudun Hiihtoseura |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 NYL MYL
129 | 11.42.40 | VAKANTTI | ||
130 | 11.43.00 | VAKANTTI | ||
131 | 11.43.20 | VAKANTTI | ||
132 | 11.43.40 | 32313406 | Ruuskanen Arsi | Siilinjärven Hiihtoseura |
133 | 11.44.00 | 32945201 | Loikkanen Akseli | Siilinjärven Hiihtoseura |