T2011-12 P2011-12 T2009-10 P2009-10 T2007-08 P2007-08 T2005-06 P2005-06
1 | 12.00.00 | VAKANTTI | ||
2 | 12.00.30 | VAKANTTI | ||
3 | 12.01.00 | VAKANTTI | ||
4 | 12.01.30 | Kauranen Veera | ||
5 | 12.02.00 | Salo Kristiina | ||
6 | 12.02.30 | Pekonen Lilja | ||
7 | 12.03.00 | Poutiainen Minttu | ||
8 | 12.03.30 | Saastamoinen Iida | ||
9 | 12.04.00 | Pisto Inari | ||
10 | 12.04.30 | Sipilä Roosa | ||
11 | 12.05.00 | Roininen Enni | ||
12 | 12.05.30 | Kolari Kati | ||
13 | 12.06.00 | Venäläinen Matilda | ||
14 | 12.06.30 | Miettinen Saimi | ||
15 | 12.07.00 | Hao Jatta Jingya | ||
16 | 12.07.30 | Tarpio Menni-Miina | ||
17 | 12.08.00 | Haverinen Loviisa | ||
18 | 12.08.30 | Simonen Veera | ||
19 | 12.09.00 | Mähönen Ida | ||
20 | 12.09.30 | Kuokkaniemi Senni | ||
21 | 12.10.00 | Koistinen Maisa | ||
22 | 12.10.30 | Hietanen Kerttu | ||
23 | 12.11.00 | Kauranen Milla | ||
24 | 12.11.30 | Hyvärinen Viivi | ||
25 | 12.12.00 | Hakulinen Elisa | ||
26 | 12.12.30 | Yli-Kyyny Iida | ||
27 | 12.13.00 | Korhonen Mette | ||
28 | 12.13.30 | Rantanen Aada | ||
29 | 12.14.00 | Kostinen Alisa | ||
30 | 12.14.30 | Rissanen Miina | ||
31 | 12.15.00 | Kantanen Kaisla | ||
32 | 12.15.30 | Tuppurainen Aino | ||
33 | 12.16.00 | Saarelainen Beata | ||
34 | 12.16.30 | Airaksinen Nella | ||
35 | 12.17.00 | Räihä Seela | ||
36 | 12.17.30 | Heikkinen Hilla | ||
37 | 12.18.00 | Soirinsuo Saga | ||
38 | 12.18.30 | Tuppurainen Lotta | ||
39 | 12.19.00 | Lindroos Tilda |
T2011-12 P2011-12 T2009-10 P2009-10 T2007-08 P2007-08 T2005-06 P2005-06
40 | 12.19.30 | VAKANTTI | ||
41 | 12.20.00 | VAKANTTI | ||
42 | 12.20.30 | VAKANTTI | ||
43 | 12.21.00 | Burmitskiy Miska | ||
44 | 12.21.30 | Tuovinen Jere | ||
45 | 12.22.00 | Antikainen Jesper | ||
46 | 12.22.30 | Malo Luukas | ||
47 | 12.23.00 | Koskivuori Severi | ||
48 | 12.23.30 | Moilanen Paavo | ||
49 | 12.24.00 | Huttunen Mikael | ||
50 | 12.24.30 | Leppä Eetu | ||
51 | 12.25.00 | Härkönen Peetu | ||
52 | 12.25.30 | Onatsu Antto | ||
53 | 12.26.00 | Xu Timo Chuhao | ||
54 | 12.26.30 | Miettinen Elmo | ||
55 | 12.27.00 | Miettinen Kaspar | ||
56 | 12.27.30 | Venäläinen Topias | ||
57 | 12.28.00 | Luukkonen Leevi | ||
58 | 12.28.30 | Leinonen Aarne | ||
59 | 12.29.00 | Kröger Martti | ||
60 | 12.29.30 | Makkonen Toivo | ||
61 | 12.30.00 | Laitinen Tuukka | ||
62 | 12.30.30 | Salumäe Henri | ||
63 | 12.31.00 | Huusko Veikko | ||
64 | 12.31.30 | Vainikainen Aarni | ||
65 | 12.32.00 | Mägi Matias | ||
66 | 12.32.30 | Heikkinen Aate | ||
67 | 12.33.00 | Pietilä Miki | ||
68 | 12.33.30 | Uusimäki Erik | ||
69 | 12.34.00 | Burmitskiy Alexander | ||
70 | 12.34.30 | Säisänen Aarne | ||
71 | 12.35.00 | Huovinen Joel | ||
72 | 12.35.30 | Väänänen Tatu | ||
73 | 12.36.00 | Huovinen Luukas | ||
74 | 12.36.30 | Ruuskanen Romeo |
T2011-12 P2011-12 T2009-10 P2009-10 T2007-08 P2007-08 T2005-06 P2005-06
75 | 12.37.00 | VAKANTTI | ||
76 | 12.37.30 | VAKANTTI | ||
77 | 12.38.00 | VAKANTTI | ||
78 | 12.38.30 | Vepsäläinen Julianna | ||
79 | 12.39.00 | Roininen Oona | ||
80 | 12.39.30 | Rauhanen Netta | ||
81 | 12.40.00 | Tarpio Unni-Iida | ||
82 | 12.40.30 | Rissanen Katariina | ||
83 | 12.41.00 | Heiskanen Emma | ||
84 | 12.41.30 | Pentikäinen Riina | ||
85 | 12.42.00 | Launonen Riina | ||
86 | 12.42.30 | Pirinen Peppi | ||
87 | 12.43.00 | Kauppinen Siiri | ||
88 | 12.43.30 | Vottonen Venla | ||
89 | 12.44.00 | Poikonen Evilla | ||
90 | 12.44.30 | Hämäläinen Siiri | ||
91 | 12.45.00 | Puomilahti Jade | ||
92 | 12.45.30 | Kirjavainen Aurora |
T2011-12 P2011-12 T2009-10 P2009-10 T2007-08 P2007-08 T2005-06 P2005-06
93 | 12.46.00 | VAKANTTI | ||
94 | 12.46.30 | VAKANTTI | ||
95 | 12.47.00 | VAKANTTI | ||
96 | 12.47.30 | Hao Toni Feiyang | ||
97 | 12.48.00 | Saastamoinen Elia | ||
98 | 12.48.30 | Pietilä Pepe | ||
99 | 12.49.00 | Malinen Joona | ||
100 | 12.49.30 | Makkonen Nuutti | ||
101 | 12.50.00 | Haverinen Urho | ||
102 | 12.50.30 | Pekonen Daniel | ||
103 | 12.51.00 | Xu Tatu Chuxi | ||
104 | 12.51.30 | Iivanainen Tomi | ||
105 | 12.52.00 | Lång Elmeri | ||
106 | 12.52.30 | Väänänen Tommi | ||
107 | 12.53.00 | Räihä Luukas | ||
108 | 12.53.30 | Pisto Akseli | ||
109 | 12.54.00 | Yli-Kyyny Vilho | ||
110 | 12.54.30 | Launonen Lauri | ||
111 | 12.55.00 | Uusimäki Joel | ||
112 | 12.55.30 | Leppä Arttu |
T2011-12 P2011-12 T2009-10 P2009-10 T2007-08 P2007-08 T2005-06 P2005-06
113 | 12.56.00 | VAKANTTI | ||
114 | 12.56.30 | VAKANTTI | ||
115 | 12.57.00 | VAKANTTI | ||
116 | 12.57.30 | Hietanen Siiri | ||
117 | 12.58.00 | Pulkkinen Neela | ||
118 | 12.58.30 | Puomilahti Jasmin | ||
119 | 12.59.00 | Kauppinen Moona | ||
120 | 12.59.30 | Rauhanen Lotta | ||
121 | 13.00.00 | Korhonen Minja | ||
122 | 13.00.30 | Happonen Hilla | ||
123 | 13.01.00 | Lång Emma | ||
124 | 13.01.30 | Malinen Ella |
T2011-12 P2011-12 T2009-10 P2009-10 T2007-08 P2007-08 T2005-06 P2005-06
125 | 13.02.00 | VAKANTTI | ||
126 | 13.02.30 | VAKANTTI | ||
127 | 13.03.00 | VAKANTTI | ||
128 | 13.03.30 | Pasanen Aleksi | ||
129 | 13.04.00 | Vepsäläinen Joona | ||
130 | 13.04.30 | Kirjavainen Aaro | ||
131 | 13.05.00 | Konttinen Otto | ||
132 | 13.05.30 | Jaroma Eelis | ||
133 | 13.06.00 | Hyvärinen Veeti | ||
134 | 13.06.30 | Makkonen Jalo |
T2011-12 P2011-12 T2009-10 P2009-10 T2007-08 P2007-08 T2005-06 P2005-06
135 | 13.07.00 | VAKANTTI | ||
136 | 13.07.30 | VAKANTTI | ||
137 | 13.08.00 | VAKANTTI | ||
138 | 13.08.30 | Korhonen Netta | ||
139 | 13.09.00 | Räsänen Viivi |
T2011-12 P2011-12 T2009-10 P2009-10 T2007-08 P2007-08 T2005-06 P2005-06
140 | 13.09.30 | VAKANTTI | ||
141 | 13.10.00 | VAKANTTI | ||
142 | 13.10.30 | VAKANTTI | ||
143 | 13.11.00 | Hämäläinen Konsta | ||
144 | 13.11.30 | Oivanen Otto | ||
145 | 13.12.00 | Nyyssönen Juuso | ||
146 | 13.12.30 | Hyvärinen Ilari | ||
147 | 13.13.00 | Kirjavainen Akseli | ||
148 | 13.13.30 | Ollikainen Rasmus |