Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 10 | Pekonen Lilja | Puijon Hiihtoseura | 1:48,3 | |
2. | 5 | Heiskanen Hilma | Suonenjoen Vasama | 1:48,8 | +0,5 |
3. | 11 | Kirjavainen Aurora | Puijon Hiihtoseura | 1:51,2 | +2,9 |
4. | 9 | Ovaskainen Taru | Sonkajärven Pahka | 1:53,3 | +5,0 |
5. | 7 | Kauppinen Siiri | Siilinjärven Hiihtoseura | 1:53,4 | +5,1 |
6. | 6 | Puomilahti Jade | Puijon Hiihtoseura | 2:11,3 | +23,0 |
7. | 4 | Salo Kristiina | Puijon Hiihtoseura | 2:26,2 | +37,9 |
8. | 8 | Salo Anniina | Puijon Hiihtoseura | 3:35,5 | +1:47,2 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 15 | Manninen Julius | Suonenjoen Vasama | 2:13,1 | |
2. | 16 | Tanskanen Antti | Iisalmen Visa | 2:22,2 | +9,1 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 27 | Rauhanen Netta | Puijon Hiihtoseura | 1:33,6 | |
2. | 24 | Komu Satu | Iisalmen Visa | 1:35,4 | +1,8 |
3. | 23 | Kauppinen Moona | Siilinjärven Hiihtoseura | 1:35,6 | +2,0 |
4. | 25 | Aalto Ilona | Suonenjoen Vasama | 1:36,4 | +2,8 |
4. | 29 | Pennanen Venja | Siilinjärven Hiihtoseura | 1:36,4 | +2,8 |
6. | 21 | Niskanen Essiina | Nilsiän Nujakka | 1:37,4 | +3,8 |
7. | 20 | Katainen Sanni | Siilinjärven Hiihtoseura | 1:41,5 | +7,9 |
8. | 28 | Kärnä Jonna | Sonkajärven Pahka | 1:46,5 | +12,9 |
9. | 22 | Puomilahti Jasmin | Puijon Hiihtoseura | 1:51,6 | +18,0 |
10. | 26 | Kokkonen Sanni | Siilinjärven Hiihtoseura | 2:06,6 | +33,0 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 39 | Kirjavainen Aaro | Puijon Hiihtoseura | 1:24,8 | |
2. | 36 | Mäki Joel | Kiuruveden Urheilijat | 1:28,3 | +3,5 |
3. | 34 | Säisä Iiro | Iisalmen Visa | 1:30,2 | +5,4 |
4. | 37 | Suvinen Sisu | SOISALON AMPUMAHIIHTÄJÄT | 1:41,9 | +17,1 |
5. | 38 | Kolehmainen Nuutti | Suonenjoen Vasama | 1:42,9 | +18,1 |
6. | 33 | Iivanainen Tomi | Suonenjoen Vasama | 1:44,0 | +19,2 |
7. | 41 | Pekonen Daniel | Puijon Hiihtoseura | 1:46,8 | +22,0 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 48 | Pennanen Ranja | Siilinjärven Hiihtoseura | 3:55,7 | |
2. | 46 | Rauhanen Lotta | Puijon Hiihtoseura | 4:13,7 | +18,0 |
3. | 55 | Toikkanen Inka | Rautalammin Urheilijat | 4:16,1 | +20,4 |
4. | 52 | Happonen Hilla | Puijon Hiihtoseura | 4:16,3 | +20,6 |
5. | 56 | Kärnä Alisa | Sonkajärven Pahka | 4:17,5 | +21,8 |
6. | 47 | Haataja Hilla | Suonenjoen Vasama | 4:18,7 | +23,0 |
7. | 53 | Haataja Helmi | Suonenjoen Vasama | 4:20,3 | +24,6 |
8. | 45 | Katainen Elsi | Siilinjärven Hiihtoseura | 4:20,8 | +25,1 |
9. | 54 | Lehtonen Minttu | Siilinjärven Hiihtoseura | 4:23,3 | +27,6 |
10. | 50 | Sipponen Elli | Jämsänkosken Ilves | 4:26,0 | +30,3 |
11. | 49 | Siikavirta Jenna | Rautalammin Urheilijat | 4:27,4 | +31,7 |
12. | 57 | Savolainen Elli | Siilinjärven Hiihtoseura | 4:46,0 | +50,3 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 68 | Ruokostenpohja Elias | Jämsänkosken Ilves | 3:57,7 | |
2. | 62 | Ovaskainen Tuukka | Sonkajärven Pahka | 3:58,0 | +0,3 |
3. | 64 | Ojala Juho | Siilinjärven Hiihtoseura | 4:00,1 | +2,4 |
4. | 69 | Huttunen Miika | Sonkajärven Pahka | 4:03,0 | +5,3 |
5. | 66 | Kirjavainen Akseli | Puijon Hiihtoseura | 4:03,1 | +5,4 |
6. | 67 | Jaroma Eelis | Siilinjärven Hiihtoseura | 4:05,1 | +7,4 |
7. | 70 | Korhonen Kaapo | Siilinjärven Hiihtoseura | 4:09,0 | +11,3 |
8. | 61 | Tanskanen Pekka | Iisalmen Visa | 4:12,7 | +15,0 |
9. | 65 | Konttinen Otto | Leppävirran Viri | 4:27,7 | +30,0 |
10. | 63 | Aalto Kalle | Suonenjoen Vasama | 4:29,2 | +31,5 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 79 | Pennanen Jaira | Siilinjärven Hiihtoseura | 3:45,4 | |
2. | 77 | Savolainen Iina | Siilinjärven Hiihtoseura | 4:01,1 | +15,7 |
3. | 80 | Niskanen Ida | Sonkajärven Pahka | 4:06,9 | +21,5 |
4. | 75 | Katainen Oona | Siilinjärven Hiihtoseura | 4:12,2 | +26,8 |
5. | 74 | Holopainen Iina | Nilsiän Nujakka | 4:17,6 | +32,2 |
6. | 81 | Korhonen Tilda | Siilinjärven Hiihtoseura | 4:23,7 | +38,3 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 89 | Bergqvist Jalmari | Puijon Hiihtoseura | 3:21,4 | |
2. | 85 | Huttunen Aleksi | Iisalmen Visa | 3:22,5 | +1,1 |
3. | 87 | Ovaskainen Teemu | Sonkajärven Pahka | 3:32,1 | +10,7 |
4. | 88 | Heiskanen Kouta | Vieremän Koitto | 3:37,6 | +16,2 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 94 | Föhr Anni | Nilsiän Nujakka | 3:32,2 | |
2. | 100 | Kuokka Iida-Liisa | Iisalmen Visa | 3:36,9 | +4,7 |
3. | 95 | Säisä Veera | Iisalmen Visa | 3:38,5 | +6,3 |
4. | 93 | Niskanen Sofia | Sonkajärven Pahka | 3:40,9 | +8,7 |
5. | 101 | Niskanen Tiina | Nilsiän Nujakka | 3:42,0 | +9,8 |
6. | 99 | Kärnä Nina | Sonkajärven Pahka | 3:45,4 | +13,2 |
7. | 96 | Lindsberg Eveliina | Rautalammin Urheilijat | 3:52,3 | +20,1 |
8. | 102 | Teittinen Janina | Leppävirran Viri | 4:03,8 | +31,6 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 107 | Lyytikäinen Tomi | Siilinjärven Hiihtoseura | 3:05,8 | |
2. | 106 | Juntunen Eemil | Iisalmen Visa | 3:08,6 | +2,8 |
3. | 108 | Komu Lasse | Iisalmen Visa | 3:10,4 | +4,6 |
4. | 110 | Kettunen Jesse | Iisalmen Visa | 4:04,8 | +59,0 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 113 | Loikkanen Aino | Leppävirran Viri | 3:40,0 | |
2. | 117 | Niskanen Jenna | Nilsiän Nujakka | 3:41,7 | +1,7 |
3. | 116 | Eskelinen Meiju | Maaningan Mahti | 3:47,7 | +7,7 |
4. | 115 | Rautiainen Hannele | Siilinjärven Hiihtoseura | 3:58,9 | +18,9 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 124 | Moisio Iiris | Puijon Hiihtoseura | 3:26,4 | |
2. | 127 | Silvasti Reetta | Puijon Hiihtoseura | 3:30,4 | +4,0 |
3. | 125 | Säisä Jonna | Vieremän Koitto | 3:35,0 | +8,6 |
4. | 126 | Mäki Terhi | Kiuruveden Urheilijat | 3:44,6 | +18,2 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 132 | Ruuskanen Arsi | Siilinjärven Hiihtoseura | 2:52,0 | |
2. | 133 | Loikkanen Akseli | Siilinjärven Hiihtoseura | 3:08,6 | +16,6 |