Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 10 | Pekonen Lilja | Puijon Hiihtoseura | 1:43,0 | |
2. | 5 | Heiskanen Hilma | Suonenjoen Vasama | 1:45,0 | +1,8 |
3. | 7 | Kauppinen Siiri | Siilinjärven Hiihtoseura | 1:49,0 | +5,8 |
4. | 11 | Kirjavainen Aurora | Puijon Hiihtoseura | 1:52,0 | +8,8 |
5. | 9 | Ovaskainen Taru | Sonkajärven Pahka | 1:55,0 | +11,8 |
6. | 6 | Puomilahti Jade | Puijon Hiihtoseura | 2:17,0 | +33,8 |
7. | 4 | Salo Kristiina | Puijon Hiihtoseura | 2:36,0 | +52,8 |
8. | 8 | Salo Anniina | Puijon Hiihtoseura | 3:58,0 | +2:14,8 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 15 | Manninen Julius | Suonenjoen Vasama | 2:05,0 | |
2. | 16 | Tanskanen Antti | Iisalmen Visa | 2:09,0 | +3,6 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 27 | Rauhanen Netta | Puijon Hiihtoseura | 1:30,0 | |
2. | 23 | Kauppinen Moona | Siilinjärven Hiihtoseura | 1:30,0 | |
3. | 29 | Pennanen Venja | Siilinjärven Hiihtoseura | 1:31,0 | +0,9 |
4. | 24 | Komu Satu | Iisalmen Visa | 1:31,0 | +0,9 |
5. | 25 | Aalto Ilona | Suonenjoen Vasama | 1:35,0 | +4,9 |
6. | 21 | Niskanen Essiina | Nilsiän Nujakka | 1:40,0 | +9,9 |
7. | 20 | Katainen Sanni | Siilinjärven Hiihtoseura | 1:44,0 | +13,9 |
8. | 28 | Kärnä Jonna | Sonkajärven Pahka | 1:45,0 | +14,9 |
9. | 22 | Puomilahti Jasmin | Puijon Hiihtoseura | 1:46,0 | +15,9 |
10. | 26 | Kokkonen Sanni | Siilinjärven Hiihtoseura | 2:08,0 | +37,9 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 39 | Kirjavainen Aaro | Puijon Hiihtoseura | 1:20,0 | |
2. | 36 | Mäki Joel | Kiuruveden Urheilijat | 1:21,0 | +0,2 |
3. | 34 | Säisä Iiro | Iisalmen Visa | 1:22,0 | +1,2 |
4. | 38 | Kolehmainen Nuutti | Suonenjoen Vasama | 1:35,0 | +14,2 |
5. | 37 | Suvinen Sisu | SOISALON AMPUMAHIIHTÄJÄT | 1:41,0 | +20,2 |
6. | 41 | Pekonen Daniel | Puijon Hiihtoseura | 1:43,0 | +22,2 |
7. | 33 | Iivanainen Tomi | Suonenjoen Vasama | 1:52,0 | +31,2 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 48 | Pennanen Ranja | Siilinjärven Hiihtoseura | 3:51,0 | |
2. | 46 | Rauhanen Lotta | Puijon Hiihtoseura | 4:08,0 | +16,2 |
3. | 55 | Toikkanen Inka | Rautalammin Urheilijat | 4:10,0 | +18,2 |
4. | 56 | Kärnä Alisa | Sonkajärven Pahka | 4:12,0 | +20,2 |
5. | 54 | Lehtonen Minttu | Siilinjärven Hiihtoseura | 4:17,0 | +25,2 |
6. | 53 | Haataja Helmi | Suonenjoen Vasama | 4:18,0 | +26,2 |
7. | 52 | Happonen Hilla | Puijon Hiihtoseura | 4:18,0 | +26,2 |
8. | 50 | Sipponen Elli | Jämsänkosken Ilves | 4:21,0 | +29,2 |
9. | 47 | Haataja Hilla | Suonenjoen Vasama | 4:22,0 | +30,2 |
10. | 49 | Siikavirta Jenna | Rautalammin Urheilijat | 4:32,0 | +40,2 |
11. | 45 | Katainen Elsi | Siilinjärven Hiihtoseura | 4:48,0 | +56,2 |
12. | 57 | Savolainen Elli | Siilinjärven Hiihtoseura | 5:02,0 | +1:10,2 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 68 | Ruokostenpohja Elias | Jämsänkosken Ilves | 3:50,0 | |
2. | 62 | Ovaskainen Tuukka | Sonkajärven Pahka | 3:54,0 | +3,3 |
3. | 66 | Kirjavainen Akseli | Puijon Hiihtoseura | 3:58,0 | +7,3 |
4. | 64 | Ojala Juho | Siilinjärven Hiihtoseura | 4:03,0 | +12,3 |
5. | 67 | Jaroma Eelis | Siilinjärven Hiihtoseura | 4:06,0 | +15,3 |
6. | 61 | Tanskanen Pekka | Iisalmen Visa | 4:07,0 | +16,3 |
7. | 69 | Huttunen Miika | Sonkajärven Pahka | 4:07,0 | +16,3 |
8. | 70 | Korhonen Kaapo | Siilinjärven Hiihtoseura | 4:19,0 | +28,3 |
9. | 63 | Aalto Kalle | Suonenjoen Vasama | 4:20,0 | +29,3 |
10. | 65 | Konttinen Otto | Leppävirran Viri | 4:21,0 | +30,3 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 79 | Pennanen Jaira | Siilinjärven Hiihtoseura | 3:41,0 | |
2. | 77 | Savolainen Iina | Siilinjärven Hiihtoseura | 3:51,0 | +10,0 |
3. | 75 | Katainen Oona | Siilinjärven Hiihtoseura | 4:03,0 | +22,0 |
4. | 74 | Holopainen Iina | Nilsiän Nujakka | 4:14,0 | +33,0 |
5. | 81 | Korhonen Tilda | Siilinjärven Hiihtoseura | 4:17,0 | +36,0 |
6. | 80 | Niskanen Ida | Sonkajärven Pahka | 4:18,0 | +37,0 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 89 | Bergqvist Jalmari | Puijon Hiihtoseura | 3:12,0 | |
2. | 85 | Huttunen Aleksi | Iisalmen Visa | 3:23,0 | +10,3 |
3. | 87 | Ovaskainen Teemu | Sonkajärven Pahka | 3:28,0 | +15,3 |
4. | 88 | Heiskanen Kouta | Vieremän Koitto | 3:37,0 | +24,3 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 94 | Föhr Anni | Nilsiän Nujakka | 3:28,0 | |
2. | 100 | Kuokka Iida-Liisa | Iisalmen Visa | 3:30,0 | +1,4 |
3. | 95 | Säisä Veera | Iisalmen Visa | 3:32,0 | +3,4 |
4. | 93 | Niskanen Sofia | Sonkajärven Pahka | 3:33,0 | +4,4 |
5. | 99 | Kärnä Nina | Sonkajärven Pahka | 3:42,0 | +13,4 |
6. | 96 | Lindsberg Eveliina | Rautalammin Urheilijat | 3:48,0 | +19,4 |
7. | 101 | Niskanen Tiina | Nilsiän Nujakka | 3:50,0 | +21,4 |
8. | 102 | Teittinen Janina | Leppävirran Viri | 4:05,0 | +36,4 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 107 | Lyytikäinen Tomi | Siilinjärven Hiihtoseura | 3:05,0 | |
2. | 106 | Juntunen Eemil | Iisalmen Visa | 3:12,0 | +6,9 |
3. | 108 | Komu Lasse | Iisalmen Visa | 3:36,0 | +30,9 |
4. | 110 | Kettunen Jesse | Iisalmen Visa | 3:58,0 | +52,9 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 116 | Eskelinen Meiju | Maaningan Mahti | 3:37,0 | |
2. | 115 | Rautiainen Hannele | Siilinjärven Hiihtoseura | 3:40,0 | +2,8 |
3. | 117 | Niskanen Jenna | Nilsiän Nujakka | 3:41,0 | +3,8 |
4. | 113 | Loikkanen Aino | Leppävirran Viri | 3:54,0 | +16,8 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 124 | Moisio Iiris | Puijon Hiihtoseura | 3:23,0 | |
2. | 127 | Silvasti Reetta | Puijon Hiihtoseura | 3:24,0 | +0,2 |
3. | 125 | Säisä Jonna | Vieremän Koitto | 3:34,0 | +10,2 |
4. | 126 | Mäki Terhi | Kiuruveden Urheilijat | 3:43,0 | +19,2 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 132 | Ruuskanen Arsi | Siilinjärven Hiihtoseura | 2:54,0 | |
2. | 133 | Loikkanen Akseli | Siilinjärven Hiihtoseura | 2:55,0 | +0,1 |