SKAL PY ikäm. 3x4km (pvv)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 2 | Oulun Kuorma-autoiljat ry | 34.24,1 | |||
| Os. 1 | Timo Rautio | 2 | 12.30,7 | |||
| Os. 2 | Hannu Salonen | 2 | 24.40,0 | 2 | 12.09,3 | |
| Os. 3 | Pekka Marttila-Tornio | 1 | 34.24,1 | 1 | 9.44,1 | |
| 2. | 1 | Keski-Uudenmaan Kuljetusyrittäjät ry | 35.46,5 | |||
| Os. 1 | Jouni Sipilä | 1 | 12.02,3 | |||
| Os. 2 | Jari Eskolin | 1 | 22.00,9 | 1 | 9.58,6 | |
| Os. 3 | Pertti Roisko | 2 | 35.46,5 | 2 | 13.45,6 |
SKAL PY Yl. 3x4km (pvv)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 5 | Kuopion Kuorma-autoilijat ry | 34.30,3 | |||
| Os. 1 | Matti Tiilikainen | 1 | 12.19,3 | |||
| Os. 2 | Antero Kotijärvi | 1 | 23.17,6 | 1 | 10.58,3 | |
| Os. 3 | Timo Tukiainen | 1 | 34.30,3 | 1 | 11.12,7 | |
| 2. | 4 | Hyvinkään Kuorma-autoilijat ry | 43.38,0 | |||
| Os. 1 | Ovaska Ilmo | 2 | 17.50,7 | |||
| Os. 2 | Keijo Virtanen | 2 | 31.10,7 | 2 | 13.20,0 | |
| Os. 3 | Jyrki Ovaska | 2 | 43.38,0 | 2 | 12.27,3 |
SKAL JY. ikäm. 3x4km (pvv)
| 1. | 3 | Helsingin Kuljetusyrittäjät ry | 45.12,6 | |||
| Os. 1 | Rauno Salminen | 1 | 15.10,4 | |||
| Os. 2 | Raimo Jokivuori | 1 | 29.11,8 | 1 | 14.01,4 | |
| Os. 3 | Vilho Vartiainen | 1 | 45.12,6 | 1 | 16.00,8 |
STL ikäm. 3x4km (pvv)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 101 | Lahden Taksiautoilijat ry | 35.48,1 | |||
| Os. 1 | Kari Hyötyläinen | 1 | 11.30,9 | |||
| Os. 2 | Reijo Lehtola | 1 | 24.46,0 | 2 | 13.15,1 | |
| Os. 3 | Jari Tiilikainen | 1 | 35.48,1 | 1 | 11.02,1 | |
| 2. | 102 | Helsingin Taksiautoilijat ry | 39.24,7 | |||
| Os. 1 | Raimo Myller | 2 | 14.21,4 | |||
| Os. 2 | Pekka Huohvanainen | 2 | 25.31,7 | 1 | 11.10,3 | |
| Os. 3 | Kaj Aura | 2 | 39.24,7 | 2 | 13.53,0 |
STL yl. 3x4km (pvv)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 103 | Vantaan Taksiautoilijat ry | 36.52,6 | |||
| Os. 1 | Timo Luoto | 1 | 11.33,0 | |||
| Os. 2 | Kari Remes | 1 | 23.49,3 | 2 | 12.16,3 | |
| Os. 3 | Pauli Koppinen | 1 | 36.52,6 | 2 | 13.03,3 | |
| 2. | 104 | Suonenjoen Taksiautoilijat ry | 38.48,0 | |||
| Os. 1 | Tero Turpeinen | 2 | 14.50,7 | |||
| Os. 2 | Vepsäläinen Jouni | 2 | 26.22,7 | 1 | 11.32,0 | |
| Os. 3 | Vesa Kolehmainen | 2 | 38.48,0 | 1 | 12.25,3 |
Avoin sarja 3x4km (pvv)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 8 | Kuopion/Suonenjoen taksiautoilijat | 40.57,3 | |||
| Os. 1 | Eino Turunen | 1 | 15.35,9 | |||
| Os. 2 | Harri Yletyinen | 1 | 29.28,9 | 2 | 13.53,0 | |
| Os. 3 | Ville Turpeinen | 1 | 40.57,3 | 2 | 11.28,4 | |
| 2. | 7 | Oulun Kuorma-autoilijat ry | 44.31,7 | |||
| Os. 1 | Eero Rautio | 2 | 19.54,3 | |||
| Os. 2 | Aimo Kumpula | 2 | 33.11,1 | 1 | 13.16,8 | |
| Os. 3 | Mikko Rautio | 2 | 44.31,7 | 1 | 11.20,6 |