| Kilpailun sarjat:
MYL; M20; M18; M45; NYL; N20; N18; N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; M75; N45; N55; M55; M65 |
| Nro |
Lähtöaika |
Nimi |
Seura |
Lisenssi |
| MYL | Miehet 10 km P |
| 202 | 11:01:00 | Topi Huttunen | Mikkelin Hiihtäjät | 26146058 |
| 1 | 11:01:30 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 22216597 |
| 2 | 11:02:00 | Juuso Mattila | Proski Oulu | 32844085 |
| 3 | 11:02:30 | Jarno Juntunen | Liperin Hiihtoseura | 60401865 |
| 4 | 11:03:00 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168598 |
| 5 | 11:03:30 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 30780989 |
| 6 | 11:04:00 | Valtteri Härkönen | Mikkelin Hiihtäjät | 40067270 |
| 7 | 11:04:30 | Samu Sjöblom | Puijon Hiihtoseura | 23293849 |
| 8 | 11:05:00 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 31864888 |
| 9 | 11:05:30 | Juho Latvakoski | Kuusamon Erä-Veikot | 40129401 |
| 10 | 11:06:00 | Antti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 34569902 |
| 11 | 11:06:30 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | 40136792 |
| 12 | 11:07:00 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | 27149672 |
| 13 | 11:07:30 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 29071120 |
| 14 | 11:08:00 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 33079147 |
| 15 | 11:08:30 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 34544765 |
| 16 | 11:09:00 | Aapo Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 30895858 |
| 17 | 11:09:30 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 60175938 |
| 18 | 11:10:00 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 29437502 |
| 19 | 11:10:30 | Anssi Hakulinen | Kiteen Urheilijat | 27430750 |
| 20 | 11:11:00 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 40454448 |
| 21 | 11:11:30 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 32716184 |
| 22 | 11:12:00 | Esa Hakulinen | Tohmajärven Urheilijat | 60578108 |
| 23 | 11:12:30 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 40221236 |
| 24 | 11:13:00 | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 34504857 |
| 25 | 11:13:30 | Mika Piminäinen | Joensuun Kataja | 27045572 |
| 26 | 11:14:00 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168599 |
| Sarjaluettelo |
| M20 | Miehet 20 vuotta 10 km P |
| 27 | 11:15:30 | Oliver Törmäkangas | Ristijärven Pyry | 40257836 |
| Sarjaluettelo |
| M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P |
| 28 | 11:17:00 | Joona Vepsäläinen | Puijon Hiihtoseura | 60491899 |
| 29 | 11:17:30 | Lauri Hollmén | Puijon Hiihtoseura | 40374905 |
| 30 | 11:18:00 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 40466748 |
| 31 | 11:18:30 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 40347476 |
| 32 | 11:19:00 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 40345398 |
| 33 | 11:19:30 | Joel Mäki | Kiuruveden Urheilijat | 40277593 |
| Sarjaluettelo |
| M45 | Miehet 45 vuotta 10 km P |
| 34 | 11:21:00 | Ari Niskanen | Kontiolahden Urheilijat | 31806176 |
| 35 | 11:21:30 | Marko Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | 24520100 |
| 36 | 11:22:00 | Mika Leinonen | Kuopion Hiihtäjät | 27497337 |
| Sarjaluettelo |
| NYL | Naiset 10 km P |
| 37 | 11:23:30 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 33791179 |
| 38 | 11:24:00 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 33763961 |
| 39 | 11:24:30 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | 27480328 |
| 40 | 11:25:00 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 34529502 |
| 41 | 11:25:30 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 27454516 |
| 42 | 11:26:00 | Anni Kainulainen | Vantaan Hiihtoseura | 28441625 |
| 43 | 11:26:30 | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | 34429929 |
| 44 | 11:27:00 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31276379 |
| 45 | 11:27:30 | Eveliina Toivanen | AT Ski Team | 32169388 |
| 46 | 11:28:00 | Anniina Neuvonen | Lahden Hiihtoseura | 30960042 |
| 47 | 11:28:30 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 27583717 |
| 48 | 11:29:00 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 40141959 |
| 49 | 11:29:30 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 32152395 |
| 50 | 11:30:00 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 34490204 |
| 51 | 11:30:30 | Emma Hämäläinen | Iisalmen Visa | 31806150 |
| 52 | 11:31:00 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 40216986 |
| 53 | 11:31:30 | Kerttu Seppänen | Lappeen Riento | 34493942 |
| 54 | 11:32:00 | Elsa Torvinen | Vantaan Hiihtoseura | 33609232 |
| 55 | 11:32:30 | Aada Föhr | Ski Jyväskylä | 40139206 |
| Sarjaluettelo |
| N20 | Naiset 20 vuotta 10 km P |
| 56 | 11:34:00 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40149769 |
| 57 | 11:34:30 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 40217265 |
| Sarjaluettelo |
| N18 | Naiset 18 vuotta 10 km P |
| 58 | 11:36:00 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 40214209 |
| 59 | 11:36:30 | Silja Himanen | Savonlinnan Hiihtoseura | 40408298 |
| 60 | 11:37:00 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40465376 |
| 61 | 11:37:30 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 40326338 |
| 62 | 11:38:00 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | 60016617 |
| 63 | 11:38:30 | Isla Mähönen | Imatran Urheilijat | 60301082 |
| 64 | 11:39:00 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 40337279 |
| Sarjaluettelo |
| N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P |
| 65 | 12:10:00 | Elina Raatikainen | Sonkajärven Pahka | 60712634 |
| 66 | 12:10:30 | Talvikki Heikkinen | Ski Jyväskylä | 60510699 |
| Sarjaluettelo |
| M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P |
| 67 | 12:12:00 | Samppa Maunuksela | Sotkamon Jymy | 60682624 |
| 68 | 12:12:30 | Oiva Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 60642008 |
| 69 | 12:13:00 | Arho Moilanen | Iisalmen Visa | 60812350 |
| Sarjaluettelo |
| N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P |
| 70 | 12:14:30 | Emmi Komulainen | Iisalmen Visa | 60649782 |
| 71 | 12:15:00 | Maija Raatikainen | Sonkajärven Pahka | 60712632 |
| 72 | 12:15:30 | Jade Mustonen | Joroisten Urheilijat | 60592262 |
| 73 | 12:16:00 | Marjaana Salo | Puijon Hiihtoseura | 60503375 |
| 74 | 12:16:30 | Aada Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 60697856 |
| 75 | 12:17:00 | Tyyne Pystynen | Äänekosken Huima | 60625556 |
| 76 | 12:17:30 | Edith Ylönen | Lahden Hiihtoseura | 60482143 |
| 77 | 12:18:00 | Elsa Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 60516350 |
| 78 | 12:18:30 | Jenna Sotikov | Vieremän Koitto | 60833218 |
| 79 | 12:19:00 | Aino Huttunen | Siilinjärven Hiihtoseura | 60721215 |
| Sarjaluettelo |
| M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P |
| 80 | 12:20:30 | Leo Valkama | Iisalmen Visa | 60469543 |
| 81 | 12:21:00 | Iivari Moilanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 60569741 |
| 82 | 12:21:30 | Akseli Ikonen | Puijon Hiihtoseura | 60647094 |
| 83 | 12:22:00 | Hessu Maunuksela | Sotkamon Jymy | 60462425 |
| 84 | 12:22:30 | Leevi Markkanen | Puijon Hiihtoseura | 60632297 |
| 85 | 12:23:00 | Andrei Zuikov | Joensuun Kataja | 60520143 |
| 86 | 12:23:30 | Taavi Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 60701853 |
| 87 | 12:24:00 | Eemi Rantanen | Puijon Hiihtoseura | 60677258 |
| 88 | 12:24:30 | Otto Laasanen | Puijon Hiihtoseura | 60602260 |
| 89 | 12:25:00 | Aleksi Honkajärvi | Vieremän Koitto | 60644176 |
| 90 | 12:25:30 | Emil Mäki | Kiuruveden Urheilijat | 60620473 |
| 91 | 12:26:00 | Veeti Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura | 60695509 |
| 92 | 12:26:30 | Meeko Moilanen | Iisalmen Visa | 60618077 |
| Sarjaluettelo |
| N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km P |
| 201 | 12:27:30 | Emma Jäderholm | Iisalmen Visa | 60650321 |
| 93 | 12:28:00 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto | 100038469 |
| 94 | 12:28:30 | Emilia Honkajärvi | Vieremän Koitto | 60644174 |
| 95 | 12:29:00 | Vilma Jääskeläinen | Iisalmen Visa | 60723141 |
| 96 | 12:29:30 | Heta Räisänen | Joroisten Urheilijat | 60414037 |
| 97 | 12:30:00 | Mette Mäenpää | Sotkamon Jymy | 40450532 |
| 98 | 12:30:30 | Ella Neuvonen | Pieksämäen Veikot | 60490000 |
| 99 | 12:31:00 | Miitta Huttunen | Kiuruveden Urheilijat | 60503705 |
| 100 | 12:31:30 | Taisia Volkova | Joensuun Kataja | 60413546 |
| 101 | 12:32:00 | Iida Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 60429471 |
| 102 | 12:32:30 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40467642 |
| 103 | 12:33:00 | Viivi Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 60300507 |
| 104 | 12:33:30 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 60412806 |
| 105 | 12:34:00 | Aino Kortelainen | Joensuun Kataja | 60416879 |
| 106 | 12:34:30 | Alma Juntunen | Vieremän Koitto | 60383027 |
| 107 | 12:35:00 | Hilma Aalto | Suonenjoen Vasama | 60497669 |
| 108 | 12:35:30 | Elsi Luoto | Ski Jyväskylä | 60501367 |
| Sarjaluettelo |
| M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km P |
| 109 | 12:37:00 | Ilmari Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 60501560 |
| 110 | 12:37:30 | Eevert Laitila | Sotkamon Jymy | 60561844 |
| 111 | 12:38:00 | Vilho Hakulinen | Joensuun Kataja | 60602484 |
| 112 | 12:38:30 | Manu Horttanainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 60680162 |
| 113 | 12:39:00 | Nico Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 50000703 |
| 114 | 12:39:30 | Jare Keränen | Joensuun Kataja | 60417078 |
| 115 | 12:40:00 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 60597724 |
| 116 | 12:40:30 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | 60265029 |
| 117 | 12:41:00 | Eetu Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura | 60607766 |
| 118 | 12:41:30 | Udi Riosa | Puijon Hiihtoseura | 40446675 |
| 119 | 12:42:00 | Neo Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 60107594 |
| 120 | 12:42:30 | Leo Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 60496687 |
| Sarjaluettelo |
| N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km P |
| 121 | 12:44:00 | Sara Keränen | Joensuun Kataja | 60372760 |
| 122 | 12:44:30 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 40382780 |
| 123 | 12:45:00 | Eedith Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 60172685 |
| 124 | 12:45:30 | Elle Laitila | Sotkamon Jymy | 60674656 |
| 125 | 12:46:00 | Nea Mustonen | Joroisten Urheilijat | 60592260 |
| 126 | 12:46:30 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 60188949 |
| 127 | 12:47:00 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 60297414 |
| 128 | 12:47:30 | Mette Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40420007 |
| 129 | 12:48:00 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 60169470 |
| 130 | 12:48:30 | Liina Savolainen | Iisalmen Visa | 60722811 |
| 131 | 12:49:00 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | 40412724 |
| 132 | 12:49:30 | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 60197694 |
| 133 | 12:50:00 | Selma Vasiljev | Suonenjoen Vasama | 60305963 |
| 134 | 12:50:30 | Silja Auvinen | Kiuruveden Urheilijat | 60193858 |
| 135 | 12:51:00 | Miia Nousiainen | Kiuruveden Urheilijat | 60424386 |
| 136 | 12:51:30 | Anni Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 60215984 |
| 137 | 12:52:00 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 60298081 |
| 138 | 12:52:30 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 60400718 |
| Sarjaluettelo |
| M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P |
| 139 | 12:54:00 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 60432278 |
| 140 | 12:54:30 | Leo Siitonen | Liperin Hiihtoseura | 60257768 |
| 141 | 12:55:00 | Roni Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 50000704 |
| 142 | 12:55:30 | Luukas Ylönen | Lahden Hiihtoseura | 60387643 |
| 143 | 12:56:00 | Johannes Könttä | Sotkamon Jymy | 60296857 |
| 144 | 12:56:30 | Nooa Peltola | Proski Oulu | 60599974 |
| 145 | 12:57:00 | Aatu Eemeli Laasanen | Puijon Hiihtoseura | 60431811 |
| 146 | 12:57:30 | Eeli Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 60370029 |
| 147 | 12:58:00 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 60303306 |
| 148 | 12:58:30 | Eetu Herranen | Vieremän Koitto | 60278570 |
| 149 | 12:59:00 | Vilho Valkama | Iisalmen Visa | 100033775 |
| 150 | 12:59:30 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven Pahka | 60320073 |
| 151 | 13:00:00 | Kalle Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 60414601 |
| 152 | 13:00:30 | Aulis Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 60501486 |
| 153 | 13:01:00 | Veikko Happonen | Puijon Hiihtoseura | 60416782 |
| Sarjaluettelo |
| N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P |
| 154 | 13:02:30 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 60146314 |
| 155 | 13:03:00 | Inka Kuningas | Siilinjärven Hiihtoseura | 60309894 |
| 156 | 13:03:30 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40465378 |
| 157 | 13:04:00 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 60159621 |
| 158 | 13:04:30 | Linnea Virtanen | Sotkamon Jymy | 60687606 |
| 159 | 13:05:00 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 40467740 |
| 160 | 13:05:30 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 40287023 |
| 161 | 13:06:00 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 40395132 |
| 162 | 13:06:30 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 60501485 |
| 163 | 13:07:00 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 40460343 |
| 164 | 13:07:30 | Ruuth Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 60167668 |
| 165 | 13:08:00 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 40462435 |
| 166 | 13:08:30 | Hilda Peltola | Proski Oulu | 60440778 |
| Sarjaluettelo |
| M16 | Miehet 16 vuotta 7.5 km P |
| 167 | 13:10:00 | Miska Hokajärvi | Joutsan Pommi | 60169312 |
| 168 | 13:10:30 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 40452841 |
| 169 | 13:11:00 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 60166263 |
| 170 | 13:11:30 | Nooa Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 40294675 |
| 171 | 13:12:00 | Jussi Kalilainen | Ski Jyväskylä | 40418796 |
| 172 | 13:12:30 | Niilo Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 60414603 |
| 173 | 13:13:00 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 40466111 |
| 174 | 13:13:30 | Niklas Pallonen | Sonkajärven Pahka | 60320072 |
| 175 | 13:14:00 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 60510688 |
| 176 | 13:14:30 | Topi Sihvola | Puijon Hiihtoseura | 60297999 |
| 177 | 13:15:00 | Eelis Kaikkonen | Puijon Hiihtoseura | 40420736 |
| 178 | 13:15:30 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 40381925 |
| 179 | 13:16:00 | Roni Gröhn | Sonkajärven Pahka | 40369496 |
| 180 | 13:16:30 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40408181 |
| 181 | 13:17:00 | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski | 40359736 |
| 182 | 13:17:30 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 60110184 |
| 183 | 13:18:00 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 40412343 |
| Sarjaluettelo |
| M75 | Miehet 75 vuotta 2.5 km P |
| 184 | 13:19:30 | Eero Väisänen | Kuhmon Kiva | 27589928 |
| 185 | 13:20:00 | Eero Okkonen | Kainuun Hiihtoseura | 40069563 |
| Sarjaluettelo |
| N45 | Naiset 45 vuotta 5 km P |
| 186 | 13:21:30 | Terhi Mäki | Iisalmen Visa | 27573251 |
| 187 | 13:22:00 | Maarit Talonen | Joensuun Kataja | 31775582 |
| 188 | 13:22:30 | Tiina Moilanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 27550067 |
| Sarjaluettelo |
| N55 | Naiset 55 vuotta 5 km P |
| 189 | 13:24:00 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 27549984 |
| Sarjaluettelo |
| M55 | Miehet 55 vuotta 5 km P |
| 190 | 13:25:30 | Veli Matti Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 27478848 |
| 191 | 13:26:00 | Rauno Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 27554584 |
| Sarjaluettelo |
| M65 | Miehet 65 vuotta 5 km P |
| 192 | 13:27:30 | Reijo Immonen | Leppävirran Viri | 60807679 |
| 193 | 13:28:00 | Jouko Laitinen | Rantasalmen Urheilijat | 27499584 |
| 194 | 13:28:30 | Leino Nisula | Suonenjoen Vasama | 27517000 |
| 195 | 13:29:00 | Kai Lappalainen | Pyhäjärven Pohti | 27499694 |
| 196 | 13:29:30 | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi | 40009976 |
| 197 | 13:30:00 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | 27489455 |
| Sarjaluettelo |