Kilpailun sarjat:
N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M55; M65; M75; N55; M16; N18; N20; NYL; N45; M18; M20; M45; MYL |
Nro |
Lähtöaika |
Nimi |
Seura |
Lisenssi |
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V |
1 | 11:01:30 | Enna Räisänen | Joroisten Urheilijat | 60676436 |
2 | 11:02:00 | Talvikki Heikkinen | Ski Jyväskylä | 60510699 |
3 | 11:02:30 | Nelli Evelina Pollari | Ski Jyväskylä | 60640558 |
Sarjaluettelo |
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V |
4 | 11:04:00 | Samppa Maunuksela | Sotkamon Jymy | 60682624 |
5 | 11:04:30 | Arho Moilanen | Iisalmen Visa | 60812350 |
6 | 11:05:00 | Tuukka Airaksinen | Joensuun Kataja | 60702607 |
7 | 11:05:30 | Antto Peltonen | Sotkamon Jymy | 60675189 |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V |
8 | 11:07:00 | Stella Laherto | Iisalmen Visa | 60565076 |
9 | 11:07:30 | Aino Huttunen | Siilinjärven Hiihtoseura | 60721215 |
10 | 11:08:00 | Iina Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 60500334 |
11 | 11:08:30 | Tyyne Pystynen | Äänekosken Huima | 60625556 |
12 | 11:09:00 | Edith Ylönen | Lahden Hiihtoseura | 60482143 |
13 | 11:09:30 | Aava Peltonen | Sotkamon Jymy | 60515353 |
14 | 11:10:00 | Elsi Hämäläinen | Joensuun Kataja | 60597761 |
15 | 11:10:30 | Marjaana Salo | Puijon Hiihtoseura | 60503375 |
16 | 11:11:00 | Saaga-Riina Tompuri | Puijon Hiihtoseura | 60582469 |
17 | 11:11:30 | Elli Toroi | Joroisten Urheilijat | 60617828 |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V |
241 | 11:12:30 | Aleksi Honkajärvi | Vieremän Koitto | 60644176 |
18 | 11:13:00 | Eemi Rantanen | Puijon Hiihtoseura | 60677258 |
19 | 11:13:30 | Hessu Maunuksela | Sotkamon Jymy | 60462425 |
20 | 11:14:00 | Otto Laasanen | Puijon Hiihtoseura | 60602260 |
21 | 11:14:30 | Andrei Zuikov | Joensuun Kataja | 60520143 |
22 | 11:15:00 | Leevi Markkanen | Puijon Hiihtoseura | 60632297 |
23 | 11:15:30 | Visa-Kalle Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 60558370 |
24 | 11:16:00 | Elian Heng | Puijon Hiihtoseura | 60591074 |
25 | 11:16:30 | Akseli Ikonen | Puijon Hiihtoseura | 60647094 |
26 | 11:17:00 | Meeko Moilanen | Iisalmen Visa | 60618077 |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km V |
242 | 11:18:00 | Emilia Honkajärvi | Vieremän Koitto | 60644174 |
27 | 11:18:30 | Anni Ryyttäri | Suonenjoen Vasama | 60503875 |
28 | 11:19:00 | Miitta Huttunen | Kiuruveden Urheilijat | 60503705 |
29 | 11:19:30 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40467642 |
30 | 11:20:00 | Minessa Itkonen | Joensuun Kataja | 60508469 |
31 | 11:20:30 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto | 100038469 |
32 | 11:21:00 | Heta Räisänen | Joroisten Urheilijat | 60414037 |
33 | 11:21:30 | Alma Juntunen | Vieremän Koitto | 60383027 |
34 | 11:22:00 | Taika Mäkinen | Suonenjoen Vasama | 60653432 |
35 | 11:22:30 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 60412806 |
36 | 11:23:00 | Aino Kortelainen | Joensuun Kataja | 60416879 |
37 | 11:23:30 | Hilma Aalto | Suonenjoen Vasama | 60497669 |
38 | 11:24:00 | Mira Hassinen | Suonenjoen Vasama | 60432336 |
39 | 11:24:30 | Taisia Volkova | Joensuun Kataja | 60413546 |
40 | 11:25:00 | Alma Peltonen | Sotkamon Jymy | 60515352 |
41 | 11:25:30 | Elsi Luoto | Ski Jyväskylä | 60501367 |
42 | 11:26:00 | Ella Neuvonen | Pieksämäen Veikot | 60490000 |
43 | 11:26:30 | Iida Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 60429471 |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km V |
44 | 11:28:00 | Neo Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 60107594 |
45 | 11:28:30 | Leo Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 60496687 |
46 | 11:29:00 | Ilmari Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 60501560 |
47 | 11:29:30 | Timi Airaksinen | Joensuun Kataja | 60596375 |
48 | 11:30:00 | Lenni Oliver Pollari | Ski Jyväskylä | 60409788 |
49 | 11:30:30 | Nico Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 50000703 |
50 | 11:31:00 | Veikko Koskenvuori | Puijon Hiihtoseura | 60678051 |
51 | 11:31:30 | Aleksi Ehrnrooth | Juvan Urheilijat | 60323261 |
52 | 11:32:00 | Jare Keränen | Joensuun Kataja | 60417078 |
53 | 11:32:30 | Kirill Zuikov | Joensuun Kataja | 60147167 |
54 | 11:33:00 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | 60265029 |
55 | 11:33:30 | Eevert Laitila | Sotkamon Jymy | 60561844 |
56 | 11:34:00 | Udi Riosa | Puijon Hiihtoseura | 40446675 |
57 | 11:34:30 | Niilo Toroi | Joroisten Urheilijat | 60477700 |
58 | 11:35:00 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 60597724 |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km V |
59 | 11:36:30 | Miia Nousiainen | Kiuruveden Urheilijat | 60424386 |
60 | 11:37:00 | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 60197694 |
61 | 11:37:30 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 60400718 |
62 | 11:38:00 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 60297414 |
63 | 11:38:30 | Vilma Huovinen | Vieremän Koitto | 60159450 |
64 | 11:39:00 | Liina Savolainen | Iisalmen Visa | 60722811 |
65 | 11:39:30 | Milja Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 60268864 |
66 | 11:40:00 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 60188949 |
67 | 11:40:30 | Venla Pentikäinen | Pargas IF | 40382807 |
68 | 11:41:00 | Alisa Karttunen | Kiteen Urheilijat | 60613352 |
69 | 11:41:30 | Sara Keränen | Joensuun Kataja | 60372760 |
70 | 11:42:00 | Salla Tompuri | Puijon Hiihtoseura | 60305945 |
71 | 11:42:30 | Elle Laitila | Sotkamon Jymy | 60674656 |
72 | 11:43:00 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 60298081 |
73 | 11:43:30 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 40382780 |
74 | 11:44:00 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | 40412724 |
75 | 11:44:30 | Silja Auvinen | Kiuruveden Urheilijat | 60193858 |
76 | 11:45:00 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 40383419 |
77 | 11:45:30 | Mette Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40420007 |
78 | 11:46:00 | Liisa Keskisalo | Joensuun Kataja | 60186206 |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V |
79 | 11:47:30 | Nuutti Keränen | Jyväskylän Hiihtoseura | 60187147 |
80 | 11:48:00 | Nooa Peltola | Proski Oulu | 60599974 |
81 | 11:48:30 | Roni Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 50000704 |
82 | 11:49:00 | Johannes Könttä | Sotkamon Jymy | 60296857 |
83 | 11:49:30 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 60303306 |
84 | 11:50:00 | Paavo Laasanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 60416764 |
85 | 11:50:30 | Onni Ilmari Aalto | Suonenjoen Vasama | 60302524 |
86 | 11:51:00 | Veikko Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 60143409 |
87 | 11:51:30 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 40408183 |
88 | 11:52:00 | Santtu Piitulainen | Joensuun Kataja | 60280153 |
89 | 11:52:30 | Kalle Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 60414601 |
90 | 11:53:00 | Iivo Räisänen | Joroisten Urheilijat | 60316673 |
91 | 11:53:30 | Antto Honkanen | Joensuun Kataja | 60199337 |
92 | 11:54:00 | Veeti Varis | Ski Jyväskylä | 40472326 |
93 | 11:54:30 | Henri Salumäe | Siilinjärven Hiihtoseura | 60147396 |
94 | 11:55:00 | Juuso Juvonen | Joensuun Kataja | 60508492 |
95 | 11:55:30 | Luukas Ylönen | Lahden Hiihtoseura | 60387643 |
96 | 11:56:00 | Eetu Herranen | Vieremän Koitto | 60278570 |
97 | 11:56:30 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 60432278 |
98 | 11:57:00 | Tuukka Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 60487407 |
99 | 11:57:30 | Miska Syrjälä | Ski Jyväskylä | 60435722 |
100 | 11:58:00 | Veikko Happonen | Puijon Hiihtoseura | 60416782 |
101 | 11:58:30 | Peetu Rummukainen | Joensuun Kataja | 60261150 |
102 | 11:59:00 | Elmo Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 60502728 |
103 | 11:59:30 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 40476363 |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V |
104 | 12:01:00 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 60159621 |
105 | 12:01:30 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 40337748 |
106 | 12:02:00 | Heta Huttunen | Joensuun Kataja | 40454874 |
107 | 12:02:30 | Venla Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 40367950 |
108 | 12:03:00 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 60309616 |
109 | 12:03:30 | Matleena Törrö | Oulun Hiihtoseura | 60614041 |
110 | 12:04:00 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 40467740 |
111 | 12:04:30 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 40395132 |
112 | 12:05:00 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 40462435 |
113 | 12:05:30 | Inka Kuningas | Siilinjärven Hiihtoseura | 60309894 |
114 | 12:06:00 | Iida Ollikainen | Iisalmen Visa | 50000814 |
115 | 12:06:30 | Elsa Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 40453883 |
116 | 12:07:00 | Hilda Peltola | Proski Oulu | 60440778 |
117 | 12:07:30 | Minja Itkonen | Joensuun Kataja | 60508468 |
118 | 12:08:00 | Minea Vesterinen | Ski Jyväskylä | 40408187 |
119 | 12:08:30 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 40287023 |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V |
120 | 12:10:00 | Timo Makkonen | Kontiolahden Urheilijat | 27512704 |
121 | 12:10:30 | Jukka Kotiranta | Kontiolahden Urheilijat | 40456109 |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km V |
122 | 12:12:00 | Voitto Parikka | Polvijärven Vauhti | 26765028 |
123 | 12:12:30 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | 27489455 |
124 | 12:13:00 | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi | 40009976 |
Sarjaluettelo |
M75 | Miehet 75 vuotta 2.5 km V |
125 | 12:14:30 | Eero Okkonen | Kainuun Hiihtoseura | 40069563 |
Sarjaluettelo |
N55 | Naiset 55 vuotta 5 km V |
126 | 12:16:00 | Kaija Pyöriäinen | Joensuun Kataja | 30027794 |
127 | 12:16:30 | Heli Hyttinen | Äänekosken Huima | 60173867 |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 7.5 km V |
128 | 12:18:00 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 60510688 |
129 | 12:18:30 | Roni Gröhn | Sonkajärven Pahka | 40369496 |
130 | 12:19:00 | Topi Sihvola | Puijon Hiihtoseura | 60297999 |
131 | 12:19:30 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 40452841 |
132 | 12:20:00 | Niilo Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 60414603 |
133 | 12:20:30 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 60172894 |
134 | 12:21:00 | Miska Hokajärvi | Joutsan Pommi | 60169312 |
135 | 12:21:30 | Onni Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | 40461934 |
136 | 12:22:00 | Jussi Kalilainen | Ski Jyväskylä | 40418796 |
137 | 12:22:30 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 40408185 |
138 | 12:23:00 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 60110184 |
139 | 12:23:30 | Aapeli Piiroinen | Liperin Hiihtoseura | 40474399 |
140 | 12:24:00 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40408181 |
141 | 12:24:30 | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski | 40359736 |
142 | 12:25:00 | Kent Lindholm | Vehkalahden Veikot | 40344483 |
143 | 12:25:30 | Eelis Kaikkonen | Puijon Hiihtoseura | 40420736 |
144 | 12:26:00 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 40412343 |
145 | 12:26:30 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 60166263 |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 10 km V |
146 | 12:28:00 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | 60016617 |
147 | 12:28:30 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40164487 |
148 | 12:29:00 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 40337279 |
149 | 12:29:30 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 60283987 |
150 | 12:30:00 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40465376 |
151 | 12:30:30 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 40326338 |
152 | 12:31:00 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 40214209 |
153 | 12:31:30 | Anni Ollikainen | Iisalmen Visa | 49000262 |
154 | 12:32:00 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 40483155 |
155 | 12:32:30 | Peppi Seppänen | Kerimäen Urheilijat | 40436378 |
156 | 12:33:00 | Karla Kiiskinen | Sotkamon Jymy | 40280563 |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 10 km V |
157 | 12:34:30 | Selma Mäkäräinen | Ski Jyväskylä | 40085119 |
158 | 12:35:00 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 40217265 |
159 | 12:35:30 | Pinja Yläharju | Imatran Urheilijat | 40073527 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 10 km V |
160 | 12:37:00 | Kirsi Kainulainen | Iisalmen Visa | 21870578 |
161 | 12:37:30 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40125499 |
162 | 12:38:00 | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä | 25916454 |
163 | 12:38:30 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | 40317422 |
164 | 12:39:00 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 34490204 |
165 | 12:39:30 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 33652140 |
166 | 12:40:00 | Eveliina Toivanen | AT Ski Team | 32169388 |
167 | 12:40:30 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 26880880 |
168 | 12:41:00 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31276379 |
169 | 12:41:30 | Aada Föhr | Ski Jyväskylä | 40139206 |
170 | 12:42:00 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 32152395 |
171 | 12:42:30 | Kerttu Seppänen | Lappeen Riento | 34493942 |
172 | 12:43:00 | Saga Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | 40271476 |
173 | 12:43:30 | Inka Remes | Iisalmen Visa | 40432237 |
174 | 12:44:00 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 40216986 |
175 | 12:44:30 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 34529502 |
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta 10 km V |
176 | 12:46:00 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 27596856 |
177 | 12:46:30 | Sanna Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 40374985 |
178 | 12:47:00 | Tarja Heikkinen | Hiihtocenter-Koutsi 365 | 60489160 |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V |
179 | 12:48:30 | Karri Korhonen | Lappeen Riento | 40339451 |
180 | 12:49:00 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 40466748 |
181 | 12:49:30 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 40345398 |
182 | 12:50:00 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 40334793 |
183 | 12:50:30 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 40347476 |
184 | 12:51:00 | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy | 40255591 |
185 | 12:51:30 | Sisu Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 40336418 |
186 | 12:52:00 | Joona Vepsäläinen | Puijon Hiihtoseura | 60491899 |
187 | 12:52:30 | Mikael Kynkäänniemi | Proski Oulu | 40243173 |
188 | 12:53:00 | Lauri Hollmén | Puijon Hiihtoseura | 40374905 |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V |
189 | 12:54:30 | Oliver Törmäkangas | Ristijärven Pyry | 40257836 |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 10 km V |
190 | 12:56:00 | Jouni Mäkäräinen | Ski Jyväskylä | 40460433 |
191 | 12:56:30 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 60304201 |
192 | 12:57:00 | Mika Leinonen | Kuopion Hiihtäjät | 27497337 |
193 | 12:57:30 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 40057816 |
194 | 12:58:00 | Aki Myyry | Kontiolahden Urheilijat | 60153056 |
195 | 12:58:30 | Marko Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | 24520100 |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 10 km V |
243 | 12:59:00 | Ville Tähtinen | Skiteam 105 | 25458556 |
244 | 12:59:30 | Ilkka Herola | Puijon Hiihtoseura | 26137915 |
196 | 13:00:00 | Samu Sjöblom | Puijon Hiihtoseura | 23293849 |
197 | 13:00:30 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 40141803 |
198 | 13:01:00 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 40068082 |
199 | 13:01:30 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33685874 |
200 | 13:02:00 | Arsi Tietäväinen | Tohmajärven Urheilijat | 40063609 |
201 | 13:02:30 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 32716184 |
202 | 13:03:00 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168599 |
203 | 13:03:30 | Severi Lyytinen | Puijon Hiihtoseura | 40467979 |
204 | 13:04:00 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27576591 |
205 | 13:04:30 | Jarkko Lankinen | Tampereen Pyrintö | 33255479 |
206 | 13:05:00 | Niko Husu | Jämin Jänne | 40083952 |
207 | 13:05:30 | Jiawen Zhao | Puijon Hiihtoseura | 60711864 |
208 | 13:06:00 | Juho Latvakoski | Kuusamon Erä-Veikot | 40129401 |
209 | 13:06:30 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 33079147 |
210 | 13:07:00 | Eero Hirvonen | Jyväskylän Hiihtoseura | 30210763 |
211 | 13:07:30 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40069688 |
212 | 13:08:00 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40066222 |
213 | 13:08:30 | Vili Kotikumpu | Valkeakosken Haka | 34350784 |
214 | 13:09:00 | Otto Niittykoski | IF Minken | 31770257 |
215 | 13:09:30 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | 27149672 |
216 | 13:10:00 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 40221236 |
217 | 13:10:30 | Mika Piminäinen | Joensuun Kataja | 27045572 |
218 | 13:11:00 | Teemu Pöntinen | Kuusamon Erä-Veikot | 22971722 |
219 | 13:11:30 | Herman Happonen | Puijon Hiihtoseura | 40073854 |
220 | 13:12:00 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168598 |
221 | 13:12:30 | Antti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 34569902 |
222 | 13:13:00 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 40283032 |
223 | 13:13:30 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 31864888 |
224 | 13:14:00 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 29437502 |
225 | 13:14:30 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 33735135 |
226 | 13:15:00 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | 40136792 |
Sarjaluettelo |