Iivo-cup (La) ja Puijon hiihdot (Su)Lopputulokset 6.1.2025KLL-esikisat |
![]() |
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | |||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Nelli Evelina Pollari | Ski Jyväskylä | 5:10.6 | |
2. | Talvikki Heikkinen | Ski Jyväskylä | 5:22.3 | +11.7 |
3. | Enna Räisänen | Joroisten Urheilijat | 7:08.5 | +1:57.9 |
Sarjaluettelo |
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | |||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Tuukka Airaksinen | Joensuun Kataja | 4:41.6 | |
2. | Antto Peltonen | Sotkamon Jymy | 4:49.9 | +8.3 |
3. | Arho Moilanen | Iisalmen Visa | 9:33.0 | +4:51.4 |
DNS | Samppa Maunuksela | Sotkamon Jymy | DNS | |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | |||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Edith Ylönen | Lahden Hiihtoseura | 7:33.1 | |
2. | Elsi Hämäläinen | Joensuun Kataja | 8:05.3 | +32.2 |
3. | Aava Peltonen | Sotkamon Jymy | 9:13.6 | +1:40.5 |
4. | Elli Toroi | Joroisten Urheilijat | 9:17.3 | +1:44.2 |
5. | Saaga-Riina Tompuri | Puijon Hiihtoseura | 9:32.9 | +1:59.8 |
6. | Stella Laherto | Iisalmen Visa | 18:05.6 | +10:32.5 |
DNS | Aino Huttunen | Siilinjärven Hiihtoseura | DNS | |
DNS | Iina Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | DNS | |
DNS | Tyyne Pystynen | Äänekosken Huima | DNS | |
DNS | Marjaana Salo | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | |||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Andrei Zuikov | Joensuun Kataja | 7:28.9 | |
2. | Aleksi Honkajärvi | Vieremän Koitto | 7:51.3 | +22.4 |
3. | Visa-Kalle Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 8:16.4 | +47.5 |
4. | Meeko Moilanen | Iisalmen Visa | 8:20.3 | +51.4 |
5. | Akseli Ikonen | Puijon Hiihtoseura | 9:34.0 | +2:05.1 |
6. | Elian Heng | Puijon Hiihtoseura | 10:44.3 | +3:15.4 |
7. | Eemi Rantanen | Puijon Hiihtoseura | 10:45.7 | +3:16.8 |
8. | Leevi Markkanen | Puijon Hiihtoseura | 10:52.5 | +3:23.6 |
DNS | Hessu Maunuksela | Sotkamon Jymy | DNS | |
DNS | Otto Laasanen | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km V | |||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 7:08.2 | |
2. | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto | 8:27.4 | +1:19.2 |
3. | Aino Kortelainen | Joensuun Kataja | 8:34.7 | +1:26.5 |
4. | Elsi Luoto | Ski Jyväskylä | 8:36.5 | +1:28.3 |
5. | Emilia Honkajärvi | Vieremän Koitto | 8:40.4 | +1:32.2 |
6. | Hilma Aalto | Suonenjoen Vasama | 8:42.8 | +1:34.6 |
7. | Minessa Itkonen | Joensuun Kataja | 8:43.0 | +1:34.8 |
8. | Taisia Volkova | Joensuun Kataja | 8:45.3 | +1:37.1 |
9. | Mira Hassinen | Suonenjoen Vasama | 8:57.3 | +1:49.1 |
10. | Miitta Huttunen | Kiuruveden Urheilijat | 9:16.3 | +2:08.1 |
11. | Anni Ryyttäri | Suonenjoen Vasama | 9:23.3 | +2:15.1 |
12. | Ella Neuvonen | Pieksämäen Veikot | 9:23.7 | +2:15.5 |
13. | Alma Juntunen | Vieremän Koitto | 9:29.6 | +2:21.4 |
14. | Heta Räisänen | Joroisten Urheilijat | 9:35.1 | +2:26.9 |
15. | Alma Peltonen | Sotkamon Jymy | 9:45.2 | +2:37.0 |
DNS | Taika Mäkinen | Suonenjoen Vasama | DNS | |
DNS | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | DNS | |
DNS | Iida Siponen | Kiuruveden Urheilijat | DNS | |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km V | |||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Kirill Zuikov | Joensuun Kataja | 7:39.4 | |
2. | Timi Airaksinen | Joensuun Kataja | 7:59.3 | +19.9 |
3. | Neo Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:01.4 | +22.0 |
4. | Eevert Laitila | Sotkamon Jymy | 8:07.2 | +27.8 |
5. | Udi Riosa | Puijon Hiihtoseura | 8:10.4 | +31.0 |
6. | Niilo Toroi | Joroisten Urheilijat | 8:25.0 | +45.6 |
7. | Aleksi Ehrnrooth | Juvan Urheilijat | 9:01.7 | +1:22.3 |
8. | Lenni Oliver Pollari | Ski Jyväskylä | 9:03.1 | +1:23.7 |
9. | Ilmari Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 11:43.3 | +4:03.9 |
10. | Veikko Koskenvuori | Puijon Hiihtoseura | 12:31.5 | +4:52.1 |
DNS | Leo Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | |
DNS | Nico Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | DNS | |
DNS | Jare Keränen | Joensuun Kataja | DNS | |
DNS | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
DNS | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | DNS | |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km V | |||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 7:02.8 | |
2. | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | 7:06.3 | +3.5 |
3. | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 7:10.2 | +7.4 |
4. | Liisa Keskisalo | Joensuun Kataja | 7:10.7 | +7.9 |
5. | Mette Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 7:26.3 | +23.5 |
6. | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 7:37.7 | +34.9 |
7. | Elle Laitila | Sotkamon Jymy | 7:43.1 | +40.3 |
8. | Silja Auvinen | Kiuruveden Urheilijat | 8:07.4 | +1:04.6 |
9. | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 8:07.6 | +1:04.8 |
10. | Miia Nousiainen | Kiuruveden Urheilijat | 8:08.6 | +1:05.8 |
11. | Milja Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 8:08.8 | +1:06.0 |
12. | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 8:11.6 | +1:08.8 |
13. | Salla Tompuri | Puijon Hiihtoseura | 8:20.5 | +1:17.7 |
14. | Vilma Huovinen | Vieremän Koitto | 8:29.9 | +1:27.1 |
15. | Liina Savolainen | Iisalmen Visa | 9:29.1 | +2:26.3 |
DNS | Venla Pentikäinen | Pargas IF | DNS | |
DNS | Alisa Karttunen | Kiteen Urheilijat | DNS | |
DNS | Sara Keränen | Joensuun Kataja | DNS | |
DNS | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | DNS | |
DNS | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V | |||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Veikko Happonen | Puijon Hiihtoseura | 13:58.5 | |
2. | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 14:08.2 | +9.7 |
3. | Santtu Piitulainen | Joensuun Kataja | 14:10.1 | +11.6 |
4. | Henri Salumäe | Siilinjärven Hiihtoseura | 14:22.3 | +23.8 |
5. | Miska Syrjälä | Ski Jyväskylä | 14:24.3 | +25.8 |
6. | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 14:46.3 | +47.8 |
7. | Antto Honkanen | Joensuun Kataja | 15:05.1 | +1:06.6 |
8. | Juuso Juvonen | Joensuun Kataja | 15:06.8 | +1:08.3 |
9. | Nuutti Keränen | Jyväskylän Hiihtoseura | 15:24.4 | +1:25.9 |
10. | Veikko Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 15:39.3 | +1:40.8 |
11. | Tuukka Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 15:44.5 | +1:46.0 |
12. | Peetu Rummukainen | Joensuun Kataja | 15:47.0 | +1:48.5 |
13. | Johannes Könttä | Sotkamon Jymy | 15:51.4 | +1:52.9 |
14. | Luukas Ylönen | Lahden Hiihtoseura | 15:58.5 | +2:00.0 |
15. | Paavo Laasanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 16:07.5 | +2:09.0 |
16. | Eetu Herranen | Vieremän Koitto | 16:12.3 | +2:13.8 |
17. | Iivo Räisänen | Joroisten Urheilijat | 16:29.5 | +2:31.0 |
18. | Onni Ilmari Aalto | Suonenjoen Vasama | 16:46.7 | +2:48.2 |
19. | Elmo Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 17:28.1 | +3:29.6 |
DNS | Nooa Peltola | Proski Oulu | DNS | |
DNS | Roni Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | DNS | |
DNS | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
DNS | Kalle Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
DNS | Veeti Varis | Ski Jyväskylä | DNS | |
DNS | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | |||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 14:31.5 | |
2. | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 14:33.0 | +1.5 |
3. | Minja Itkonen | Joensuun Kataja | 15:13.5 | +42.0 |
4. | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 15:34.7 | +1:03.2 |
5. | Heta Huttunen | Joensuun Kataja | 15:36.5 | +1:05.0 |
6. | Matleena Törrö | Oulun Hiihtoseura | 16:02.6 | +1:31.1 |
7. | Venla Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 16:25.9 | +1:54.4 |
8. | Elsa Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 16:29.5 | +1:58.0 |
9. | Minea Vesterinen | Ski Jyväskylä | 16:53.7 | +2:22.2 |
10. | Inka Kuningas | Siilinjärven Hiihtoseura | 17:27.8 | +2:56.3 |
11. | Iida Ollikainen | Iisalmen Visa | 22:33.0 | +8:01.5 |
DNS | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | DNS | |
DNS | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | DNS | |
DNS | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | DNS | |
DNS | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | DNS | |
DNS | Hilda Peltola | Proski Oulu | DNS | |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V | |||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
DNS | Timo Makkonen | Kontiolahden Urheilijat | DNS | |
DNS | Jukka Kotiranta | Kontiolahden Urheilijat | DNS | |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km V | |||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | 13:52.1 | |
2. | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi | 14:27.3 | +35.2 |
3. | Voitto Parikka | Polvijärven Vauhti | 18:15.1 | +4:23.0 |
Sarjaluettelo |
M75 | Miehet 75 vuotta 2.5 km V | |||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Eero Okkonen | Kainuun Hiihtoseura | 8:22.2 | |
Sarjaluettelo |
N55 | Naiset 55 vuotta 5 km V | |||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Heli Hyttinen | Äänekosken Huima | 16:41.7 | |
DNS | Kaija Pyöriäinen | Joensuun Kataja | DNS | |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 7.5 km V | |||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 18:04.2 | |
2. | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 19:38.5 | +1:34.3 |
3. | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 19:41.2 | +1:37.0 |
4. | Aapeli Piiroinen | Liperin Hiihtoseura | 19:54.5 | +1:50.3 |
5. | Jussi Kalilainen | Ski Jyväskylä | 20:06.1 | +2:01.9 |
6. | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 21:03.6 | +2:59.4 |
7. | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 21:20.0 | +3:15.8 |
8. | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 22:31.6 | +4:27.4 |
9. | Roni Gröhn | Sonkajärven Pahka | 26:50.5 | +8:46.3 |
DNS | Onni Keinänen | Pakilan Veto | DNS | |
DNS | Topi Sihvola | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
DNS | Urho Haverinen | Pakilan Veto | DNS | |
DNS | Niilo Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
DNS | Miska Hokajärvi | Joutsan Pommi | DNS | |
DNS | Onni Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | DNS | |
DNS | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski | DNS | |
DNS | Kent Lindholm | Vehkalahden Veikot | DNS | |
DNS | Eelis Kaikkonen | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 10 km V | ||||||||||||
Sija | Nimi | Seura | 2.5 km | Sija | + Ero | 5 km | Sija | + Ero | 7.5 km | Sija | + Ero | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 6:54.8 | 1. | +0 | 14:01.0 | 1. | +0 | 21:11.6 | 1. | +0 | 28:25.9 | |
2. | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 7:09.2 | 3. | +14.3 | 14:24.3 | 2. | +23.3 | 21:46.4 | 2. | +34.8 | 29:07.4 | +41.5 |
3. | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | 7:06.1 | 2. | +11.2 | 14:30.3 | 3. | +29.2 | 22:03.1 | 3. | +51.4 | 29:30.8 | +1:04.9 |
4. | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 7:19.0 | 6. | +24.1 | 14:53.9 | 5. | +52.9 | 22:37.1 | 5. | +1:25.5 | 30:03.3 | +1:37.4 |
5. | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 7:14.9 | 4. | +20.0 | 14:40.9 | 4. | +39.9 | 22:26.2 | 4. | +1:14.5 | 30:08.1 | +1:42.2 |
6. | Satu Komu | Iisalmen Visa | 7:19.2 | 7. | +24.3 | 15:01.0 | 6. | +1:00.0 | 22:48.4 | 6. | +1:36.7 | 30:47.8 | +2:21.9 |
7. | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 7:30.0 | 8. | +35.1 | 15:16.3 | 7. | +1:15.3 | 23:06.8 | 7. | +1:55.1 | 31:03.0 | +2:37.1 |
8. | Peppi Seppänen | Kerimäen Urheilijat | 8:24.0 | 9. | +1:29.1 | 17:20.6 | 8. | +3:19.6 | 26:26.1 | 8. | +5:14.4 | 35:31.0 | +7:05.1 |
9. | Anni Ollikainen | Iisalmen Visa | 10:51.3 | 10. | +3:56.4 | 22:18.4 | 9. | +8:17.3 | 33:59.9 | 9. | +12:48.3 | 45:37.9 | +17:12.0 |
DNF | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 7:16.5 | 5. | +21.6 | - | 5. | +21.6 | - | 5. | +21.6 | DNF | |
DNS | Karla Kiiskinen | Sotkamon Jymy | DNS | ||||||||||
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 10 km V | ||||||||||||
Sija | Nimi | Seura | 2.5 km | Sija | + Ero | 5 km | Sija | + Ero | 7.5 km | Sija | + Ero | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pinja Yläharju | Imatran Urheilijat | 7:11.7 | 1. | +0 | 14:34.3 | 1. | +0 | 22:07.1 | 1. | +0 | 29:54.4 | |
2. | Selma Mäkäräinen | Ski Jyväskylä | 7:29.4 | 2. | +17.6 | 15:19.0 | 2. | +44.7 | 23:02.2 | 2. | +55.0 | 30:58.7 | +1:04.3 |
3. | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 7:33.1 | 3. | +21.4 | 15:57.6 | 3. | +1:23.2 | 24:45.0 | 3. | +2:37.8 | 33:39.2 | +3:44.8 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 10 km V | ||||||||||||
Sija | Nimi | Seura | 2.5 km | Sija | + Ero | 5 km | Sija | + Ero | 7.5 km | Sija | + Ero | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä | 6:25.9 | 1. | +0 | 13:07.7 | 1. | +0 | 19:47.7 | 1. | +0 | 26:32.3 | |
2. | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 6:27.5 | 2. | +1.5 | 13:14.9 | 2. | +7.2 | - | 2. | +7.2 | 27:00.9 | +28.6 |
3. | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 6:46.0 | 3. | +20.1 | 13:37.1 | 3. | +29.4 | 20:31.8 | 2. | +44.0 | 27:26.0 | +53.7 |
4. | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 6:52.3 | 4. | +26.3 | 14:06.1 | 4. | +58.4 | 21:28.6 | 3. | +1:40.8 | 28:56.6 | +2:24.3 |
5. | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 7:05.2 | 5. | +39.3 | 14:29.1 | 5. | +1:21.4 | 22:02.3 | 4. | +2:14.6 | 29:31.2 | +2:58.9 |
6. | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 7:21.0 | 6. | +55.1 | 14:55.1 | 6. | +1:47.4 | - | 6. | +1:47.4 | 30:28.3 | +3:56.0 |
7. | Kirsi Kainulainen | Iisalmen Visa | 7:54.6 | 7. | +1:28.7 | 16:13.8 | 7. | +3:06.1 | 24:44.5 | 5. | +4:56.7 | 33:26.8 | +6:54.5 |
8. | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:12.4 | 8. | +1:46.4 | 26:17.3 | 8. | +13:09.6 | - | 8. | +13:09.6 | 35:19.6 | +8:47.3 |
DNS | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | DNS | ||||||||||
DNS | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | DNS | ||||||||||
DNS | Eveliina Toivanen | AT Ski Team | DNS | ||||||||||
DNS | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | ||||||||||
DNS | Aada Föhr | Ski Jyväskylä | DNS | ||||||||||
DNS | Kerttu Seppänen | Lappeen Riento | DNS | ||||||||||
DNS | Saga Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | DNS | ||||||||||
DNS | Inka Remes | Iisalmen Visa | DNS | ||||||||||
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta 10 km V | ||||||||||||
Sija | Nimi | Seura | 2.5 km | Sija | + Ero | 5 km | Sija | + Ero | 7.5 km | Sija | + Ero | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 6:51.8 | 2. | +0.8 | 13:52.8 | 1. | +0 | 20:54.6 | 1. | +0 | 27:58.0 | |
2. | Tarja Heikkinen | Hiihtocenter-Koutsi 365 | 6:50.9 | 1. | +0 | 14:42.2 | 3. | +49.3 | 20:57.0 | 2. | +2.3 | 28:08.1 | +10.1 |
3. | Sanna Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 7:14.3 | 3. | +23.3 | 14:29.8 | 2. | +36.9 | 21:50.0 | 3. | +55.4 | 29:14.3 | +1:16.3 |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V | ||||||||||||
Sija | Nimi | Seura | 2.5 km | Sija | + Ero | 5 km | Sija | + Ero | 7.5 km | Sija | + Ero | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 5:47.3 | 1. | +0 | 11:48.8 | 1. | +0 | 17:58.7 | 1. | +0 | 24:24.9 | |
2. | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 6:04.9 | 2. | +17.5 | 12:36.6 | 3. | +47.8 | 19:13.7 | 2. | +1:14.9 | 25:56.1 | +1:31.2 |
3. | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy | 6:19.9 | 5. | +32.5 | 12:57.1 | 5. | +1:08.3 | 19:29.3 | 3. | +1:30.6 | 26:04.0 | +1:39.1 |
4. | Mikael Kynkäänniemi | Proski Oulu | 6:18.7 | 4. | +31.3 | 12:52.4 | 4. | +1:03.5 | 19:30.8 | 4. | +1:32.0 | 26:09.4 | +1:44.5 |
5. | Karri Korhonen | Lappeen Riento | 6:17.9 | 3. | +30.5 | 12:22.5 | 2. | +33.7 | 20:27.4 | 5. | +2:28.6 | 28:07.5 | +3:42.6 |
6. | Joona Vepsäläinen | Puijon Hiihtoseura | 8:11.2 | 6. | +2:23.8 | 16:40.1 | 6. | +4:51.3 | 25:06.5 | 6. | +7:07.7 | 33:28.2 | +9:03.3 |
DNS | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | DNS | ||||||||||
DNS | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | DNS | ||||||||||
DNS | Sisu Miettinen | Puijon Hiihtoseura | DNS | ||||||||||
DNS | Lauri Hollmén | Puijon Hiihtoseura | DNS | ||||||||||
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V | ||||||||||||
Sija | Nimi | Seura | 2.5 km | Sija | + Ero | 5 km | Sija | + Ero | 7.5 km | Sija | + Ero | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | Oliver Törmäkangas | Ristijärven Pyry | DNS | ||||||||||
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 10 km V | ||||||||||||
Sija | Nimi | Seura | 2.5 km | Sija | + Ero | 5 km | Sija | + Ero | 7.5 km | Sija | + Ero | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 6:19.2 | 2. | +1.3 | 12:30.5 | 1. | +0 | 18:47.4 | 1. | +0 | 25:19.7 | |
2. | Marko Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | 6:17.8 | 1. | +0 | 12:41.3 | 2. | +10.7 | 19:07.1 | 2. | +19.6 | 25:49.8 | +30.1 |
3. | Aki Myyry | Kontiolahden Urheilijat | 6:30.2 | 3. | +12.3 | 13:02.5 | 3. | +31.9 | 19:36.1 | 3. | +48.6 | 26:15.8 | +56.1 |
4. | Jouni Mäkäräinen | Ski Jyväskylä | 6:42.5 | 5. | +24.7 | 13:35.3 | 5. | +1:04.7 | 20:29.7 | 4. | +1:42.2 | 27:33.3 | +2:13.6 |
5. | Mika Leinonen | Kuopion Hiihtäjät | 6:33.0 | 4. | +15.2 | 13:23.1 | 4. | +52.5 | - | 4. | +52.5 | 27:46.3 | +2:26.6 |
DNS | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | DNS | ||||||||||
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 10 km V | ||||||||||||
Sija | Nimi | Seura | 2.5 km | Sija | + Ero | 5 km | Sija | + Ero | 7.5 km | Sija | + Ero | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 5:31.1 | 3. | +7.4 | 11:03.1 | 3. | +5.0 | 16:35.5 | 3. | +2.8 | 22:07.8 | |
2. | Ilkka Herola | Puijon Hiihtoseura | 5:25.5 | 2. | +1.8 | 10:58.1 | 1. | +0 | 16:32.7 | 1. | +0 | 22:13.0 | +5.2 |
3. | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 5:23.7 | 1. | +0 | 10:59.1 | 2. | +0.9 | 16:34.4 | 2. | +1.6 | 22:17.2 | +9.4 |
4. | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 5:34.7 | 5. | +11.0 | 11:05.2 | 4. | +7.0 | 16:40.8 | 4. | +8.0 | 22:26.6 | +18.8 |
5. | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 5:41.5 | 7. | +17.7 | 11:44.6 | 6. | +46.4 | 17:49.4 | 5. | +1:16.6 | 23:52.1 | +1:44.3 |
6. | Teemu Pöntinen | Kuusamon Erä-Veikot | 5:40.5 | 6. | +16.8 | 11:41.2 | 5. | +43.0 | 17:53.5 | 6. | +1:20.7 | 24:08.2 | +2:00.4 |
7. | Herman Happonen | Puijon Hiihtoseura | 5:44.2 | 8. | +20.5 | 11:53.7 | 7. | +55.5 | 18:06.3 | 7. | +1:33.5 | 24:23.1 | +2:15.3 |
8. | Severi Lyytinen | Puijon Hiihtoseura | 6:01.4 | 9. | +37.7 | 12:08.1 | 8. | +1:09.9 | 18:31.2 | 8. | +1:58.4 | 25:04.5 | +2:56.7 |
9. | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 6:06.8 | 10. | +43.1 | 12:38.5 | 9. | +1:40.3 | 19:07.2 | 9. | +2:34.4 | 25:38.0 | +3:30.2 |
10. | Ville Tähtinen | Skiteam 105 | 6:14.0 | 11. | +50.2 | 12:48.2 | 10. | +1:50.0 | 19:29.2 | 10. | +2:56.5 | 26:15.8 | +4:08.0 |
11. | Mika Piminäinen | Joensuun Kataja | 6:26.3 | 13. | +1:02.5 | 13:14.0 | 12. | +2:15.8 | 20:11.0 | 11. | +3:38.2 | 27:05.3 | +4:57.5 |
DNF | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 5:32.7 | 4. | +9.0 | - | 4. | +9.0 | - | 4. | +9.0 | DNF | |
DNF | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | 6:21.8 | 12. | +58.1 | 13:06.2 | 11. | +2:08.0 | - | 11. | +2:08.0 | DNF | |
DNS | Samu Sjöblom | Puijon Hiihtoseura | DNS | ||||||||||
DNS | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | DNS | ||||||||||
DNS | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | DNS | ||||||||||
DNS | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | ||||||||||
DNS | Arsi Tietäväinen | Tohmajärven Urheilijat | DNS | ||||||||||
DNS | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | DNS | ||||||||||
DNS | Jarkko Lankinen | Tampereen Pyrintö | DNS | ||||||||||
DNS | Niko Husu | Jämin Jänne | DNS | ||||||||||
DNS | Jiawen Zhao | Puijon Hiihtoseura | DNS | ||||||||||
DNS | Juho Latvakoski | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | ||||||||||
DNS | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | DNS | ||||||||||
DNS | Eero Hirvonen | Jyväskylän Hiihtoseura | DNS | ||||||||||
DNS | Jirka Oja | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | DNS | ||||||||||
DNS | Vili Kotikumpu | Valkeakosken Haka | DNS | ||||||||||
DNS | Otto Niittykoski | IF Minken | DNS | ||||||||||
DNS | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | DNS | ||||||||||
DNS | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | DNS | ||||||||||
DNS | Antti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | DNS | ||||||||||
DNS | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | DNS | ||||||||||
DNS | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | DNS | ||||||||||
Sarjaluettelo |
ExTime