Kilpailun sarjat:
N18; N20; NYL; N45; M18; M20; M45; MYL |
Sija |
Numero |
Nimi |
Seura |
2.5 km |
5 km |
7.5 km |
Tulos |
Ero |
N18 | Naiset 18 vuotta 10 km V, tilanne |
1. | 147 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 6:54.8 | 14:01.0 | 21:11.6 | 28:25.9 | |
2. | 151 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 7:09.2 | 14:24.3 | 21:46.4 | 29:07.4 | +41.5 |
3. | 146 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | 7:06.1 | 14:30.3 | 22:03.1 | 29:30.8 | +1:04.9 |
4. | 154 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 7:19.0 | 14:53.9 | 22:37.1 | 30:03.3 | +1:37.4 |
5. | 149 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 7:14.9 | 14:40.9 | 22:26.2 | 30:08.1 | +1:42.2 |
6. | 148 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 7:19.2 | 15:01.0 | 22:48.4 | 30:47.8 | +2:21.9 |
7. | 152 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 7:30.0 | 15:16.3 | 23:06.8 | 31:03.0 | +2:37.1 |
8. | 155 | Peppi Seppänen | Kerimäen Urheilijat | 8:24.0 | 17:20.6 | 26:26.1 | 35:31.0 | +7:05.1 |
9. | 153 | Anni Ollikainen | Iisalmen Visa | 10:51.3 | 22:18.4 | 33:59.9 | 45:37.9 | +17:12.0 |
DNF | 150 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 7:16.5 | - | - | DNF | - |
DNS | 156 | Karla Kiiskinen | Sotkamon Jymy | | | | DNS | - |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 10 km V, tilanne |
1. | 159 | Pinja Yläharju | Imatran Urheilijat | 7:11.7 | 14:34.3 | 22:07.1 | 29:54.4 | |
2. | 157 | Selma Mäkäräinen | Ski Jyväskylä | 7:29.4 | 15:19.0 | 23:02.2 | 30:58.7 | +1:04.3 |
3. | 158 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 7:33.1 | 15:57.6 | 24:45.0 | 33:39.2 | +3:44.8 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 10 km V, tilanne |
1. | 162 | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä | 6:25.9 | 13:07.7 | 19:47.7 | 26:32.3 | |
2. | 161 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 6:27.5 | 13:14.9 | - | 27:00.9 | +28.6 |
3. | 170 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 6:46.0 | 13:37.1 | 20:31.8 | 27:26.0 | +53.7 |
4. | 167 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 6:52.3 | 14:06.1 | 21:28.6 | 28:56.6 | +2:24.3 |
5. | 165 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 7:05.2 | 14:29.1 | 22:02.3 | 29:31.2 | +2:58.9 |
6. | 174 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 7:21.0 | 14:55.1 | - | 30:28.3 | +3:56.0 |
7. | 160 | Kirsi Kainulainen | Iisalmen Visa | 7:54.6 | 16:13.8 | 24:44.5 | 33:26.8 | +6:54.5 |
8. | 175 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:12.4 | 26:17.3 | - | 35:19.6 | +8:47.3 |
DNS | 163 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | | | | DNS | - |
DNS | 164 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | | | | DNS | - |
DNS | 166 | Eveliina Toivanen | AT Ski Team | | | | DNS | - |
DNS | 168 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | | | | DNS | - |
DNS | 169 | Aada Föhr | Ski Jyväskylä | | | | DNS | - |
DNS | 171 | Kerttu Seppänen | Lappeen Riento | | | | DNS | - |
DNS | 172 | Saga Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | | | | DNS | - |
DNS | 173 | Inka Remes | Iisalmen Visa | | | | DNS | - |
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta 10 km V, tilanne |
1. | 176 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 6:51.8 | 13:52.8 | 20:54.6 | 27:58.0 | |
2. | 178 | Tarja Heikkinen | Hiihtocenter-Koutsi 365 | 6:50.9 | 14:42.2 | 20:57.0 | 28:08.1 | +10.1 |
3. | 177 | Sanna Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 7:14.3 | 14:29.8 | 21:50.0 | 29:14.3 | +1:16.3 |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V, tilanne |
1. | 180 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 5:47.3 | 11:48.8 | 17:58.7 | 24:24.9 | |
2. | 182 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 6:04.9 | 12:36.6 | 19:13.7 | 25:56.1 | +1:31.2 |
3. | 184 | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy | 6:19.9 | 12:57.1 | 19:29.3 | 26:04.0 | +1:39.1 |
4. | 187 | Mikael Kynkäänniemi | Proski Oulu | 6:18.7 | 12:52.4 | 19:30.8 | 26:09.4 | +1:44.5 |
5. | 179 | Karri Korhonen | Lappeen Riento | 6:17.9 | 12:22.5 | 20:27.4 | 28:07.5 | +3:42.6 |
6. | 186 | Joona Vepsäläinen | Puijon Hiihtoseura | 8:11.2 | 16:40.1 | 25:06.5 | 33:28.2 | +9:03.3 |
DNS | 181 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | | | | DNS | - |
DNS | 183 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | | | | DNS | - |
DNS | 185 | Sisu Miettinen | Puijon Hiihtoseura | | | | DNS | - |
DNS | 188 | Lauri Hollmén | Puijon Hiihtoseura | | | | DNS | - |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V, tilanne |
DNS | 189 | Oliver Törmäkangas | Ristijärven Pyry | | | | DNS | - |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 10 km V, tilanne |
1. | 191 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 6:19.2 | 12:30.5 | 18:47.4 | 25:19.7 | |
2. | 195 | Marko Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | 6:17.8 | 12:41.3 | 19:07.1 | 25:49.8 | +30.1 |
3. | 194 | Aki Myyry | Kontiolahden Urheilijat | 6:30.2 | 13:02.5 | 19:36.1 | 26:15.8 | +56.1 |
4. | 190 | Jouni Mäkäräinen | Ski Jyväskylä | 6:42.5 | 13:35.3 | 20:29.7 | 27:33.3 | +2:13.6 |
5. | 192 | Mika Leinonen | Kuopion Hiihtäjät | 6:33.0 | 13:23.1 | - | 27:46.3 | +2:26.6 |
DNS | 193 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | | | | DNS | - |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 10 km V, tilanne |
1. | 202 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 5:31.1 | 11:03.1 | 16:35.5 | 22:07.8 | |
2. | 244 | Ilkka Herola | Puijon Hiihtoseura | 5:25.5 | 10:58.1 | 16:32.7 | 22:13.0 | +5.2 |
3. | 222 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 5:23.7 | 10:59.1 | 16:34.4 | 22:17.2 | +9.4 |
4. | 204 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 5:34.7 | 11:05.2 | 16:40.8 | 22:26.6 | +18.8 |
5. | 225 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 5:41.5 | 11:44.6 | 17:49.4 | 23:52.1 | +1:44.3 |
6. | 218 | Teemu Pöntinen | Kuusamon Erä-Veikot | 5:40.5 | 11:41.2 | 17:53.5 | 24:08.2 | +2:00.4 |
7. | 219 | Herman Happonen | Puijon Hiihtoseura | 5:44.2 | 11:53.7 | 18:06.3 | 24:23.1 | +2:15.3 |
8. | 203 | Severi Lyytinen | Puijon Hiihtoseura | 6:01.4 | 12:08.1 | 18:31.2 | 25:04.5 | +2:56.7 |
9. | 216 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 6:06.8 | 12:38.5 | 19:07.2 | 25:38.0 | +3:30.2 |
10. | 243 | Ville Tähtinen | Skiteam 105 | 6:14.0 | 12:48.2 | 19:29.2 | 26:15.8 | +4:08.0 |
11. | 217 | Mika Piminäinen | Joensuun Kataja | 6:26.3 | 13:14.0 | 20:11.0 | 27:05.3 | +4:57.5 |
DNF | 211 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 5:32.7 | - | - | DNF | - |
DNF | 226 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | 6:21.8 | 13:06.2 | - | DNF | - |
DNS | 196 | Samu Sjöblom | Puijon Hiihtoseura | | | | DNS | - |
DNS | 197 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | | | | DNS | - |
DNS | 198 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | | | | DNS | - |
DNS | 199 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | | | | DNS | - |
DNS | 200 | Arsi Tietäväinen | Tohmajärven Urheilijat | | | | DNS | - |
DNS | 201 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | | | | DNS | - |
DNS | 205 | Jarkko Lankinen | Tampereen Pyrintö | | | | DNS | - |
DNS | 206 | Niko Husu | Jämin Jänne | | | | DNS | - |
DNS | 207 | Jiawen Zhao | Puijon Hiihtoseura | | | | DNS | - |
DNS | 208 | Juho Latvakoski | Kuusamon Erä-Veikot | | | | DNS | - |
DNS | 209 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | | | | DNS | - |
DNS | 210 | Eero Hirvonen | Jyväskylän Hiihtoseura | | | | DNS | - |
DNS | 212 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | | | | DNS | - |
DNS | 213 | Vili Kotikumpu | Valkeakosken Haka | | | | DNS | - |
DNS | 214 | Otto Niittykoski | IF Minken | | | | DNS | - |
DNS | 215 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | | | | DNS | - |
DNS | 220 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | | | | DNS | - |
DNS | 221 | Antti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | | | | DNS | - |
DNS | 223 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | | | | DNS | - |
DNS | 224 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | | | | DNS | - |
Sarjaluettelo |