| Kilpailun sarjat:
N08-V; N10-V; M10-V; N12-V; M12-V; N14-V; M14-V; N16-V; M16-V; N18-V; M18-V; NYL-V; MYL-V |
| Nro |
Lähtöaika |
Nimi |
Seura |
Lisenssi |
| N08-V | Naiset 8 vuotta, 0,6 km x 2 x 3 V 3.6 km V |
| 1 | 11:00:00 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | |
| 101 | | Pihla Salomaa | | 60816803 |
| 201 | | Maiju Horttanainen | | 60956600 |
| Sarjaluettelo |
| N10-V | Naiset 10 vuotta, 0,6 km x 2 x 3 V 3.6 km V |
| 2 | 11:00:00 | Vieremän Koitto | Vieremän Koitto | |
| 102 | | Emma Honkajärvi | | 60833210 |
| 202 | | Jenna Sotikov | | 60833218 |
| 3 | 11:00:00 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | |
| 103 | | Vilma Siponen | | 60907638 |
| 203 | | Bonita Bergqvist | | 60920226 |
| Sarjaluettelo |
| M10-V | Miehet 10 vuotta, 0,6 km x 2 x 3 V 3.6 km V |
| 4 | 11:00:00 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | |
| 104 | | Veeti Salomaa | | 60695509 |
| 204 | | Voitto Väätäinen | | 60802321 |
| 5 | 11:00:00 | Puijon hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | |
| 105 | | Leevi Markkanen | | 60632297 |
| 205 | | Elian Heng | | 60591074 |
| 6 | 11:00:00 | Kainuun Hiihtoseura | Kainuun Hiihtoseura | |
| 106 | | Elmeri Tervo | | 60718973 |
| 206 | | Väinö Hollo | | 60685732 |
| 7 | 11:00:00 | Iisalmen Visan Sekajoukkue | Iisalmen Visa | |
| 107 | | Elsa Heikkinen | | 60762336 |
| 207 | | Arho Moilanen | | 60812350 |
| 8 | 11:00:00 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | |
| 108 | | Kasperi Holopainen | | 60920905 |
| 208 | | Anni Kemiläinen | | 60755459 |
| Sarjaluettelo |
| N12-V | Naiset 12 vuotta, 0,6 km x 2 x 3 V 3.6 km V |
| 9 | 11:25:00 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | |
| 109 | | Aino Huttunen | | 60721215 |
| 209 | | Elise Jyrkönen | | 60434392 |
| 10 | 11:25:00 | Puijon hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | |
| 110 | | Marjaana Salo | | 60503375 |
| 210 | | Hilma Aalto | | 60497669 |
| 11 | 11:25:00 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | |
| 111 | | Iida Siponen | | 60429471 |
| 211 | | Miitta Huttunen | | 60503705 |
| Sarjaluettelo |
| M12-V | Miehet 12 vuotta, 0,6 km x 2 x 3 V 3.6 km V |
| 12 | 11:25:00 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | |
| 112 | | Manu Horttanainen | | 60680162 |
| 212 | | Iivari Moilanen | | 60569741 |
| 13 | 11:25:00 | Puijon hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | |
| 113 | | Veikko Koskenvuori | | 60678051 |
| 213 | | Otto Laasanen | | 60602260 |
| 14 | 11:25:00 | Kainuun Hiihtoseura | Kainuun Hiihtoseura | |
| 114 | | Eino Hollo | | 60685731 |
| 214 | | Visa-Kalle Korhonen | | 60558370 |
| 15 | 11:25:00 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | |
| 115 | | Aleksi Halonen | | 60621108 |
| 215 | | Meeko Moilanen | | 60618077 |
| 16 | 11:25:00 | Team Pahka-Ski Jyväskylä | Team Pahka-Ski Jyväskylä | |
| 116 | | Eeli Mäkinen | | 60706296 |
| 216 | | Anton Poikolainen | | 60547803 |
| Sarjaluettelo |
| N14-V | Naiset 14 vuotta, 1,2 km x 2 x 3 V 7.2 km V |
| 17 | 11:50:00 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | |
| 117 | | Viivi Jarva | | 60400718 |
| 217 | | Aada Suutari | | 40382780 |
| 18 | 11:50:00 | Puijon hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | |
| 118 | | Anniina Salo | | 60145871 |
| 218 | | Kristiina Salo | | 40294307 |
| 19 | 11:50:00 | Vieremän Koitto 2 | Vieremän Koitto | |
| 119 | | Vilma Huovinen | | 60159450 |
| 219 | | Alma Juntunen | | 60383027 |
| 20 | 11:50:00 | Vieremän Koitto 1 | Vieremän Koitto | |
| 120 | | Emilia Honkajärvi | | 60644174 |
| 220 | | Anni Ahtonen | | 100038469 |
| 21 | 11:50:00 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | |
| 121 | | Miia Nousiainen | | 60424386 |
| 221 | | Aino Myllylä | | 60298081 |
| 22 | 11:50:00 | Iisalmen Visa 2 | Iisalmen Visa | |
| 122 | | Emma Jäderholm | | 60650321 |
| 222 | | Noora Jääskeläinen | | 61013223 |
| 23 | 11:50:00 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | |
| 123 | | Vilma Jääskeläinen | | 60723141 |
| 223 | | Emmi Komulainen | | 60649782 |
| Sarjaluettelo |
| M14-V | Miehet 14 vuotta, 1,2 km x 2 x 3 V 7.2 km V |
| 24 | 11:50:00 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | |
| 124 | | Manu Horttanainen | | 60680162 |
| 224 | | Neo Korhonen | | 60107594 |
| 25 | 11:50:00 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | |
| 125 | | Peetu Rummukainen | | 60261150 |
| 225 | | Juuso Juvonen | | 60508492 |
| 26 | 11:50:00 | Puijon hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | |
| 126 | | Udi Riosa | | 40446675 |
| 226 | | Eemeli Markkanen | | 60265029 |
| 27 | 11:50:00 | Puijon hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | |
| 127 | | Aatu Eemeli Laasanen | | 60431811 |
| 227 | | Tuukka Miettinen | | 60487407 |
| 28 | 11:50:00 | Vieremän Koitto | Vieremän Koitto | |
| 128 | | Aleksi Honkajärvi | | 60644176 |
| 228 | | Eetu Herranen | | 60278570 |
| Sarjaluettelo |
| N16-V | Naiset 16 vuotta, 1,2 km x 2 x 3 V 7.2 km V |
| 29 | 12:30:00 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | |
| 129 | | Mette Korhonen | | 40420007 |
| 229 | | Siiri Kauppinen | | 40465378 |
| 30 | 12:30:00 | Vieremän Koitto | Vieremän Koitto | |
| 130 | | Aino Suomalainen | | 40287023 |
| 230 | | Ella Ahtonen | | 40412724 |
| 31 | 12:30:00 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | |
| 131 | | Emilia Siponen | | 60297414 |
| 231 | | Anna Siponen | | 60188949 |
| Sarjaluettelo |
| M16-V | Miehet 16 vuotta, 1,2 km x 2 x 3 V 7.2 km V |
| 32 | 12:30:00 | RautU | Rautalammin Urheilijat | |
| 132 | | Helmi Korhonen | | 60501485 |
| 232 | | Aulis Korhonen | | 60501486 |
| Sarjaluettelo |
| N18-V | Naiset 18 vuotta, 1,2 km x 2 x 3 V 7.2 km V |
| 33 | 12:30:00 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | |
| 133 | | Iida Pennanen | | 60159621 |
| 233 | | Silja Auvinen | | 60193858 |
| Sarjaluettelo |
| M18-V | Miehet 18 vuotta, Parisprintti 7.2 km V |
| 34 | 12:30:00 | Kainuun hiihtoseura / Lappeen Ri | Kainuun hiihtoseura / Lappeen Riento | |
| 134 | | Karri Korhonen | | 40339451 |
| 234 | | Veikko Korhonen | | 60143409 |
| Sarjaluettelo |
| NYL-V | Naiset, 1,2 km x 2 x 3 V 7.2 km V |
| 35 | 12:30:00 | Siilinjärven Hiihtoseura 1 | Siilinjärven Hiihtoseura | |
| 135 | | Minja Korhonen | | 40164487 |
| 235 | | Moona Kauppinen | | 40465376 |
| 36 | 12:30:00 | Puijon hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | |
| 136 | | Ilona Aalto | | 40467740 |
| 236 | | Sara Kekkonen | | 60497024 |
| 37 | 12:30:00 | Puijon hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | |
| 137 | | Lotta Rauhanen | | 40326338 |
| 237 | | Hilla Happonen | | 40214209 |
| 38 | 12:30:00 | VHS | Vantaan Hiihtoseura | |
| 138 | | Marjaana Pitkänen | | 27530951 |
| 238 | | Eevi-Inkeri Tossavainen | | 40073779 |
| 39 | 12:30:00 | Iisalmen Visa/ Team Skiers | Iisalmen Visa/ Team Skiers | |
| 139 | | Emma Hämäläinen | | 31806150 |
| 239 | | Riina Hakala | | 3185841 |
| 40 | 12:30:00 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | |
| 140 | | Milja Hwang | | 60413847 |
| 240 | | Sonja Loikkanen | | 40416688 |
| 41 | 12:30:00 | Siilinjärven Hiihtoseura 2 | Siilinjärven Hiihtoseura | |
| 141 | | Tiina Moilanen | | 27550067 |
| 241 | | Ronja Pöyhönen | | 34529502 |
| Sarjaluettelo |
| MYL-V | Miehet, 1,2 km x 2 x 3 V 7.2 km V |
| 42 | 12:30:00 | Suonenjoen Vasama | Suonenjoen Vasama | |
| 142 | | Jyri-Juhani Hyvärinen | | 60304201 |
| 242 | | Tommi Nissinen | | 28951254 |
| 43 | 12:30:00 | Kuopion hiihtäjät | Kuopion Hiihtäjät | |
| 143 | | Janne Haukipuro | | 60678345 |
| 243 | | Mika Leinonen | | 27497337 |
| 44 | 12:30:00 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | |
| 144 | | Roni Gröhn | | 40369496 |
| 244 | | Olli Valkama | | 40118569 |
| 45 | 12:30:00 | PHS/Maaningan Mahti | PHS/Maaningan Mahti | |
| 145 | | Juuso Kuosma | | 40221236 |
| 245 | | Akseli Savola | | 40136792 |
| Sarjaluettelo |