| Kilpailun sarjat:
N08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; N18; N55; NYL; N45; M55; M65; M16; M18; M45; MYL |
| N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P |
| Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 60907638 | Vilma Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 5:34.7 | |
| 2. | 60956600 | Maiju Horttanainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 5:41.3 | +6.6 |
| 3. | 60816803 | Pihla Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura | 5:52.3 | +17.6 |
| Sarjaluettelo |
| N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P |
| Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 60617722 | Hilla Jarva | Ski Jyväskylä | 8:44.4 | |
| 2. | 60833218 | Jenna Sotikov | Vieremän Koitto | 9:04.1 | +19.7 |
| 3. | 60712634 | Elina Raatikainen | Sonkajärven Pahka | 9:16.2 | +31.8 |
| 4. | 60762336 | Elsa Heikkinen | Iisalmen Visa | 9:36.5 | +52.1 |
| 5. | 60833210 | Emma Honkajärvi | Vieremän Koitto | 9:52.0 | +1:07.6 |
| 6. | 60947593 | Nelli Pirinen | Vieremän Koitto | 11:11.9 | +2:27.5 |
| 7. | 60920226 | Bonita Bergqvist | Kiuruveden Urheilijat | 13:16.7 | +4:32.3 |
| Sarjaluettelo |
| M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P |
| Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 60718973 | Elmeri Tervo | Kainuun Hiihtoseura | 7:28.7 | |
| 2. | 60685732 | Väinö Hollo | Kainuun Hiihtoseura | 7:43.1 | +14.4 |
| 3. | 60695509 | Veeti Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:02.1 | +33.4 |
| 4. | 60803919 | Ahti Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 8:15.1 | +46.4 |
| 5. | 60632297 | Leevi Markkanen | Puijon Hiihtoseura | 8:32.6 | +1:03.9 |
| 6. | 60812350 | Arho Moilanen | Iisalmen Visa | 8:53.9 | +1:25.2 |
| 7. | 60802321 | Voitto Väätäinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 9:02.2 | +1:33.5 |
| 8. | 60591074 | Elian Heng | Puijon Hiihtoseura | 9:09.4 | +1:40.7 |
| 9. | 60920905 | Kasperi Holopainen | Kiuruveden Urheilijat | 10:21.4 | +2:52.7 |
| Sarjaluettelo |
| N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km P |
| Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 60416879 | Aino Kortelainen | Joensuun Kataja | 8:22.5 | |
| 2. | 60649782 | Emmi Komulainen | Iisalmen Visa | 8:42.1 | +19.6 |
| 3. | 60429471 | Iida Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 8:52.7 | +30.2 |
| 4. | 60650321 | Emma Jäderholm | Iisalmen Visa | 9:51.8 | +1:29.3 |
| 5. | 60712632 | Maija Raatikainen | Sonkajärven Pahka | 9:54.9 | +1:32.4 |
| DNS | 60503705 | Miitta Huttunen | Kiuruveden Urheilijat | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km P |
| Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 60618077 | Meeko Moilanen | Iisalmen Visa | 8:02.3 | |
| 2. | 60680162 | Manu Horttanainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:24.1 | +21.8 |
| 3. | 60644176 | Aleksi Honkajärvi | Vieremän Koitto | 8:31.6 | +29.3 |
| 4. | 60107594 | Neo Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:32.9 | +30.6 |
| 5. | 60569741 | Iivari Moilanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:56.6 | +54.3 |
| 6. | 60685731 | Eino Hollo | Kainuun Hiihtoseura | 9:25.5 | +1:23.2 |
| 7. | 60706296 | Eeli Mäkinen | Sonkajärven Pahka | 10:19.4 | +2:17.1 |
| DNS | 60602260 | Otto Laasanen | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km P |
| Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 60400718 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 6:48.4 | |
| 2. | 40382780 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 6:59.9 | +11.5 |
| 3. | 60298081 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 7:37.3 | +48.9 |
| 4. | 60644174 | Emilia Honkajärvi | Vieremän Koitto | 7:46.7 | +58.3 |
| 5. | 10003846 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto | 7:49.0 | +1:00.6 |
| 6. | 60412806 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 7:51.3 | +1:02.9 |
| 7. | 60424386 | Miia Nousiainen | Kiuruveden Urheilijat | 7:59.3 | +1:10.9 |
| 8. | 60383027 | Alma Juntunen | Vieremän Koitto | 8:07.1 | +1:18.7 |
| 9. | 60145871 | Anniina Salo | Puijon Hiihtoseura | 8:07.5 | +1:19.1 |
| 10. | 60723141 | Vilma Jääskeläinen | Iisalmen Visa | 8:54.9 | +2:06.5 |
| 11. | 61013223 | Noora Jääskeläinen | Iisalmen Visa | 9:38.4 | +2:50.0 |
| Sarjaluettelo |
| M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P |
| Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 40446675 | Udi Riosa | Puijon Hiihtoseura | 14:51.6 | |
| 2. | 60607766 | Eetu Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura | 15:15.4 | +23.8 |
| 3. | 60416877 | Veikko Kortelainen | Joensuun Kataja | 15:32.5 | +40.9 |
| 4. | 60501486 | Aulis Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 16:06.8 | +1:15.2 |
| 5. | 60265029 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | 16:47.1 | +1:55.5 |
| 6. | 60431811 | Aatu Eemeli Laasanen | Puijon Hiihtoseura | 18:00.1 | +3:08.5 |
| Sarjaluettelo |
| N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P |
| Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 40287023 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 14:13.8 | |
| 2. | 60194953 | Inka Niemelä | Iin Hiihtoseura | 14:38.6 | +24.8 |
| 3. | 40465378 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 14:58.2 | +44.4 |
| 4. | 40412724 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | 15:24.5 | +1:10.7 |
| 5. | 60501485 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 19:09.0 | +4:55.2 |
| 6. | 50000814 | Iida Ollikainen | Iisalmen Visa | 20:18.2 | +6:04.4 |
| DNS | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P |
| Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 60159621 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 13:54.5 | |
| 2. | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 14:55.4 | +1:00.9 |
| 3. | 40467740 | Ilona Aalto | Puijon Hiihtoseura | 15:07.4 | +1:12.9 |
| 4. | 60309894 | Inka Kuningas | Siilinjärven Hiihtoseura | 16:57.1 | +3:02.6 |
| 5. | 60309616 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 17:18.4 | +3:23.9 |
| DNS | 40395132 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| N55 | Naiset 55 vuotta 2.5 km P |
| Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 27549984 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 8:30.0 | |
| Sarjaluettelo |
| NYL | Naiset 5 km P |
| Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura | 13:08.8 | |
| 2. | 31806150 | Emma Hämäläinen | Iisalmen Visa | 13:38.6 | +29.8 |
| 3. | 34547238 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 13:39.9 | +31.1 |
| 4. | 27530951 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 13:55.4 | +46.6 |
| 5. | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 14:06.5 | +57.7 |
| 6. | 26880880 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 14:16.4 | +1:07.6 |
| 7. | 40482951 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 14:36.0 | +1:27.2 |
| 8. | 40141959 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 14:56.9 | +1:48.1 |
| 9. | 40326338 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 15:05.7 | +1:56.9 |
| 10. | 40214209 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 15:19.0 | +2:10.2 |
| 11. | 34490204 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 15:23.6 | +2:14.8 |
| 12. | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 16:28.2 | +3:19.4 |
| 13. | 60449753 | Iida Tolvanen | Nilsiän Nujakka | 17:11.9 | +4:03.1 |
| 14. | 60497024 | Sara Kekkonen | Puijon Hiihtoseura | 20:02.0 | +6:53.2 |
| DNS | 40139206 | Aada Föhr | Ski Jyväskylä | DNS | |
| DNS | 33763961 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
| Varoitukset |
| | | Sara Kekkonen | Puijon Hiihtoseura | | |
| kirjallinen varoitus ICR 343.8
|
| Sarjaluettelo |
| N45 | Naiset 45 vuotta 5 km P |
| Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 27550067 | Tiina Moilanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 14:49.1 | |
| Sarjaluettelo |
| M55 | Miehet 55 vuotta 5 km P |
| Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 60895970 | Juha Myllymaa | Puijon Hiihtoseura | 14:44.0 | |
| Sarjaluettelo |
| M65 | Miehet 65 vuotta 5 km P |
| Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 27489455 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | 14:45.1 | |
| 2. | 27499694 | Kai Lappalainen | Pyhäjärven Pohti | 16:02.2 | +1:17.1 |
| 3. | 60807679 | Reijo Immonen | Leppävirran Viri | 16:53.8 | +2:08.7 |
| Sarjaluettelo |
| M16 | Miehet 16 vuotta 7.5 km P |
| Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 60303306 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 18:41.6 | |
| 2. | 60416782 | Veikko Happonen | Puijon Hiihtoseura | 21:18.8 | +2:37.2 |
| 3. | 60425209 | Veeti Lemmetty | Puijon Hiihtoseura | 26:32.8 | +7:51.2 |
| Sarjaluettelo |
| M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P |
| Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 40343733 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 24:14.3 | |
| 2. | 40275348 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 26:06.6 | +1:52.3 |
| 3. | 60169312 | Miska Hokajärvi | Joutsan Pommi | 29:04.9 | +4:50.6 |
| 4. | 60320072 | Niklas Pallonen | Sonkajärven Pahka | 29:17.2 | +5:02.9 |
| 5. | 40369496 | Roni Gröhn | Iisalmen Visa | 31:35.0 | +7:20.7 |
| DNS | 40412343 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| M45 | Miehet 45 vuotta 10 km P |
| Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 27497337 | Mika Leinonen | Kuopion Hiihtäjät | 28:54.6 | |
| 2. | 28951254 | Tommi Nissinen | Suonenjoen Vasama | 29:12.2 | +17.6 |
| Sarjaluettelo |
| MYL | Miehet 10 km P |
| Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 29040041 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 23:18.3 | |
| 2. | 29092536 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 24:35.8 | +1:17.5 |
| 3. | 34522664 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 24:39.1 | +1:20.8 |
| 4. | 40221236 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 26:20.7 | +3:02.4 |
| 5. | 34465226 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 26:27.8 | +3:09.5 |
| 6. | 40068082 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 26:32.3 | +3:14.0 |
| 7. | 33735135 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 26:36.8 | +3:18.5 |
| 8. | 40136792 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | 27:10.1 | +3:51.8 |
| 9. | 60491899 | Joona Vepsäläinen | Puijon Hiihtoseura | 33:26.3 | +10:08.0 |
| 10. | 40118569 | Olli Valkama | Iisalmen Visa | 33:55.7 | +10:37.4 |
| Sarjaluettelo |