| Kilpailun sarjat: N/M12-V; N/M16-V; NYL-V; NVET-V; MVET-V; MYL-V |
| Numero |
Lähtöaika |
Joukkue |
Seura |
| N/M12-V | K-Rauta Suonenjoki N/M 12v 3x1,4km P+V+V |
| 1 | 11:00:00 | PHS 1 | Puijon Hiihtoseura |
| 2 | 11:00:00 | SiiHS 1 | Siilinjärven Hiihtoseura |
| 3 | 11:00:00 | Suova 1 | Suonenjoen Vasama |
| 4 | 11:00:00 | KiuUr 1 | Kiuruveden Urheilijat |
| 5 | 11:00:00 | Nilsiän Nujakka | Nilsiän Nujakka |
| 6 | 11:00:00 | LaVe | Lapinlahden Veto |
| 7 | 11:00:00 | Vieremän Koitto | Vieremän Koitto |
| 8 | 11:00:00 | PHS 2 | Puijon Hiihtoseura |
| 9 | 11:00:00 | SiiHS 2 | Siilinjärven Hiihtoseura |
| 10 | 11:00:00 | Suova 2 | Suonenjoen Vasama |
| 11 | 11:00:00 | KiuUr 2 | Kiuruveden Urheilijat |
| 12 | 11:00:00 | PHS 3 | Puijon Hiihtoseura |
| 13 | 11:00:00 | SiiHS 3 | Siilinjärven Hiihtoseura |
| 14 | 11:00:00 | Suova 3 | Suonenjoen Vasama |
| 15 | 11:00:00 | KiuUr 3 | Kiuruveden Urheilijat |
| 16 | 11:00:00 | Suova 4 | Suonenjoen Vasama |
| 17 | 11:00:00 | KiuUr 4 | Kiuruveden Urheilijat |
| 18 | 11:00:00 | Suova 5 | Suonenjoen Vasama |
| 19 | 11:00:00 | KiuUr 5, poissa | Kiuruveden Urheilijat |
| 20 | 11:00:00 | Suova 6 | Suonenjoen Vasama |
| 21 | 11:00:00 | Suova 7 | Suonenjoen Vasama |
| Sarjaluettelo |
| N/M16-V | Kannisen Kanala N/M 16v. 3x3km P+V+V |
| 51 | 11:25:00 | KiuUr 1 | Kiuruveden Urheilijat |
| 52 | 11:25:00 | PHS 1 | Puijon Hiihtoseura |
| 53 | 11:25:00 | SiiHS 1 | Siilinjärven Hiihtoseura |
| 54 | 11:25:00 | Suova 1 | Suonenjoen Vasama |
| 55 | 11:25:00 | Vieremän Koitto | Vieremän Koitto |
| 56 | 11:25:00 | Visa | Iisalmen Visa |
| 57 | 11:25:00 | KiuUr 2 | Kiuruveden Urheilijat |
| 58 | 11:25:00 | PHS 2 | Puijon Hiihtoseura |
| 59 | 11:25:00 | SiiHS 2 | Siilinjärven Hiihtoseura |
| 60 | 11:25:00 | Suova 2 | Suonenjoen Vasama |
| 61 | 11:25:00 | PHS 3 | Puijon Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo |
| NYL-V | Suonenjoen Leipomotuote N 3x3km P+V+V |
| 31 | 12:00:00 | PHS 1 | Puijon Hiihtoseura |
| 32 | 12:00:00 | Visa | Iisalmen Visa |
| 33 | 12:00:00 | SiiHS | Siilinjärven Hiihtoseura |
| 34 | 12:00:00 | Nilsiän Nujakka | Nilsiän Nujakka |
| 35 | 12:00:00 | PHS 2 | Puijon Hiihtoseura |
| 36 | 12:00:00 | Viri, poissa | Leppävirran Viri |
| 37 | 12:00:00 | Höyhensarja (ulk.) | Höyhensarja (ulk.) |
| Sarjaluettelo |
| NVET-V | Maitomaa Ikänaiset 3x3km P+V+V |
| 90 | 12:05:00 | PHS | Puijon Hiihtoseura |
| 91 | 12:05:00 | KiurU, poissa | Kiuruveden Urheilijat |
| 92 | 12:05:00 | Visa | Iisalmen Visa |
| 93 | 12:05:00 | SiiHS | Siilinjärven Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo |
| MVET-V | Savon Taimen Ikämiehet 3x3km P+V+V |
| 81 | 12:40:00 | Visa | Iisalmen Visa |
| 82 | 12:40:00 | SiiHS | Siilinjärven Hiihtoseura |
| 83 | 12:40:00 | KiuUr 1 | Kiuruveden Urheilijat |
| 84 | 12:40:00 | PHS | Puijon Hiihtoseura |
| 85 | 12:40:00 | Vieremän Koitto | Vieremän Koitto |
| 86 | 12:40:00 | Suova 1, poissa | Suonenjoen Vasama |
| 87 | 12:40:00 | KiuUr 2, poissa | Kiuruveden Urheilijat |
| 88 | 12:40:00 | Pielaveden Sampo | Pielaveden Sampo |
| Sarjaluettelo |
| MYL-V | Pakkasmarja Miehet P2x6km+V3km+V2x6km |
| 131 | 13:15:00 | SiiHS | Siilinjärven Hiihtoseura |
| 132 | 13:15:00 | Visa | Iisalmen Visa |
| 133 | 13:15:00 | KiurU | Kiuruveden Urheilijat |
| 134 | 13:15:00 | PHS | Puijon Hiihtoseura |
| 135 | 13:15:00 | Leppävirran pumpumhiihtäjät(ulk. | Leppävirran pumpumhiihtäjät (ulk |
| Sarjaluettelo |