Kilpailun sarjat: MVET-V; MYL-V |
Sija |
Numero |
Seura |
Tulos |
Ero vaihdossa |
Viestinviejä |
Osuusaika |
Sijoitus |
Ero |
MVET-V | Savon Taimen Ikämiehet 3x3km P+V+V V, tilanne 1. osuuden jälkeen |
1. | 84 | PHS | 8.36,0 | | Antti Mäkinen | 8.36,0 | 1. | |
2. | 85 | Vieremän Koitto | 8.54,5 | +18.5 | Ari Säisä | 8.54,5 | 2. | +18.5 |
3. | 81 | Visa | 8.55,6 | +19.6 | Sami Karjalainen | 8.55,6 | 3. | +19.6 |
4. | 88 | Pielaveden Sampo | 9.41,7 | +1:05.7 | Pertti Jauhiainen | 9.41,7 | 4. | +1:05.7 |
5. | 82 | SiiHS | 10.04,7 | +1:28.7 | Kalle Kyllönen | 10.04,7 | 5. | +1:28.7 |
6. | 83 | KiuUr 1 | 10.52,6 | +2:16.6 | Jussi Repo | 10.52,6 | 6. | +2:16.6 |
DNS | 87 | KiuUr 2, poissa | 0.00,0 | | | 0.00,0 | DNS | |
DNS | 86 | Suova 1, poissa | 0.00,0 | | Tommi Nissinen | 0.00,0 | DNS | |
MVET-V | Savon Taimen Ikämiehet 3x3km P+V+V V, tilanne 2. osuuden jälkeen |
1. | 84 | PHS | 16.53,4 | | Markus Happonen | 8.17,4 | 1. | |
2. | 81 | Visa | 18.13,5 | +1:20.1 | Seppo Laukkanen | 9.17,9 | 2. | +1:00.5 |
3. | 85 | Vieremän Koitto | 18.29,7 | +1:36.3 | Juha Martikainen | 9.35,2 | 4. | +1:17.8 |
4. | 82 | SiiHS | 19.33,3 | +2:39.9 | Hannu Immonen | 9.28,6 | 3. | +1:11.2 |
5. | 88 | Pielaveden Sampo | 20.30,2 | +3:36.8 | Pekka Vornanen | 10.48,5 | 6. | +2:31.1 |
6. | 83 | KiuUr 1 | 21.37,5 | +4:44.1 | Paavo Niskanen | 10.44,9 | 5. | +2:27.5 |
DNS | 86 | Suova 1, poissa | 0.00,0 | | Mikko Hyvärinen | 0.00,0 | DNS | |
DNS | 87 | KiuUr 2, poissa | 0.00,0 | | | 0.00,0 | DNS | |
MVET-V | Savon Taimen Ikämiehet 3x3km P+V+V V, tilanne 3. osuuden jälkeen |
1. | 84 | PHS | 25.17,4 | | Aleksi Rauhanen | 8.24,0 | 2. | +5.9 |
2. | 81 | Visa | 26.31,6 | +1:14.2 | Jari Mannala | 8.18,1 | 1. | |
3. | 85 | Vieremän Koitto | 27.04,6 | +1:47.2 | Mika Suomalainen | 8.34,9 | 3. | +16.8 |
4. | 82 | SiiHS | 28.32,5 | +3:15.1 | Kimmo Leivo | 8.59,2 | 4. | +41.1 |
5. | 88 | Pielaveden Sampo | 31.09,0 | +5:51.6 | Arto Kukkonen | 10.38,8 | 6. | +2:20.7 |
6. | 83 | KiuUr 1 | 31.32,9 | +6:15.5 | Martti Tenhunen | 9.55,4 | 5. | +1:37.3 |
DNS | 87 | KiuUr 2, poissa | 0.00,0 | | | 0.00,0 | DNS | |
DNS | 86 | Suova 1, poissa | 0.00,0 | | Jyri Hyvärinen | 0.00,0 | DNS | |
Sarjaluettelo |
MYL-V | Pakkasmarja Miehet P2x6km+V3km+V2x6km V, tilanne 1. osuuden jälkeen |
1. | 134 | PHS | 15.30,0 | | Niilo Mäkinen | 15.30,0 | 1. | |
2. | 132 | Visa | 16.11,9 | +41.9 | Atte Huttunen | 16.11,9 | 2. | +41.9 |
3. | 133 | KiurU | 16.21,7 | +51.7 | Niilo Kouvalainen | 16.21,7 | 3. | +51.7 |
4. | 135 | Leppävirran pumpumhiihtäjät(ulk. | 17.53,8 | +2:23.8 | Otto Konttinen | 17.53,8 | 4. | +2:23.8 |
5. | 131 | SiiHS | 20.20,4 | +4:50.4 | Ilkka Ruuskanen | 20.20,4 | 5. | +4:50.4 |
MYL-V | Pakkasmarja Miehet P2x6km+V3km+V2x6km V, tilanne 2. osuuden jälkeen |
1. | 134 | PHS | 31.07,0 | | Jalmari Bergqvist | 15.37,0 | 1. | |
2. | 132 | Visa | 31.55,5 | +48.5 | Lasse Komu | 15.43,6 | 2. | +6.6 |
3. | 133 | KiurU | 33.00,3 | +1:53.3 | Iiro Säisä | 16.38,6 | 3. | +1:01.6 |
4. | 135 | Leppävirran pumpumhiihtäjät(ulk. | 35.40,7 | +4:33.7 | Eerik Junkkarinen | 17.46,9 | 4. | +2:09.9 |
5. | 131 | SiiHS | 40.40,4 | +9:33.4 | Eelis Jaroma | 20.20,0 | 5. | +4:43.0 |
MYL-V | Pakkasmarja Miehet P2x6km+V3km+V2x6km V, tilanne 3. osuuden jälkeen |
1. | 134 | PHS | 38.35,3 | | Akseli Kirjavainen | 7.28,3 | 1. | |
2. | 132 | Visa | 39.53,4 | +1:18.1 | Elias Angeria | 7.57,9 | 3. | +29.6 |
3. | 133 | KiurU | 40.44,5 | +2:09.2 | Mikko Kouvalainen | 7.44,2 | 2. | +15.9 |
4. | 135 | Leppävirran pumpumhiihtäjät(ulk. | 45.20,3 | +6:45.0 | Pihka Paasonen | 9.39,6 | 5. | +2:11.3 |
5. | 131 | SiiHS | 49.52,2 | +11:16.9 | Tuomas Girsén | 9.11,8 | 4. | +1:43.5 |
MYL-V | Pakkasmarja Miehet P2x6km+V3km+V2x6km V, tilanne 4. osuuden jälkeen |
1. | 134 | PHS | 52.53,5 | | Nuutti Mäkinen | 14.18,2 | 1. | |
2. | 132 | Visa | 55.49,2 | +2:55.7 | Aleksi Huttunen | 15.55,8 | 3. | +1:37.6 |
3. | 133 | KiurU | 55.52,4 | +2:58.9 | Arttu Ritvanen | 15.07,9 | 2. | +49.7 |
4. | 135 | Leppävirran pumpumhiihtäjät(ulk. | 1.01.48,6 | +8:55.1 | Kalle Aalto | 16.28,3 | 5. | +2:10.1 |
5. | 131 | SiiHS | 1.05.56,5 | +13:03.0 | Risto Mägi | 16.04,3 | 4. | +1:46.1 |
MYL-V | Pakkasmarja Miehet P2x6km+V3km+V2x6km V, tilanne 5. osuuden jälkeen |
1. | 134 | PHS | 1.07.05,2 | | Valtteri Pennanen | 14.11,7 | 1. | |
2. | 133 | KiurU | 1.10.48,9 | +3:43.7 | Olli Kouvalainen | 14.56,5 | 3. | +44.8 |
3. | 132 | Visa | 1.13.20,4 | +6:15.2 | Kouta Heiskanen | 17.31,2 | 4. | +3:19.5 |
4. | 135 | Leppävirran pumpumhiihtäjät(ulk. | 1.16.37,2 | +9:32.0 | Anssi Kuittinen | 14.48,6 | 2. | +36.9 |
5. | 131 | SiiHS | 1.23.50,7 | +16:45.5 | Timo Kymäläinen | 17.54,2 | 5. | +3:42.5 |
Sarjaluettelo |