N8 P M10 P N10 P M12 P N12 P N14 P M14 P N16 P N18 P N20 P NYL P N35 P M65 P M55 P M45 P M35 P M16 P M18 P M20 P MYL P
| 1 | 11.01.00 | VAKANTTI | ||
| 2 | 11.01.30 | VAKANTTI | ||
| 3 | 11.02.00 | 60127250 | Puomilahti Jade | Puijon Hiihtoseura |
N8 P M10 P N10 P M12 P N12 P N14 P M14 P N16 P N18 P N20 P NYL P N35 P M65 P M55 P M45 P M35 P M16 P M18 P M20 P MYL P
| 4 | 11.02.30 | VAKANTTI | ||
| 5 | 11.03.00 | VAKANTTI | ||
| 6 | 11.03.30 | 40277593 | Mäki Joel | Kiuruveden Urheilijat |
| 7 | 11.04.00 | 40343733 | Säisä Iiro | Iisalmen Visa |
| 8 | 11.04.30 | 40462576 | Kantanen Jooa | Juvan Urheilijat |
| 9 | 11.05.00 | 40464099 | Ruokostenpohja Emil | Jämsänkosken Ilves |
| 10 | 11.05.30 | 40275348 | Kouvalainen Niilo | Kiuruveden Urheilijat |
| 11 | 11.06.00 | 40345427 | Komu Juha | Iisalmen Visa |
| 12 | 11.06.30 | 40370065 | Iivanainen Tomi | Suonenjoen Vasama |
N8 P M10 P N10 P M12 P N12 P N14 P M14 P N16 P N18 P N20 P NYL P N35 P M65 P M55 P M45 P M35 P M16 P M18 P M20 P MYL P
| 13 | 11.07.00 | VAKANTTI | ||
| 14 | 11.07.30 | VAKANTTI | ||
| 15 | 11.08.00 | 40395132 | Rauhanen Netta | Puijon Hiihtoseura |
| 16 | 11.08.30 | 40337279 | Komu Satu | Iisalmen Visa |
| 17 | 11.09.00 | 40178757 | Vesterinen Pauliina | Lappeen Riento |
| 18 | 11.09.30 | 40166305 | Katainen Sanni | Siilinjärven Hiihtoseura |
| 19 | 11.10.00 | 40330973 | Puomilahti Jasmin | Puijon Hiihtoseura |
N8 P M10 P N10 P M12 P N12 P N14 P M14 P N16 P N18 P N20 P NYL P N35 P M65 P M55 P M45 P M35 P M16 P M18 P M20 P MYL P
| 20 | 11.10.30 | VAKANTTI | ||
| 21 | 11.11.00 | Tytärniemi Jani | Reisjärven Pilke | |
| 22 | 11.11.30 | 40466748 | Konttinen Otto | Leppävirran Viri |
| 23 | 11.12.00 | 40379216 | Ruokostenpohja Elias | Jämsänkosken Ilves |
N8 P M10 P N10 P M12 P N12 P N14 P M14 P N16 P N18 P N20 P NYL P N35 P M65 P M55 P M45 P M35 P M16 P M18 P M20 P MYL P
| 24 | 11.12.30 | VAKANTTI | ||
| 25 | 11.13.00 | VAKANTTI | ||
| 26 | 11.13.30 | 40214209 | Happonen Hilla | Puijon Hiihtoseura |
| 27 | 11.14.00 | 40217265 | Kantanen Oosa | Juvan Urheilijat |
| 28 | 11.14.30 | 40202716 | Aarnio Aino | Ylöjärven Ryhti |
| 29 | 11.15.00 | 40179357 | Vesterinen Eveliina | Lappeen Riento |
| 30 | 11.15.30 | 40278671 | Toikkanen Inka | Rautalammin Urheilijat |
| 31 | 11.16.00 | 40183999 | Nieminen Emmi | Espoon Hiihtoseura |
| 32 | 11.16.30 | 40163673 | Katainen Elsi | Siilinjärven Hiihtoseura |
| 33 | 11.17.00 | 40326338 | Rauhanen Lotta | Puijon Hiihtoseura |
N8 P M10 P N10 P M12 P N12 P N14 P M14 P N16 P N18 P N20 P NYL P N35 P M65 P M55 P M45 P M35 P M16 P M18 P M20 P MYL P
| 34 | 11.17.30 | VAKANTTI | ||
| 35 | 11.18.00 | VAKANTTI | ||
| 36 | 11.18.30 | 40097778 | Korhonen Sanni | Rautalammin Urheilijat |
| 37 | 11.19.00 | 40073527 | Yläharju Pinja | Puumalan Hiihtäjät |
| 38 | 11.19.30 | 40158667 | Leppälä Peppi | Reisjärven Pilke |
| 39 | 11.20.00 | 40141489 | Aarnio Ada | Ylöjärven Ryhti |
| 40 | 11.20.30 | 40225317 | Miettinen Venla | Mikkelin Hiihtäjät |
| 41 | 11.21.00 | 40077014 | Mäkäräinen Noora | Iisalmen Visa |
| 42 | 11.21.30 | 40286303 | Lindsberg Anni | Rautalammin Urheilijat |
| 43 | 11.22.00 | 40079977 | Karhula Iida-Emilia | Mikkelin Hiihtäjät |
N8 P M10 P N10 P M12 P N12 P N14 P M14 P N16 P N18 P N20 P NYL P N35 P M65 P M55 P M45 P M35 P M16 P M18 P M20 P MYL P
| 44 | 11.22.30 | VAKANTTI | ||
| 45 | 11.23.00 | VAKANTTI | ||
| 46 | 11.23.30 | 40147563 | Nyberg Joni | Mäntyharjun Virkistys |
| 47 | 11.24.00 | 40141803 | Heikkinen Arttu | Puijon Hiihtoseura |
| 248 | 11.24.30 | 40068694 | Huttunen Aleksi | Iisalmen Visa |
| 49 | 11.25.00 | 40140244 | Kähärä Jesse | Mikkelin Hiihtäjät |
| 50 | 11.25.30 | 40073854 | Happonen Herman | Puijon Hiihtoseura |
| 51 | 11.26.00 | 40266214 | Nyberg Janne Kalle | Mäntyharjun Virkistys |
| 52 | 11.26.30 | 40271706 | Kouvalainen Olli | Kiuruveden Urheilijat |
N8 P M10 P N10 P M12 P N12 P N14 P M14 P N16 P N18 P N20 P NYL P N35 P M65 P M55 P M45 P M35 P M16 P M18 P M20 P MYL P
| 53 | 11.27.00 | VAKANTTI | ||
| 54 | 11.27.30 | VAKANTTI | ||
| 55 | 11.28.00 | 40144727 | Föhr Anni | Nilsiän Nujakka |
| 56 | 11.28.30 | 34396528 | Lindsberg Eveliina | Rautalammin Urheilijat |
| 57 | 11.29.00 | 34529502 | Pöyhönen Ronja | Kuhmo-Ski |
| 58 | 11.29.30 | 33919980 | Huovinen Emmi | Paltamon Urheilijat |
| 59 | 11.30.00 | 34435353 | Säisä Veera | Iisalmen Visa |
| 60 | 11.30.30 | 34494967 | Niskanen Tiina | Nilsiän Nujakka |
| 61 | 11.31.00 | 40255945 | Räisänen Sanni | Ski Jyväskylä |
| 62 | 11.31.30 | 40065991 | Teittinen Janina | Leppävirran Viri |
N8 P M10 P N10 P M12 P N12 P N14 P M14 P N16 P N18 P N20 P NYL P N35 P M65 P M55 P M45 P M35 P M16 P M18 P M20 P MYL P
| 63 | 11.32.00 | VAKANTTI | ||
| 64 | 11.32.30 | VAKANTTI | ||
| 65 | 11.33.00 | 40139206 | Föhr Aada | Nilsiän Nujakka |
| 66 | 11.33.30 | 40079967 | Karhula Hanna-Sofia | Mikkelin Hiihtäjät |
| 67 | 11.34.00 | 30560442 | Liukkonen Tuuli | Joutsan Pommi |
| 68 | 11.34.30 | 400 | Laitinen Julia | Iisalmen Visa |
| 69 | 11.35.00 | 32681439 | Rautiainen Hannele | Siilinjärven Hiihtoseura |
| 70 | 11.35.30 | 32930630 | Eskelinen Meiju | Maaningan Mahti |
| 71 | 11.36.00 | 34494530 | Niskanen Riina | Nilsiän Nujakka |
| 72 | 11.36.30 | 33763961 | Huovinen Anni | Paltamon Urheilijat |
| 73 | 11.37.00 | 30876903 | Vuolle Saana | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 74 | 11.37.30 | 32893434 | Gärdström Pinja | Mikkelin Hiihtäjät |
| 75 | 11.38.00 | 29975695 | Ryytty Vilma | Iisalmen Visa |
| 76 | 11.38.30 | 31811064 | Korhonen Iida-Sofia | Rautalammin Urheilijat |
| 77 | 11.39.00 | 34494527 | Niskanen Jenna | Nilsiän Nujakka |
| 78 | 11.39.30 | 30980886 | Vänskä Nina | Rantasalmen Urheilijat |
| 79 | 11.40.00 | 33119748 | Loikkanen Aino | Leppävirran Viri |
| 80 | 11.40.30 | 31996879 | Kähärä Jasmin | Mikkelin Hiihtäjät |
N8 P M10 P N10 P M12 P N12 P N14 P M14 P N16 P N18 P N20 P NYL P N35 P M65 P M55 P M45 P M35 P M16 P M18 P M20 P MYL P
| 81 | 11.41.00 | VAKANTTI | ||
| 82 | 11.41.30 | VAKANTTI | ||
| 83 | 11.42.00 | 40141959 | Silvasti Reetta | Puijon Hiihtoseura |
| 84 | 11.42.30 | 31032759 | Heiskanen Maarit | Sonkajärven Pahka |
| 85 | 11.43.00 | 34169496 | Kortelainen Jenni | Leppävirran Viri |
| 86 | 11.43.30 | 31060336 | Moisio Iiris | Puijon Hiihtoseura |
| 87 | 11.44.00 | 31390750 | Mensonen Veera | Maaningan Mahti |
| 88 | 11.44.30 | 40069769 | Räsänen Siiri | Puijon Hiihtoseura |
| 89 | 11.45.00 | 31128647 | Kauppinen Tiia | Juvan Urheilijat |
| 90 | 11.45.30 | 33842222 | Laakkonen Johanna | Puijon Hiihtoseura |
| 91 | 11.46.00 | 30227167 | Perkiö Riina | Vantaan Hiihtoseura |
N8 P M10 P N10 P M12 P N12 P N14 P M14 P N16 P N18 P N20 P NYL P N35 P M65 P M55 P M45 P M35 P M16 P M18 P M20 P MYL P
| 92 | 11.46.30 | VAKANTTI | ||
| 93 | 11.47.00 | VAKANTTI | ||
| 94 | 11.47.30 | 29003635 | Heiskanen Mari | Sonkajärven Pahka |
| 95 | 11.48.00 | 25548071 | Säisä Jonna | Vieremän Koitto |
| 96 | 11.48.30 | 27583717 | Ukkola Johanna | Siilinjärven Hiihtoseura |
| 97 | 11.49.00 | 27530951 | Pitkänen Marjaana | Oulun Hiihtoseura |
| 98 | 11.49.30 | 27110494 | Vuolle Senni | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 99 | 11.50.00 | 27480328 | Kaipainen Anni | Juvan Urheilijat |
| 100 | 11.50.30 | 27536955 | Pursiainen Noora | Maaningan Mahti |
| 101 | 11.51.00 | 26753933 | Roivainen Päivi | Siilinjärven Hiihtoseura |
| 102 | 11.51.30 | 40127620 | Mantsinen Aira-Maarit | Valkeakosken Haka |
| 103 | 11.52.00 | 27588673 | Venäläinen Kati | Noormarkun Nopsa |
| 104 | 11.52.30 | 21997914 | Kettunen Oona | Vehkalahden Veikot |
| 105 | 11.53.00 | 26880880 | Rissanen Merja | Joroisten Urheilijat |
N8 P M10 P N10 P M12 P N12 P N14 P M14 P N16 P N18 P N20 P NYL P N35 P M65 P M55 P M45 P M35 P M16 P M18 P M20 P MYL P
| 106 | 11.53.30 | VAKANTTI | ||
| 107 | 11.54.00 | VAKANTTI | ||
| 108 | 11.54.30 | 27573251 | Mäki Terhi | Kiuruveden Urheilijat |
| 109 | 11.55.00 | 27083097 | Riikonen Salla | Leppävirran Viri |
| 110 | 11.55.30 | 21318548 | Andersen Nina | Kuhmo-Ski |
N8 P M10 P N10 P M12 P N12 P N14 P M14 P N16 P N18 P N20 P NYL P N35 P M65 P M55 P M45 P M35 P M16 P M18 P M20 P MYL P
| 111 | 11.56.00 | VAKANTTI | ||
| 112 | 11.56.30 | VAKANTTI | ||
| 113 | 11.57.00 | 27439256 | Halonen Pauli | Säyneisen Salpa |
| 114 | 11.57.30 | 27505753 | Mykkänen Eero | Lapinlahden Veto |
| 115 | 11.58.00 | 27312454 | Lappalainen Eero | Kuopion Hiihtäjät |
| 116 | 11.58.30 | 27589928 | Väisänen Eero | Kuhmon Kiva |
| 117 | 11.59.00 | 27517000 | Nisula Leino | Virtain Urheilijat |
N8 P M10 P N10 P M12 P N12 P N14 P M14 P N16 P N18 P N20 P NYL P N35 P M65 P M55 P M45 P M35 P M16 P M18 P M20 P MYL P
| 118 | 11.59.30 | VAKANTTI | ||
| 119 | 12.00.00 | VAKANTTI | ||
| 120 | 12.00.30 | 27123902 | Pöyhönen Antti | Maaningan Mahti |
| 121 | 12.01.00 | 27551202 | Rönkkö Ilpo | Vieremän Koitto |
N8 P M10 P N10 P M12 P N12 P N14 P M14 P N16 P N18 P N20 P NYL P N35 P M65 P M55 P M45 P M35 P M16 P M18 P M20 P MYL P
| 122 | 12.01.30 | VAKANTTI | ||
| 123 | 12.02.00 | VAKANTTI | ||
| 124 | 12.02.30 | 23374593 | Säisä Ari | Vieremän Koitto |
| 125 | 12.03.00 | 21927269 | Karjalainen Sami | Iisalmen Visa |
N8 P M10 P N10 P M12 P N12 P N14 P M14 P N16 P N18 P N20 P NYL P N35 P M65 P M55 P M45 P M35 P M16 P M18 P M20 P MYL P
| 126 | 12.03.30 | VAKANTTI | ||
| 127 | 12.04.00 | VAKANTTI | ||
| 128 | 12.04.30 | 27474046 | Kauppinen Jarkko | Ski Jyväskylä |
| 129 | 12.05.00 | 60166766 | Hiltunen Paavo | Säyneisen Salpa |
| 130 | 12.05.30 | 27497337 | Leinonen Mika | Kuopion Hiihtäjät |
| 131 | 12.06.00 | 40454448 | Huerta Jaime | Leppävirran Urheilijat |
N8 P M10 P N10 P M12 P N12 P N14 P M14 P N16 P N18 P N20 P NYL P N35 P M65 P M55 P M45 P M35 P M16 P M18 P M20 P MYL P
| 132 | 12.06.30 | VAKANTTI | ||
| 133 | 12.07.00 | VAKANTTI | ||
| 134 | 12.07.30 | 34078422 | Lyytikäinen Tomi | Siilinjärven Hiihtoseura |
| 135 | 12.08.00 | 33746425 | Juntunen Eemil | Iisalmen Visa |
| 136 | 12.08.30 | 31152529 | Reponen Perttu | Liperin Hiihtoseura |
| 137 | 12.09.00 | 32982387 | Mäkinen Elias | Kankaantaan Kisa |
| 138 | 12.09.30 | 40141801 | Heikkinen Henri | Puijon Hiihtoseura |
| 139 | 12.10.00 | 40147562 | Nyberg Juha | Mäntyharjun Virkistys |
| 140 | 12.10.30 | 33252430 | Saaranen Markus | Ski Jyväskylä |
| 141 | 12.11.00 | 31975324 | Hyytiäinen Jussi | Mikkelin Hiihtäjät |
| 142 | 12.11.30 | 32328462 | Salmelin Eemeli | Espoon Hiihtoseura |
| 143 | 12.12.00 | 33034713 | Kirjavainen Santeri | Puijon Hiihtoseura |
| 144 | 12.12.30 | 33685874 | Pyykkö Veeti | Liperin Hiihtoseura |
| 145 | 12.13.00 | 40067969 | Komu Lasse | Iisalmen Visa |
N8 P M10 P N10 P M12 P N12 P N14 P M14 P N16 P N18 P N20 P NYL P N35 P M65 P M55 P M45 P M35 P M16 P M18 P M20 P MYL P
| 146 | 12.13.30 | VAKANTTI | ||
| 147 | 12.14.00 | VAKANTTI | ||
| 148 | 12.14.30 | 40200966 | Räsänen Antti-Jussi | Siilinjärven Hiihtoseura |
| 149 | 12.15.00 | 40009793 | Tilli Aapo | Vehkalahden Veikot |
| 150 | 12.15.30 | 30975024 | Hyytiäinen Hannes | Jämsänkosken Ilves |
| 151 | 12.16.00 | 40068082 | Huttunen Atte | Iisalmen Visa |
| 152 | 12.16.30 | 30780989 | Valikainen Eelis | Kalajoen Junkkarit |
| 153 | 12.17.00 | 40058206 | Koljonen Samuel | Keuruun Kisailijat |
| 154 | 12.17.30 | 40463087 | Sutinen Tatu | Iisalmen Visa |
| 155 | 12.18.00 | 40268122 | Hämäläinen Juho | Ski Jyväskylä |
| 156 | 12.18.30 | 34140017 | Miettinen Viljami | Siilinjärven Hiihtoseura |
| 157 | 12.19.00 | 33851022 | Syrjäläinen Juho | Jämin Jänne |
| 158 | 12.19.30 | 29025600 | Voutilainen Elmeri | Siilinjärven Hiihtoseura |
| 159 | 12.20.00 | 31322016 | Lius Jaska | Kankaantaan Kisa |
| 160 | 12.20.30 | 40221236 | Kuosma Juuso | Maaningan Mahti |
N8 P M10 P N10 P M12 P N12 P N14 P M14 P N16 P N18 P N20 P NYL P N35 P M65 P M55 P M45 P M35 P M16 P M18 P M20 P MYL P
| 161 | 12.21.00 | VAKANTTI | ||
| 162 | 12.21.30 | VAKANTTI | ||
| 163 | 12.22.00 | 29437502 | Kantanen Erno | Juvan Urheilijat |
| 164 | 12.22.30 | 40158104 | Liukka Elias | Tohmajärven Urheilijat |
| 165 | 12.23.00 | 31215453 | Parantainen Kalle | Vantaan Hiihtoseura |
| 166 | 12.23.30 | 29851191 | Ponnikas Iisakki | Keravan Urheilijat |
| 167 | 12.24.00 | 31215440 | Parantainen Ville | Vantaan Hiihtoseura |
| 168 | 12.24.30 | 31390747 | Ollikainen Riku | Maaningan Mahti |
| 169 | 12.25.00 | 33593908 | Nissinen Veeti | Puolangan Ryhti |
| 170 | 12.25.30 | 32269288 | Kosonen Olli | Tohmajärven Urheilijat |
| 171 | 12.26.00 | 31458977 | Valikainen Elias | Kalajoen Junkkarit |
| 172 | 12.26.30 | 32945201 | Loikkanen Akseli | Siilinjärven Hiihtoseura |
| 173 | 12.27.00 | 34100248 | Malmberg Markus | Jämsänkosken Ilves |
N8 P M10 P N10 P M12 P N12 P N14 P M14 P N16 P N18 P N20 P NYL P N35 P M65 P M55 P M45 P M35 P M16 P M18 P M20 P MYL P
| 174 | 12.27.30 | VAKANTTI | ||
| 175 | 12.28.00 | 40130201 | Säily Tuomas | Iisalmen Visa |
| 176 | 12.28.30 | 27491922 | Laitinen Jussi | Puijon Hiihtoseura |
| 177 | 12.29.00 | 27544581 | Rissanen Jarmo | Oulun Hiihtoseura |
| 178 | 12.29.30 | 28519793 | Rönkkö Juho | Vieremän Koitto |
| 179 | 12.30.00 | 31834274 | Heiskanen Juuso | Puijon Hiihtoseura |
| 180 | 12.30.30 | 29004579 | Ruusunen Otto | Tampereen Yritys |
| 181 | 12.31.00 | 31007687 | Kirjavainen Viljami | Ähtärin Urheilijat |