Puijon kansalliset hiihdot
T U L O K S E T
© Puijon Hiihtoseura
Kilpailun sarjat: M14; N16; N18; N20; NYL; N45; M55; M65; M16; M45; M18; M20; MYL
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V |
Sijoitus |
Kilpailijan numero |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
2.50 km(Sij.) |
Kilpailijan loppuaika |
Ero voittajaan |
1. | 95 | Aapo Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | 8:01.53 (3.) | 14:24.80 | |
2. | 98 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | 9:24.09 (15.) | 14:37.80 | 13.00 |
3. | 91 | Ossi Mutikainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 8:01.80 (4.) | 15:06.60 | 41.80 |
4. | 85 | Pekka Tanskanen | Iisalmen Visa | 7:36.80 (1.) | 15:25.10 | 1:00.30 |
5. | 104 | Aimo Parviainen | Ristiinan Urheilijat | 10:12.57 (18.) | 15:46.00 | 1:21.20 |
6. | 87 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 7:47.34 (2.) | 15:52.60 | 1:27.80 |
7. | 103 | Juho Hyyryläinen | Vaalan Karhu | 8:14.23 (7.) | 15:55.30 | 1:30.50 |
8. | 88 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 9:32.56 (16.) | 16:13.10 | 1:48.30 |
9. | 96 | Severi Lyytinen | Puijon Hiihtoseura | 8:10.06 (6.) | 16:18.80 | 1:54.00 |
10. | 86 | Paavo Ukkonen | Kangasniemen Kalske | 8:04.69 (5.) | 16:22.30 | 1:57.50 |
11. | 102 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 8:19.95 (9.) | 16:24.40 | 1:59.60 |
12. | 93 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 8:15.50 (8.) | 16:40.30 | 2:15.50 |
13. | 92 | Juho Ojala | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:33.30 (11.) | 16:47.90 | 2:23.10 |
14. | 100 | Tuukka Ovaskainen | Sonkajärven Pahka | 8:24.79 (10.) | 17:00.90 | 2:36.10 |
15. | 101 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 8:43.87 (12.) | 17:16.40 | 2:51.60 |
16. | 94 | Väinö Haara | Pakilan Veto | 8:56.02 (13.) | 17:30.90 | 3:06.10 |
17. | 90 | Kalle Aalto | Suonenjoen Vasama | 9:15.05 (14.) | 17:31.40 | 3:06.60 |
18. | 99 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 9:43.17 (17.) | 18:04.60 | 3:39.80 |
19. | 89 | Miika Huttunen | Sonkajärven Pahka | - (-) | 18:28.40 | 4:03.60 |
20. | 105 | Lauri Hollmén | Puijon Hiihtoseura | - (-) | 19:49.70 | 5:24.90 |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V |
Sijoitus |
Kilpailijan numero |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
2.50 km(Sij.) |
Kilpailijan loppuaika |
Ero voittajaan |
1. | 234 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | - (-) | 14:39.70 | |
2. | 114 | Wiivi Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | - (-) | 15:12.20 | 32.50 |
3. | 119 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | - (-) | 15:12.30 | 32.60 |
4. | 118 | Melissa Lönnström | Borgå Akilles | - (-) | 15:13.00 | 33.30 |
5. | 233 | Saga Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | - (-) | 15:55.60 | 1:15.90 |
6. | 111 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 7:50.81 (1.) | 16:00.30 | 1:20.60 |
7. | 106 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | - (-) | 16:14.70 | 1:35.00 |
8. | 107 | Iina Savolainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:04.57 (2.) | 16:16.40 | 1:36.70 |
9. | 115 | Siiri Luostarinen | Liperin Hiihtoseura | 8:10.14 (3.) | 16:31.40 | 1:51.70 |
10. | 110 | Pinja Laasanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:17.50 (4.) | 17:06.20 | 2:26.50 |
11. | 113 | Aino Risku | Keravan Urheilijat | 8:18.37 (5.) | 17:12.30 | 2:32.60 |
12. | 116 | Venla Miettinen | Mikkelin Hiihtäjät | 8:25.85 (6.) | 17:13.50 | 2:33.80 |
13. | 108 | Saana Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 8:56.11 (7.) | 18:17.90 | 3:38.20 |
14. | 109 | Iina Holopainen | Nilsiän Nujakka | - (-) | 12:30:07.40 | 12:15:27.70 |
ULK | 114 | | | - (-) | | |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V |
Sijoitus |
Kilpailijan numero |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
2.50 km(Sij.) |
Kilpailijan loppuaika |
Ero voittajaan |
1. | 122 | Anni Föhr | Nilsiän Nujakka | 7:22.69 (1.) | 15:15.00 | |
2. | 123 | Emmi Huovinen | Paltamon Urheilijat | 7:51.22 (3.) | 15:54.90 | 39.90 |
3. | 125 | Aino-Kaisa Taipale | Mäntyharjun Virkistys | 7:47.65 (2.) | 15:56.60 | 41.60 |
4. | 120 | Eveliina Lindsberg | Nilsiän Nujakka | 8:08.18 (4.) | 16:43.10 | 1:28.10 |
5. | 121 | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski | 8:31.85 (5.) | 17:43.30 | 2:28.30 |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V |
Sijoitus |
Kilpailijan numero |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
2.50 km(Sij.) |
Kilpailijan loppuaika |
Ero voittajaan |
1. | 127 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 7:22.73 (3.) | 14:57.80 | |
2. | 130 | Anni Huovinen | Paltamon Urheilijat | 7:24.71 (4.) | 15:02.80 | 5.00 |
3. | 132 | Anne Penttilä | Vehkalahden Veikot | 7:17.44 (1.) | 15:05.90 | 8.10 |
4. | 129 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 7:22.32 (2.) | 15:09.10 | 11.30 |
5. | 134 | Aada Föhr | Nilsiän Nujakka | 7:32.35 (5.) | 15:35.70 | 37.90 |
6. | 133 | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat 41 | 7:41.42 (6.) | 16:01.30 | 1:03.50 |
7. | 128 | Jenna Niskanen | Nilsiän Nujakka | 7:55.16 (8.) | 16:24.30 | 1:26.50 |
8. | 131 | Aino Loikkanen | Puijon Hiihtoseura | 7:48.49 (7.) | 16:29.90 | 1:32.10 |
9. | 126 | Riina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 8:09.11 (9.) | 16:38.70 | 1:40.90 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 5 km V |
Sijoitus |
Kilpailijan numero |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
2.50 km(Sij.) |
Kilpailijan loppuaika |
Ero voittajaan |
1. | 150 | Marjaana Pitkänen | Oulun Hiihtoseura | 6:39.88 (1.) | 13:33.50 | |
2. | 141 | Sini Alusniemi | Ikaalisten Urheilijat | 6:46.39 (3.) | 13:41.90 | 8.40 |
3. | 146 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 6:45.58 (2.) | 13:47.30 | 13.80 |
4. | 230 | Aija Söyrinki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 6:46.47 (4.) | 13:53.70 | 20.20 |
5. | 149 | Merja Eronen | Joroisten Urheilijat | 6:56.43 (6.) | 14:01.50 | 28.00 |
6. | 137 | Laura Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 6:53.52 (5.) | 14:03.00 | 29.50 |
7. | 136 | Noora Kupari | Seinäjoen Hiihtoseura | 6:56.69 (7.) | 14:22.50 | 49.00 |
8. | 153 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 7:10.29 (9.) | 14:34.10 | 1:00.60 |
9. | 135 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 7:12.20 (10.) | 14:50.80 | 1:17.30 |
10. | 152 | Anni Kaipainen | Rantasalmen Urheilijat | 7:05.49 (8.) | 14:55.30 | 1:21.80 |
11. | 142 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 7:22.65 (11.) | 14:58.70 | 1:25.20 |
12. | 148 | Jonna Juntunen | Kainuun Hiihtoseura | 7:37.98 (15.) | 15:24.90 | 1:51.40 |
13. | 145 | Greta Sariola | Puijon Hiihtoseura | 7:36.06 (13.) | 15:27.20 | 1:53.70 |
14. | 144 | Tiia Kauppinen | Savonlinnan Hiihtoseura | 7:28.28 (12.) | 15:31.70 | 1:58.20 |
15. | 147 | Tellervo Ranto | TEAM SKIERS | 7:36.36 (14.) | 15:35.70 | 2:02.20 |
16. | 143 | Hanna-Mari Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 7:39.89 (16.) | 15:36.50 | 2:03.00 |
17. | 140 | Iiris Moisio | Puijon Hiihtoseura | 7:40.56 (17.) | 15:54.30 | 2:20.80 |
18. | 139 | Maarit Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 7:55.29 (18.) | 16:08.50 | 2:35.00 |
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km V |
Sijoitus |
Kilpailijan numero |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
2.50 km(Sij.) |
Kilpailijan loppuaika |
Ero voittajaan |
1. | 155 | Tarja Viertorinne | Kiuruveden Urheilijat | 8:22.03 (1.) | 17:07.30 | |
2. | 154 | Niina Mäntyniemi | Kempeleen Pyrintö | 8:30.27 (2.) | 17:20.60 | 13.30 |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V |
Sijoitus |
Kilpailijan numero |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
2.50 km(Sij.) |
Kilpailijan loppuaika |
Ero voittajaan |
1. | 161 | Timo Makkonen | Kontiolahden Urheilijat | 6:44.72 (1.) | 13:43.40 | |
2. | 160 | Ari Svanberg | Lapinlahden Veto | 6:54.52 (2.) | 13:43.60 | 0.20 |
3. | 159 | Jouni Leinonen | Espoon Hiihtoseura | 7:05.54 (3.) | 14:30.90 | 47.50 |
4. | 158 | Reijo Viholainen | Keimolan Kaiku | 7:35.04 (6.) | 15:14.20 | 1:30.80 |
5. | 162 | Jouko Laitinen | Pieksämäen Veikot | 7:32.17 (5.) | 15:18.10 | 1:34.70 |
6. | 157 | Esa Savolainen | Karttulan Urheilijat | 7:17.16 (4.) | 15:18.40 | 1:35.00 |
7. | 156 | Jari Svanberg | Lapinlahden Veto | 7:51.06 (7.) | 16:05.60 | 2:22.20 |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km V |
Sijoitus |
Kilpailijan numero |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
2.50 km(Sij.) |
Kilpailijan loppuaika |
Ero voittajaan |
1. | 163 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 7:39.90 (1.) | 15:30.10 | |
2. | 166 | Hannu Heinistö | Pyhäselän Urheilijat | 7:46.77 (2.) | 15:45.90 | 15.80 |
3. | 165 | Eero Mykkänen | Lapinlahden Veto | 7:48.37 (3.) | 15:48.50 | 18.40 |
4. | 170 | Leino Nisula | Virtain Urheilijat | 7:51.95 (4.) | 15:55.80 | 25.70 |
5. | 164 | Pauli Halonen | Säyneisen Salpa | 8:08.89 (5.) | 16:24.40 | 54.30 |
6. | 168 | Martti Tenhunen | Kiuruveden Urheilijat | 8:09.45 (6.) | 16:27.00 | 56.90 |
7. | 169 | Matti Norja | Kuopion Hiihtäjät | 8:19.69 (7.) | 16:54.10 | 1:24.00 |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 8 km V |
Sijoitus |
Kilpailijan numero |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
2.50 km(Sij.) |
5.00 km(Sij.) |
Kilpailijan loppuaika |
Ero voittajaan |
1. | 180 | Herman Happonen | Puijon Hiihtoseura | 6:08.52 (1.) | 12:41.78 (1.) | 19:03.50 | |
2. | 176 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 6:22.43 (2.) | 13:02.84 (2.) | 19:45.80 | 42.30 |
3. | 171 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 6:30.62 (3.) | 13:25.06 (3.) | 20:21.00 | 1:17.50 |
4. | 174 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 6:51.74 (4.) | 13:54.75 (4.) | 20:51.20 | 1:47.70 |
5. | 181 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 7:01.58 (5.) | 14:10.65 (5.) | 21:20.80 | 2:17.30 |
6. | 182 | Elias Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas | 7:19.86 (6.) | 14:52.88 (6.) | 22:28.50 | 3:25.00 |
7. | 178 | Kouta Heiskanen | Iisalmen Visa | 7:20.00 (7.) | 15:05.06 (7.) | 22:45.30 | 3:41.80 |
8. | 172 | Teemu Ovaskainen | Sonkajärven Pahka | 7:29.84 (9.) | 15:17.58 (9.) | 22:48.10 | 3:44.60 |
9. | 175 | Valtteri Holopainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 7:27.82 (8.) | 15:10.16 (8.) | 22:49.20 | 3:45.70 |
10. | 173 | Eerik Junkkarinen | Puijon Hiihtoseura | 7:37.37 (10.) | 15:27.67 (10.) | 23:12.00 | 4:08.50 |
11. | 179 | Ville Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 7:56.33 (11.) | 16:11.28 (11.) | 24:27.40 | 5:23.90 |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 10 km V |
Sijoitus |
Kilpailijan numero |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
2.50 km(Sij.) |
5.00 km(Sij.) |
7.50 km(Sij.) |
Kilpailijan loppuaika |
Ero voittajaan |
1. | 189 | Jukka-Pekka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 6:32.82 (1.) | 13:23.89 (1.) | - (-) | 27:01.60 | |
2. | 188 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 6:40.85 (2.) | 13:38.57 (2.) | 20:44.34 (2.) | 27:31.30 | 29.70 |
3. | 187 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 6:44.20 (3.) | 13:41.50 (3.) | 20:40.46 (1.) | 27:46.90 | 45.30 |
4. | 184 | Marko Pekurinen | Rantasalmen Urheilijat | 6:46.58 (5.) | 13:52.63 (4.) | 20:59.59 (3.) | 28:03.80 | 1:02.20 |
5. | 186 | Jari Mannala | Iisalmen Visa | 6:44.73 (4.) | 13:57.23 (5.) | 21:14.61 (4.) | 28:13.10 | 1:11.50 |
6. | 185 | Tommi Nissinen | Suonenjoen Vasama | 7:08.63 (7.) | 14:27.90 (7.) | 21:40.93 (5.) | 28:45.80 | 1:44.20 |
7. | 183 | Mika Leinonen | Kuopion Hiihtäjät | 6:56.35 (6.) | 14:17.57 (6.) | 21:49.97 (6.) | 29:18.50 | 2:16.90 |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V |
Sijoitus |
Kilpailijan numero |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
2.50 km(Sij.) |
5.00 km(Sij.) |
7.50 km(Sij.) |
Kilpailijan loppuaika |
Ero voittajaan |
1. | 194 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 6:33.03 (1.) | 13:35.13 (1.) | 20:40.16 (1.) | 27:48.20 | |
2. | 195 | Valtteri Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 7:09.41 (3.) | 14:31.94 (3.) | 22:02.57 (3.) | 29:19.00 | 1:30.80 |
3. | 193 | Nico Hämäläinen | Maaningan Mahti | 6:56.24 (2.) | 14:24.35 (2.) | 21:57.06 (2.) | 29:28.10 | 1:39.90 |
4. | 191 | Aaro Parviainen | Ristiinan Urheilijat | 7:16.50 (4.) | 15:04.03 (4.) | 22:46.87 (4.) | 30:18.50 | 2:30.30 |
5. | 190 | Jesse Kettunen | Iisalmen Visa | 14:59.92 (6.) | - (-) | - (-) | 30:48.10 | 2:59.90 |
6. | 192 | Antti Seppänen | Sulkavan Urheilijat 41 | 7:51.92 (5.) | 15:55.86 (5.) | 23:53.86 (5.) | 31:48.50 | 4:00.30 |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V |
Sijoitus |
Kilpailijan numero |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
2.50 km(Sij.) |
5.00 km(Sij.) |
7.50 km(Sij.) |
Kilpailijan loppuaika |
Ero voittajaan |
1. | 203 | Perttu Reponen | Liperin Hiihtoseura | 6:11.03 (4.) | 12:34.97 (2.) | 18:59.42 (1.) | 25:16.90 | |
2. | 199 | Otto Niittykoski | IF Minken | - (-) | - (-) | - (-) | 25:34.00 | 17.10 |
3. | 201 | Markus Kasanen | Liperin Hiihtoseura | 6:07.34 (3.) | 12:36.27 (3.) | 19:06.52 (2.) | 25:37.10 | 20.20 |
4. | 200 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 6:02.04 (2.) | 12:34.90 (1.) | 19:11.74 (3.) | 25:42.00 | 25.10 |
5. | 198 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 6:25.66 (5.) | 13:04.64 (4.) | 19:50.63 (4.) | 26:31.90 | 1:15.00 |
6. | 196 | Samu Hanska | Lahden Hiihtoseura | 6:55.04 (7.) | 14:15.18 (5.) | 21:51.53 (5.) | 29:33.60 | 4:16.70 |
7. | 197 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 7:11.12 (8.) | 14:42.32 (6.) | 22:29.56 (6.) | 30:05.50 | 4:48.60 |
8. | 202 | Viljami Miettinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 6:54.62 (6.) | 14:47.17 (7.) | 22:31.81 (7.) | 30:30.40 | 5:13.50 |
ULK | 190 | | | 1:49.26 (1.) | - (-) | - (-) | | |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 10 km V |
Sijoitus |
Kilpailijan numero |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
2.50 km(Sij.) |
5.00 km(Sij.) |
7.50 km(Sij.) |
Kilpailijan loppuaika |
Ero voittajaan |
1. | 211 | Topi Kuorelahti | Vuokatti Ski Team Kainuu | 5:54.25 (1.) | 11:56.20 (3.) | 18:11.61 (1.) | 24:41.00 | |
2. | 205 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | - (-) | - (-) | - (-) | 24:43.20 | 2.20 |
3. | 222 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 6:06.83 (6.) | 18:37.11 (24.) | - (-) | 24:50.50 | 9.50 |
4. | 214 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 5:58.02 (2.) | 12:05.21 (4.) | 18:24.40 (2.) | 24:57.50 | 16.50 |
5. | 205 | Leo Rantahalvari | Siilinjärven Hiihtoseura | 12:35.40 (24.) | 6:54.49 (2.) | - (-) | 25:13.20 | 32.20 |
6. | 206 | Iiro-Mikko Harju | POHTI SKITEAM | 5:58.61 (3.) | 12:11.03 (5.) | 18:47.40 (3.) | 25:19.40 | 38.40 |
7. | 227 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 6:03.81 (4.) | 12:28.80 (7.) | 19:05.06 (4.) | 25:43.50 | 1:02.50 |
8. | 219 | Jonne Seppänen | Ski Jyväskylä | 6:08.81 (7.) | 12:47.04 (10.) | 19:39.04 (8.) | 26:21.50 | 1:40.50 |
9. | 221 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 6:12.63 (10.) | 12:50.69 (11.) | 19:38.99 (7.) | 26:27.30 | 1:46.30 |
10. | 213 | Joel Sariola | Puijon Hiihtoseura | 6:12.45 (9.) | 12:45.66 (9.) | 19:32.14 (5.) | 26:32.00 | 1:51.00 |
11. | 217 | Riku Ollikainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 6:06.10 (5.) | 12:22.50 (6.) | 19:36.64 (6.) | 26:35.50 | 1:54.50 |
12. | 218 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 6:11.72 (8.) | 12:36.74 (8.) | 19:59.81 (9.) | 26:56.60 | 2:15.60 |
13. | 216 | Jesse Pääkkönen | Puijon Hiihtoseura | 6:27.30 (12.) | 13:03.52 (12.) | 20:07.14 (10.) | 27:04.50 | 2:23.50 |
14. | 226 | Hannu Henrik Lappi | Siilinjärven Hiihtoseura | 6:19.83 (11.) | 13:12.33 (13.) | 20:11.79 (11.) | 27:07.00 | 2:26.00 |
15. | 208 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 6:32.98 (15.) | 13:25.50 (14.) | 20:53.00 (12.) | 28:18.70 | 3:37.70 |
16. | 220 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 6:27.83 (13.) | 13:26.33 (15.) | 20:55.27 (13.) | 28:20.00 | 3:39.00 |
17. | 215 | Jaakko Urpalainen | Lapinlahden Veto | 6:29.91 (14.) | 13:31.66 (16.) | 20:55.37 (14.) | 28:32.00 | 3:51.00 |
18. | 207 | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | 6:49.04 (17.) | 13:59.21 (18.) | 21:23.54 (16.) | 28:51.30 | 4:10.30 |
19. | 228 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | 7:00.54 (19.) | 6:50.27 (1.) | 21:32.03 (17.) | 28:51.60 | 4:10.60 |
20. | 212 | Raul Korolainen | Iisalmen Visa | 6:43.25 (16.) | 13:55.41 (17.) | 21:18.53 (15.) | 28:53.70 | 4:12.70 |
21. | 209 | Ville Soininen | Iisalmen Visa | 6:54.02 (18.) | 14:13.49 (19.) | 21:48.15 (18.) | 29:34.70 | 4:53.70 |
22. | 210 | Matti Korkalainen | Rautavaaran Raiku | 7:19.98 (21.) | 14:51.60 (21.) | 22:30.24 (19.) | 30:09.10 | 5:28.10 |
23. | 223 | Aki Lappalainen | Kuopion Hiihtäjät | 7:04.15 (20.) | 14:45.26 (20.) | 22:37.20 (20.) | 30:23.10 | 5:42.10 |
24. | 225 | Mikko Virtanen | Sysmän Sisu | 7:20.98 (22.) | 15:11.18 (22.) | 23:17.64 (21.) | 31:16.10 | 6:35.10 |
25. | 224 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 7:38.46 (23.) | 15:41.98 (23.) | 23:56.67 (22.) | 32:04.70 | 7:23.70 |
DNF | 204 | | | - (-) | - (-) | - (-) | | |
Sarjaluettelo |